17. ŠK Železiarne Podbrezová – SKK Hořice 8:0 (3639-3402) 05.03.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
GALLO Erik | 589 (393+196,2) | 2:2 | 583 (384+199,6) | VANĚK Petr |
BÍNA Jan | 630 (400+230,2) | 3:1 | 628 (391+237,3) | RUML Dominik |
VESELÝ Jiří | 582 (377+205,1) | 4:0 | 550 (375+175,6) | ČERNÝ Ondřej |
VADOVIČ Bystrík | 619 (391+228,0) | 4:0 | 518 (369+149,9) | ZVONÍČEK Martin |
PAŠIAK Tomáš | 609 (404+205,1) | 2,5:1,5 | 568 (364+204,0) | KROUPA Radek |
NEMČEK Peter | 610 (387+223,0) | 4:0 | 555 (374+181,1) | URBÁNEK David |
17. FTC KO Fiľakovo – SKK Hořice 6:2 (3512-3363) 04.03.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
FLACHBART Patrik | 562 (369+193,3) | 2:2 | 587 (385+202,2) | RUML Dominik |
KLUKA Róbert | 631 (386+245,4) | 4:0 | 561 (380+181,1) | VANĚK Petr |
KNAPP Damián | 582 (384+198,6) | 3:1 | 539 (377+162,3) | ČERNÝ Ondřej |
SZABÓ Sándor | 546 (349+197,4) | 2:2 | 536 (364+172,4) | ŠKLÍBA Jaromír |
ŠIMON Alexander | 610 (380+230,1) | 3:1 | 556 (346+210,5) | URBÁNEK David |
KOJNOK Milan | 581 (372+209,1) | 1:3 | 584 (398+186,1) | KROUPA Radek |
17. SKK Hořice B – TJ Tesla Pardubice 5:3 (3344-3265) 04.03.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 556 (365+191,2) | 2:2 | 485 (352+133,6) | SUKDOLÁK Tomáš |
KOŠŤÁL Kryštof | 577 (367+210,1) | 1:3 | 570 (384+186,4) | VANĚK Milan |
KOŠŤÁL Ondřej | 573 (385+188,12) | 1:3 | 586 (388+198,4) | HUBÁČEK Martin |
KOŠŤÁL Radek | 565 (408+157,8) | 2:2 | 553 (364+189,5) | TALACKO Michal |
DUCHOŇ Ondřej | 531 (350+181,9) | 3:1 | 513 (368+145,10) | KMONÍČEK Jiří |
NÁLEVKA Miroslav | 542 (372+170,7) | 1:3 | 558 (372+186,7) | ŠIC Michal |
16. SKK Hořice – TJ Rakovice 6:2 (3571-3431) 25.02.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
VANĚK Petr | 582 (362+220,1) | 3:1 | 545 (352+193,6) | MAGALA Roman |
RUML Dominik | 632 (402+230,3) | 4:0 | 535 (353+182,2) | IVANČÍK Marcel |
ŠKLÍBA Jaromír | 608 (407+201,3) | 2:2 | 627 (419+208,2) | MAGALA Peter |
ČERNÝ Ondřej | 559 (386+173,6) | 1:3 | 591 (389+202,2) | DOLNÁK Martin |
KROUPA Radek | 578 (375+203,0) | 3:1 | 564 (388+176,4) | ŠINTÁL Boris |
URBÁNEK David | 612 (394+218,0) | 3:1 | 569 (374+195,2) | MAGALA Šimon |
16. KK Konstruktiva Praha – SKK Hořice B 7:1 (3307-3154) 25.02.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
BARCHÁNEK Jan | 538 (374+164,6) | 1:3 | 568 (378+190,7) | KOŠŤÁL Radek |
PLETICHA Jaroslav st. | 550 (374+176,5) | 4:0 | 503 (359+144,11) | KOŠŤÁL Kryštof |
KOHLÍČEK Pavel | 564 (389+175,5) | 3:1 | 554 (369+185,5) | BARTONÍČEK Martin |
TEPLIČANEC Petr | 556 (368+188,2) | 4:0 | 523 (366+157,11) | ZVONÍČEK Martin |
MACHALA Tibor | 549 (365+184,9) | 3:1 | 521 (350+171,2) | KOŠŤÁL Karel |
ZAHRÁDKA Zdeněk | 550 (369+181,6) | 4:0 | 485 (327+158,6) | NÁLEVKA Miroslav |
Letos po jarní sezóně kasa z újezdů asi praskne. 42 újezdů je opravdu dost. Z našeho průměru, co se újezdů týče, vybočuje jen náhradník Karel.
14. TJ Lokomotíva Vrútky – SKK Hořice 5:3 (3578-3521) 19.02.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
TOMKA Milan | 632 (391+241,0) | 3:1 | 580 (387+193,4) | VANĚK Petr |
TOMKA Adam | 567 (374+193,3) | 2:2 | 591 (382+209,2) | URBÁNEK David |
MARČEK Peter | 607 (400+207,2) | 2,5:1,5 | 574 (372+202,0) | TULKA Vojtěch |
KUPČOK Stanislav | 583 (387+196,4) | 2:2 | 586 (387+199,1) | ŠKLÍBA Jaromír |
KUBENA Ján | 564 (391+173,3) | 1:3 | 597 (374+223,1) | RUML Dominik |
RUTTKAY Marián | 625 (399+226,0) | 2:2 | 593 (392+201,0) | KROUPA Radek |
ČPD – Radotín
Úno 19
15. SKK Hořice B – KK Vysoké Mýto 7:1 (3354-3197) 18.02.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 551 (376+175,5) | 2:2 | 553 (359+194,5) | STRÁNÍK Jaroslav |
KOŠŤÁL Radek | 587 (390+197,1) | 3:1 | 555 (387+168,10) | BRZLÍNEK Tomáš |
KOŠŤÁL Kryštof | 525 (352+173,5) | 2,5:1,5 | 517 (344+173,7) | BARTHELDI Leoš |
ZVONÍČEK Martin | 570 (381+189,8) | 3:1 | 540 (372+168,2) | STRÁNÍK Daniel |
ČERNÝ Ondřej | 532 (378+154,8) | 3:1 | 496 (360+136,18) | PERCHLÍK St. václav |
NÁLEVKA Miroslav | 589 (387+202,3) | 4:0 | 536 (369+167,5) | BARTOŠ Petr |
15. Jičín B – Hořice C 8:8 (2569-2502) 16.02.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
SOUKUP Štěpán | 385 (269+116,13) | 0:2 | 391 (289+102,16) | FIKAROVÁ Adéla |
KOLÁŘOVÁ Marie | 445 (310+135,3) | 0:2 | 450 (304+146,1) | KOŠŤÁL Karel |
KLOUTVOR Aleš | 448 (282+166,2) | 0:2 | 450 (292+158,4) | KOŠŤÁL Ondřej |
ČAPEK Jiří | 379 (267+112,12) | 0:2 | 460 (317+143,6) | DUCHOŇ Ondřej |
KŘIVKA Ladislav | 445 (307+138,4) | 2:0 | 374 (276+98,0) | ČERNÝ Vít |
KAAN Pavel | 467 (307+160,1) | 2:0 | 377 (263+114,12) | DYMÁČEK Zdeněk |
14. KK Slavoj Praha B – SKK Hořice B 5:3 (3357-3173) 11.02.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
JANKO Lukáš | 582 (385+197,1) | 3,5:0,5 | 545 (390+155,8) | BARTONÍČEK Martin |
ZACHAŘ Čeněk | 516 (373+143,7) | 2:2 | 536 (373+163,8) | ZVONÍČEK Martin |
VALO Jindřich | 539 (370+169,2) | 1:3 | 544 (361+183,5) | NÁLEVKA Miroslav |
BALLIŠ Karel | 501 (363+138,9) | 0,5:3,5 | 529 (351+178,4) | BAIER Jiří |
KUDĚJ David | 614 (410+204,7) | 4:0 | 497 (348+149,12) | DUCHOŇ Ondřej |
RUSÍN František | 605 (402+203,2) | 4:0 | 522 (352+170,9) | KOŠŤÁL Radek |
You must be logged in to post a comment.