| 4. SKK Náchod – SKK Hořice 4,5:3,5 (3387-3384) 11.10.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HANUŠ Martin | 584 (375+209,3) | 2 | 0:1 | 2 | 595 (368+227,5) | ZVONÍČEK Martin |
| TICHÝ Aleš | 515 (374+141,8) | 1 | 0:1 | 3 | 560 (360+200,4) | ČERNÝ Ondřej |
| TUČEK Danny | 584 (376+208,2) | 2 | 0:1 | 2 | 605 (391+214,4) | TULKA Vojtěch |
| MAJER Tomáš | 530 (363+167,6) | 2 | 0,5:0,5 | 2 | 530 (375+155,8) | ČERNÝ Vít |
| HEJZLAR Antonín | 580 (375+205,4) | 3 | 1:0 | 1 | 534 (354+180,6) | DRÁBEK Libor |
| ADAMŮ Jan | 594 (392+202,1) | 3 | 1:0 | 1 | 560 (375+185,3) | KOŠŤÁL Radek |
| 3387 (2255+1132,24) (+3) | 13 | 4,5:3,5 | 11 | 3384 (2223+1161,30) (-3) | ||
| 3. SKK Hořice – TJ Lomnice 2:6 (3372-3418) 04.10.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCHOŇ Ondřej | 551 (364+187,7) | 2 | 0:1 | 2 | 556 (376+180,3) | VALEŠKA Antonín |
| ČERNÝ Ondřej | 597 (395+202,5) | 2 | 1:0 | 2 | 574 (360+214,3) | HLAVÁČ David |
| ČERNÝ Vít | 561 (379+182,4) | 2 | 1:0 | 2 | 559 (368+191,3) | KNESPL Miroslav |
| TULKA Vojtěch | 574 (374+200,3) | 1 | 0:1 | 3 | 574 (390+184,5) | RITSCHEL Jan |
| BARTONÍČEK Martin | 539 (367+172,6) | 1 | 0:1 | 3 | 573 (380+193,2) | BĚLOCH Jiří |
| ZVONÍČEK Martin | 550 (367+183,2) | 2 | 0:1 | 2 | 582 (371+211,1) | DUHAI Radek |
| 3372 (2246+1126,27) (-46) | 10 | 2:6 | 14 | 3418 (2245+1173,17) (+46) | ||
3.11. Rozlosování utkání je hotové, odkaz najdete na konci tohoto článku.
7.10. Kuželkářská sezóna je již v plném proudu a start 23. ročníku turnaje neregistrovaných se blíží. Turnaj začne v listopadu. Přihlášky jako každý rok pouze elektronicky, odkaz pro přihlášku naleznete pod tímto textem. Přihlášky posílejte nejpozději do neděle 26.10.2025. Potvrzení přihlášky naleznete v tabulce 23. ročník TN – seznam přihlášených ve sloupci „Potvrzení přihlášky“.
Startovné 2.800,- Kč.
Prosíme uhradit tuto částku před prvním startem na účet 1164046309/0800. Do poznámky uveďte jméno družstva. Daňový doklad (faktura) Vám na vaši žádost bude zaslán následně elektronicky na email vedoucího družstva.
23. ročník TN – pozvánka(PDF)
23. ročník TN – přihláška Když je formuláři napsáno Příjmení Jméno, tak to prosím nepište obráceně!!!
23. ročník TN – seznam přihlášených-rozdělení do skupin.
23. ročník TN – rozpis utkání(PDF)
23. ročník TN – výsledky(PDF)
| 2. TJ Teplice Letná – SKK Hořice 2:6 (3106-3233) 27.09.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIAN Petr | 544 (360+184,3) | 2,5 | 1:0 | 1,5 | 526 (362+164,1) | BARTONÍČEK Martin |
| HANZLÍK Lukáš | 552 (361+191,2) | 1 | 0:1 | 3 | 563 (369+194,1) | ČERNÝ Ondřej |
| SALAJKA Jan | 488 (323+165,9) | 1 | 0:1 | 3 | 543 (374+169,5) | ČERNÝ Vít |
| FILIP Jan | 491 (329+162,3) | 1 | 0:1 | 3 | 539 (378+161,4) | KOŠŤÁL Radek |
| TRPIŠOVSKÝ Alexandr | 536 (358+178,3) | 2 | 1:0 | 2 | 528 (345+183,4) | TULKA Vojtěch |
| ŠÁLEK Josef | 495 (346+149,8) | 1 | 0:1 | 3 | 534 (363+171,8) | ZVONÍČEK Martin |
| 3106 (2077+1029,28) (-127) | 8,5 | 2:6 | 15,5 | 3233 (2191+1042,23) (+127) | ||
| 1. SKK Hořice – KK Kosmonosy 1:7 (3346-3351) 20.09.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ČERNÝ Vít | 533 (352+181,4) | 0 | 0:1 | 4 | 578 (401+177,6) | BAJTALON Tomáš |
| ZVONÍČEK Martin | 563 (372+191,7) | 1 | 0:1 | 3 | 586 (376+210,2) | VONDRÁČEK Jiří |
| BARTONÍČEK Martin | 555 (381+174,6) | 2 | 0:1 | 2 | 567 (387+180,5) | TAJČ Radek |
| DRÁBEK Libor | 571 (368+203,3) | 4 | 1:0 | 0 | 484 (338+146,7) | NOVÁK Petr |
| ČERNÝ Ondřej | 563 (375+188,3) | 1 | 0:1 | 3 | 574 (371+203,3) | BENEŠ Luboš |
| KOŠŤÁL Radek | 561 (378+183,2) | 1 | 0:1 | 3 | 562 (378+184,6) | ŘÍHA Pavel |
| 3346 (2226+1120,25) (-5) | 9 | 1:7 | 15 | 3351 (2251+1100,29) (+5) | ||
MČR s hořickou účastí
Kvě 5
Kategorie junioři 3.-4.5.2025, TJ Lokomotiva České Velenice
| p. | Jméno | Oddíl | Kvalifikace | Finále | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Stránský | KK Slavoj Praha | 618 | 612 | 1230 |
| 2 | Martin Šlajer | Kuželky Holýšov | 602 | 586 | 1188 |
| 3 | Martin Pavič | TJ Odry | 605 | 574 | 1179 |
| 4 | Matěj Ditz | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou | 561 | 602 | 1163 |
| 5 | Ondřej Černý | SKK Hořice | 574 | 583 | 1157 |
| 6 | Michal Oščádal | TJ Sokol Přemyslovice | 556 | 600 | 1156 |
| 7 | Adam Bezdíček | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 560 | 596 | 1156 |
| 8 | David Holý | TJ Lokomotiva České Velenice | 583 | 566 | 1149 |
| 9 | Jiří Šafránek | KK Jiří Poděbrady | 567 | 580 | 1147 |
| 10 | Max Trunečka | TJ Prostějov | 572 | 571 | 1143 |
| 11 | Karel Beran | KO Česká Kamenice | 556 | 585 | 1141 |
| 12 | Lukáš Lepáček | KK Moravská Slávia Brno | 574 | 555 | 1129 |
| 13 | David Repčík | Kuželky Jiskra Hazlov | 568 | 561 | 1129 |
| 14 | Jonas Műckstein | TJ Sokol Chvalíkovice | 562 | 561 | 1123 |
| 15 | Jakub Fabík | KK Zábřeh | 573 | 548 | 1121 |
| 16 | Kryštof Vavřín | TJ Jiskra Hylváty | 563 | 515 | 1078 |
| 17 | Tomáš Koplík ml. | SK Baník Ratíškovice | 556 | 556 | |
| 18 | Jakub Vojáček | TJ Radlice | 555 | 555 | |
| 19 | František Adamů ml. | TJ Červený Kostelec | 554 | 554 | |
| 20 | Lukáš Dúška | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 554 | 554 | |
| 21 | Jiří Novotný | TJ Lokomotiva České Velenice | 553 | 553 | |
| 22 | Miloslav Hýbl | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 553 | 553 | |
| 23 | Martin Hanuš | SKK Náchod | 546 | 546 | |
| 24 | Jan Škrampal | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 546 | 546 | |
| 25 | David Schober ml. | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 546 | ||
| 26 | Šimon Fiebinger | SKK Vrchlabí | 544 | ||
| 27 | David Bartoň | TJ Sokol Chotoviny | 541 | ||
| 28 | Jakub Sokol | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 539 | ||
| 29 | Marek Diviš | TJ Gumárny Zubří | 531 | ||
| 30 | Tomáš Hrubý | SK Solnice | 522 | ||
| 31 | Filip Petera | SKK Třebechovice pod Orebem | 515 | ||
| 32 | Jiří Benda | TJ Sokol Zahořany | 502 |
Kategorie muži 26.-27.4.2025, TJ Centropen Dačice
| p. | Jméno | Oddíl | Kvalifikace | Finále | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Svoboda | CB Dobřany | 672 | 679 | 1351 |
| 2 | Jaroslav Hažva | KK Slavoj Praha | 664 | 680 | 1344 |
| 3 | Michal Pytlík | TJ Spartak Přerov | 656 | 658 | 1314 |
| 4 | Jakub Flek | KK Blansko | 668 | 638 | 1306 |
| 5 | Michal Kratochvíl | KK Moravská Slávia Brno | 651 | 638 | 1289 |
| 6 | Jan Endršt | TJ Sokol Duchcov | 621 | 666 | 1287 |
| 7 | Michal Albrecht | HKK Olomouc | 645 | 636 | 1281 |
| 8 | Martin Hažva | SKK Hořice | 616 | 660 | 1276 |
| 9 | Radim Metelka | TJ Valašské Meziříčí | 632 | 631 | 1263 |
| 10 | Ladislav Urban | TJ Slovan Karlovy Vary | 614 | 641 | 1255 |
| 11 | Jan Mecerod | KK Slovan Rosice | 618 | 631 | 1249 |
| 12 | Michael Kotal | TJ Sokol Zahořany | 629 | 617 | 1246 |
| 13 | Jaroslav Vychodil | TJ Spartak Trhové Sviny | 649 | 592 | 1241 |
| 14 | Marek Frydrych | TJ Odry | 619 | 617 | 1236 |
| 15 | Tomáš Bek | KK Sadská | 626 | 606 | 1232 |
| 16 | Zdeněk Ransdorf | TJ Sokol Duchcov | 634 | 595 | 1229 |
| 17 | Filip Löffelmann | TJ Sokol Kdyně | 614 | 609 | 1223 |
| 18 | Jan Zeman | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 612 | 586 | 1198 |
| 19 | Miroslav Šnejdar ml. | TJ Sokol Duchcov | 652 | 513 | 1165 |
| 20 | Zdeněk Kamiš | TJ Lokomotiva České Budějovice | 621 | 529 | 1150 |
| 21 | Antonín Valeška | Kuželky Aš | 611 | 0 | |
| 22 | Vojtěch Špelina | SKK Rokycany | 610 | 0 | |
| 23 | Tomáš Valík | KK Jihlava | 608 | 0 | |
| 24 | Jakub Pekárek | TJ Valašské Meziříčí | 605 | 0 | |
| 25 | Michal Talacko | TJ Tesla Pardubice | 601 | ||
| 26 | Roman Straka | TJ Lokomotiva Trutnov | 600 | ||
| 27 | Lukáš Vik | KK Jihlava | 599 | ||
| 28 | Tomáš Pavlík | TJ Slovan Karlovy Vary | 599 | ||
| 29 | Milan Wagner | TJ Sokol Plzeň V | 598 | ||
| 30 | Jakub Dařílek | TJ Lokomotiva Ústí nad Labem | 596 | ||
| 31 | Filip Dejda | KK Jiří Poděbrady | 590 | ||
| 32 | Pavel Makovec | TJ Sokol Chotoviny | 586 | ||
| 33 | Tomáš Fraus | TJ Sokol Přemyslovice | 583 | ||
| 34 | Josef Zejda ml. | TJ Lokomotiva Liberec | 566 | ||
| 35 | Vít Jírovec | KK Jihlava | 563 | ||
| 36 | Radek Košťál | SKK Hořice | 562 | ||
| 37 | Pavel Vymazal | KK Konstruktiva Praha | 561 | ||
| 38 | Jiří Hendrych | TJ Horní Benešov | 559 | ||
| 39 | Tomáš Sukdolák | SK Kuželky Přelouč | 531 | ||
| 40 | Zdeněk Zahrádka | KK Konstruktiva Praha | 388 |
Datum konání : pá. 25.4.2025
Čas : 18:00
Místo : kuželna Hořice
Zdravím všechny příznivce kuželkářského sportu. 22. ročník turnaje neregistrovaných 2024/2025 skončil závěrečnou TOP-kou 6.4.2024. Kopletní výsledky celého turnaje naleznete ve výsledcích turnaje. Poslední co bude následovat je slavnostní zakončení, které se koná v pá. 25.4.2025 v 18:00 na hořické kuželně. Jako tradičně bude připraveno drobné občerstvení a po vyhlášení i nějaké to koulení o drobné ceny, takže sebou vezměte sportovní obuv. Sportovní oblečení není podmínkou.
Ocenění budou první 3 družstva z každé ligy, první 3 jednotlivci muži, první 3 jednotlivci ženy, TOP 12 vítězné družstvo, TOP 12 nejlepší jednotlivec, nejlepší výkon 22. ročníku muž+žena.
Dobrou náladu sebou a přijďte pobejt.
| 22. TJ Tesla Pardubice – SKK Hořice B 6:2 (3302-3272) 12.04.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRÁNÍK Daniel | 563 (383+180,2) | 2 | 0:1 | 2 | 576 (385+191,3) | KOŠŤÁL Kryštof |
| VANĚK Milan | 541 (365+176,2) | 2 | 1:0 | 2 | 525 (373+152,10) | KOŠŤÁL Karel |
| VESELÝ Vít | 538 (355+183,9) | 3 | 1:0 | 1 | 524 (367+157,6) | ČERNÝ Ondřej |
| SUKDOLÁK Tomáš | 569 (373+196,2) | 3,5 | 1:0 | 0,5 | 546 (367+179,6) | ČERNÝ Vít |
| ŠIC Michal | 545 (369+176,8) | 1 | 0:1 | 3 | 579 (360+219,1) | KOŠŤÁL Radek |
| TALACKO Michal | 546 (369+177,4) | 3 | 1:0 | 1 | 522 (356+166,4) | ZVONÍČEK Martin |
| 3302 (2214+1088,27) (+30) | 14,5 | 6:2 | 9,5 | 3272 (2208+1064,30) (-30) | ||
| 22. SKK Hořice – TJ Sokol Duchcov 2:6 (3524-3540) 12.04.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| URBÁNEK David | 605 (419+186,1) | 1 | 0:1 | 3 | 630 (399+231,1) | ŠNEJDAR Miroslav ml. |
| BARTONÍČEK Martin | 583 (399+184,5) | 2 | 0:1 | 2 | 631 (404+227,2) | ENDRŠT Jan |
| ŠKLÍBA Jaromír | 584 (374+210,0) | 1 | 0:1 | 3 | 605 (411+194,3) | STRÁNSKÝ Milan |
| TULKA Vojtěch | 574 (385+189,2) | 2 | 1:0 | 2 | 525 (350+175,2) | NOVÁK Matěj |
| HAŽVA Martin | 589 (398+191,1) | 1 | 0:1 | 3 | 599 (404+195,2) | RANSDORF Zdeněk |
| RUML Dominik | 589 (379+210,3) | 3 | 1:0 | 1 | 550 (367+183,5) | BULANT Jaroslav |
| 3524 (2354+1170,12) (-16) | 10 | 2:6 | 14 | 3540 (2335+1205,15) (+16) | ||
| 21. KK Jihlava – SKK Hořice 6:2 (3707-3557) 05.04.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBEŠ Ml. petr | 602 (392+210,1) | 2 | 0:1 | 2 | 619 (400+219,0) | RUML Dominik |
| HOLEC Mojmír | 627 (397+230,0) | 3 | 1:0 | 1 | 595 (372+223,1) | URBÁNEK David |
| VALÍK Tomáš | 636 (403+233,2) | 3 | 1:0 | 1 | 576 (382+194,3) | TULKA Vojtěch |
| PLESKAL Miroslav | 578 (399+179,3) | 1 | 0:1 | 3 | 595 (380+215,1) | ŠKLÍBA Jaromír |
| VIK Lukáš | 641 (407+234,0) | 4 | 1:0 | 0 | 562 (384+178,8) | ZVONÍČEK Martin |
| BRAUN Daniel | 623 (404+219,1) | 2 | 1:0 | 2 | 610 (408+202,1) | HAŽVA Martin |
| 3707 (2402+1305,7) (+150) | 15 | 6:2 | 9 | 3557 (2326+1231,14) (-150) | ||















+420 605 236 149
You must be logged in to post a comment.