Rubrika SKK Hořice „A“

Interliga SKK Hořice – TJ Sokol Duchcov

22. SKK Hořice – TJ Sokol Duchcov 2:6 (3524-3540) 12.04.2025
URBÁNEK David 605 (419+186,1) 1 0:1 3 630 (399+231,1) ŠNEJDAR Miroslav ml.
BARTONÍČEK Martin 583 (399+184,5) 2 0:1 2 631 (404+227,2) ENDRŠT Jan
ŠKLÍBA Jaromír 584 (374+210,0) 1 0:1 3 605 (411+194,3) STRÁNSKÝ Milan
TULKA Vojtěch 574 (385+189,2) 2 1:0 2 525 (350+175,2) NOVÁK Matěj
HAŽVA Martin 589 (398+191,1) 1 0:1 3 599 (404+195,2) RANSDORF Zdeněk
RUML Dominik 589 (379+210,3) 3 1:0 1 550 (367+183,5) BULANT Jaroslav
3524 (2354+1170,12) (-16) 10 2:6 14 3540 (2335+1205,15) (+16)

PodrobnostiTabulka

Interliga KK Jihlava – SKK Hořice

21. KK Jihlava – SKK Hořice 6:2 (3707-3557) 05.04.2025
DOBEŠ Ml. petr 602 (392+210,1) 2 0:1 2 619 (400+219,0) RUML Dominik
HOLEC Mojmír 627 (397+230,0) 3 1:0 1 595 (372+223,1) URBÁNEK David
VALÍK Tomáš 636 (403+233,2) 3 1:0 1 576 (382+194,3) TULKA Vojtěch
PLESKAL Miroslav 578 (399+179,3) 1 0:1 3 595 (380+215,1) ŠKLÍBA Jaromír
VIK Lukáš 641 (407+234,0) 4 1:0 0 562 (384+178,8) ZVONÍČEK Martin
BRAUN Daniel 623 (404+219,1) 2 1:0 2 610 (408+202,1) HAŽVA Martin
3707 (2402+1305,7) (+150) 15 6:2 9 3557 (2326+1231,14) (-150)

PodrobnostiTabulka

Interliga SKK Hořice – ŠKK Trstená Starek

20. SKK Hořice – ŠKK Trstená Starek 1:7 (3538-3677) 29.03.2025
ČERNÝ Ondřej 589 (377+212,1) 0 0:1 4 657 (424+233,1) KONOPKA Mikolaj
TULKA Vojtěch 594 (400+194,4) 1,5 0:1 2,5 587 (400+187,0) ŠIBAL Peter
ČERNÝ Vít 582 (394+188,2) 3 1:0 1 542 (367+175,2) STAREK Martin
ŠKLÍBA Jaromír 569 (361+208,1) 1 0:1 3 606 (383+223,3) IVANČÍK Marcel
HAŽVA Martin 601 (389+212,5) 1 0:1 3 672 (408+264,0) BARANJ Congor
RUML Dominik 603 (402+201,4) 1,5 0:1 2,5 613 (392+221,3) KOZÁK Martin
3538 (2323+1215,17) (-139) 8 1:7 16 3677 (2374+1303,9) (+139)

PodrobnostiTabulka

Interliga TJ Rakovice – SKK Hořice

19. TJ Rakovice – SKK Hořice 7:1 (3763-3499) 22.03.2025
LEŽOVIČ Maroš 601 (395+206,1) 2 1:0 2 577 (374+203,3) KOŠŤÁL Radek
MAGALA Roman 598 (383+215,1) 2 0:1 2 618 (395+223,2) URBÁNEK David
MAGALA Peter 673 (396+277,1) 4 1:0 0 554 (372+182,2) TULKA Vojtěch
DOLNÁK Martin 637 (394+243,2) 3,5 1:0 0,5 574 (376+198,2) ŠKLÍBA Jaromír
ŠINTÁL Boris 602 (392+210,2) 2 1:0 2 596 (401+195,2) RUML Dominik
NESTEŠ Lukáš 652 (404+248,2) 4 1:0 0 580 (376+204,1) HAŽVA Martin
3763 (2364+1399,9) (+264) 17,5 7:1 6,5 3499 (2294+1205,12) (-264)

PodrobnostiTabulka

Interliga SKK Hořice – KK Tatran Sučany

18. SKK Hořice – KK Tatran Sučany 2:6 (3495-3544) 15.03.2025
URBÁNEK David 620 (398+222,0) 4 1:0 0 574 (382+192,0) BUKOVÝ Roman
ČERNÝ Ondřej 548 (372+176,3) 1 0:1 3 575 (381+194,6) ČILJAK Martin
ŠKLÍBA Jaromír 575 (372+203,3) 4 1:0 0 560 (384+176,5) ILOVSKÝ Martin
TULKA Vojtěch 558 (381+177,4) 0,5 0:1 3,5 595 (405+190,0) TRUHLÍK Dominik
KROUPA Radek 574 (370+204,5) 2 0:1 2 591 (376+215,1) VYLETEL Ján
HAŽVA Martin 620 (391+229,1) 2 0:1 2 649 (404+245,1) ČECH Ivan
3495 (2284+1211,16) (-49) 13,5 2:6 10,5 3544 (2332+1212,13) (+49)

PodrobnostiTabulka

Interliga KK Inter Bratislava – SKK Hořice

17. KK Inter Bratislava – SKK Hořice 3:5 (3571-3665) 08.03.2025
HARČARÍK Marek 578 (365+213,1) 1 0:1 3 614 (408+206,2) KROUPA Radek
KIČINKO Jakub 598 (371+227,3) 2 0:1 2 626 (389+237,3) URBÁNEK David
TUMMA Patrik 651 (410+241,1) 2 1:0 2 627 (401+226,0) ŠKLÍBA Jaromír
ONDRUS Matej 548 (353+195,4) 3 1:0 1 547 (382+165,6) TULKA Vojtěch
ZAJKO Marek 613 (384+229,1) 2 1:0 2 589 (376+213,1) HAŽVA Martin
POZSGAI Martin 583 (381+202,1) 0 0:1 4 662 (423+239,4) RUML Dominik
3571 (2264+1307,11) (-94) 10 3:5 14 3665 (2379+1286,16) (+94)

PodrobnostiTabulka

Nejlepší výkon této sezóny přináší přesvědšivé vítězství nad soupeřem z Bratislavy, kterému jsme se bodově vyrovnali v tabulce.

Interliga SKK Hořice – FTC KO Fiľakovo

16. SKK Hořice – FTC KO Fiľakovo 7:1 (3516-3339) 01.03.2025
ČERNÝ Vít 538 (348+190,6) 2 0:1 2 553 (389+164,5) FLACHBART Patrik
URBÁNEK David 611 (386+225,1) 3,5 1:0 0,5 555 (379+176,6) GALLO Erik
ŠKLÍBA Jaromír 577 (383+194,3) 2 1:0 2 570 (377+193,2) KLUKA Róbert
TULKA Vojtěch 600 (375+225,1) 3 1:0 1 563 (381+182,1) KOVÁCS Patrik
KROUPA Radek 598 (373+225,0) 3,5 1:0 0,5 574 (391+183,5) ŠIMON Alexander
RUML Dominik 592 (385+207,3) 4 1:0 0 524 (357+167,1) KOJNOK Milan
3516 (2250+1266,14) (+177) 18 7:1 6 3339 (2274+1065,20) (-177)

PodrobnostiTabulka

Dva povinné bodíky jsou doma. Vyzdvihnout je potřeba 1. účast v Interlize našeho benjamínka Vítka Černého. Nervozita se na něm trochu podepsala, ale na poprvé to nebylo vůbec špatné. Bylo to trochu jako na houpačce 1. dráha začal výborně plné pak slabší dorážka, 2. dráha plné katastrofa a skvělá dorážka… Moc nechybělo a soupeře by porazil. Jen tak dál, je potřeba získat zkušenosti.

15. TJ Valašské Meziříčí – SKK Hořice 7:1 (3671-3489) 22.02.2025
MRLÍK Jiří 564 (373+191,4) 2 0:1 2 609 (365+244,1) URBÁNEK David
TOPIČ Ondřej 603 (399+204,2) 3 1:0 1 553 (380+173,2) KOŠŤÁL Radek
METELKA Radim 640 (403+237,1) 3 1:0 1 594 (396+198,2) KROUPA Radek
CABÁK Tomáš 651 (401+250,2) 3 1:0 1 574 (376+198,1) ŠKLÍBA Jaromír
ŠIMEK Michal 607 (389+218,1) 4 1:0 0 556 (375+181,3) HAŽVA Martin
JUŘÍK Tomáš 606 (401+205,2) 2 1:0 2 603 (377+226,3) RUML Dominik
3671 (2366+1305,12) (+182) 17 7:1 7 3489 (2269+1220,12) (-182)

PodrobnostiTabulka

Interliga Slavoj Praha – SKK Hořice

13. Slavoj Praha – SKK Hořice 5,5:2,5 (3523-3515) 01.02.2025
KOUBEK Karel 584 (378+206,4) 2 0,5:0,5 2 584 (390+194,1) KROUPA Radek
PAVLÍK Petr 607 (413+194,1) 1 0:1 3 634 (408+226,2) URBÁNEK David
ZEMAN Jan 588 (363+225,0) 3 1:0 1 561 (383+178,4) HAŽVA Martin
STRÁNSKÝ Ondřej 564 (379+185,7) 4 1:0 0 547 (359+188,3) TULKA Vojtěch
HAŽVA Jaroslav 615 (387+228,0) 2,5 1:0 1,5 610 (388+222,2) ŠKLÍBA Jaromír
RUSÍN František 565 (385+180,10) 1 0:1 3 579 (386+193,2) RUML Dominik
3523 (2305+1218,22) (+8) 13,5 5,5:2,5 10,5 3515 (2314+1201,14) (-8)

PodrobnostiTabulka

„Smůla se nám lepí na paty“. Minule s favoritem celé Interligy, Železárny Podbrezová, o 20 kuželek, dnes o pouhých 8. 2 x škoda. 

Interliga SKK Hořice – ŠK Železiarne Podbrezová

12. SKK Hořice – ŠK Železiarne Podbrezová 3:5 (3563-3583) 19.01.2025
RUML Dominik 619 (393+226,0) 2 1:0 2 612 (391+221,1) BÍNA Jan
TULKA Vojtěch 591 (376+215,1) 0 0:1 4 608 (418+190,0) MAGALA Šimon
KROUPA Radek 570 (367+203,2) 1,5 0:1 2,5 608 (412+196,3) NEMČEK Peter
ŠKLÍBA Jaromír 623 (367+256,0) 3 1:0 1 584 (383+201,1) HENDRYCH Petr
JIROUŠ Michal 552 (369+183,8) 1 0:1 3 602 (408+194,2) GORECKÝ Rostislav
HAŽVA Martin 608 (401+207,1) 2 1:0 2 569 (396+173,2) VESELÝ Jiří
3563 (2273+1290,12) (-20) 9,5 3:5 14,5 3583 (2408+1175,9) (+20)

PodrobnostiTabulka

Veliká škoda 20 kuželek. Opravdu nechybělo mnoho a uštědřili jsme lídrovi tabulky první prohru v sezóně. Při zkoumání čísel máme jasně lepší dorážkovou, ale bohužel do plných to šlo lépe soupeři.