20. ročník TN 2022/2023 - družstva
Do pole hledat zadej svoji ligu. Př. 3A.družstvo | l | b | pb | p | d | ú | c | z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TESPO B | 1A | 6 | 22 | 18 | 716.00 | 326.00 | 17.00 | 1042.00 | 4 |
2 | FOTBAL HOŘICE | 1A | 4 | 22 | 8 | 730.33 | 347.67 | 10.67 | 1078.00 | 3 |
3 | HEKŤÁK A | 1A | 4 | 22 | 18 | 742.25 | 308.50 | 19.25 | 1050.75 | 4 |
4 | TESPO A | 1A | 4 | 18 | 12 | 746.33 | 331.33 | 14.33 | 1077.67 | 3 |
5 | BASKET 200 | 1A | 4 | 18 | 12 | 732.33 | 317.67 | 18.33 | 1050.00 | 3 |
6 | HEKŤÁK B | 1A | 4 | 17 | 23 | 714.50 | 304.00 | 22.50 | 1018.50 | 4 |
7 | KOZINEC TEAM | 1A | 2 | 11 | 19 | 711.33 | 296.00 | 26.67 | 1007.33 | 3 |
8 | ALTRAN HOŘICE | 1A | 0 | 10 | 30 | 721.00 | 298.00 | 25.25 | 1019.00 | 4 |
1 | HASPOL | 2A | 8 | 34 | 6 | 708.25 | 313.50 | 19.00 | 1021.75 | 4 |
2 | KRČMA DĚTENICE | 2A | 6 | 28 | 12 | 725.00 | 305.75 | 21.00 | 1030.75 | 4 |
3 | SILNICE M | 2A | 4 | 20 | 20 | 687.50 | 316.00 | 22.75 | 1003.50 | 4 |
4 | SENIOR TEAM | 2A | 2 | 12 | 8 | 707.00 | 334.00 | 18.00 | 1041.00 | 2 |
5 | BRADA M | 2A | 2 | 12 | 18 | 672.67 | 299.00 | 28.67 | 971.67 | 3 |
6 | BRADA Ž | 2A | 2 | 12 | 18 | 677.33 | 288.33 | 24.67 | 965.67 | 3 |
7 | BASKET 199 | 2A | 2 | 10 | 30 | 674.75 | 275.00 | 27.75 | 949.75 | 4 |
8 | MÚ HOŘICE | 2A | 0 | 2 | 18 | 675.50 | 262.50 | 32.00 | 938.00 | 2 |
1 | PRALES JIČÍN | 3A | 8 | 36 | 4 | 708.75 | 337.00 | 22.75 | 1045.75 | 4 |
2 | SILNICE Ž | 3A | 6 | 30 | 10 | 672.25 | 296.00 | 27.25 | 968.25 | 4 |
3 | HOUŽVA TEAM | 3A | 6 | 24 | 16 | 696.25 | 304.50 | 23.50 | 1000.75 | 4 |
4 | PUPKÁČI | 3A | 4 | 20 | 20 | 680.50 | 271.25 | 32.25 | 951.75 | 4 |
5 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 4 | 14 | 26 | 673.00 | 243.75 | 33.50 | 916.75 | 4 |
6 | HASIČI | 3A | 2 | 16 | 24 | 651.75 | 279.00 | 32.25 | 930.75 | 4 |
7 | LUKAVECKÁ 9 | 3A | 2 | 12 | 28 | 666.75 | 242.00 | 38.50 | 908.75 | 4 |
8 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 0 | 8 | 32 | 655.50 | 258.75 | 32.00 | 914.25 | 4 |
1 | JCPRO | 3B | 8 | 28 | 12 | 673.25 | 252.75 | 33.25 | 926.00 | 4 |
2 | SMRKÁČI CHOMUTICE | 3B | 6 | 28 | 2 | 678.67 | 298.67 | 24.67 | 977.33 | 3 |
3 | TESPO Ž | 3B | 6 | 26 | 14 | 665.00 | 280.50 | 26.50 | 945.50 | 4 |
4 | RONAL | 3B | 4 | 18 | 22 | 666.25 | 251.75 | 35.00 | 918.00 | 4 |
5 | ATRIUM | 3B | 2 | 20 | 20 | 680.75 | 263.00 | 33.25 | 943.75 | 4 |
6 | HASIČI B | 3B | 2 | 10 | 20 | 648.33 | 236.67 | 41.67 | 885.00 | 3 |
7 | SPOL TEAM | 3B | 2 | 8 | 32 | 622.25 | 246.50 | 38.75 | 868.75 | 4 |
8 | TS HOŘICE | 3B | 0 | 12 | 28 | 612.00 | 234.25 | 45.00 | 846.25 | 4 |
1 | KABRŇÁCI | 4A | 8 | 31 | 19 | 645.20 | 245.00 | 44.80 | 890.20 | 5 |
2 | KOZLICI A | 4A | 6 | 25 | 5 | 702.67 | 276.33 | 27.00 | 979.00 | 3 |
3 | TELECOM | 4A | 6 | 24 | 26 | 597.00 | 227.60 | 47.80 | 824.60 | 5 |
4 | HK BOREK | 4A | 6 | 23 | 7 | 652.67 | 279.33 | 29.33 | 932.00 | 3 |
5 | BERUŠKY | 4A | 6 | 22 | 18 | 591.00 | 248.25 | 39.25 | 839.25 | 4 |
6 | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 4A | 2 | 20 | 20 | 590.00 | 225.25 | 32.25 | 815.25 | 4 |
7 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 4A | 2 | 16 | 24 | 590.75 | 216.25 | 49.50 | 807.00 | 4 |
8 | KOZLÍCI B | 4A | 0 | 13 | 27 | 614.25 | 217.00 | 47.25 | 831.25 | 4 |
9 | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | 4A | 0 | 6 | 34 | 507.50 | 180.75 | 69.50 | 688.25 | 4 |
1 | FLORBAL HOŘICE | 4B | 10 | 40 | 10 | 640.60 | 268.60 | 37.80 | 909.20 | 5 |
2 | VOS JIČÍN | 4B | 8 | 32 | 8 | 697.00 | 302.75 | 25.25 | 999.75 | 4 |
3 | SVARTES | 4B | 6 | 32 | 18 | 636.80 | 259.00 | 40.60 | 895.80 | 5 |
4 | SEPTIK | 4B | 6 | 26 | 14 | 667.25 | 270.50 | 33.50 | 937.75 | 4 |
5 | SPORTING HAVANA | 4B | 6 | 26 | 24 | 646.80 | 244.80 | 40.20 | 891.60 | 5 |
6 | DENICO | 4B | 2 | 20 | 30 | 629.80 | 228.00 | 43.80 | 857.80 | 5 |
7 | N-TEAM | 4B | 2 | 16 | 24 | 613.25 | 228.50 | 38.25 | 841.75 | 4 |
8 | SPPAJN | 4B | 0 | 6 | 34 | 625.75 | 235.50 | 48.75 | 861.25 | 4 |
9 | MOTO 1 | 4B | 0 | 2 | 38 | 503.00 | 184.00 | 68.75 | 687.00 | 4 |
20. ročník TN 2022/2023 - muži
p | jméno | družstvo | l | p | d | ú | c | b | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novotný Zbyněk | TESPO A | 1A | 193.00 | 101.00 | 0.00 | 294.00 | 2 | 0 | 1 |
2 | Michálek Zbyněk | BRADA M | 2A | 180.00 | 104.00 | 5.00 | 284.00 | 2 | 0 | 1 |
3 | Holý Aleš | PRALES JIČÍN | 3A | 179.50 | 104.25 | 4.50 | 283.75 | 6 | 2 | 4 |
4 | Josef Koňák | FOTBAL HOŘICE | 1A | 187.00 | 94.67 | 2.00 | 281.67 | 4 | 2 | 3 |
5 | Palm Patrik | FOTBAL HOŘICE | 1A | 186.00 | 92.00 | 2.67 | 278.00 | 6 | 0 | 3 |
6 | Buben David | HASPOL | 2A | 183.25 | 93.75 | 2.75 | 277.00 | 8 | 0 | 4 |
7 | Rolc Ladislav | TESPO A | 1A | 190.67 | 85.67 | 3.67 | 276.33 | 2 | 4 | 3 |
8 | Strauss Vladimír | SEPTIK | 4B | 184.75 | 91.25 | 4.00 | 276.00 | 8 | 0 | 4 |
9 | Švamberg Miroslav | BASKET 200 | 1A | 189.00 | 87.00 | 1.67 | 276.00 | 2 | 4 | 3 |
10 | Štefan Ladislav | SENIOR TEAM | 2A | 182.50 | 93.00 | 4.50 | 275.50 | 4 | 0 | 2 |
11 | Mejzlík Jaroslav | PRALES JIČÍN | 3A | 190.67 | 81.67 | 5.33 | 272.33 | 6 | 0 | 3 |
12 | Rosůlek Milan | ALTRAN HOŘICE | 1A | 187.75 | 84.50 | 4.50 | 272.25 | 4 | 4 | 4 |
13 | Černý Tomáš | TESPO A | 1A | 189.00 | 82.50 | 3.50 | 271.50 | 4 | 0 | 2 |
14 | Halbsgut Richard ml. | KOZLICI A | 4A | 184.67 | 86.33 | 5.00 | 271.00 | 5 | 1 | 3 |
15 | Frait Pavel | TESPO A | 1A | 185.00 | 85.50 | 3.00 | 270.50 | 2 | 2 | 2 |
16 | Filip Libor | TESPO A | 1A | 185.00 | 85.00 | 3.00 | 270.00 | 2 | 0 | 1 |
17 | Měkota Zdeněk | BASKET 200 | 1A | 184.50 | 85.00 | 5.00 | 269.50 | 2 | 2 | 2 |
18 | Kohout Vladislav | TESPO B | 1A | 180.50 | 88.75 | 4.25 | 269.25 | 6 | 2 | 4 |
19 | Toth Pavel | HK BOREK | 4A | 178.67 | 89.67 | 4.33 | 268.33 | 6 | 0 | 3 |
20 | Fejfar Miloš | FOTBAL HOŘICE | 1A | 182.67 | 84.67 | 3.00 | 267.33 | 6 | 0 | 3 |
21 | Měkota Zdeněk | SVARTES | 4B | 180.00 | 85.50 | 5.00 | 265.50 | 4 | 0 | 2 |
22 | Drápal Martin | KOZINEC TEAM | 1A | 183.00 | 82.33 | 5.33 | 265.33 | 4 | 2 | 3 |
23 | Vrťátko Pavel | BASKET 200 | 1A | 184.00 | 81.33 | 4.33 | 265.33 | 6 | 0 | 3 |
24 | Svoboda Aleš | BASKET 200 | 1A | 177.50 | 87.50 | 4.50 | 265.00 | 4 | 0 | 2 |
25 | Marek Jiří | HEKŤÁK A | 1A | 183.50 | 81.50 | 6.25 | 265.00 | 6 | 2 | 4 |
26 | Portyš Petr ml. | KRČMA DĚTENICE | 2A | 185.50 | 79.50 | 3.25 | 265.00 | 8 | 0 | 4 |
27 | Pražák Radislav | ALTRAN HOŘICE | 1A | 177.75 | 86.00 | 4.25 | 263.75 | 0 | 8 | 4 |
28 | Marek Luboš | HEKŤÁK A | 1A | 191.00 | 72.75 | 4.50 | 263.75 | 4 | 4 | 4 |
29 | Bartoníček Jakub | HEKŤÁK B | 1A | 188.50 | 75.00 | 6.25 | 263.50 | 6 | 2 | 4 |
30 | Douša Jiří | KRČMA DĚTENICE | 2A | 190.00 | 73.33 | 6.00 | 263.33 | 4 | 2 | 3 |
31 | Prokop Miloš | VOS JIČÍN | 4B | 174.75 | 88.50 | 3.75 | 263.25 | 4 | 4 | 4 |
32 | Kolařík Radim | FLORBAL HOŘICE | 4B | 175.00 | 88.00 | 4.60 | 263.00 | 10 | 0 | 5 |
33 | Bartko Josef | HOUŽVA TEAM | 3A | 178.00 | 84.50 | 4.50 | 262.50 | 6 | 2 | 4 |
34 | Procházka Václav | TESPO B | 1A | 180.25 | 82.00 | 5.00 | 262.25 | 4 | 4 | 4 |
35 | Svoboda Petr | HEKŤÁK A | 1A | 183.00 | 79.00 | 4.25 | 262.00 | 2 | 6 | 4 |
36 | Kulhánek Jindřich | HEKŤÁK B | 1A | 181.00 | 80.33 | 5.67 | 261.33 | 2 | 4 | 3 |
37 | Pardubský Josef | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 177.50 | 83.50 | 3.50 | 261.00 | 2 | 2 | 2 |
38 | Babák Tomáš | PRALES JIČÍN | 3A | 179.33 | 81.33 | 4.33 | 260.67 | 6 | 0 | 3 |
39 | Novotný Jindřich | SENIOR TEAM | 2A | 178.50 | 82.00 | 3.50 | 260.50 | 2 | 2 | 2 |
40 | Portyš Petr st. | KRČMA DĚTENICE | 2A | 180.25 | 80.00 | 5.25 | 260.25 | 6 | 2 | 4 |
41 | Stuchlík Jakub | SILNICE M | 2A | 154.00 | 106.00 | 4.00 | 260.00 | 2 | 0 | 1 |
42 | Chládek Vladimír | LUKAVECKÁ 9 | 3A | 172.00 | 88.00 | 3.00 | 260.00 | 2 | 0 | 1 |
43 | Bartoníček Tomáš | HEKŤÁK A | 1A | 184.75 | 75.25 | 4.25 | 260.00 | 6 | 2 | 4 |
44 | Černý Jan | DENICO | 4B | 185.00 | 73.80 | 4.40 | 258.80 | 6 | 4 | 5 |
45 | Valeš Zdeněk | SPORTING HAVANA | 4B | 177.40 | 81.20 | 6.80 | 258.60 | 8 | 2 | 5 |
46 | Lhota Jakub | HASPOL | 2A | 179.00 | 78.50 | 3.25 | 257.50 | 8 | 0 | 4 |
47 | Novotný Petr | KOZLICI A | 4A | 176.33 | 80.67 | 5.33 | 257.00 | 6 | 0 | 3 |
48 | Pech Vladimír | TESPO B | 1A | 170.50 | 86.25 | 5.50 | 256.75 | 4 | 4 | 4 |
49 | Padevět Otto | SENIOR TEAM | 2A | 173.50 | 83.00 | 6.50 | 256.50 | 2 | 2 | 2 |
50 | Jahelka Petr | HASPOL | 2A | 174.00 | 82.50 | 5.50 | 256.50 | 2 | 2 | 2 |
51 | Daniš Tomáš | ATRIUM | 3B | 177.75 | 78.75 | 6.25 | 256.50 | 8 | 0 | 4 |
52 | Ruml Pavel | KOZINEC TEAM | 1A | 185.00 | 70.33 | 6.00 | 255.33 | 3 | 3 | 3 |
53 | Lulek Čestmír | TS HOŘICE | 3B | 179.75 | 74.25 | 5.75 | 254.00 | 6 | 2 | 4 |
54 | Miroslav Hron | HEKŤÁK B | 1A | 179.25 | 74.50 | 5.00 | 253.75 | 2 | 6 | 4 |
55 | Jaroš Jan | TESPO B | 1A | 184.75 | 69.00 | 2.25 | 253.75 | 2 | 6 | 4 |
56 | Fikar Pavel | SMRKÁČI CHOMUTICE | 3B | 175.33 | 77.67 | 5.33 | 253.00 | 6 | 0 | 3 |
57 | Černý Vítek | FLORBAL HOŘICE | 4B | 178.80 | 74.00 | 7.20 | 252.80 | 8 | 2 | 5 |
58 | Jaroslav Novotný | SILNICE M | 2A | 179.00 | 73.67 | 6.00 | 252.67 | 4 | 2 | 3 |
59 | Ruml Jaroslav | KOZINEC TEAM | 1A | 171.00 | 81.33 | 6.00 | 252.33 | 2 | 4 | 3 |
60 | Vích Miloš | VOS JIČÍN | 4B | 175.75 | 76.50 | 6.75 | 252.25 | 6 | 2 | 4 |
61 | Dědina Jiří | ALTRAN HOŘICE | 1A | 179.67 | 72.33 | 5.67 | 252.00 | 2 | 4 | 3 |
62 | Šlambera Jakub | TESPO A | 1A | 180.33 | 71.67 | 5.33 | 252.00 | 2 | 4 | 3 |
63 | Nekvasil Lubomír | BRADA M | 2A | 174.33 | 77.00 | 7.33 | 251.33 | 2 | 4 | 3 |
64 | Palm Radek | FOTBAL HOŘICE | 1A | 174.67 | 76.33 | 3.00 | 251.00 | 2 | 4 | 3 |
65 | Svoboda David | HOUŽVA TEAM | 3A | 172.75 | 77.50 | 6.50 | 250.25 | 4 | 4 | 4 |
66 | Štádlík Marek | HOUŽVA TEAM | 3A | 175.00 | 74.67 | 6.00 | 249.67 | 2 | 4 | 3 |
67 | Zivr Ladislav | HK BOREK | 4A | 172.50 | 77.00 | 5.50 | 249.50 | 4 | 0 | 2 |
68 | Halbsgut Richard st. | HOUŽVA TEAM | 3A | 178.00 | 71.50 | 6.50 | 249.50 | 6 | 2 | 4 |
69 | Kučera Jan | HEKŤÁK B | 1A | 174.75 | 74.25 | 5.50 | 249.00 | 3 | 5 | 4 |
70 | Veselý Franta | BASKET 199 | 2A | 169.00 | 79.75 | 4.00 | 248.75 | 4 | 4 | 4 |
71 | Dymáček Zdeněk | SENIOR TEAM | 2A | 172.50 | 76.00 | 3.50 | 248.50 | 0 | 4 | 2 |
72 | Petr Žďárský | SILNICE M | 2A | 175.75 | 72.50 | 5.25 | 248.25 | 2 | 6 | 4 |
73 | Jahelka Ladislav | SMRKÁČI CHOMUTICE | 3B | 170.00 | 78.00 | 5.00 | 248.00 | 6 | 0 | 3 |
74 | Nekvapil Jaroslav | HASPOL | 2A | 173.00 | 74.50 | 4.75 | 247.50 | 6 | 2 | 4 |
75 | Střihavka Miloslav | RONAL | 3B | 175.00 | 72.25 | 7.75 | 247.25 | 4 | 4 | 4 |
76 | Mikolášek Roman | ATRIUM | 3B | 174.67 | 72.33 | 5.00 | 247.00 | 6 | 0 | 3 |
77 | Prýmek Lukáš | PRALES JIČÍN | 3A | 164.67 | 81.67 | 6.67 | 246.33 | 6 | 0 | 3 |
78 | Fátor Jiří | HASIČI | 3A | 179.50 | 66.75 | 7.50 | 246.25 | 6 | 2 | 4 |
79 | Ruml Tomáš | BASKET 199 | 2A | 169.00 | 76.67 | 6.33 | 245.67 | 4 | 2 | 3 |
80 | Kebus Petr | PRALES JIČÍN | 3A | 176.00 | 69.00 | 8.00 | 245.00 | 2 | 0 | 1 |
81 | Novák Jan | MÚ HOŘICE | 2A | 177.50 | 67.00 | 7.50 | 244.50 | 2 | 2 | 2 |
82 | Stryhal Jiří | VOS JIČÍN | 4B | 171.75 | 72.25 | 7.25 | 244.00 | 6 | 2 | 4 |
83 | Havelka Martin | SPPAJN | 4B | 172.00 | 71.00 | 8.33 | 243.00 | 2 | 4 | 3 |
84 | Langr Jakub | KOZLICI A | 4A | 182.67 | 60.00 | 7.33 | 242.67 | 4 | 2 | 3 |
85 | Fialová Pavlína | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 157.00 | 85.50 | 5.00 | 242.50 | 0 | 4 | 2 |
86 | Zítko Martin | SMRKÁČI CHOMUTICE | 3B | 169.33 | 72.67 | 6.67 | 242.00 | 6 | 0 | 3 |
87 | Fátor Josef | HASIČI | 3A | 166.00 | 75.67 | 8.00 | 241.67 | 2 | 4 | 3 |
88 | Jarolímek Pavel | JCPRO | 3B | 171.33 | 70.33 | 7.33 | 241.67 | 6 | 0 | 3 |
89 | Matuš Štefan | KRČMA DĚTENICE | 2A | 164.00 | 77.50 | 7.00 | 241.50 | 0 | 4 | 2 |
90 | Vávra Jan | BRADA M | 2A | 163.67 | 77.67 | 6.00 | 241.33 | 4 | 2 | 3 |
91 | Valeš Luboš | PUPKÁČI | 3A | 175.00 | 66.25 | 7.25 | 241.25 | 4 | 4 | 4 |
92 | Michal Skalský | PUPKÁČI | 3A | 161.75 | 79.00 | 6.50 | 240.75 | 6 | 2 | 4 |
93 | Nálevka Zbyněk | TS HOŘICE | 3B | 164.33 | 76.33 | 6.00 | 240.67 | 4 | 2 | 3 |
94 | Jandera Roman | JCPRO | 3B | 173.50 | 67.00 | 7.50 | 240.50 | 4 | 4 | 4 |
95 | Herbrych Petr | VOS JIČÍN | 4B | 174.75 | 65.50 | 7.50 | 240.25 | 8 | 0 | 4 |
96 | Krčmárik Pavol | ALTRAN HOŘICE | 1A | 178.00 | 61.67 | 8.33 | 239.67 | 4 | 2 | 3 |
97 | Vízner Miroslav | BRADA M | 2A | 170.00 | 68.50 | 6.50 | 238.50 | 0 | 4 | 2 |
98 | Otradosvký Viktor | SPOL TEAM | 3B | 173.00 | 65.33 | 10.00 | 238.33 | 0 | 6 | 3 |
99 | Hermoch Adam | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 4A | 195.00 | 43.00 | 11.00 | 238.00 | 2 | 0 | 1 |
100 | Vodnárek Pavel | LUKAVECKÁ 9 | 3A | 171.25 | 66.50 | 7.25 | 237.75 | 0 | 8 | 4 |
101 | Šulc Milan | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 175.25 | 62.25 | 6.75 | 237.50 | 4 | 4 | 4 |
102 | Kadlec Jaroslav | RONAL | 3B | 177.00 | 60.50 | 7.50 | 237.50 | 2 | 6 | 4 |
103 | Otradovský Viktor | SPOL TEAM | 3B | 151.00 | 86.00 | 6.00 | 237.00 | 2 | 0 | 1 |
104 | Struna Václav | SVARTES | 4B | 172.60 | 64.40 | 10.20 | 237.00 | 6 | 4 | 5 |
105 | Vladimír Luštinec | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 171.50 | 65.25 | 8.25 | 236.75 | 2 | 6 | 4 |
106 | Fátor Jaroslav | HASIČI | 3A | 155.75 | 80.25 | 4.75 | 236.00 | 2 | 6 | 4 |
107 | Mečíř Pavel | MÚ HOŘICE | 2A | 163.50 | 72.50 | 7.50 | 236.00 | 0 | 4 | 2 |
108 | Kovalčík Boris | SEPTIK | 4B | 164.25 | 71.00 | 8.00 | 235.25 | 2 | 6 | 4 |
109 | Pírek Tomáš | KOZLÍCI B | 4A | 167.00 | 68.25 | 8.75 | 235.25 | 6 | 2 | 4 |
110 | Voňka Jiří | JCPRO | 3B | 170.50 | 64.50 | 8.00 | 235.00 | 6 | 2 | 4 |
111 | Junek František | TESPO Ž | 3B | 172.00 | 63.00 | 7.00 | 235.00 | 2 | 0 | 1 |
112 | Petr Lenč | SMRKÁČI CHOMUTICE | 3B | 164.00 | 70.33 | 7.67 | 234.33 | 4 | 2 | 3 |
113 | Jakub Ruml | KOZINEC TEAM | 1A | 172.33 | 62.00 | 9.33 | 234.33 | 0 | 6 | 3 |
114 | Jakub Stuchlík | SILNICE M | 2A | 167.00 | 67.00 | 7.00 | 234.00 | 2 | 2 | 2 |
115 | Luděk Doležal | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 170.50 | 63.50 | 7.50 | 234.00 | 2 | 6 | 4 |
116 | Kopuletý Tomáš | HK BOREK | 4A | 149.00 | 84.00 | 6.00 | 233.00 | 2 | 0 | 1 |
117 | Janďourek Jiří | PRALES JIČÍN | 3A | 168.50 | 64.00 | 8.00 | 232.50 | 2 | 2 | 2 |
118 | Němec Ladislav | BASKET 199 | 2A | 173.75 | 58.50 | 8.50 | 232.25 | 0 | 8 | 4 |
119 | Křivohlávek Michal | HASIČI B | 3B | 165.50 | 66.50 | 10.00 | 232.00 | 4 | 0 | 2 |
120 | Roman Botka | SILNICE M | 2A | 167.00 | 65.00 | 11.00 | 232.00 | 0 | 2 | 1 |
121 | Král Jan | N-TEAM | 4B | 170.33 | 61.67 | 8.00 | 232.00 | 4 | 2 | 3 |
122 | Černý Pavel | SPPAJN | 4B | 164.33 | 67.00 | 10.33 | 231.33 | 2 | 4 | 3 |
123 | Sedláček Libor | TELECOM | 4A | 158.50 | 72.50 | 9.50 | 231.00 | 6 | 2 | 4 |
124 | Šole Jiří | KRČMA DĚTENICE | 2A | 174.50 | 56.50 | 8.50 | 231.00 | 2 | 2 | 2 |
125 | Juríček Tomáš | SPORTING HAVANA | 4B | 172.50 | 57.25 | 9.00 | 229.75 | 8 | 0 | 4 |
126 | Westfál Ondřej | DENICO | 4B | 170.20 | 59.00 | 9.40 | 229.20 | 4 | 6 | 5 |
127 | Havlíček Michal | ALTRAN HOŘICE | 1A | 174.50 | 54.00 | 12.00 | 228.50 | 0 | 4 | 2 |
128 | Kneifl Roman | BASKET 200 | 1A | 177.00 | 51.50 | 9.00 | 228.50 | 0 | 4 | 2 |
129 | Jaroslav Kupka | PUPKÁČI | 3A | 164.67 | 61.33 | 10.00 | 226.00 | 0 | 6 | 3 |
130 | Pristanda Jaroslav | BRADA M | 2A | 161.33 | 64.00 | 9.33 | 225.33 | 2 | 4 | 3 |
131 | Bartoníček Radek | HEKŤÁK B | 1A | 145.00 | 80.00 | 6.00 | 225.00 | 0 | 2 | 1 |
132 | Vaňura Vít | TESPO Ž | 3B | 165.67 | 59.33 | 8.67 | 225.00 | 2 | 4 | 3 |
133 | Saal Martin | ATRIUM | 3B | 170.50 | 54.25 | 9.75 | 224.75 | 2 | 6 | 4 |
134 | Macák Miroslav | RONAL | 3B | 165.50 | 58.25 | 9.75 | 223.75 | 2 | 6 | 4 |
135 | Sehnal Roman | HK BOREK | 4A | 157.33 | 66.33 | 7.00 | 223.67 | 4 | 2 | 3 |
136 | Abel Roman | SPOL TEAM | 3B | 159.33 | 64.33 | 7.67 | 223.67 | 0 | 6 | 3 |
137 | Galuščák Zdeněk | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 161.00 | 62.33 | 10.00 | 223.33 | 0 | 6 | 3 |
138 | Langr Zbyšek | HASIČI | 3A | 161.00 | 62.00 | 8.00 | 223.00 | 2 | 0 | 1 |
139 | Buben Milan | HASPOL | 2A | 172.00 | 51.00 | 11.00 | 223.00 | 2 | 2 | 2 |
140 | Draštíková Martina | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 172.00 | 51.00 | 13.00 | 223.00 | 2 | 2 | 2 |
141 | Valnoha Karel | JCPRO | 3B | 165.25 | 57.50 | 9.75 | 222.75 | 4 | 4 | 4 |
142 | Plecháč Rosťa | LUKAVECKÁ 9 | 3A | 168.00 | 54.67 | 11.67 | 222.67 | 4 | 2 | 3 |
143 | Daniš Miloš | ATRIUM | 3B | 162.00 | 60.50 | 10.50 | 222.50 | 2 | 6 | 4 |
144 | Zajíc Miloš | TELECOM | 4A | 170.00 | 52.00 | 12.00 | 222.00 | 2 | 0 | 1 |
145 | Bednářík Pavel | LUKAVECKÁ 9 | 3A | 161.50 | 60.25 | 9.75 | 221.75 | 4 | 4 | 4 |
146 | Křovina Radek | SVARTES | 4B | 158.80 | 62.60 | 9.40 | 221.40 | 6 | 4 | 5 |
147 | Novák Jan ml. | MÚ HOŘICE | 2A | 163.50 | 57.50 | 9.00 | 221.00 | 0 | 4 | 2 |
148 | Antoš Jan | KOZLÍCI B | 4A | 168.00 | 52.50 | 15.50 | 220.50 | 2 | 2 | 2 |
149 | Vrťátko Roman | BASKET 199 | 2A | 162.00 | 58.00 | 8.00 | 220.00 | 0 | 2 | 1 |
150 | Korner Vladimír | HASIČI B | 3B | 156.33 | 63.00 | 8.67 | 219.33 | 2 | 4 | 3 |
151 | Benda Miroslav | ATRIUM | 3B | 158.00 | 61.00 | 12.00 | 219.00 | 0 | 2 | 1 |
152 | Tázlar Dominik | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 4A | 165.00 | 54.00 | 11.00 | 219.00 | 2 | 2 | 2 |
153 | Špicar Ondřej | SPORTING HAVANA | 4B | 153.50 | 64.50 | 9.00 | 218.00 | 2 | 2 | 2 |
154 | Maťátko Josef | FLORBAL HOŘICE | 4B | 152.50 | 65.25 | 11.50 | 217.75 | 8 | 0 | 4 |
155 | Šťovíček Ivo | LUKAVECKÁ 9 | 3A | 165.00 | 52.25 | 12.00 | 217.25 | 0 | 8 | 4 |
156 | Nožička Miroslav | SPOL TEAM | 3B | 150.00 | 67.00 | 11.00 | 217.00 | 2 | 0 | 1 |
157 | Fogl Pavel | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 166.00 | 50.67 | 10.33 | 216.67 | 0 | 6 | 3 |
158 | Fátor Martin | HASIČI B | 3B | 161.00 | 54.67 | 11.00 | 215.67 | 2 | 4 | 3 |
159 | Modřický Jan | FLORBAL HOŘICE | 4B | 160.67 | 54.67 | 7.67 | 215.33 | 4 | 2 | 3 |
160 | Tomášek Dušan | TS HOŘICE | 3B | 159.67 | 54.67 | 10.33 | 214.33 | 2 | 4 | 3 |
161 | Navrátil Martin ml. | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 4A | 155.75 | 58.25 | 8.25 | 214.00 | 4 | 4 | 4 |
162 | Louma Tomáš | SPOL TEAM | 3B | 156.25 | 57.50 | 10.50 | 213.75 | 2 | 6 | 4 |
163 | Baudyš Libor | SPPAJN | 4B | 157.00 | 55.50 | 13.25 | 212.50 | 0 | 8 | 4 |
164 | Loukota Josef | TESPO Ž | 3B | 149.00 | 63.00 | 6.00 | 212.00 | 0 | 2 | 1 |
165 | Suchlík Marek | KOZLÍCI B | 4A | 164.00 | 48.00 | 8.00 | 212.00 | 2 | 0 | 1 |
166 | Zátko Milan | HASIČI | 3A | 151.75 | 59.75 | 12.00 | 211.50 | 2 | 6 | 4 |
167 | Pokora Robert | SVARTES | 4B | 153.00 | 58.40 | 11.20 | 211.40 | 6 | 4 | 5 |
168 | Drbohlav Marek | SPORTING HAVANA | 4B | 164.00 | 47.00 | 12.00 | 211.00 | 4 | 4 | 4 |
169 | Novotný Vráťa | N-TEAM | 4B | 155.50 | 54.75 | 10.50 | 210.25 | 4 | 4 | 4 |
