24. ročník turnaje neregistrovaných 2026/2027 – los
| č | l | dat | h | domácí | hosté | B | Do | Ho | Z | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5A | 2026/11/17 | 17:00 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | HARVARD | -:- | - | - | T47 | |
| 1 | 5A | 2026/11/17 | 19:00 | K-TEAM | TELECOM | -:- | - | - | T47 | |
| 3 | 5A | 2026/11/17 | 20:00 | ŇOUMÍCI | ATP ŘÍM | -:- | - | - | T47 | |
| 6 | 4B | 2026/11/19 | 18:00 | TS HOŘICE | SPPAJN | -:- | - | - | T47 | |
| 4 | 4B | 2026/11/19 | 19:00 | FLORBAL HOŘICE | KLUCI Z DV | -:- | - | - | T47 | |
| 5 | 4B | 2026/11/19 | 20:00 | PIVONOŠI | MŇOUKAČI | -:- | - | - | T47 | |
| 9 | 4A | 2026/11/24 | 17:00 | HK BOREK | KABRŇÁCI | -:- | - | - | T48 | |
| 10 | 3B | 2026/11/24 | 18:00 | DENICO | HOUŽVA TEAM | -:- | - | - | T48 | |
| 11 | 3B | 2026/11/24 | 19:00 | SVARTES | SILNICE M | -:- | - | - | T48 | |
| 7 | 4A | 2026/11/26 | 17:00 | HASIČI B | N-TEAM | -:- | - | - | T48 | |
| 8 | 4A | 2026/11/26 | 18:00 | BERUŠKY | HASIČI | -:- | - | - | T48 | |
| 12 | 3B | 2026/11/26 | 19:00 | SEPTIK | SPORTING HAVANA | -:- | - | - | T48 | |
| 13 | 3B | 2026/11/26 | 20:00 | ATRIUM | TESPO Ž | -:- | - | - | T48 | |
| 14 | 3A | 2026/11/27 | 17:00 | CHLADIČI | VOS JIČÍN | -:- | - | - | T48 | |
| 15 | 3A | 2026/11/27 | 18:00 | SENIOR TEAM | PUPKÁČI | -:- | - | - | T48 | |
| 16 | 3A | 2026/11/27 | 19:00 | KOZLÍCI B | SILNICE Ž | -:- | - | - | T48 | |
| 17 | 3A | 2026/11/27 | 20:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | LUKAVECKÁ 9 | -:- | - | - | T48 | |
| 20 | 2A | 2026/12/01 | 18:00 | KOZINEC TEAM | BRADA Ž | -:- | - | - | T49 | |
| 19 | 2A | 2026/12/01 | 19:00 | KOZLICI A | BASKET 199 | -:- | - | - | T49 | |
| 26 | 5A | 2026/12/03 | 17:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE B | DOLŇÁCI DOUBRAVA | -:- | - | - | T49 | |
| 28 | 5A | 2026/12/03 | 18:00 | HARVARD | ŇOUMÍCI | -:- | - | - | T49 | |
| 27 | 5A | 2026/12/03 | 19:00 | ATP ŘÍM | K-TEAM | -:- | - | - | T49 | |
| 18 | 2A | 2026/12/03 | 20:00 | BRADA M | HEKŤÁK HOŘICE | -:- | - | - | T49 | |
| 24 | 1A | 2026/12/04 | 17:00 | FOTBAL HOŘICE | ALTRAN HOŘICE | -:- | - | - | z | T49 |
| 23 | 1A | 2026/12/04 | 18:00 | PRALES JIČÍN | BASKET 200 | -:- | - | - | T49 | |
| 22 | 1A | 2026/12/04 | 19:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | TESPO HOŘICE | -:- | - | - | z | T49 |
| 25 | 1A | 2026/12/04 | 20:00 | MÚ HOŘICE | KRČMA DĚTENICE | -:- | - | - | T49 | |
| 21 | 2A | 2026/12/05 | 18:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE | HASPOL | -:- | - | - | T49 | |
| 29 | 4B | 2026/12/08 | 17:00 | POVALEČI | PIVONOŠI | -:- | - | - | T50 | |
| 31 | 4B | 2026/12/08 | 18:00 | MŇOUKAČI | TS HOŘICE | -:- | - | - | T50 | |
| 32 | 4A | 2026/12/08 | 19:00 | MOTO 1 | BERUŠKY | -:- | - | - | T50 | |
| 34 | 4A | 2026/12/10 | 17:00 | HASIČI | HK BOREK | -:- | - | - | T50 | |
| 33 | 4A | 2026/12/10 | 18:00 | KABRŇÁCI | HASIČI B | -:- | - | - | T50 | |
| 30 | 4B | 2026/12/10 | 19:00 | SPPAJN | FLORBAL HOŘICE | -:- | - | - | T50 | |
| 37 | 3B | 2026/12/10 | 20:00 | SILNICE M | ATRIUM | -:- | - | - | T50 | |
| 38 | 3B | 2026/12/15 | 17:00 | HOUŽVA TEAM | SVARTES | -:- | - | - | T51 | |
| 35 | 3B | 2026/12/15 | 18:00 | TESPO Ž | SEPTIK | -:- | - | - | T51 | |
| 36 | 3B | 2026/12/15 | 19:00 | SPORTING HAVANA | DENICO | -:- | - | - | T51 | |
| 42 | 3A | 2026/12/17 | 17:00 | VOS JIČÍN | SENIOR TEAM | -:- | - | - | T51 | |
| 40 | 3A | 2026/12/17 | 18:00 | SILNICE Ž | CHLADIČI | -:- | - | - | T51 | |
| 41 | 3A | 2026/12/17 | 19:00 | PUPKÁČI | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | -:- | - | - | T51 | |
| 45 | 2A | 2026/12/18 | 17:00 | BASKET 199 | SMRKÁČI CHOMUTICE | -:- | - | - | T51 | |
| 44 | 2A | 2026/12/18 | 18:00 | BRADA Ž | BRADA M | -:- | - | - | T51 | |
| 43 | 2A | 2026/12/18 | 19:00 | HASPOL | KOZINEC TEAM | -:- | - | - | T51 | |
| 46 | 2A | 2026/12/18 | 20:00 | HEKŤÁK HOŘICE | KOZLICI A | -:- | - | - | T51 | |
| 39 | 3A | 2026/12/19 | 18:00 | LUKAVECKÁ 9 | KOZLÍCI B | -:- | - | - | T51 | |
| 52 | 5A | 2027/01/05 | 17:00 | ŇOUMÍCI | SMRKÁČI CHOMUTICE B | -:- | - | - | T02 | |
| 53 | 5A | 2027/01/05 | 18:00 | K-TEAM | HARVARD | -:- | - | - | T02 | |
| 51 | 5A | 2027/01/05 | 19:00 | TELECOM | ATP ŘÍM | -:- | - | - | T02 | |
| 54 | 4B | 2027/01/07 | 17:00 | KLUCI Z DV | SPPAJN | -:- | - | - | T02 | |
| 55 | 4B | 2027/01/07 | 18:00 | TS HOŘICE | POVALEČI | -:- | - | - | T02 | |
| 56 | 4B | 2027/01/07 | 19:00 | FLORBAL HOŘICE | MŇOUKAČI | -:- | - | - | T02 | |
| 65 | 3A | 2027/01/07 | 20:00 | SILNICE Ž | VOS JIČÍN | -:- | - | - | z | T02 |
| 47 | 1A | 2027/01/08 | 17:00 | KRČMA DĚTENICE | FOTBAL HOŘICE | -:- | - | - | T02 | |
| 48 | 1A | 2027/01/08 | 18:00 | ALTRAN HOŘICE | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | -:- | - | - | T02 | |
| 49 | 1A | 2027/01/08 | 19:00 | BASKET 200 | MÚ HOŘICE | -:- | - | - | T02 | |
| 58 | 4A | 2027/01/12 | 17:00 | HK BOREK | MOTO 1 | -:- | - | - | T03 | |
| 57 | 4A | 2027/01/12 | 18:00 | N-TEAM | KABRŇÁCI | -:- | - | - | T03 | |
| 59 | 4A | 2027/01/12 | 19:00 | HASIČI B | HASIČI | -:- | - | - | T03 | |
| 60 | 3B | 2027/01/14 | 17:00 | ATRIUM | SVARTES | -:- | - | - | T03 | |
| 62 | 3B | 2027/01/14 | 18:00 | DENICO | TESPO Ž | -:- | - | - | T03 | |
| 63 | 3B | 2027/01/14 | 19:00 | SEPTIK | SILNICE M | -:- | - | - | T03 | |
| 61 | 3B | 2027/01/14 | 20:00 | SPORTING HAVANA | HOUŽVA TEAM | -:- | - | - | T03 | |
| 66 | 3A | 2027/01/15 | 17:00 | CHLADIČI | LUKAVECKÁ 9 | -:- | - | - | T03 | |
| 64 | 3A | 2027/01/15 | 19:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | SENIOR TEAM | -:- | - | - | T03 | |
| 67 | 3A | 2027/01/15 | 20:00 | KOZLÍCI B | PUPKÁČI | -:- | - | - | T03 | |
| 70 | 2A | 2027/01/16 | 18:00 | BRADA M | HASPOL | -:- | - | - | T03 | |
| 68 | 2A | 2027/01/16 | 19:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE | KOZLICI A | -:- | - | - | T03 | |
| 69 | 2A | 2027/01/19 | 18:00 | BRADA Ž | HEKŤÁK HOŘICE | -:- | - | - | T04 | |
| 71 | 2A | 2027/01/19 | 19:00 | KOZINEC TEAM | BASKET 199 | -:- | - | - | T04 | |
| 76 | 5A | 2027/01/21 | 17:00 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | ŇOUMÍCI | -:- | - | - | T04 | |
| 77 | 5A | 2027/01/21 | 18:00 | HARVARD | TELECOM | -:- | - | - | T04 | |
| 78 | 5A | 2027/01/21 | 19:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE B | K-TEAM | -:- | - | - | T04 | |
| 72 | 1A | 2027/01/22 | 17:00 | MÚ HOŘICE | PRALES JIČÍN | -:- | - | - | T04 | |
| 73 | 1A | 2027/01/22 | 18:00 | ALTRAN HOŘICE | TESPO HOŘICE | -:- | - | - | T04 | |
| 74 | 1A | 2027/01/22 | 19:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | KRČMA DĚTENICE | -:- | - | - | T04 | |
| 75 | 1A | 2027/01/22 | 20:00 | FOTBAL HOŘICE | BASKET 200 | -:- | - | - | T04 | |
| 79 | 4B | 2027/01/26 | 17:00 | PIVONOŠI | TS HOŘICE | -:- | - | - | T05 | |
| 82 | 4A | 2027/01/26 | 18:00 | BERUŠKY | HK BOREK | -:- | - | - | T05 | |
| 93 | 2A | 2027/01/26 | 19:00 | HEKŤÁK HOŘICE | SMRKÁČI CHOMUTICE | -:- | - | - | T05 | |
| 80 | 4B | 2027/01/26 | 20:00 | MŇOUKAČI | KLUCI Z DV | -:- | - | - | T05 | |
| 83 | 4A | 2027/01/28 | 17:00 | HASIČI | N-TEAM | -:- | - | - | T05 | |
| 84 | 4A | 2027/01/28 | 18:00 | MOTO 1 | HASIČI B | -:- | - | - | T05 | |
| 81 | 4B | 2027/01/28 | 19:00 | POVALEČI | FLORBAL HOŘICE | -:- | - | - | T05 | |
| 50 | 1A | 2027/01/28 | 20:00 | TESPO HOŘICE | PRALES JIČÍN | -:- | - | - | z | T05 |
| 85 | 3B | 2027/01/29 | 20:00 | HOUŽVA TEAM | ATRIUM | -:- | - | - | T05 | |
| 107 | 4A | 2027/02/02 | 17:00 | KABRŇÁCI | HASIČI | -:- | - | - | T06 | |
| 87 | 3B | 2027/02/02 | 18:00 | SVARTES | SEPTIK | -:- | - | - | T06 | |
| 86 | 3B | 2027/02/02 | 19:00 | TESPO Ž | SPORTING HAVANA | -:- | - | - | T06 | |
| 108 | 4A | 2027/02/02 | 20:00 | HASIČI B | BERUŠKY | -:- | - | - | T06 | |
| 99 | 1A | 2027/02/04 | 17:00 | PRALES JIČÍN | FOTBAL HOŘICE | -:- | - | - | z | T06 |
| 90 | 3A | 2027/02/04 | 18:00 | LUKAVECKÁ 9 | SILNICE Ž | -:- | - | - | T06 | |
| 89 | 3A | 2027/02/04 | 19:00 | VOS JIČÍN | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | -:- | - | - | T06 | |
| 91 | 3A | 2027/02/04 | 20:00 | SENIOR TEAM | KOZLÍCI B | -:- | - | - | T06 | |
| 94 | 2A | 2027/02/05 | 17:00 | HASPOL | BRADA Ž | -:- | - | - | T06 | |
| 95 | 2A | 2027/02/05 | 18:00 | KOZLICI A | KOZINEC TEAM | -:- | - | - | T06 | |
| 96 | 2A | 2027/02/05 | 19:00 | BASKET 199 | BRADA M | -:- | - | - | T06 | |
| 92 | 3A | 2027/02/05 | 20:00 | PUPKÁČI | CHLADIČI | -:- | - | - | T06 | |
| 97 | 1A | 2027/02/06 | 17:00 | TESPO HOŘICE | MÚ HOŘICE | -:- | - | - | T06 | |
| 98 | 1A | 2027/02/06 | 18:00 | KRČMA DĚTENICE | ALTRAN HOŘICE | -:- | - | - | T06 | |
| 100 | 1A | 2027/02/06 | 19:00 | BASKET 200 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | -:- | - | - | z | T06 |
| 102 | 5A | 2027/02/09 | 17:00 | K-TEAM | DOLŇÁCI DOUBRAVA | -:- | - | - | T07 | |
| 103 | 5A | 2027/02/09 | 18:00 | TELECOM | SMRKÁČI CHOMUTICE B | -:- | - | - | T07 | |
| 88 | 3B | 2027/02/09 | 19:00 | SILNICE M | DENICO | -:- | - | - | T07 | |
| 101 | 5A | 2027/02/09 | 20:00 | ATP ŘÍM | HARVARD | -:- | - | - | T07 | |
| 106 | 4B | 2027/02/11 | 17:00 | KLUCI Z DV | POVALEČI | -:- | - | - | T07 | |
| 104 | 4B | 2027/02/11 | 18:00 | SPPAJN | MŇOUKAČI | -:- | - | - | T07 | |
| 105 | 4B | 2027/02/11 | 19:00 | FLORBAL HOŘICE | PIVONOŠI | -:- | - | - | T07 | |
| 110 | 3B | 2027/02/11 | 20:00 | SPORTING HAVANA | SILNICE M | -:- | - | - | T07 | |
| 109 | 4A | 2027/02/16 | 17:00 | N-TEAM | MOTO 1 | -:- | - | - | T08 | |
| 111 | 3B | 2027/02/16 | 18:00 | SEPTIK | ATRIUM | -:- | - | - | T08 | |
| 112 | 3B | 2027/02/16 | 19:00 | TESPO Ž | HOUŽVA TEAM | -:- | - | - | T08 | |
| 113 | 3B | 2027/02/16 | 20:00 | DENICO | SVARTES | -:- | - | - | T08 | |
| 116 | 3A | 2027/02/18 | 17:00 | LUKAVECKÁ 9 | VOS JIČÍN | -:- | - | - | T08 | |
| 114 | 3A | 2027/02/18 | 18:00 | SILNICE Ž | PUPKÁČI | -:- | - | - | T08 | |
| 117 | 3A | 2027/02/18 | 19:00 | CHLADIČI | SENIOR TEAM | -:- | - | - | T08 | |
| 119 | 2A | 2027/02/19 | 17:00 | KOZINEC TEAM | SMRKÁČI CHOMUTICE | -:- | - | - | T08 | |
| 118 | 2A | 2027/02/19 | 18:00 | BRADA Ž | BASKET 199 | -:- | - | - | T08 | |
| 115 | 3A | 2027/02/19 | 19:00 | KOZLÍCI B | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | -:- | - | - | T08 | |
| 121 | 2A | 2027/02/19 | 20:00 | BRADA M | KOZLICI A | -:- | - | - | T08 | |
| 120 | 2A | 2027/02/20 | 19:00 | HASPOL | HEKŤÁK HOŘICE | -:- | - | - | T08 | |
| 126 | 5A | 2027/02/23 | 17:00 | ŇOUMÍCI | K-TEAM | -:- | - | - | T09 | |
| 127 | 5A | 2027/02/23 | 18:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE B | ATP ŘÍM | -:- | - | - | T09 | |
| 128 | 5A | 2027/02/23 | 19:00 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | TELECOM | -:- | - | - | T09 | |
| 130 | 4B | 2027/02/23 | 20:00 | POVALEČI | SPPAJN | -:- | - | - | T09 | |
| 122 | 1A | 2027/02/25 | 17:00 | ALTRAN HOŘICE | BASKET 200 | -:- | - | - | T09 | |
| 124 | 1A | 2027/02/25 | 18:00 | KRČMA DĚTENICE | TESPO HOŘICE | -:- | - | - | T09 | |
| 125 | 1A | 2027/02/25 | 19:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | PRALES JIČÍN | -:- | - | - | T09 | |
| 129 | 4B | 2027/02/25 | 20:00 | TS HOŘICE | FLORBAL HOŘICE | -:- | - | - | T09 | |
| 123 | 1A | 2027/02/26 | 20:00 | FOTBAL HOŘICE | MÚ HOŘICE | -:- | - | - | T09 | |
| 131 | 4B | 2027/02/27 | 18:00 | PIVONOŠI | KLUCI Z DV | -:- | - | - | T09 | |
| 132 | 4A | 2027/03/02 | 17:00 | HK BOREK | HASIČI B | -:- | - | - | T10 | |
| 133 | 4A | 2027/03/02 | 18:00 | MOTO 1 | KABRŇÁCI | -:- | - | - | T10 | |
| 134 | 4A | 2027/03/02 | 19:00 | BERUŠKY | N-TEAM | -:- | - | - | T10 | |
| 135 | 3B | 2027/03/04 | 17:00 | ATRIUM | DENICO | -:- | - | - | T10 | |
| 137 | 3B | 2027/03/04 | 18:00 | HOUŽVA TEAM | SEPTIK | -:- | - | - | T10 | |
| 138 | 3B | 2027/03/04 | 19:00 | SVARTES | SPORTING HAVANA | -:- | - | - | T10 | |
| 141 | 3A | 2027/03/05 | 17:00 | VOS JIČÍN | KOZLÍCI B | -:- | - | - | T10 | |
| 142 | 3A | 2027/03/05 | 18:00 | SENIOR TEAM | SILNICE Ž | -:- | - | - | T10 | |
| 139 | 3A | 2027/03/05 | 19:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | CHLADIČI | -:- | - | - | T10 | |
| 140 | 3A | 2027/03/05 | 20:00 | PUPKÁČI | LUKAVECKÁ 9 | -:- | - | - | T10 | |
| 149 | 1A | 2027/03/06 | 19:00 | TESPO HOŘICE | FOTBAL HOŘICE | -:- | - | - | T10 | |
| 148 | 1A | 2027/03/09 | 17:00 | BASKET 200 | KRČMA DĚTENICE | -:- | - | - | T11 | |
| 145 | 2A | 2027/03/09 | 18:00 | HEKŤÁK HOŘICE | KOZINEC TEAM | -:- | - | - | T11 | |
| 146 | 2A | 2027/03/09 | 19:00 | KOZLICI A | BRADA Ž | -:- | - | - | T11 | |
| 136 | 3B | 2027/03/09 | 20:00 | SILNICE M | TESPO Ž | -:- | - | - | T11 | |
| 151 | 5A | 2027/03/11 | 17:00 | HARVARD | SMRKÁČI CHOMUTICE B | -:- | - | - | T11 | |
| 143 | 2A | 2027/03/11 | 18:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE | BRADA M | -:- | - | - | T11 | |
| 153 | 5A | 2027/03/11 | 19:00 | ATP ŘÍM | DOLŇÁCI DOUBRAVA | -:- | - | - | T11 | |
| 150 | 1A | 2027/03/11 | 20:00 | PRALES JIČÍN | ALTRAN HOŘICE | -:- | - | - | T11 | |
| 144 | 2A | 2027/03/12 | 20:00 | BASKET 199 | HASPOL | -:- | - | - | T11 | |
| 147 | 1A | 2027/03/12 | 21:00 | MÚ HOŘICE | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | -:- | - | - | T11 | |
| 152 | 5A | 2027/03/16 | 17:00 | TELECOM | ŇOUMÍCI | -:- | - | - | T12 | |
| 154 | 4B | 2027/03/16 | 18:00 | MŇOUKAČI | POVALEČI | -:- | - | - | T12 | |
| 155 | 4B | 2027/03/16 | 19:00 | KLUCI Z DV | TS HOŘICE | -:- | - | - | T12 | |
| 156 | 4B | 2027/03/16 | 20:00 | SPPAJN | PIVONOŠI | -:- | - | - | T12 | |
| 158 | 4A | 2027/03/18 | 17:00 | N-TEAM | HK BOREK | -:- | - | - | T12 | |
| 157 | 4A | 2027/03/18 | 18:00 | HASIČI | MOTO 1 | -:- | - | - | T12 | |
| 159 | 4A | 2027/03/18 | 19:00 | KABRŇÁCI | BERUŠKY | -:- | - | - | T12 | |
| 168 | 2A | 2027/03/19 | 17:00 | HASPOL | KOZLICI A | -:- | - | - | T12 | |
| 169 | 2A | 2027/03/19 | 18:00 | BRADA M | KOZINEC TEAM | -:- | - | - | T12 | |
| 170 | 2A | 2027/03/19 | 19:00 | BASKET 199 | HEKŤÁK HOŘICE | -:- | - | - | T12 | |
| 171 | 2A | 2027/03/19 | 20:00 | BRADA Ž | SMRKÁČI CHOMUTICE | -:- | - | - | T12 | |
| 165 | 3A | 2027/03/20 | 19:00 | CHLADIČI | KOZLÍCI B | -:- | - | - | T12 | |
| 160 | 3B | 2027/03/23 | 17:00 | TESPO Ž | SVARTES | -:- | - | - | T13 | |
| 161 | 3B | 2027/03/23 | 18:00 | DENICO | SEPTIK | -:- | - | - | T13 | |
| 162 | 3B | 2027/03/23 | 19:00 | SILNICE M | HOUŽVA TEAM | -:- | - | - | T13 | |
| 163 | 3B | 2027/03/23 | 20:00 | SPORTING HAVANA | ATRIUM | -:- | - | - | T13 | |
| 164 | 3A | 2027/03/25 | 17:00 | LUKAVECKÁ 9 | SENIOR TEAM | -:- | - | - | T13 | |
| 166 | 3A | 2027/03/25 | 18:00 | PUPKÁČI | VOS JIČÍN | -:- | - | - | T13 | |
| 167 | 3A | 2027/03/25 | 19:00 | SILNICE Ž | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | -:- | - | - | T13 | |
| 172 | 1A | 2027/03/26 | 17:00 | KRČMA DĚTENICE | PRALES JIČÍN | -:- | - | - | T13 | |
| 173 | 1A | 2027/03/26 | 18:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | FOTBAL HOŘICE | -:- | - | - | T13 | |
| 174 | 1A | 2027/03/26 | 19:00 | BASKET 200 | TESPO HOŘICE | -:- | - | - | T13 | |
| 175 | 1A | 2027/03/26 | 20:00 | ALTRAN HOŘICE | MÚ HOŘICE | -:- | - | - | T13 |


















Pro přidání komentáře musíte být přihlášeni.