2. KLM sk A. TJ Sokol Kdyně – SKK Hořice

8. TJ Sokol Kdyně – SKK Hořice 3:5 (3486-3505) 15.11.2025
BENDA Ml. jiří 582 (374+208,1) 4 1:0 0 560 (368+192,4) ČERNÝ Ondřej
TIMURA Tomáš 549 (377+172,4) 2 0:1 2 600 (382+218,4) TULKA Vojtěch
PYTLÍK Viktor 598 (379+219,1) 2,5 1:0 1,5 581 (382+199,2) BARTONÍČEK Martin
LÖFFELMANN Filip 617 (397+220,3) 3 1:0 1 573 (394+179,2) KOŠŤÁL Radek
BENDA St. jiří 578 (391+187,3) 2 0:1 2 600 (387+213,1) ČERNÝ Vít
DVOŘÁK Jindřich 562 (375+187,6) 1 0:1 3 591 (410+181,9) DRÁBEK Libor
3486 (2293+1193,18) (-19) 14,5 3:5 9,5 3505 (2323+1182,22) (+19)

PodrobnostiTabulka

Druhý „super výkon“ za sebou a další dva potřebné body do tabulky. Paradních 600 od Vojty zachránilo úvod zápasu. Absolutórium zaslouží dotahováci, kteří otočili z 1:3 (-32 kuželek) na 5:3 (+19 kuželek).

2. KLM sk. A SKK Podbořany – SKK Hořice

7. SKK Podbořany – SKK Hořice 1:7 (3390-3542) 08.11.2025
RADA Jakub 545 (373+172,8) 2 0:1 2 591 (407+184,0) TULKA Vojtěch
RADA Stanislav 575 (402+173,7) 1 0:1 3 596 (377+219,3) ČERNÝ Ondřej
MARCELLY David 546 (379+167,11) 1 0:1 3 587 (384+203,4) ČERNÝ Vít
ŠÁNA Vladimír 604 (387+217,5) 1 0:1 3 598 (384+214,1) BARTONÍČEK Martin
AUSBUHER Kamil 535 (373+162,12) 1 0:1 3 600 (371+229,0) ZVONÍČEK Martin
WAGNER Jaroslav 585 (404+181,12) 2 1:0 2 570 (370+200,5) KOŠŤÁL Radek
3390 (2318+1072,55) (-152) 8 1:7 16 3542 (2293+1249,13) (+152)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A TJ Nová Paka C – SKK Hořice B

5. TJ Nová Paka C – SKK Hořice B 0:12 (1579-1665) 06.11.2025
LEHOCKÁ Silvia 398 (277+121,8) 0:2 433 (300+133,7) DUCHOŇ Ondřej
KŘÍŽEK Martin 395 (289+106,4) 0:2 396 (277+119,2) FIKAROVÁ Adéla
ŠURDOVÁ Eva 391 (271+120,11) 0:2 406 (276+130,16) KOŠŤÁL Ondřej
FEJFAR Jakub 395 (305+90,13) 0:2 430 (287+143,9) KOŠŤÁL Karel
1579 (1142+437,36) (-86) 0:12 1665 (1140+525,34) (86)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A SKK Hořice B – Sp. Rokytnice C

4. SKK Hořice B – Sp. Rokytnice C 12:0 (1720-1575) 31.10.2025
FIKAROVÁ Adéla 394 (288+106,10) 2:0 387 (281+106,14) JANOUŠEK Miloš
DUCHOŇ Ondřej 484 (319+165,3) 2:0 387 (271+116,10) JANOUŠKOVÁ Markéta
KOŠŤÁL Ondřej 399 (276+123,10) 2:0 383 (285+98,10) ŘEBÍČEK Jan
KOŠŤÁL Karel 443 (304+139,9) 2:0 418 (286+132,8) NOVOTNÝ Nejst. zdeněk
1720 (1187+533,32) (145) 12:0 1575 (1123+452,42) (-145)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A SKK Jičín D – SKK Hořice B

3. SKK Jičín D – SKK Hořice B 10:2 (1808-1720) 23.10.2025
VIKOVÁ Dana 434 (309+125,5) 2:0 373 (265+108,16) KOŠŤÁL Ondřej
KOLÁŘOVÁ Marie 412 (287+125,5) 0:2 444 (318+126,4) FIKAROVÁ Adéla
ABELOVÁ Petra 465 (317+148,4) 2:0 440 (297+143,6) KOŠŤÁL Karel
VÁVROVÁ Lenka 497 (302+195,3) 2:0 463 (312+151,5) VOKÁČ Petr
1808 (1215+593,17) (88) 10:2 1720 (1192+528,31) (-88)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A SKK Hořice B – SKK Vrchlabí D

2. SKK Hořice B – SKK Vrchlabí D 10:2 (1663-1507) 17.10.2025
KOŠŤÁL Karel 444 (323+121,3) 2:0 353 (266+87,20) KYNČL Petr
KOŠŤÁLOVÁ Veronika 396 (279+117,14) 2:0 371 (273+98,14) STEJSKAL Jan
KOŠŤÁL Ondřej 388 (282+106,15) 0:2 389 (306+83,15) VEJDĚLEK Václav
DUCHOŇ Ondřej 435 (303+132,5) 2:0 394 (273+121,11) VANÍČEK Jan
1663 (1187+476,37) (156) 10:2 1507 (1118+389,60) (-156)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A SKK Jičín C – SKK Hořice B

1. SKK Jičín C – SKK Hořice B 4:8 (1571-1667) 09.10.2025
PAVLATA Vladimír 425 (287+138,5) 2:0 401 (279+122,11) FIKAROVÁ Adéla
ŘEHÁČEK Vladimír 413 (280+133,7) 2:0 397 (281+116,8) DUCHOŇ Ondřej
HERCÍK Zbyněk 372 (271+101,15) 0:2 444 (284+160,5) KOŠŤÁL Karel
ČAPEK Jiří 361 (273+88,14) 0:2 425 (303+122,11) VOKÁČ Petr
1571 (1111+460,41) (-96) 4:8 1667 (1147+520,35) (96)

PodrobnostiTabulka

2. KLM sk. A SKK Bohušovice – SKK Hořice

5. SKK Bohušovice – SKK Hořice 7:1 (3369-3157) 18.10.2025
PERNÍČEK Milan 547 (351+196,2) 3 1:0 1 501 (356+145,13) BARTONÍČEK Martin
ŠÍPEK Radek 560 (377+183,7) 1,5 0:1 2,5 580 (386+194,3) ČERNÝ Ondřej
HNÁT Jaromír 527 (350+177,4) 3 1:0 1 489 (348+141,8) ČERNÝ Vít
DAŘÍLEK Lukáš 525 (342+183,6) 2 1:0 2 497 (325+172,1) DRÁBEK Libor
SEMERÁD Jiří 662 (390+272,3) 4 1:0 0 556 (389+167,5) TULKA Vojtěch
SVOBODA Tomáš 548 (354+194,6) 3 1:0 1 534 (368+166,5) ZVONÍČEK Martin
3369 (2164+1205,28) (+212) 16,5 7:1 7,5 3157 (2172+985,35) (-212)

PodrobnostiTabulka

2. KLM sk A. SKK Náchod – SKK Hořice

4. SKK Náchod – SKK Hořice 4,5:3,5 (3387-3384) 11.10.2025
HANUŠ Martin 584 (375+209,3) 2 0:1 2 595 (368+227,5) ZVONÍČEK Martin
TICHÝ Aleš 515 (374+141,8) 1 0:1 3 560 (360+200,4) ČERNÝ Ondřej
TUČEK Danny 584 (376+208,2) 2 0:1 2 605 (391+214,4) TULKA Vojtěch
MAJER Tomáš 530 (363+167,6) 2 0,5:0,5 2 530 (375+155,8) ČERNÝ Vít
HEJZLAR Antonín 580 (375+205,4) 3 1:0 1 534 (354+180,6) DRÁBEK Libor
ADAMŮ Jan 594 (392+202,1) 3 1:0 1 560 (375+185,3) KOŠŤÁL Radek
3387 (2255+1132,24) (+3) 13 4,5:3,5 11 3384 (2223+1161,30) (-3)

PodrobnostiTabulka