21.04.18 TOP12 vyhrává BASKET 200, v jednotlivcích byl nejlepší Švamberg Miroslav výkonem 570 (383+187,4). Kompletní výsledky naleznete na odkazu níže „15. ročník TN výsledky“
A JE KONEC, TAK ZASE ZA ROK
08.04.18 Ještě nás čeká TOP12 21.4.2018 od 9:00 a závěrečné vyhlášení v pá. 27.4.2018 v 18:00.
[wpfilebase tag=file id=670 tpl=simple /]
[wpfilebase tag=file id=661 tpl=simple /]
15. ročník TN 2017/2018 - družstva
Tip: do hledat napiš ligu př.: 4A
| družstvo | l | b | pb | | p | d | ú | c | z |
| 1 | FOTBAL HOŘICE | 1A | 12 | 58 | 12 | 721.29 | 363.86 | 10.43 | 1085.14 | 7 |
| 2 | TESPO A | 1A | 12 | 44 | 26 | 707.43 | 335.29 | 10.86 | 1042.71 | 7 |
| 3 | SPRING HOŘICE | 1A | 10 | 45 | 25 | 693.29 | 323.00 | 17.00 | 1016.29 | 7 |
| 4 | CEREA OSTROMĚŘ | 1A | 8 | 36 | 34 | 722.29 | 331.86 | 15.00 | 1054.14 | 7 |
| 5 | PARTIČKA | 1A | 6 | 34 | 36 | 710.29 | 319.57 | 17.43 | 1029.86 | 7 |
| 6 | BASKET 200 | 1A | 4 | 30 | 40 | 704.43 | 344.86 | 11.29 | 1049.29 | 7 |
| 7 | TESPO B | 1A | 4 | 22 | 48 | 695.43 | 301.14 | 17.43 | 996.57 | 7 |
| 8 | BRADA M | 1A | 0 | 11 | 59 | 683.14 | 287.00 | 24.00 | 970.14 | 7 |
| 1 | AO KOSTĚNICE | 2A | 12 | 46 | 24 | 677.14 | 316.00 | 19.29 | 993.14 | 7 |
| 2 | ŠUTRMAN HOŘICE | 2A | 10 | 48 | 22 | 694.43 | 303.00 | 18.29 | 997.43 | 7 |
| 3 | HEKŤÁK A | 2A | 10 | 40 | 30 | 702.71 | 319.71 | 16.86 | 1022.43 | 7 |
| 4 | CHLADIČI | 2A | 10 | 38 | 32 | 691.86 | 295.71 | 25.71 | 987.57 | 7 |
| 5 | VOS JIČÍN | 2A | 4 | 30 | 40 | 685.57 | 307.14 | 21.00 | 992.71 | 7 |
| 6 | KUPKOSPOL | 2A | 4 | 30 | 40 | 673.43 | 291.86 | 25.43 | 965.29 | 7 |
| 7 | KOZINEC TEAM | 2A | 4 | 28 | 42 | 677.71 | 306.86 | 21.43 | 984.57 | 7 |
| 8 | HASPOL | 2A | 2 | 20 | 50 | 660.14 | 275.14 | 26.14 | 935.29 | 7 |
| 1 | HEKŤÁK B | 3A | 11 | 46 | 24 | 679.86 | 281.00 | 25.29 | 960.86 | 7 |
| 2 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 9 | 41 | 29 | 671.14 | 287.86 | 24.14 | 959.00 | 7 |
| 3 | EXOTI | 3A | 8 | 39 | 31 | 684.14 | 287.86 | 26.00 | 972.00 | 7 |
| 4 | KOZLÍCI A | 3A | 8 | 34 | 36 | 649.00 | 282.00 | 29.43 | 931.00 | 7 |
| 5 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 6 | 40 | 30 | 683.43 | 268.43 | 28.86 | 951.86 | 7 |
| 6 | BRADA Ž | 3A | 6 | 34 | 36 | 656.29 | 271.71 | 26.29 | 928.00 | 7 |
| 7 | HOUŽVA TEAM | 3A | 4 | 24 | 46 | 649.43 | 269.14 | 24.86 | 918.57 | 7 |
| 8 | BASKET 199 | 3A | 4 | 22 | 48 | 669.14 | 265.57 | 31.14 | 934.71 | 7 |
| 1 | MÚ HOŘICE | 3B | 13 | 51 | 19 | 676.43 | 294.71 | 20.86 | 971.14 | 7 |
| 2 | SK RUM | 3B | 10 | 38 | 32 | 669.29 | 283.86 | 25.86 | 953.14 | 7 |
| 3 | SMRKÁČI CHOMUTICE | 3B | 9 | 43 | 27 | 675.71 | 287.71 | 23.71 | 963.43 | 7 |
| 4 | DENICO | 3B | 8 | 42 | 28 | 648.57 | 272.29 | 28.71 | 920.86 | 7 |
| 5 | SPORTING HAVANA | 3B | 6 | 32 | 38 | 640.43 | 268.71 | 30.14 | 909.14 | 7 |
| 6 | TESPO Ž | 3B | 4 | 30 | 40 | 649.14 | 274.29 | 25.00 | 923.43 | 7 |
| 7 | SENIOR TEAM | 3B | 4 | 28 | 42 | 652.86 | 269.14 | 33.57 | 922.00 | 7 |
| 8 | HASIČI | 3B | 2 | 16 | 54 | 637.71 | 256.14 | 30.14 | 893.86 | 7 |
| 1 | PRALES JIČÍN | 4A | 14 | 56 | 14 | 660.86 | 276.57 | 25.71 | 937.43 | 7 |
| 2 | ZÁMECKÁ RESTAURACE JIČÍN | 4A | 10 | 46 | 24 | 659.57 | 283.43 | 25.57 | 943.00 | 7 |
| 3 | LUKAVECKÁ 9 | 4A | 10 | 40 | 30 | 635.29 | 263.29 | 29.29 | 898.57 | 7 |
| 4 | L-TEAM | 4A | 8 | 43 | 27 | 649.57 | 282.43 | 26.57 | 932.00 | 7 |
| 5 | SILNICE Ž | 4A | 6 | 32 | 38 | 641.71 | 248.86 | 28.43 | 890.57 | 7 |
| 6 | RONAL | 4A | 6 | 32 | 38 | 625.14 | 262.57 | 26.43 | 887.71 | 7 |
| 7 | ATRIUM | 4A | 2 | 17 | 53 | 614.86 | 241.29 | 36.14 | 856.14 | 7 |
| 8 | KABRŇÁCI | 4A | 0 | 14 | 56 | 584.71 | 247.14 | 35.14 | 831.86 | 7 |
| 1 | ZD DOBRÁ VODA | 4B | 12 | 44 | 26 | 662.43 | 266.57 | 27.29 | 929.00 | 7 |
| 2 | KOZLÍCI B | 4B | 10 | 44 | 26 | 640.71 | 241.71 | 36.29 | 882.43 | 7 |
| 3 | JCPRO | 4B | 8 | 45 | 25 | 661.71 | 262.00 | 28.14 | 923.71 | 7 |
| 4 | HK BOREK | 4B | 8 | 37 | 33 | 622.00 | 265.14 | 29.86 | 887.14 | 7 |
| 5 | PUPKÁČI | 4B | 8 | 36 | 34 | 638.57 | 249.86 | 34.14 | 888.43 | 7 |
| 6 | TS HOŘICE | 4B | 4 | 37 | 33 | 630.71 | 253.14 | 35.57 | 883.86 | 7 |
| 7 | N-TEAM | 4B | 4 | 16 | 54 | 599.57 | 232.00 | 35.29 | 831.57 | 7 |
| 8 | POŠTA | 4B | 2 | 21 | 49 | 605.00 | 225.86 | 37.57 | 830.86 | 7 |
| 1 | SPOL TEAM | 5A | 12 | 52 | 18 | 624.14 | 246.86 | 30.29 | 871.00 | 7 |
| 2 | CROQUET TEAM | 5A | 12 | 42 | 28 | 575.00 | 227.57 | 40.14 | 802.57 | 7 |
| 3 | BERUŠKY | 5A | 8 | 40 | 30 | 556.14 | 221.00 | 46.00 | 777.14 | 7 |
| 4 | SPPAJN | 5A | 6 | 36 | 34 | 569.14 | 239.86 | 33.14 | 809.00 | 7 |
| 5 | SVARTES | 5A | 6 | 36 | 34 | 580.71 | 220.57 | 45.29 | 801.29 | 7 |
| 6 | TELECOM | 5A | 6 | 32 | 38 | 541.57 | 222.00 | 46.86 | 763.57 | 7 |
| 7 | ÚNORÁCI | 5A | 4 | 26 | 44 | 537.71 | 221.86 | 55.86 | 759.57 | 7 |
| 8 | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | 5A | 2 | 16 | 54 | 527.14 | 201.14 | 48.86 | 728.29 | 7 |
Continue reading „15. ročník TN 2017/2018 – výsledky“
You must be logged in to post a comment.