1. KL dorost sk. C SKK Hořice – SKK Vrchlabí, 20.9.2026, 10:00
2. kolo
| SKK Hořice | 0 : 2 | SKK Vrchlabí | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Hermoch | 119 118 142 100 | 479 | 416 | 107 94 90 125 | Jaroslav Hrbáček |
| Dominik Tázlar | 140 104 113 141 | 498 | 503 | 124 116 132 131 | Jan Zapletal |
| Veronika Košťálová | 101 122 111 108 | 442 | 495 | 115 140 107 133 | Tomáš Maršík |
| Nikdo nenastoupil | 529 | 139 129 125 136 | Jakub Rolf | ||
| Součet tří nejlepších | 1419 | 1527 | |||
















