Naši dorostenci na Českém poháru dorostu na kuželně v Radotíně.
Rubrika SKK Hořice dorost
ČPD – Radotín
23-02 19
1. KLD TJ Nová Paka – SKK Hořice
22-09 19
1. TJ Nová Paka – SKK Hořice 0:2 (1422-1467) 18.09. | |||
---|---|---|---|
SOVIAR Jakub | 443 (322+121,12) | 452 (325+127,16) | MODŘICKÝ Jan |
PLÍŠEK Václav | 475 (321+154,14) | 489 (343+146,13) | KROUPOVÁ Tereza |
ROLF Sebastian | 396 (282+114,23) | 526 (347+179,8) | KOŠŤÁL Ondřej |
BAJER Jan | 504 (346+158,10) | 364 (276+88,25) | FIKAROVÁ Adéla |
p | Jméno | Oddíl | p | d | ú | c |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šuda Matěj | SKK Jičín | 366 | 159 | 8 | 525 |
2 | Bajer Jan | TJ Nová Paka | 353 | 145 | 7 | 498 |
3 | Bureš Robin | SKK Jičín | 338 | 157 | 7 | 495 |
4 | Košťál Ondřej | SKK Hořice | 369 | 124 | 15 | 493 |
TJ Spartak Rokytnice n. J. – SKK Hořice 0:2 (1382-1410) 19.09.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
DITZ Matěj | 468 (336+132,14) | ×:× | 469 (345+124,11) | KOŠŤÁL Ondřej |
KAŠPAR Jakub | 484 (336+148,9) | ×:× | 472 (314+158,14) | MODŘICKÝ Jan |
HANOUT Filip | 430 (301+129,17) | ×:× | 469 (330+139,4) | KROUPOVÁ Tereza |
0 (0+0,0) | ×:× | 423 (294+129,15) | FIKAROVÁ Adéla |
1. SKK Hořice – SKK Primátor Náchod 0:2 (1400-1719) 12.09.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
FIKAROVÁ Adéla | 404 (307+97,22) | ×:× | 527 (349+178,8) | LOKVENCOVÁ Barbora |
KROUPOVÁ Tereza | 471 (340+131,9) | ×:× | 588 (390+198,3) | KÁBRTOVÁ Veronika |
KOŠŤÁL Ondřej | 516 (367+149,8) | ×:× | 510 (334+176,9) | TUČEK Danny |
MODŘICKÝ Jan | 413 (321+92,24) | ×:× | 604 (403+201,4) | ADAMŮ ML. František |
3. SKK Hořice – KK Jiří Poděbrady 0:2 (1467-1557) 20.09.2020 | ||||
---|---|---|---|---|
KROUPOVÁ Tereza | 490 (348+142,14) | ×:× | 538 (362+176,3) | TICHÝ Jiří |
FIKAROVÁ Adéla | 479 (340+139,13) | ×:× | 528 (348+180,11) | JANDA Adam |
KOŠŤÁL Ondřej | 498 (350+148,9) | ×:× | 476 (327+149,17) | ŠAFRÁNEK Ondřej |
MODŘICKÝ Jan | 407 (304+103,25) | ×:× | 491 (351+140,9) | TICHÁ Lada |
2. KK Kosmonosy – SKK Hořice 2:0 (1607-1442) 13.09.2020 | ||||
---|---|---|---|---|
SOBÍŠKOVÁ Nikola | 528 (366+162,7) | ×:× | 443 (342+101,24) | KROUPOVÁ Tereza |
BUROCKOVÁ Jana | 564 (379+185,10) | ×:× | 466 (318+148,13) | FIKAROVÁ Adéla |
NOVÁKOVÁ Tereza | 513 (347+166,8) | ×:× | 533 (367+166,11) | KOŠŤÁL Ondřej |
ZAPLETALOVÁ Sabrinka | 515 (351+164,9) | ×:× | 382 (262+120,27) | MODŘICKÝ Jan |
1. SKK Hořice – SKK Vrchlabí SPVR 0:2 (1347-1604) 06.09.2020 | ||||
---|---|---|---|---|
FIKAROVÁ Adéla | 446 (342+104,18) | ×:× | 598 (409+189,5) | STRÁNSKÝ Ondřej |
KROUPOVÁ Tereza | 421 (321+100,17) | ×:× | 509 (353+156,12) | VALEŠOVÁ Veronika |
KOŠŤÁL Ondřej | 480 (341+139,15) | ×:× | 497 (351+146,7) | FIEBINGER Šimon |
NIKDO Nenastoupil | 0 (0+0,0) | ×:× | 470 (335+135,13) | SVATÝ Adam |
1. KLD sk. B SKK Hořice – SKK Náchod
20-02 16
13. SKK Hořice – SKK Náchod 0:2 (1683-1743) 16.02.2020 | ||||
---|---|---|---|---|
KOŠŤÁL Ondřej | 561 (374+187,7) | : | 566 (371+195,6) | HEJNA František |
DUCHOŇ Ondřej | 501 (362+139,10) | : | 547 (386+161,9) | HANUŠ Martin |
ČERNÝ Ondřej | 566 (373+193,5) | : | 630 (398+232,0) | HOFMAN Denis |
ZVONÍČEK Martin | 556 (359+197,2) | : | 510 (368+142,9) | POŠTOLKA Matěj |
Naši dorostenci zahráli výborně, bohužel soupeř byl ještě lepší. Denis Hofman v novém rekordu kuželny. Vystřídal v rekordních tabulkách Jana Bínu a jeho rekord z 26.1.2014 623(358+265).
3. SKK Hořice – SKK Náchod B 2:0 (1632-1548) 22.09.2019 | ||||
---|---|---|---|---|
ČERNÝ Ondřej | 535 (350+185,7) | : | 525 (377+148,13) | ADAMŮ František ml. |
DUCHOŇ Ondřej | 524 (380+144,14) | : | 523 (365+158,9) | KÁBRTOVÁ Veronika |
ZVONÍČEK Martin | 573 (404+169,5) | : | 477 (331+146,9) | LOKVENCOVÁ Barbora |
KOŠŤÁL Ondřej | 480 (352+128,18) | : | 500 (362+138,12) | GINTAR Jan |
You must be logged in to post a comment.