Rubrika SKK Hořice dorost

1. KL dorost sk.D KC Zlín – SKK Hořice

4. KC Zlín – SKK Hořice 2:0 (1617-1460) 12.11.2023
ZÁHOŘÁK Adam 519 (381+138,15) 471 (321+150,17) KOŠŤÁLOVÁ Veronika
SVOBODA František 508 (336+172,4) 499 (331+168,11) HERMOCH Adam
POLEPIL Alexandr 524 (333+191,3) 490 (341+149,15) FIKAROVÁ Adéla
MLČOCH Filip 574 (372+202,5) 435 (322+113,20) TÁZLAR Dominik

Podrobnosti, Tabulka

 

1. KL dorost sk.D TJ Valašské Meziříčí – SKK Hořice

2. TJ Valašské Meziříčí – SKK Hořice 0:2 (1497-1537) 15.10.2023
JUŘÍČKOVÁ Andrea 487 (342+145,14) 433 (315+118,18) TÁZLAR Dominik
JUŘÍČEK Tomáš 518 (340+178,12) 531 (357+174,8) HERMOCH Adam
PAVLICA Jakub 492 (361+131,17) 501 (346+155,12) FIKAROVÁ Adéla
HRABOVSKÝ Jakub 463 (329+134,17) 505 (336+169,9) ČERNÝ Vít

Druhý zájezd na Moravu, první výhra sezóny a to na krásné kuželně ve „Valmezu“. Skvělý kolektivní výkon, 3 čísla v červeném. Nejlepší výkon našeho družstva a i celého utkání předvedl Adam Hermoch (531), kterým porazil domácího nejlepšího hráče Tomáše Juříčka.

Podrobnosti

1. KLD sk.D TJ Sokol Vracov – SKK Hořice

1. TJ Sokol Vracov – SKK Hořice 2:0 (1648-1409) 01.10.2023
BÁBÍK Petr 531 (356+175,6) 476 (357+119,13) HERMOCH Adam
VALKO Jakub 530 (373+157,7) 452 (323+129,18) TÁZLAR Dominik
HARCA Jaroslav 587 (365+222,3) 449 (320+129,16) FIKAROVÁ Adéla
RAŠTICA Filip 521 (353+168,11) 481 (361+120,20) KOŠŤÁLOVÁ Veronika

Podrobnosti

ČPD – Radotín

Naši dorostenci na Českém poháru dorostu na kuželně v Radotíně.

Další fotky z Radotína.

1. KLD TJ Nová Paka – SKK Hořice

1. TJ Nová Paka – SKK Hořice 0:2 (1422-1467) 18.09.
SOVIAR Jakub 443 (322+121,12) 452 (325+127,16) MODŘICKÝ Jan
PLÍŠEK Václav 475 (321+154,14) 489 (343+146,13) KROUPOVÁ Tereza
ROLF Sebastian 396 (282+114,23) 526 (347+179,8) KOŠŤÁL Ondřej
BAJER Jan 504 (346+158,10) 364 (276+88,25) FIKAROVÁ Adéla

Podrobný zápisTabulka

Okresní přebor dorostenců 8.1.2022 Hořice

pJménoOddílpdúc
1Šuda MatějSKK Jičín3661598525
2Bajer JanTJ Nová Paka3531457498
3Bureš RobinSKK Jičín3381577495
4Košťál OndřejSKK Hořice36912415493

1. KLD sk.B TJ Spartak Rokytnice n. J. – SKK Hořice

TJ Spartak Rokytnice n. J. – SKK Hořice 0:2 (1382-1410) 19.09.2021
DITZ Matěj 468 (336+132,14) ×:× 469 (345+124,11) KOŠŤÁL Ondřej
KAŠPAR Jakub 484 (336+148,9) ×:× 472 (314+158,14) MODŘICKÝ Jan
HANOUT Filip 430 (301+129,17) ×:× 469 (330+139,4) KROUPOVÁ Tereza
0 (0+0,0) ×:× 423 (294+129,15) FIKAROVÁ Adéla

1. KLD sk. B SKK Hořice – SKK Primátor Náchod

1. SKK Hořice – SKK Primátor Náchod 0:2 (1400-1719) 12.09.2021
FIKAROVÁ Adéla 404 (307+97,22) ×:× 527 (349+178,8) LOKVENCOVÁ Barbora
KROUPOVÁ Tereza 471 (340+131,9) ×:× 588 (390+198,3) KÁBRTOVÁ Veronika
KOŠŤÁL Ondřej 516 (367+149,8) ×:× 510 (334+176,9) TUČEK Danny
MODŘICKÝ Jan 413 (321+92,24) ×:× 604 (403+201,4) ADAMŮ ML. František

Podrobný zápisTabulka

1. KLD sk. B SKK Hořice – KK Jiří Poděbrady

3. SKK Hořice – KK Jiří Poděbrady 0:2 (1467-1557) 20.09.2020
KROUPOVÁ Tereza 490 (348+142,14) ×:× 538 (362+176,3) TICHÝ Jiří
FIKAROVÁ Adéla 479 (340+139,13) ×:× 528 (348+180,11) JANDA Adam
KOŠŤÁL Ondřej 498 (350+148,9) ×:× 476 (327+149,17) ŠAFRÁNEK Ondřej
MODŘICKÝ Jan 407 (304+103,25) ×:× 491 (351+140,9) TICHÁ Lada

Podrobný zápisTabulka

1.KLD sk. B KK Kosmonosy – SKK Hořice

2. KK Kosmonosy – SKK Hořice 2:0 (1607-1442) 13.09.2020
SOBÍŠKOVÁ Nikola 528 (366+162,7) ×:× 443 (342+101,24) KROUPOVÁ Tereza
BUROCKOVÁ Jana 564 (379+185,10) ×:× 466 (318+148,13) FIKAROVÁ Adéla
NOVÁKOVÁ Tereza 513 (347+166,8) ×:× 533 (367+166,11) KOŠŤÁL Ondřej
ZAPLETALOVÁ Sabrinka 515 (351+164,9) ×:× 382 (262+120,27) MODŘICKÝ Jan

Podrobný zápisTabulka