| p. | Jméno | Plné | Dorážka | Celkem | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Černý Ondřej | 596 | J | ||
| 2 | Baier Jiří | 593 | M | ||
| 3 | Černý Jan | 591 | N | ||
| 4 | Košťál Karel | 589 | M | ||
| 5 | Šklíba Jaromír | 588 | S | ||
| 6 | Černý Vítek | 579 | D | ||
| 7 | Zvoníček Martin | 572 | M | ||
| 8 | Drábek Libor | 559 | M | ||
| 9 | Novák Jan | 557 | N | ||
| 10 | Kroupa Radek | 555 | M | ||
| 11 | Kroupová Tereza | 554 | JZ | ||
| 12 | Hažva Martin | 549 | M | ||
| 13 | Tulka Vojtěch | 548 | M | ||
| 14 | Langr Jakub | 546 | N | ||
| 15 | Bartoníček Martin | 537 | M | ||
| 16 | Duchoň Ondřej | 532 | M | ||
| 17 | Košťál Ondřej | 530 | J | ||
| 18 | Fikarová Adéla | 515 | DZ | ||
| 19 | Hermoch Adam | 513 | D | ||
| 20 | Vokáč Petr | 497 | M | ||
| 21 | Jahelka Vladimír st. | 461 | N | ||
| 22 | Košťálová Veronika | 457 | DZ | ||
| 23 | Ruml Dominik | -50 | M |
Rubrika 3. Turnaje, přebory
Oddílové přebory 2025
26-01 5
MČR s hořickou účastí
25-05 5
Kategorie junioři 3.-4.5.2025, TJ Lokomotiva České Velenice
| p. | Jméno | Oddíl | Kvalifikace | Finále | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Stránský | KK Slavoj Praha | 618 | 612 | 1230 |
| 2 | Martin Šlajer | Kuželky Holýšov | 602 | 586 | 1188 |
| 3 | Martin Pavič | TJ Odry | 605 | 574 | 1179 |
| 4 | Matěj Ditz | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou | 561 | 602 | 1163 |
| 5 | Ondřej Černý | SKK Hořice | 574 | 583 | 1157 |
| 6 | Michal Oščádal | TJ Sokol Přemyslovice | 556 | 600 | 1156 |
| 7 | Adam Bezdíček | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 560 | 596 | 1156 |
| 8 | David Holý | TJ Lokomotiva České Velenice | 583 | 566 | 1149 |
| 9 | Jiří Šafránek | KK Jiří Poděbrady | 567 | 580 | 1147 |
| 10 | Max Trunečka | TJ Prostějov | 572 | 571 | 1143 |
| 11 | Karel Beran | KO Česká Kamenice | 556 | 585 | 1141 |
| 12 | Lukáš Lepáček | KK Moravská Slávia Brno | 574 | 555 | 1129 |
| 13 | David Repčík | Kuželky Jiskra Hazlov | 568 | 561 | 1129 |
| 14 | Jonas Műckstein | TJ Sokol Chvalíkovice | 562 | 561 | 1123 |
| 15 | Jakub Fabík | KK Zábřeh | 573 | 548 | 1121 |
| 16 | Kryštof Vavřín | TJ Jiskra Hylváty | 563 | 515 | 1078 |
| 17 | Tomáš Koplík ml. | SK Baník Ratíškovice | 556 | 556 | |
| 18 | Jakub Vojáček | TJ Radlice | 555 | 555 | |
| 19 | František Adamů ml. | TJ Červený Kostelec | 554 | 554 | |
| 20 | Lukáš Dúška | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 554 | 554 | |
| 21 | Jiří Novotný | TJ Lokomotiva České Velenice | 553 | 553 | |
| 22 | Miloslav Hýbl | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 553 | 553 | |
| 23 | Martin Hanuš | SKK Náchod | 546 | 546 | |
| 24 | Jan Škrampal | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 546 | 546 | |
| 25 | David Schober ml. | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 546 | ||
| 26 | Šimon Fiebinger | SKK Vrchlabí | 544 | ||
| 27 | David Bartoň | TJ Sokol Chotoviny | 541 | ||
| 28 | Jakub Sokol | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 539 | ||
| 29 | Marek Diviš | TJ Gumárny Zubří | 531 | ||
| 30 | Tomáš Hrubý | SK Solnice | 522 | ||
| 31 | Filip Petera | SKK Třebechovice pod Orebem | 515 | ||
| 32 | Jiří Benda | TJ Sokol Zahořany | 502 |
Kategorie muži 26.-27.4.2025, TJ Centropen Dačice
| p. | Jméno | Oddíl | Kvalifikace | Finále | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Svoboda | CB Dobřany | 672 | 679 | 1351 |
| 2 | Jaroslav Hažva | KK Slavoj Praha | 664 | 680 | 1344 |
| 3 | Michal Pytlík | TJ Spartak Přerov | 656 | 658 | 1314 |
| 4 | Jakub Flek | KK Blansko | 668 | 638 | 1306 |
| 5 | Michal Kratochvíl | KK Moravská Slávia Brno | 651 | 638 | 1289 |
| 6 | Jan Endršt | TJ Sokol Duchcov | 621 | 666 | 1287 |
| 7 | Michal Albrecht | HKK Olomouc | 645 | 636 | 1281 |
| 8 | Martin Hažva | SKK Hořice | 616 | 660 | 1276 |
| 9 | Radim Metelka | TJ Valašské Meziříčí | 632 | 631 | 1263 |
| 10 | Ladislav Urban | TJ Slovan Karlovy Vary | 614 | 641 | 1255 |
| 11 | Jan Mecerod | KK Slovan Rosice | 618 | 631 | 1249 |
| 12 | Michael Kotal | TJ Sokol Zahořany | 629 | 617 | 1246 |
| 13 | Jaroslav Vychodil | TJ Spartak Trhové Sviny | 649 | 592 | 1241 |
| 14 | Marek Frydrych | TJ Odry | 619 | 617 | 1236 |
| 15 | Tomáš Bek | KK Sadská | 626 | 606 | 1232 |
| 16 | Zdeněk Ransdorf | TJ Sokol Duchcov | 634 | 595 | 1229 |
| 17 | Filip Löffelmann | TJ Sokol Kdyně | 614 | 609 | 1223 |
| 18 | Jan Zeman | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 612 | 586 | 1198 |
| 19 | Miroslav Šnejdar ml. | TJ Sokol Duchcov | 652 | 513 | 1165 |
| 20 | Zdeněk Kamiš | TJ Lokomotiva České Budějovice | 621 | 529 | 1150 |
| 21 | Antonín Valeška | Kuželky Aš | 611 | 0 | |
| 22 | Vojtěch Špelina | SKK Rokycany | 610 | 0 | |
| 23 | Tomáš Valík | KK Jihlava | 608 | 0 | |
| 24 | Jakub Pekárek | TJ Valašské Meziříčí | 605 | 0 | |
| 25 | Michal Talacko | TJ Tesla Pardubice | 601 | ||
| 26 | Roman Straka | TJ Lokomotiva Trutnov | 600 | ||
| 27 | Lukáš Vik | KK Jihlava | 599 | ||
| 28 | Tomáš Pavlík | TJ Slovan Karlovy Vary | 599 | ||
| 29 | Milan Wagner | TJ Sokol Plzeň V | 598 | ||
| 30 | Jakub Dařílek | TJ Lokomotiva Ústí nad Labem | 596 | ||
| 31 | Filip Dejda | KK Jiří Poděbrady | 590 | ||
| 32 | Pavel Makovec | TJ Sokol Chotoviny | 586 | ||
| 33 | Tomáš Fraus | TJ Sokol Přemyslovice | 583 | ||
| 34 | Josef Zejda ml. | TJ Lokomotiva Liberec | 566 | ||
| 35 | Vít Jírovec | KK Jihlava | 563 | ||
| 36 | Radek Košťál | SKK Hořice | 562 | ||
| 37 | Pavel Vymazal | KK Konstruktiva Praha | 561 | ||
| 38 | Jiří Hendrych | TJ Horní Benešov | 559 | ||
| 39 | Tomáš Sukdolák | SK Kuželky Přelouč | 531 | ||
| 40 | Zdeněk Zahrádka | KK Konstruktiva Praha | 388 |
Krajský přebor Hořice – výsledky
| p | Jméno | Oddíl | p | d | ú | c |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hejnová Klára | Náchod | 305 | 124 | 13 | 429 |
| 2 | Bártová Nikola | Náchod | 311 | 92 | 16 | 403 |
| 3 | Šindlerová Evelína | Solnice | 274 | 115 | 11 | 389 |
| 4 | Kosinková Vendula | Č.Kostelec | 227 | 60 | 36 | 287 |
| p | Jméno | Oddíl | p | d | ú | c |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipský Jakub | Náchod | 317 | 138 | 9 | 455 |
| 2 | Jireček Martin | Náchod | 306 | 133 | 3 | 439 |
| 3 | Chramosta Vít | Třebechovice | 292 | 142 | 12 | 434 |
| 4 | Maršík Tomáš | Vrchlabí | 293 | 141 | 7 | 434 |
| 5 | Dusbaba Vilém | Solnice | 295 | 139 | 9 | 434 |
| 6 | Richter Kryštof | Č.Kostelec | 305 | 123 | 13 | 428 |
| 7 | Zapletal Jan | Vrchlabí | 295 | 124 | 9 | 419 |
| 8 | Hanzl Denis | Náchod | 298 | 108 | 17 | 406 |
| 9 | Posnar Petr | Náchod | 287 | 115 | 12 | 402 |
| 10 | Tázlar Dominik | Hořice | 290 | 100 | 11 | 390 |
| 11 | Soumar Adam | Dvůr Kr. | 264 | 124 | 15 | 388 |
| 12 | Dusbaba Přemysl | Solnice | 283 | 105 | 12 | 388 |
| 13 | Schmidt Daniel | Dvůr Kr. | 285 | 103 | 8 | 388 |
| 14 | Rolf Jakub | Vrchlabí | 299 | 80 | 20 | 379 |
| 15 | Koudelka Adam | Vrchlabí | 260 | 113 | 14 | 373 |
| 16 | Novotný Patrik | Jičín | 285 | 84 | 16 | 369 |
| 17 | Horák Jan | Třebechovice | 265 | 97 | 18 | 362 |
| 18 | Hrbáček Jaroslav | Vrchlabí | 273 | 83 | 23 | 356 |
| 19 | Liška Ondřej | Vrchlabí | 240 | 98 | 16 | 338 |
| 20 | Sýkora Ondřej | Č.Kostelec | 246 | 87 | 26 | 333 |
| 21 | Gregor Tomáš | Vrchlabí | 264 | 62 | 28 | 326 |
| 22 | Pour Matěj | Vrchlabí | 253 | 70 | 22 | 323 |
| 23 | Jiránek Mayáš | Č.Kostelec | 164 | 53 | 38 | 217 |
Okresní přebory 2025 – muži
25-01 11
| p | jméno | družstvo | l | p | d | ú | c | b | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohout Ladislav | KRČMA DĚTENICE | 1A | 187.00 | 106.00 | 2.00 | 293.00 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Koňák Josef | FOTBAL HOŘICE | 1A | 186.25 | 96.50 | 3.00 | 282.75 | 8 | 0 | 4 |
| 3 | Ruml Pavel | KOZINEC TEAM | 2A | 190.33 | 90.67 | 3.67 | 281.00 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | Frait Pavel | TESPO HOŘICE | 1A | 185.50 | 91.50 | 3.00 | 277.00 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | Bartoníček Jakub | HEKŤÁK A | 1A | 186.33 | 86.67 | 4.00 | 273.00 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | Novák Jan st. | MÚ HOŘICE | 2A | 187.00 | 85.33 | 2.67 | 272.33 | 6 | 0 | 3 |
| 7 | Švamberg Miroslav | BASKET 200 | 1A | 188.75 | 82.50 | 4.50 | 271.25 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Novotný Jaroslav | SILNICE M | 3B | 174.00 | 96.67 | 4.33 | 270.67 | 4 | 2 | 3 |
| 9 | Portyš Petr ml. | KRČMA DĚTENICE | 1A | 187.75 | 82.75 | 2.00 | 270.50 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Palm Patrik | FOTBAL HOŘICE | 1A | 185.75 | 84.50 | 3.25 | 270.25 | 8 | 0 | 4 |
| 11 | Černý Tomáš | TESPO HOŘICE | 1A | 179.75 | 90.25 | 3.50 | 270.00 | 7 | 1 | 4 |
| 12 | Jaroš Jan | TESPO HOŘICE | 1A | 180.00 | 89.33 | 3.67 | 269.33 | 6 | 0 | 3 |
| 13 | Potyš Petr st. | KRČMA DĚTENICE | 1A | 176.50 | 91.75 | 63.50 | 268.25 | 6 | 2 | 4 |
| 14 | Černý Jan | DENICO | 4B | 188.00 | 80.00 | 5.00 | 268.00 | 8 | 0 | 4 |
| 15 | Krčmárik Pavol | ALTRAN HOŘICE | 1A | 176.50 | 90.00 | 3.25 | 266.50 | 6 | 2 | 4 |
| 16 | Kulhánek Jindřich | HEKŤÁK B | 2A | 172.50 | 93.00 | 4.00 | 265.50 | 4 | 0 | 2 |
| 17 | Měkota Zdeněk | BASKET 200 | 1A | 184.75 | 80.50 | 4.75 | 265.25 | 6 | 2 | 4 |
| 18 | Černý Vít | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 4A | 180.50 | 84.50 | 4.00 | 265.00 | 4 | 0 | 2 |
| 19 | Dědina Jiří | ALTRAN HOŘICE | 1A | 182.00 | 83.00 | 4.75 | 265.00 | 6 | 2 | 4 |
| 20 | Buben David | HASPOL | 1A | 171.50 | 93.25 | 3.00 | 264.75 | 2 | 6 | 4 |
| 21 | Chládek Václav | CHLADIČI | 5A | 181.25 | 83.50 | 3.75 | 264.75 | 8 | 0 | 4 |
| 22 | Chládek Václav ml. | CHLADIČI | 5A | 173.50 | 90.75 | 4.75 | 264.25 | 8 | 0 | 4 |
| 23 | Vích Miloš | VOS JIČÍN | 2A | 183.50 | 80.00 | 5.50 | 263.50 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | Marek Luboš | HEKŤÁK A | 1A | 183.50 | 79.75 | 5.25 | 263.25 | 5 | 3 | 4 |
| 25 | Novotný Zbyněk | TESPO HOŘICE | 1A | 180.33 | 82.67 | 3.33 | 263.00 | 4 | 2 | 3 |
| 26 | Mejzlík Jaroslav | PRALES JIČÍN | 1A | 183.67 | 79.33 | 4.67 | 263.00 | 2 | 4 | 3 |
| 27 | Svoboda Petr | HEKŤÁK A | 1A | 183.75 | 79.25 | 2.75 | 263.00 | 4 | 4 | 4 |
| 28 | Vávra Jan | BRADA M | 2A | 178.33 | 84.00 | 3.67 | 262.33 | 2 | 4 | 3 |
| 29 | Holý Aleš | PRALES JIČÍN | 1A | 187.00 | 75.00 | 6.25 | 262.00 | 4 | 4 | 4 |
| 30 | Šlambera Jakub | TESPO HOŘICE | 1A | 174.00 | 87.00 | 2.00 | 261.00 | 2 | 0 | 1 |
| 31 | Ladislav Pech | SMRKÁČI CHOMUTICE | 2A | 181.67 | 79.33 | 4.00 | 261.00 | 4 | 2 | 3 |
| 32 | Babák Tomáš | PRALES JIČÍN | 1A | 191.00 | 70.00 | 8.00 | 261.00 | 2 | 0 | 1 |
| 33 | Douša Jiří | KRČMA DĚTENICE | 1A | 178.00 | 82.33 | 5.33 | 260.33 | 2 | 4 | 3 |
| 34 | Novák Jan ml. | MÚ HOŘICE | 2A | 178.33 | 82.00 | 5.00 | 260.33 | 6 | 0 | 3 |
| 35 | Pardubský Josef | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 185.33 | 74.67 | 5.67 | 260.00 | 6 | 0 | 3 |
| 36 | Procházka Václav | TESPO HOŘICE | 1A | 176.67 | 82.67 | 2.33 | 259.33 | 4 | 2 | 3 |
| 37 | Prokop Miloš | VOS JIČÍN | 2A | 187.33 | 70.67 | 5.33 | 258.00 | 4 | 2 | 3 |
| 38 | Kadlec Jaroslav | RONAL | 3B | 170.50 | 87.00 | 4.50 | 257.50 | 3 | 1 | 2 |
| 39 | Kolařík Radim | FLORBAL HOŘICE | 3B | 183.00 | 74.00 | 5.67 | 257.00 | 6 | 0 | 3 |
| 40 | Palm Dominik | MÚ HOŘICE | 2A | 184.00 | 73.00 | 7.50 | 257.00 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | Halbsgut Richard ml. | KOZLICI A | 3A | 185.00 | 71.33 | 6.33 | 256.33 | 6 | 0 | 3 |
| 42 | Šolc Jiří | VOS JIČÍN | 2A | 181.00 | 74.00 | 1.00 | 255.00 | 0 | 2 | 1 |
| 43 | Hadinec Otakar | SENIOR TEAM | 4A | 178.25 | 75.75 | 4.75 | 254.00 | 6 | 2 | 4 |
| 44 | Marek Jiří | HEKŤÁK B | 2A | 165.50 | 88.00 | 5.00 | 253.50 | 2 | 2 | 2 |
| 45 | Lulek Čestmír | TS HOŘICE | 4B | 167.67 | 84.67 | 4.33 | 252.33 | 6 | 0 | 3 |
| 46 | Frýda David | HK BOREK | 4A | 176.00 | 75.00 | 10.00 | 251.00 | 0 | 2 | 1 |
| 47 | Botka Roman | SILNICE M | 3B | 183.00 | 68.00 | 5.00 | 251.00 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | Martin Havelka | PIVONOŠI | 4B | 190.00 | 61.00 | 7.00 | 251.00 | 2 | 0 | 1 |
| 49 | Nekvasil Lubomír | BRADA M | 2A | 172.00 | 78.67 | 5.00 | 250.67 | 2 | 4 | 3 |
| 50 | Palm Radek | FOTBAL HOŘICE | 1A | 176.25 | 74.25 | 6.25 | 250.50 | 2 | 6 | 4 |
| 51 | Pražák Radek | ALTRAN HOŘICE | 1A | 172.25 | 78.00 | 4.50 | 250.25 | 6 | 2 | 4 |
| 52 | Vrťátko Pavel | BASKET 200 | 1A | 178.00 | 72.25 | 5.75 | 250.25 | 2 | 6 | 4 |
| 53 | Michálek Zbyněk | BRADA M | 2A | 184.00 | 65.50 | 7.00 | 249.50 | 4 | 0 | 2 |
| 54 | Diviš Zdeněk | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 187.00 | 62.00 | 6.00 | 249.00 | 4 | 0 | 2 |
| 55 | Novotný Jindřich | SENIOR TEAM | 4A | 178.75 | 70.00 | 5.50 | 248.75 | 8 | 0 | 4 |
| 56 | Vaňura Vít | TESPO Ž | 3B | 168.00 | 80.50 | 4.50 | 248.50 | 2 | 2 | 2 |
| 57 | Mečíř Pavel | MÚ HOŘICE | 2A | 174.00 | 74.50 | 7.00 | 248.50 | 2 | 2 | 2 |
| 58 | Svoboda David | HOUŽVA TEAM | 2A | 172.00 | 76.00 | 7.00 | 248.00 | 4 | 2 | 3 |
| 59 | Vinkler Jan | VOS JIČÍN | 2A | 159.33 | 88.33 | 4.67 | 247.67 | 2 | 4 | 3 |
| 60 | Nekvapil Jaroslav | HASPOL | 1A | 167.33 | 80.33 | 3.33 | 247.67 | 0 | 6 | 3 |
| 61 | Ruml Jaroslav st. | KOZINEC TEAM | 2A | 176.33 | 71.00 | 5.33 | 247.33 | 4 | 2 | 3 |
| 62 | Šeda Jan | TS HOŘICE | 4B | 168.50 | 78.50 | 6.00 | 247.00 | 4 | 0 | 2 |
| 63 | Havlíček Michal | ALTRAN HOŘICE | 1A | 173.75 | 73.25 | 5.75 | 247.00 | 2 | 6 | 4 |
| 64 | Petr Lenč | SMRKÁČI CHOMUTICE | 2A | 177.00 | 70.00 | 8.67 | 247.00 | 2 | 4 | 3 |
| 65 | Valeš Zdeněk | SPORTING HAVANA | 4B | 179.50 | 67.25 | 5.25 | 246.75 | 2 | 6 | 4 |
| 66 | Daniš Tomáš | ATRIUM | 3B | 169.00 | 77.67 | 4.00 | 246.67 | 4 | 2 | 3 |
| 67 | Struna Václav | SVARTES | 4B | 165.25 | 80.75 | 4.25 | 246.00 | 6 | 2 | 4 |
| 68 | Fátor Jiří | HASIČI | 3A | 165.33 | 80.33 | 5.67 | 245.67 | 6 | 0 | 3 |
| 69 | Chládek Vladimír | CHLADIČI | 5A | 171.00 | 74.50 | 5.50 | 245.50 | 8 | 0 | 4 |
| 70 | Jahelka Petr | HASPOL | 1A | 178.50 | 67.00 | 6.50 | 245.50 | 0 | 4 | 2 |
| 71 | Drápal Martin | KOZINEC TEAM | 2A | 168.33 | 77.00 | 5.00 | 245.33 | 0 | 6 | 3 |
| 72 | Halbsgut Richard st. | HOUŽVA TEAM | 2A | 166.00 | 79.00 | 5.00 | 245.00 | 6 | 0 | 3 |
| 73 | Lhota Jakub | HASPOL | 1A | 181.67 | 63.33 | 7.67 | 245.00 | 2 | 4 | 3 |
| 74 | Štádlík Marek | HOUŽVA TEAM | 2A | 171.67 | 73.00 | 6.67 | 244.67 | 2 | 4 | 3 |
| 75 | Valeš Luboš | PUPKÁČI | 3A | 172.33 | 72.33 | 7.67 | 244.67 | 4 | 2 | 3 |
| 76 | Šulc Milan | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 170.00 | 74.33 | 6.00 | 244.33 | 6 | 0 | 3 |
| 77 | Jarolímek Pavel | JCPRO | 3B | 171.67 | 72.00 | 7.00 | 243.67 | 6 | 0 | 3 |
| 78 | Pavel Fikar | SMRKÁČI CHOMUTICE | 2A | 168.67 | 74.67 | 7.00 | 243.33 | 4 | 2 | 3 |
| 79 | Tóth Pavel | HK BOREK | 4A | 169.25 | 73.75 | 4.50 | 243.00 | 6 | 2 | 4 |
| 80 | Vízner Miroslav | BRADA M | 2A | 178.50 | 64.50 | 8.50 | 243.00 | 2 | 2 | 2 |
| 81 | Matrin Zítko | SMRKÁČI CHOMUTICE | 2A | 179.33 | 63.67 | 6.33 | 243.00 | 4 | 2 | 3 |
| 82 | Voňka Jiří | JCPRO | 3B | 173.00 | 69.33 | 9.00 | 242.33 | 4 | 2 | 3 |
| 83 | Langr Jakub | KOZLICI A | 3A | 174.67 | 67.67 | 7.67 | 242.33 | 2 | 4 | 3 |
| 84 | Zívr Ladislav | HK BOREK | 4A | 174.00 | 68.25 | 7.00 | 242.25 | 8 | 0 | 4 |
| 85 | Plecháč Rosťa | LUKAVECKÁ 9 | 3A | 163.67 | 78.33 | 6.33 | 242.00 | 4 | 2 | 3 |
| 86 | Matějka Patrik | RONAL | 3B | 165.00 | 77.00 | 8.00 | 242.00 | 0 | 2 | 1 |
| 87 | Hron Miroslav | HEKŤÁK B | 2A | 171.00 | 70.50 | 9.00 | 241.50 | 2 | 2 | 2 |
| 88 | Pour Stanislav | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 158.00 | 83.33 | 7.33 | 241.33 | 4 | 2 | 3 |
| 89 | Šedivý Jiří | KOZLÍCI B | 4A | 166.75 | 74.25 | 8.50 | 241.00 | 4 | 4 | 4 |
| 90 | Bartoníček Tomáš | HEKŤÁK A | 1A | 170.50 | 70.50 | 5.00 | 241.00 | 2 | 6 | 4 |
| 91 | Bartko Josef | HOUŽVA TEAM | 2A | 167.00 | 73.67 | 5.00 | 240.67 | 0 | 6 | 3 |
| 92 | Pírek Tomáš | KOZLÍCI B | 4A | 180.67 | 60.00 | 11.67 | 240.67 | 4 | 2 | 3 |
| 93 | Svoboda Aleš | BASKET 200 | 1A | 164.75 | 75.00 | 5.75 | 239.75 | 2 | 6 | 4 |
| 94 | Padevět Otta | SENIOR TEAM | 4A | 163.00 | 76.50 | 6.75 | 239.50 | 4 | 4 | 4 |
| 95 | Střihavka Miloslav | RONAL | 3B | 173.00 | 65.67 | 8.33 | 238.67 | 4 | 2 | 3 |
| 96 | Chládek Vladimír ml. | CHLADIČI | 5A | 159.00 | 79.50 | 8.25 | 238.50 | 8 | 0 | 4 |
| 97 | Valnoha Karel | JCPRO | 3B | 161.67 | 76.33 | 6.33 | 238.00 | 0 | 6 | 3 |
| 98 | Němec Ladislav | BASKET 199 | 3B | 169.00 | 68.00 | 7.00 | 237.00 | 4 | 2 | 3 |
| 99 | Hermoch Adam | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 4A | 166.33 | 70.33 | 5.00 | 236.67 | 6 | 0 | 3 |
| 100 | Havelka Martin | PIVONOŠI | 4B | 171.50 | 65.00 | 8.00 | 236.50 | 3 | 1 | 2 |
| 101 | Ruml Tomáš | BASKET 199 | 3B | 166.33 | 70.00 | 3.67 | 236.33 | 4 | 2 | 3 |
| 102 | Kučera Jan | HEKŤÁK B | 2A | 165.50 | 70.50 | 7.00 | 236.00 | 4 | 0 | 2 |
| 103 | Sedláček Libor | TELECOM | 5A | 168.50 | 67.50 | 7.50 | 236.00 | 4 | 0 | 2 |
| 104 | Kovalčík Boris | SEPTIK | 3B | 162.50 | 73.00 | 6.00 | 235.50 | 0 | 4 | 2 |
| 105 | Kebus Petr | PRALES JIČÍN | 1A | 170.50 | 65.00 | 10.00 | 235.50 | 0 | 4 | 2 |
| 106 | Stuchlík Marek | KOZLÍCI B | 4A | 174.67 | 60.33 | 10.33 | 235.00 | 4 | 2 | 3 |
| 107 | Štefan Ladislav | SENIOR TEAM | 4A | 172.33 | 62.33 | 8.67 | 234.67 | 3 | 3 | 3 |
| 108 | Křivohlávek Michal | HASIČI B | 3A | 172.50 | 62.00 | 6.50 | 234.50 | 1 | 3 | 2 |
| 109 | Fikker Lukáš | MŇOUKAČI | 4A | 173.00 | 60.50 | 9.75 | 233.50 | 4 | 4 | 4 |
| 110 | Stuchlík Jakub | SILNICE M | 3B | 170.00 | 63.33 | 7.67 | 233.33 | 4 | 2 | 3 |
| 111 | Veselý Franta | BASKET 199 | 3B | 171.67 | 61.67 | 5.33 | 233.33 | 4 | 2 | 3 |
| 112 | Saal Martin | ATRIUM | 3B | 167.00 | 66.00 | 9.00 | 233.00 | 2 | 4 | 3 |
| 113 | Bauer Jiří | POVALEČI | 5A | 162.67 | 70.00 | 6.67 | 232.67 | 4 | 2 | 3 |
| 114 | Matuš Štefan | KRČMA DĚTENICE | 1A | 170.00 | 62.67 | 9.67 | 232.67 | 0 | 6 | 3 |
| 115 | Jandera Roman | JCPRO | 3B | 164.67 | 67.67 | 7.67 | 232.33 | 2 | 4 | 3 |
| 116 | Fátor Josef | HASIČI | 3A | 163.00 | 69.00 | 5.67 | 232.00 | 0 | 6 | 3 |
| 117 | #NENÍ_K_DISPOZICI | PRALES JIČÍN | 1A | 180.00 | 52.00 | 9.00 | 232.00 | 0 | 2 | 1 |
| 118 | Kotrbáček Vít | SPORTING HAVANA | 4B | 155.25 | 76.50 | 7.00 | 231.75 | 8 | 0 | 4 |
| 119 | Pristanda Jaroslav | BRADA M | 2A | 183.00 | 48.50 | 12.50 | 231.50 | 0 | 4 | 2 |
| 120 | Doležal Luděk | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 161.00 | 70.00 | 7.00 | 231.00 | 0 | 2 | 1 |
| 121 | Tázlar Dominik | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 4A | 171.50 | 59.25 | 8.25 | 230.75 | 6 | 2 | 4 |
| 122 | Šmíd Jaroslav | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 168.00 | 62.00 | 8.00 | 230.00 | 4 | 0 | 2 |
| 123 | Herbrych Petr | VOS JIČÍN | 2A | 159.33 | 70.33 | 5.67 | 229.67 | 0 | 6 | 3 |
| 124 | Havelka Martin | SPPAJN | 4B | 165.50 | 64.00 | 7.50 | 229.50 | 5 | 3 | 4 |
| 125 | Antoš Jan | KOZLÍCI B | 4A | 167.00 | 62.50 | 9.75 | 229.50 | 8 | 0 | 4 |
| 126 | Fátor Martin | HASIČI B | 3A | 165.00 | 64.33 | 8.67 | 229.33 | 3 | 3 | 3 |
| 127 | Jahelka Vladimír | ATP ŘÍM | 5A | 165.50 | 63.75 | 7.00 | 229.25 | 6 | 2 | 4 |
| 128 | Ruml Jaroslav ml. | KOZINEC TEAM | 2A | 164.00 | 65.00 | 9.00 | 229.00 | 2 | 0 | 1 |
| 129 | Krulich Milan | HEKŤÁK A | 1A | 166.00 | 63.00 | 6.00 | 229.00 | 0 | 2 | 1 |
| 130 | Vodnárek Pavel | LUKAVECKÁ 9 | 3A | 165.50 | 63.00 | 9.50 | 228.50 | 4 | 0 | 2 |
| 131 | Jón Zdeněk | KLUCI Z DV | 5A | 169.25 | 59.25 | 9.00 | 228.50 | 6 | 2 | 4 |
| 132 | Žďárský Petr | SILNICE M | 3B | 165.00 | 63.33 | 7.67 | 228.33 | 4 | 2 | 3 |
| 133 | Prýmek Lukáš | PRALES JIČÍN | 1A | 166.25 | 61.25 | 7.25 | 227.50 | 0 | 8 | 4 |
| 134 | Skalský Michal | PUPKÁČI | 3A | 156.33 | 70.33 | 7.00 | 226.67 | 2 | 4 | 3 |
| 135 | Medek Daniel | KOZLÍCI B | 4A | 165.00 | 61.50 | 9.50 | 226.50 | 4 | 0 | 2 |
| 136 | Lutz Radomil | TESPO Ž | 3B | 158.00 | 68.00 | 10.00 | 226.00 | 0 | 4 | 2 |
| 137 | Macák Miroslav | RONAL | 3B | 165.67 | 60.33 | 9.33 | 226.00 | 2 | 4 | 3 |
| 138 | Louma Tomáš | ŇOUMÍCI | 5A | 169.50 | 56.50 | 8.00 | 226.00 | 2 | 2 | 2 |
| 139 | Tomášek Dušan | TS HOŘICE | 4B | 150.67 | 74.67 | 6.67 | 225.33 | 4 | 2 | 3 |
