18:50 a je konec. Níže najdete konečné výsledky. Na mistrovství republiky, které se koná 27.-28.5.2023 v Šumperku, postupuje prvních 8 družstev. Gratulujeme.
p. | družstvo | plné | dorážka | chyby | celkem |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOTBAL HOŘICE | 734 | 397 | 13 | 1131 |
2 | TESPO HOŘICE | 768 | 354 | 14 | 1122 |
3 | HEKŤÁK HOŘICE | 730 | 373 | 19 | 1103 |
4 | ŠKODA AUTO KVASINY | 722 | 370 | 7 | 1092 |
5 | KRČMA DĚTENICE "A" | 705 | 382 | 13 | 1087 |
6 | HIC PARTA | 746 | 336 | 16 | 1082 |
7 | HOUBA TEAM | 723 | 355 | 14 | 1078 |
8 | KRÁKORÁCI | 746 | 326 | 12 | 1072 |
9 | CEREA OSTROMĚŘ | 740 | 299 | 24 | 1039 |
10 | KK TUČŇÁCI TŘEBÍČ | 698 | 333 | 20 | 1031 |
11 | HASIČI BRADA | 756 | 275 | 28 | 1031 |
12 | A JE "TO" KNÍNICE | 725 | 301 | 24 | 1026 |
13 | MARTA DOBRUŠKA | 713 | 300 | 19 | 1013 |
14 | BASKET HOŘICE | 733 | 276 | 24 | 1009 |
15 | KLUB TEAM | 702 | 286 | 25 | 988 |
16 | ŠAVLE TEAM | 691 | 272 | 34 | 963 |
17 | TJ SOKOL VELENICE "B" | 699 | 249 | 31 | 948 |
čas | družstvo | jméno | pl. | do. | ch. | cel. |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | TESPO HOŘICE | Procházka Václav | 185 | 73 | 6 | 258 |
9:00 | HEKŤÁK HOŘICE | Bartoníček Tomáš | 185 | 84 | 6 | 269 |
9:00 | ŠAVLE TEAM | Brusák Tomáš | 181 | 79 | 7 | 260 |
9:00 | HASIČI BRADA | Pristanda Jaroslav | 191 | 70 | 4 | 261 |
9:30 | HASIČI BRADA | Nekvasilová Jaroslava | 183 | 60 | 10 | 243 |
9:30 | TESPO HOŘICE | Rolc Ladislav | 199 | 94 | 1 | 293 |
9:30 | HEKŤÁK HOŘICE | Marek Luboš | 181 | 121 | 1 | 302 |
9:30 | ŠAVLE TEAM | Zikmund Michal | 165 | 68 | 8 | 233 |
10:00 | ŠAVLE TEAM | Chrtek Pavel | 176 | 72 | 7 | 248 |
10:00 | HASIČI BRADA | Nekvasil Lubomír | 180 | 75 | 9 | 255 |
10:00 | TESPO HOŘICE | Novotný Zbyněk | 199 | 90 | 4 | 289 |
10:00 | HEKŤÁK HOŘICE | Svoboda Petr | 199 | 70 | 4 | 269 |
10:30 | HEKŤÁK HOŘICE | Marek Jiří | 165 | 98 | 8 | 263 |
10:30 | ŠAVLE TEAM | Goll Petr | 169 | 53 | 12 | 222 |
10:30 | HASIČI BRADA | Vízner Miroslav | 202 | 70 | 5 | 272 |
10:30 | TESPO HOŘICE | Frait Pavel | 185 | 97 | 3 | 282 |
11:00 | CEREA OSTROMĚŘ | Dědina Jiří | 194 | 86 | 4 | 280 |
11:00 | BASKET HOŘICE | Měkota Zdeněk | 178 | 63 | 6 | 241 |
11:00 | KRČMA DĚTENICE "A" | Mazáček Martin | 184 | 95 | 2 | 279 |
11:00 | KLUB TEAM | Škoda Tomáš | 158 | 44 | 13 | 202 |
11:30 | KLUB TEAM | Škoda David | 160 | 87 | 5 | 247 |
11:30 | CEREA OSTROMĚŘ | Pražák Radek | 182 | 78 | 6 | 260 |
11:30 | BASKET HOŘICE | Vrťátko Pavel | 163 | 49 | 8 | 212 |
11:30 | KRČMA DĚTENICE "A" | Portyš Petr ml. | 173 | 100 | 1 | 273 |
12:00 | KRČMA DĚTENICE "A" | Portyš Petr st. | 156 | 104 | 3 | 260 |
12:00 | KLUB TEAM | Čejpa Ladislav | 184 | 68 | 2 | 252 |
12:00 | CEREA OSTROMĚŘ | Havlíček Michal | 170 | 59 | 10 | 229 |
12:00 | BASKET HOŘICE | Svoboda Aleš | 194 | 86 | 4 | 280 |
12:30 | BASKET HOŘICE | Švamberg Miroslav | 198 | 78 | 6 | 276 |
12:30 | KRČMA DĚTENICE "A" | Nožičková Michaela | 192 | 83 | 7 | 275 |
12:30 | KLUB TEAM | Martinec Radek | 200 | 87 | 5 | 287 |
12:30 | CEREA OSTROMĚŘ | Šlambera Jakub | 194 | 76 | 4 | 270 |
13:00 | FOTBAL HOŘICE | Palm Patrik | 180 | 97 | 1 | 277 |
13:00 | HOUBA TEAM | Hofman Miloš | 180 | 87 | 4 | 267 |
13:00 | MARTA DOBRUŠKA | Sedláček Jan | 162 | 95 | 3 | 257 |
13:00 | KRÁKORÁCI | Brožek Viktor st. | 189 | 86 | 3 | 275 |
13:30 | KRÁKORÁCI | Trudič Petr | 184 | 94 | 2 | 278 |
13:30 | FOTBAL HOŘICE | Koňák Josef | 193 | 101 | 5 | 294 |
13:30 | HOUBA TEAM | Vítek Jakub | 180 | 119 | 2 | 299 |
13:30 | MARTA DOBRUŠKA | Novák Petr | 178 | 70 | 4 | 248 |
14:00 | MARTA DOBRUŠKA | Míšek Pavel | 191 | 59 | 6 | 250 |
14:00 | KRÁKORÁCI | Brožek Viktor ml. | 172 | 78 | 3 | 250 |
14:00 | FOTBAL HOŘICE | Fejfar Miloš | 179 | 115 | 3 | 294 |
14:00 | HOUBA TEAM | Vítek Petr | 167 | 59 | 5 | 226 |
14:30 | HOUBA TEAM | Vítek Pavel | 196 | 90 | 3 | 286 |
14:30 | MARTA DOBRUŠKA | Hrudík Aleš | 182 | 76 | 6 | 258 |
14:30 | KRÁKORÁCI | Trudič Pavel | 201 | 68 | 4 | 269 |
14:30 | FOTBAL HOŘICE | Palm Radek | 182 | 84 | 4 | 266 |
15:00 | KK TUČŇÁCI TŘEBÍČ | Petrilák Lukáš | 179 | 62 | 5 | 241 |
15:00 | ŠKODA AUTO KVASINY | Kejzlar Jaroslav | 187 | 98 | 1 | 285 |
15:00 | TJ SOKOL VELENICE "B" | Finková Renata | 191 | 69 | 6 | 260 |
15:00 | HIC PARTA | Dusbaba Milan | 196 | 90 | 1 | 286 |
15:30 | A JE "TO" KNÍNICE | Brož Patrik | 182 | 71 | 5 | 253 |
15:30 | KK TUČŇÁCI TŘEBÍČ | Cahová Vlasta | 187 | 104 | 3 | 291 |
15:30 | ŠKODA AUTO KVASINY | Zaňka David | 176 | 85 | 3 | 261 |
15:30 | TJ SOKOL VELENICE "B" | Káninský Michal | 170 | 36 | 12 | 206 |
16:00 | HIC PARTA | Hofman Petr | 187 | 80 | 4 | 267 |
16:00 | A JE "TO" KNÍNICE | Kubek Pavel | 180 | 92 | 4 | 272 |
16:00 | KK TUČŇÁCI TŘEBÍČ | Denemarek Aleš | 177 | 95 | 5 | 272 |
16:00 | ŠKODA AUTO KVASINY | Hartman Lukáš | 180 | 98 | 1 | 278 |
16:30 | TJ SOKOL VELENICE "B" | Matiásko Josef | 184 | 75 | 7 | 259 |
16:30 | HIC PARTA | Falta Milan | 161 | 71 | 10 | 232 |
16:30 | A JE "TO" KNÍNICE | Ferdan Antonín | 188 | 88 | 6 | 276 |
16:30 | KK TUČŇÁCI TŘEBÍČ | Holas Jaroslav(31.hod-Kantor Vladimír) | 155 | 72 | 7 | 227 |
17:00 | ŠKODA AUTO KVASINY | Koblása Milan | 179 | 89 | 2 | 268 |
17:00 | TJ SOKOL VELENICE "B" | Randa Josef | 154 | 69 | 6 | 223 |
17:00 | HIC PARTA | Kubinec Michal | 202 | 95 | 1 | 297 |
17:00 | A JE "TO" KNÍNICE | Sedlák Roman(37. hod-Klimeš Libor) | 175 | 50 | 9 | 225 |
You must be logged in to post a comment.