Rubrika SKK Hořice „B“

3. KLM sk.B SKK Hořice B – KK Jiří Poděbrady

22. SKK Hořice B – KK Jiří Poděbrady 5:3 (3331-3263) 03.04.2023
BARTONÍČEK Martin 581 (388+193,5) 1:3 592 (382+210,2) KŇAP Václav
ZVONÍČEK Martin 540 (382+158,6) 2:2 538 (373+165,6) ŠAFRÁNEK Jiří
BAIER Jiří 516 (356+160,2) 2:2 523 (341+182,6) NOŽIČKA Ladislav
KOŠŤÁL Kryštof 535 (380+155,8) 2:2 523 (359+164,8) TOMÁŠ Petr
KOŠŤÁL Radek 563 (361+202,4) 1:3 538 (383+155,9) POLÁČEK Lukáš
NÁLEVKA Miroslav 596 (393+203,4) 3:1 549 (390+159,7) ŠAFRÁNEK Ondřej

Podrobný zápisTabulka

Konec dobrý, všechno dobré. Trochu jsme si zkrátili kuželkářskou sezónu a předeháli poslední zápas s Poděbradama už včera. V bouřlivé atmosféře, o kterou se starali především hosté, jsme sice zvítězili, ale do samého konce to bylo o „chloupek“. Naši dotahováci, zejména Mireček (třetí dráha 172), mají ale pevné nervy a překlopili vítězství na naši stranu. Po loňské nevalné sezóně, kdy jsme byli na „padáka“, jsme letos na bedně. 

 

3. KLM SKK Vrchlabí SPVR – SKK Hořice B

21. SKK Vrchlabí SPVR – SKK Hořice B 2:6 (3150-3193) 01.04.2023
SVATÝ Adam 540 (364+176,6) 2:2 526 (341+185,3) KOŠŤÁL Kryštof
MARŠÍK Pavel 539 (349+190,6) 1:3 544 (373+171,7) KOŠŤÁL Radek
MATOUŠ Filip 480 (357+123,17) 1:3 548 (365+183,4) ZVONÍČEK Martin
TRÝZNA Lukáš 501 (347+154,11) 1:3 529 (371+158,7) BARTONÍČEK Martin
ROLF Michal 569 (360+209,4) 3:1 523 (373+150,5) BAIER Jiří
SÝS Roman 521 (362+159,8) 2:2 523 (340+183,5) NÁLEVKA Miroslav

Podrobný zápisTabulka

3. KLM TJ Dynamo Liberec – SKK Hořice B

20. TJ Dynamo Liberec – SKK Hořice B 7:1 (3262-3214) 25.03.2023
WAJSAR Ladislav st. 557 (364+193,1) 2:2 548 (370+178,7) BARTONÍČEK Martin
OBRUČA František 527 (364+163,4) 0:4 564 (368+196,5) BAIER Jiří
ŽEŽULKA Roman 542 (370+172,4) 2:2 499 (330+169,8) ZVONÍČEK Martin
HOLÝ Miloš 550 (365+185,6) 2:2 519 (369+150,8) KOŠŤÁL Kryštof
PECINA Vojtěch 549 (365+184,5) 3:1 566 (390+176,6) KOŠŤÁL Radek
ZEJDA Josef ml. 537 (376+161,4) 3:1 518 (359+159,7) NÁLEVKA Miroslav

Podrobný zápisTabulka

3. KLM SKK Hořice B – SK Žižkov Praha

20. SKK Hořice B – SK Žižkov Praha 5:3 (3399-3344) 15.03.2023
BARTONÍČEK Martin 564 (375+189,5) 3:1 537 (369+168,5) ZETEK Jiří
ZVONÍČEK Martin 532 (359+173,8) 2:2 559 (411+148,9) BERAN Martin
BAIER Jiří 557 (387+170,8) 2:2 560 (367+193,5) VEVERKA Petr
KOŠŤÁL Kryštof 595 (391+204,1) 3:1 576 (362+214,5) KOCMICH Luboš
KOŠŤÁL Radek 548 (394+154,9) 2:2 549 (373+176,9) VACEK Lukáš
NÁLEVKA Miroslav 603 (378+225,3) 2:2 563 (370+193,5) HOLUB Pavel

Podrobný zápisTabulka

 

3. KLM TJ Sokol Benešov – SKK Hořice B

18. TJ Sokol Benešov – SKK Hořice B 5:3 (3232-3170) 11.03.2023
SVOBODA Tomáš 574 (371+203,5) 4:0 510 (350+160,6) BARTONÍČEK Martin
FRANĚK Jaroslav 523 (366+157,7) 2,5:1,5 507 (349+158,8) KOŠŤÁL Radek
KOČÍ Lukáš 527 (369+158,4) 3:1 494 (318+176,10) KOŠŤÁL Ondřej
VYSKOČIL Michal 544 (357+187,4) 2:2 560 (371+189,6) KOŠŤÁL Kryštof
JANUŠ Ivan 537 (359+178,6) 2:2 557 (374+183,1) ZVONÍČEK Martin
ŠOSTÝ Miroslav 527 (339+188,3) 1:3 542 (357+185,4) NÁLEVKA Miroslav

Podrobný zápisTabulka

 

3. KLM SKK Hořice B – TJ Tesla Pardubice

17. SKK Hořice B – TJ Tesla Pardubice 5:3 (3344-3265) 04.03.2023
BARTONÍČEK Martin 556 (365+191,2) 2:2 485 (352+133,6) SUKDOLÁK Tomáš
KOŠŤÁL Kryštof 577 (367+210,1) 1:3 570 (384+186,4) VANĚK Milan
KOŠŤÁL Ondřej 573 (385+188,12) 1:3 586 (388+198,4) HUBÁČEK Martin
KOŠŤÁL Radek 565 (408+157,8) 2:2 553 (364+189,5) TALACKO Michal
DUCHOŇ Ondřej 531 (350+181,9) 3:1 513 (368+145,10) KMONÍČEK Jiří
NÁLEVKA Miroslav 542 (372+170,7) 1:3 558 (372+186,7) ŠIC Michal

Podrobný zápisTabulka

3. KLM KK Konstruktiva Praha – SKK Hořice B

16. KK Konstruktiva Praha – SKK Hořice B 7:1 (3307-3154) 25.02.2023
BARCHÁNEK Jan 538 (374+164,6) 1:3 568 (378+190,7) KOŠŤÁL Radek
PLETICHA Jaroslav st. 550 (374+176,5) 4:0 503 (359+144,11) KOŠŤÁL Kryštof
KOHLÍČEK Pavel 564 (389+175,5) 3:1 554 (369+185,5) BARTONÍČEK Martin
TEPLIČANEC Petr 556 (368+188,2) 4:0 523 (366+157,11) ZVONÍČEK Martin
MACHALA Tibor 549 (365+184,9) 3:1 521 (350+171,2) KOŠŤÁL Karel
ZAHRÁDKA Zdeněk 550 (369+181,6) 4:0 485 (327+158,6) NÁLEVKA Miroslav

Podrobný zápisTabulka

Letos po jarní sezóně kasa z újezdů asi praskne. 42 újezdů je opravdu dost. Z našeho průměru, co se újezdů týče, vybočuje jen náhradník Karel.

3. KLM SKK Hořice B – KK Vysoké Mýto

15. SKK Hořice B – KK Vysoké Mýto 7:1 (3354-3197) 18.02.2023
BARTONÍČEK Martin 551 (376+175,5) 2:2 553 (359+194,5) STRÁNÍK Jaroslav
KOŠŤÁL Radek 587 (390+197,1) 3:1 555 (387+168,10) BRZLÍNEK Tomáš
KOŠŤÁL Kryštof 525 (352+173,5) 2,5:1,5 517 (344+173,7) BARTHELDI Leoš
ZVONÍČEK Martin 570 (381+189,8) 3:1 540 (372+168,2) STRÁNÍK Daniel
ČERNÝ Ondřej 532 (378+154,8) 3:1 496 (360+136,18) PERCHLÍK St. václav
NÁLEVKA Miroslav 589 (387+202,3) 4:0 536 (369+167,5) BARTOŠ Petr

Podrobný zápisTabulka

 

3. KLM KK Slavoj Praha B – SKK Hořice B

14. KK Slavoj Praha B – SKK Hořice B 5:3 (3357-3173) 11.02.2023
JANKO Lukáš 582 (385+197,1) 3,5:0,5 545 (390+155,8) BARTONÍČEK Martin
ZACHAŘ Čeněk 516 (373+143,7) 2:2 536 (373+163,8) ZVONÍČEK Martin
VALO Jindřich 539 (370+169,2) 1:3 544 (361+183,5) NÁLEVKA Miroslav
BALLIŠ Karel 501 (363+138,9) 0,5:3,5 529 (351+178,4) BAIER Jiří
KUDĚJ David 614 (410+204,7) 4:0 497 (348+149,12) DUCHOŇ Ondřej
RUSÍN František 605 (402+203,2) 4:0 522 (352+170,9) KOŠŤÁL Radek

Podrobný zápisTabulka

 

3. KLM sk.B SKK Hořice B – TJ Kuželky Česká Lípa

13. SKK Hořice B – TJ Kuželky Česká Lípa 5:3 (3398-3323) 04.02.2023
BARTONÍČEK Martin 586 (377+209,6) 2:2 567 (379+188,5) KYZIVÁT Marek
TULKA Vojtěch 577 (358+219,1) 3:1 534 (366+168,16) KOŠEK Jaroslav
KOŠŤÁL Kryštof 552 (354+198,1) 4:0 517 (372+145,5) DUCKE Martin
NÁLEVKA Miroslav 569 (386+183,4) 1:3 568 (394+174,13) NAJMAN Martin
ZVONÍČEK Martin 520 (361+159,13) 2:2 528 (377+151,7) RUBANICKÝ Josef
KOŠŤÁL Radek 594 (385+209,6) 2:2 609 (373+236,2) KLÍMA Jiří st.

Podrobný zápisTabulka

Záznam hodů Martina Bartoníčka stojí za to. V poslední dorážkové(86) otáčí skoro 30 kuželek. A to už na prví dráze chtěl střídat. Takhle bude příště bouchat jedno šáňo za druhým. Nebo se na to podívejte na videu.

HodPlnéHodDorážkaHodPlnéHodDorážka
15165616765
28173628771
3718x637781
48191648791
55203653801
6221x666818
7822167982x
8723x688831
96242693848
105251709851
119261716868
129271722871
134289733887
14529674589x
155302759901
93359244
3194659171069
3264749231079
3364869351089
3474919481097
3565019551102
36851x9661118
3775219791121
3865359891135
3965439991142
40655110071151
41656910151161
42557310241179
43558310371189
44959110431199
45860110551205
100449286