2. SKK Hořice B – SKK Jičín 3:5 (3283-3339) 28.09.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 498 (367+131,14) | 1 | 0:1 | 3 | 561 (360+201,3) | HANUŠ Tomáš |
DRÁBEK Libor | 565 (388+177,10) | 0 | 0:1 | 4 | 606 (407+199,2) | VEJVARA Josef |
ČERNÝ Ondřej | 601 (379+222,5) | 2 | 1:0 | 2 | 567 (372+195,6) | KLOUTVOR Aleš |
ZVONÍČEK Martin | 560 (367+193,6) | 0 | 0:1 | 4 | 600 (395+205,2) | RINGEL Jan |
KOŠŤÁL Kryštof | 512 (357+155,1) | 2,5 | 1:0 | 1,5 | 503 (348+155,5) | ČERNÝ František |
KOŠŤÁL Radek | 547 (352+195,3) | 3 | 1:0 | 1 | 502 (356+146,9) | SOUKUP Jaroslav |
3283 (2210+1073,39) (-56) | 8,5 | 3:5 | 15,5 | 3339 (2238+1101,27) (+56) |
Rubrika SKK Hořice „B“
3. KLM sk. B KK Kolín – SKK Hořice B
24-09 12
1. KK Kolín – SKK Hořice B 2:6 (3139-3155) 12.09.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZELENKA Vojtěch | 529 (349+180,6) | 3 | 1:0 | 1 | 474 (348+126,7) | ČERNÝ Vít |
NĚMEC Jiří | 551 (362+189,0) | 4 | 1:0 | 0 | 514 (364+150,5) | BARTONÍČEK Martin |
ŠVORBA Martin | 512 (355+157,8) | 1 | 0:1 | 3 | 519 (361+158,9) | ZVONÍČEK Martin |
ŠATAVA Martin | 532 (358+174,5) | 2 | 0:1 | 2 | 561 (353+208,3) | ČERNÝ Ondřej |
ŠNEJDAR Miroslav st. | 496 (345+151,8) | 2 | 0:1 | 2 | 531 (375+156,10) | DRÁBEK Libor |
HOLOSKO Lukáš | 519 (351+168,5) | 1,5 | 0:1 | 2,5 | 556 (373+183,3) | KOŠŤÁL Kryštof |
3139 (2120+1019,32) | 13,5 | 2:6 | 10,5 | 3155 (2174+981,37) |
Naše B-čko začíná sezónu podstatně lépe než tu minulou, a i bez svého kapitána („Pavouka“), poráží domácí Kolín 6:2. Začátek nám sice nevyšel a první dvojice prohrává téměř o 100 kuželek, ale další 4 hráči otáčí celé utkání na stranu hořických a vítězí o celých 16 kuželek. Super začátek. Nejlepší hořický hráč a zároveň nejlepší hráč celého utkání Černý Ondřej výkonem 561 a skvělou dorážkovou 208. Gratulujeme.
Nová kuželkářská sezóna je za dveřmi
24-08 26
1. zápasem na hořické kuželně v sezóně 2024/2025 bude utkání Interligy mezi domácími SKK Hořice „A“ a hosty TJ Sokol Husovice, které se koná v so. 14.9.2024 v 15:00. Po roční odmlce se Hořice vrátily do Interligy. Přijďte zafandit, ať je zde atmosféra jako na jarním, závěrečném utkání o postup proti Zábřehu.
Interliga los 2024/2025
Do hledat napište družstvo a máte pouze jeho rozlosování. Pro kompletní rozlosování je potřeba zvednout počet záznamů, nebo pod tabulkou Další. Lze kombinovat i dva klíče oddělené mezerou např.: "hoř trs" (Hořice Trstěná).p | datum | den | čas | dráhy | domácí | hosté |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.09.2024 | so | 10:00 | 1-4 | KK Slavoj Praha | TJ Sokol Duchcov |
1 | 14.09.2024 | so | 12:00 | 1-4 | FTC KO Fiľakovo | TJ Rakovice |
1 | 14.09.2024 | so | 12:00 | 1-6 | KK Inter Bratislava | KK Tatran Sučany |
1 | 14.09.2024 | so | 14:00 | 1-4 | TJ Valašské Meziříčí | ŠKK Trstená Starek |
1 | 14.09.2024 | so | 15:00 | 1-4 | SKK Hořice | TJ Sokol Husovice |
2 | 21.09.2024 | so | 12:00 | 1-4 | ŠKK Trstená Starek | FTC KO Fiľakovo |
2 | 21.09.2024 | so | 13:00 | 1-4 | KK Ježci Jihlava | TJ Valašské Meziříčí |
2 | 21.09.2024 | so | 13:00 | 1-4 | TJ Sokol Duchcov | ŠK Železiarne Podbrezová |
2 | 21.09.2024 | so | 15:00 | 1-4 | SKK Hořice | KK Slavoj Praha |
2 | 21.09.2024 | so | 15:00 | 1-4 | TJ Sokol Husovice | KK Tatran Sučany |
2 | 21.09.2024 | so | 16:30 | 1-4 | TJ Rakovice | KK Inter Bratislava |
2 | 22.09.2024 | ne | 10:00 | 1-4 | KK Slavoj Praha | ŠK Železiarne Podbrezová |
3 | 28.09.2024 | so | 10:00 | 1-4 | KK Slavoj Praha | TJ Sokol Husovice |
3 | 28.09.2024 | so | 12:00 | 1-6 | KK Inter Bratislava | ŠKK Trstená Starek |
3 | 28.09.2024 | so | 13:00 | 1-4 | FTC KO Fiľakovo | KK Ježci Jihlava |
3 | 28.09.2024 | so | 14:00 | 1-4 | TJ Valašské Meziříčí | TJ Sokol Duchcov |
3 | 28.09.2024 | so | 16:00 | 1-4 | KK Tatran Sučany | TJ Rakovice |
3 | 29.09.2024 | ne | 10:00 | 1-6 | ŠK Železiarne Podbrezová | KK Ježci Jihlava |
4 | 05.10.2024 | so | 12:00 | 1-4 | ŠKK Trstená Starek | KK Tatran Sučany |
4 | 05.10.2024 | so | 13:00 | 1-4 | TJ Sokol Duchcov | FTC KO Fiľakovo |
4 | 05.10.2024 | so | 13:00 | 1-4 | KK Ježci Jihlava | KK Inter Bratislava |
4 | 05.10.2024 | so | 15:00 | 1-4 | SKK Hořice | TJ Valašské Meziříčí |
4 | 05.10.2024 | so | 15:00 | 1-4 | TJ Sokol Husovice | TJ Rakovice |
4 | 06.10.2024 | ne | 10:00 | 1-4 | KK Slavoj Praha | FTC KO Fiľakovo |
5 | 12.10.2024 | so | 13:00 | 1-4 | FTC KO Fiľakovo | SKK Hořice |
5 | 12.10.2024 | so | 14:00 | 1-6 | ŠK Železiarne Podbrezová | TJ Sokol Husovice |
5 | 12.10.2024 | so | 14:00 | 1-4 | TJ Valašské Meziříčí | KK Slavoj Praha |
5 | 12.10.2024 | so | 16:00 | 1-4 | KK Tatran Sučany | KK Ježci Jihlava |
5 | 12.10.2024 | so | 16:30 | 1-4 | TJ Rakovice | ŠKK Trstená Starek |
5 | 13.10.2024 | ne | 10:00 | 1-6 | ŠK Železiarne Podbrezová | SKK Hořice |
6 | 02.11.2024 | so | 13:00 | 1-4 | TJ Sokol Duchcov | KK Tatran Sučany |
6 | 02.11.2024 | so | 14:00 | 1-6 | ŠK Železiarne Podbrezová | TJ Valašské Meziříčí |
6 | 02.11.2024 | so | 15:00 | 1-4 | SKK Hořice | KK Inter Bratislava |
6 | 03.11.2024 | ne | 10:00 | 1-4 | KK Slavoj Praha | KK Tatran Sučany |
6 | 09.11.2024 | so | 10:00 | 1-4 | FTC KO Fiľakovo | ŠK Železiarne Podbrezová |
6 | 09.11.2024 | so | 12:00 | 1-6 | KK Inter Bratislava | KK Slavoj Praha |
6 | 09.11.2024 | so | 13:00 | 1-4 | ŠKK Trstená Starek | KK Ježci Jihlava |
6 | 09.11.2024 | so | 14:00 | 1-4 | TJ Valašské Meziříčí | TJ Sokol Husovice |
6 | 09.11.2024 | so | 16:00 | 1-4 | KK Tatran Sučany | SKK Hořice |
6 | 09.11.2024 | so | 16:30 | 1-4 | TJ Rakovice | TJ Sokol Duchcov |
6 | 10.11.2024 | ne | 10:00 | 1-6 | KK Inter Bratislava | TJ Sokol Duchcov |
6 | 10.11.2024 | ne | 10:00 | 1-4 | ŠKK Trstená Starek | SKK Hořice |
6 | 10.11.2024 | ne | 10:00 | 1-4 | TJ Rakovice | KK Slavoj Praha |
8 | 16.11.2024 | so | 11:00 | 1-4 | TJ Sokol Husovice | KK Ježci Jihlava |
8 | 16.11.2024 | so | 13:00 | 1-4 | TJ Sokol Duchcov | ŠKK Trstená Starek |
8 | 16.11.2024 | so | 14:00 | 1-6 | ŠK Železiarne Podbrezová | KK Inter Bratislava |
8 | 16.11.2024 | so | 14:00 | 1-4 | TJ Valašské Meziříčí | FTC KO Fiľakovo |
8 | 16.11.2024 | so | 15:00 | 1-4 | SKK Hořice | TJ Rakovice |
8 | 17.11.2024 | ne | 10:00 | 1-4 | KK Ježci Jihlava | TJ Rakovice |
8 | 17.11.2024 | ne | 10:00 | 1-4 | TJ Sokol Husovice | ŠKK Trstená Starek |
9 | 23.11.2024 | so | 12:00 | 1-6 | KK Inter Bratislava | TJ Valašské Meziříčí |
9 | 23.11.2024 | so | 13:00 | 1-4 | KK Ježci Jihlava | TJ Sokol Duchcov |
9 | 23.11.2024 | so | 13:00 | 1-4 | FTC KO Fiľakovo | TJ Sokol Husovice |
9 | 23.11.2024 | so | 16:00 | 1-4 | KK Tatran Sučany | ŠK Železiarne Podbrezová |
10 | 30.11.2024 | so | 11:00 | 1-4 | TJ Sokol Husovice | TJ Sokol Duchcov |
10 | 30.11.2024 | so | 11:04 | 1-4 | FTC KO Fiľakovo | KK Inter Bratislava |
10 | 30.11.2024 | so | 14:00 | 1-4 | TJ Valašské Meziříčí | KK Tatran Sučany |
10 | 30.11.2024 | so | 14:00 | 1-4 | KK Slavoj Praha | ŠKK Trstená Starek |
10 | 30.11.2024 | so | 14:00 | 1-6 | ŠK Železiarne Podbrezová | TJ Rakovice |
10 | 30.11.2024 | so | 15:00 | 1-4 | SKK Hořice | KK Ježci Jihlava |
11 | 07.12.2024 | so | 10:00 | 1-4 | TJ Sokol Duchcov | SKK Hořice |
11 | 07.12.2024 | so | 12:00 | 1-6 | KK Inter Bratislava | TJ Sokol Husovice |
11 | 07.12.2024 | so | 12:00 | 1-4 | ŠKK Trstená Starek | ŠK Železiarne Podbrezová |
11 | 07.12.2024 | so | 13:00 | 1-4 | KK Ježci Jihlava | KK Slavoj Praha |
11 | 07.12.2024 | so | 16:00 | 1-4 | KK Tatran Sučany | FTC KO Fiľakovo |
11 | 07.12.2024 | so | 16:30 | 1-4 | TJ Rakovice | TJ Valašské Meziříčí |
12 | 18.01.2025 | so | 10:00 | 1-4 | TJ Sokol Duchcov | KK Slavoj Praha |
12 | 18.01.2025 | so | 11:00 | 1-4 | TJ Sokol Husovice | SKK Hořice |
12 | 18.01.2025 | so | 13:00 | 1-4 | KK Ježci Jihlava | ŠK Železiarne Podbrezová |
12 | 18.01.2025 | so | 13:00 | 1-4 | ŠKK Trstená Starek | TJ Valašské Meziříčí |
12 | 18.01.2025 | so | 14:00 | 1-4 | TJ Rakovice | FTC KO Fiľakovo |
12 | 18.01.2025 | so | 16:00 | 1-4 | KK Tatran Sučany | KK Inter Bratislava |
12 | 19.01.2025 | ne | 15:00 | 1-4 | SKK Hořice | ŠK Železiarne Podbrezová |
13 | 01.02.2025 | so | 10:00 | 1-4 | KK Slavoj Praha | SKK Hořice |
13 | 01.02.2025 | so | 10:00 | 1-4 | FTC KO Fiľakovo | ŠKK Trstená Starek |
13 | 01.02.2025 | so | 12:00 | 1-6 | KK Inter Bratislava | TJ Rakovice |
13 | 01.02.2025 | so | 14:00 | 1-4 | TJ Valašské Meziříčí | KK Ježci Jihlava |
13 | 01.02.2025 | so | 16:00 | 1-4 | KK Tatran Sučany | TJ Sokol Husovice |
14 | 15.02.2025 | so | 10:00 | 1-4 | TJ Sokol Duchcov | TJ Valašské Meziříčí |
14 | 15.02.2025 | so | 11:00 | 1-4 | TJ Sokol Husovice | KK Slavoj Praha |
14 | 15.02.2025 | so | 12:00 | 1-4 | ŠKK Trstená Starek | KK Inter Bratislava |
14 | 15.02.2025 | so | 16:30 | 1-4 | TJ Rakovice | KK Tatran Sučany |
15 | 22.02.2025 | so | 12:00 | 1-6 | KK Inter Bratislava | KK Ježci Jihlava |
15 | 22.02.2025 | so | 13:00 | 1-4 | FTC KO Fiľakovo | TJ Sokol Duchcov |
15 | 22.02.2025 | so | 14:00 | 1-4 | TJ Valašské Meziříčí | SKK Hořice |
15 | 22.02.2025 | so | 16:00 | 1-4 | KK Tatran Sučany | ŠKK Trstená Starek |
15 | 22.02.2025 | so | 16:30 | 1-4 | TJ Rakovice | TJ Sokol Husovice |
15 | 23.02.2025 | ne | 10:00 | 1-6 | ŠK Železiarne Podbrezová | TJ Sokol Duchcov |
16 | 01.03.2025 | so | 10:00 | 1-4 | KK Slavoj Praha | TJ Valašské Meziříčí |
16 | 01.03.2025 | so | 12:00 | 1-4 | ŠKK Trstená Starek | TJ Rakovice |
16 | 01.03.2025 | so | 13:00 | 1-4 | TJ Sokol Duchcov | KK Inter Bratislava |
16 | 01.03.2025 | so | 15:00 | 1-4 | TJ Sokol Husovice | ŠK Železiarne Podbrezová |
16 | 01.03.2025 | so | 15:00 | 1-4 | SKK Hořice | FTC KO Fiľakovo |
16 | 02.03.2025 | ne | 10:00 | 1-4 | KK Slavoj Praha | KK Inter Bratislava |
16 | 02.03.2025 | ne | 10:00 | 1-4 | TJ Valašské Meziříčí | ŠK Železiarne Podbrezová |
16 | 02.03.2025 | ne | 10:00 | 1-4 | KK Ježci Jihlava | FTC KO Fiľakovo |
17 | 08.03.2025 | so | 10:00 | 1-4 | FTC KO Fiľakovo | KK Slavoj Praha |
17 | 08.03.2025 | so | 12:00 | 1-6 | KK Inter Bratislava | SKK Hořice |
17 | 08.03.2025 | so | 13:00 | 1-4 | ŠKK Trstená Starek | TJ Sokol Husovice |
17 | 08.03.2025 | so | 16:30 | 1-4 | TJ Rakovice | KK Ježci Jihlava |
17 | 09.03.2025 | ne | 10:00 | 1-6 | ŠK Železiarne Podbrezová | KK Slavoj Praha |
18 | 15.03.2025 | so | 11:00 | 1-4 | TJ Sokol Husovice | TJ Valašské Meziříčí |
18 | 15.03.2025 | so | 13:00 | 1-4 | TJ Sokol Duchcov | TJ Rakovice |
18 | 15.03.2025 | so | 13:00 | 1-4 | KK Ježci Jihlava | ŠKK Trstená Starek |
18 | 15.03.2025 | so | 14:00 | 1-6 | ŠK Železiarne Podbrezová | FTC KO Fiľakovo |
18 | 15.03.2025 | so | 15:00 | 1-4 | SKK Hořice | KK Tatran Sučany |
18 | 16.03.2025 | ne | 10:00 | 1-4 | KK Ježci Jihlava | KK Tatran Sučany |
18 | 16.03.2025 | ne | 10:00 | 1-4 | KK Slavoj Praha | TJ Rakovice |
19 | 22.03.2025 | so | 12:00 | 1-6 | KK Inter Bratislava | ŠK Železiarne Podbrezová |
19 | 22.03.2025 | so | 13:00 | 1-4 | ŠKK Trstená Starek | TJ Sokol Duchcov |
19 | 22.03.2025 | so | 13:00 | 1-4 | KK Ježci Jihlava | TJ Sokol Husovice |
19 | 22.03.2025 | so | 13:00 | 1-4 | FTC KO Fiľakovo | TJ Valašské Meziříčí |
19 | 22.03.2025 | so | 16:30 | 1-4 | TJ Rakovice | SKK Hořice |
19 | 23.03.2025 | ne | 10:00 | 1-4 | KK Tatran Sučany | TJ Sokol Duchcov |
20 | 29.03.2025 | so | 10:00 | 1-4 | TJ Sokol Duchcov | KK Ježci Jihlava |
20 | 29.03.2025 | so | 14:00 | 1-4 | TJ Valašské Meziříčí | KK Inter Bratislava |
20 | 29.03.2025 | so | 14:00 | 1-6 | ŠK Železiarne Podbrezová | KK Tatran Sučany |
20 | 29.03.2025 | so | 15:00 | 1-4 | TJ Sokol Husovice | FTC KO Fiľakovo |
20 | 29.03.2025 | so | 15:00 | 1-4 | SKK Hořice | ŠKK Trstená Starek |
21 | 05.04.2025 | so | 10:00 | 1-4 | TJ Sokol Duchcov | TJ Sokol Husovice |
21 | 05.04.2025 | so | 12:00 | 1-6 | KK Inter Bratislava | FTC KO Fiľakovo |
21 | 05.04.2025 | so | 13:00 | 1-4 | KK Ježci Jihlava | SKK Hořice |
21 | 05.04.2025 | so | 13:00 | 1-4 | ŠKK Trstená Starek | KK Slavoj Praha |
21 | 05.04.2025 | so | 16:00 | 1-4 | KK Tatran Sučany | TJ Valašské Meziříčí |
21 | 05.04.2025 | so | 16:30 | 1-4 | TJ Rakovice | ŠK Železiarne Podbrezová |
21 | 06.04.2025 | ne | 10:00 | 1-4 | KK Tatran Sučany | KK Slavoj Praha |
22 | 12.04.2025 | so | 14:00 | 1-4 | FTC KO Fiľakovo | KK Tatran Sučany |
22 | 12.04.2025 | so | 14:00 | 1-4 | TJ Sokol Husovice | KK Inter Bratislava |
22 | 12.04.2025 | so | 14:00 | 1-4 | TJ Valašské Meziříčí | TJ Rakovice |
22 | 12.04.2025 | so | 14:00 | 1-6 | ŠK Železiarne Podbrezová | ŠKK Trstená Starek |
22 | 12.04.2025 | so | 14:00 | 1-4 | KK Slavoj Praha | KK Ježci Jihlava |
22 | 12.04.2025 | so | 14:00 | 1-4 | SKK Hořice | TJ Sokol Duchcov |
3. KLM sk. B los 2024/2025
p | datum | den | čas | dráhy | domácí | hosté |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.09.2024 | so | 09:00 | 1-4 | TJ Sparta Kutná Hora | KK Jiří Poděbrady |
1 | 21.09.2024 | so | 10:00 | 1-4 | SKK Jičín | TJ Sokol Chotoviny |
1 | 21.09.2024 | so | 10:00 | 1-4 | TJ Sokol Benešov | Loko Č. Třebová |
1 | 21.09.2024 | so | 10:00 | 1-4 | TJ Lokomotiva Liberec | Náchod B |
1 | 12.09.2024 | čt | 18:00 | 1-4 | KK Kolín | SKK Hořice B |
1 | 21.09.2024 | so | 15:30 | 1-4 | TJ Kuželky Česká Lípa | TJ Tesla Pardubice |
2 | 28.09.2024 | so | 11:00 | 1-4 | Loko Č. Třebová | TJ Lokomotiva Liberec |
2 | 28.09.2024 | so | 14:00 | 1-4 | KK Jiří Poděbrady | KK Kolín |
2 | 28.09.2024 | so | 14:30 | 1-4 | TJ Tesla Pardubice | TJ Sokol Benešov |
2 | 28.09.2024 | so | 17:00 | 1-4 | SKK Hořice B | SKK Jičín |
2 | 28.09.2024 | so | 17:00 | 1-4 | TJ Sokol Chotoviny | TJ Kuželky Česká Lípa |
2 | 28.09.2024 | so | 17:00 | 1-4 | Náchod B | TJ Sparta Kutná Hora |
3 | 05.10.2024 | so | 09:00 | 1-4 | TJ Sparta Kutná Hora | Loko Č. Třebová |
3 | 05.10.2024 | so | 10:00 | 1-4 | TJ Lokomotiva Liberec | TJ Tesla Pardubice |
3 | 05.10.2024 | so | 10:00 | 1-4 | TJ Sokol Benešov | TJ Sokol Chotoviny |
3 | 05.10.2024 | so | 13:00 | 1-4 | KK Kolín | SKK Jičín |
3 | 05.10.2024 | so | 14:00 | 1-4 | KK Jiří Poděbrady | Náchod B |
3 | 05.10.2024 | so | 15:30 | 1-4 | TJ Kuželky Česká Lípa | SKK Hořice B |
4 | 12.10.2024 | so | 10:00 | 1-4 | SKK Jičín | TJ Kuželky Česká Lípa |
4 | 12.10.2024 | so | 11:00 | 1-4 | Loko Č. Třebová | KK Jiří Poděbrady |
4 | 12.10.2024 | so | 14:30 | 1-4 | TJ Tesla Pardubice | TJ Sparta Kutná Hora |
4 | 12.10.2024 | so | 17:00 | 1-4 | Náchod B | KK Kolín |
4 | 12.10.2024 | so | 17:00 | 1-4 | TJ Sokol Chotoviny | TJ Lokomotiva Liberec |
4 | 12.10.2024 | so | 17:00 | 1-4 | SKK Hořice B | TJ Sokol Benešov |
5 | 19.10.2024 | so | 09:00 | 1-4 | TJ Sparta Kutná Hora | KK Kolín |
5 | 19.10.2024 | so | 11:00 | 1-4 | Loko Č. Třebová | TJ Kuželky Česká Lípa |
5 | 19.10.2024 | so | 14:00 | 1-4 | KK Jiří Poděbrady | TJ Lokomotiva Liberec |
5 | 19.10.2024 | so | 14:30 | 1-4 | TJ Tesla Pardubice | SKK Jičín |
5 | 19.10.2024 | so | 17:00 | 1-4 | Náchod B | TJ Sokol Benešov |
5 | 19.10.2024 | so | 17:00 | 1-4 | TJ Sokol Chotoviny | SKK Hořice B |
6 | 02.11.2024 | so | 09:00 | 1-4 | TJ Sparta Kutná Hora | TJ Sokol Chotoviny |
6 | 02.11.2024 | so | 10:00 | 1-4 | TJ Sokol Benešov | SKK Jičín |
6 | 02.11.2024 | so | 10:00 | 1-4 | TJ Lokomotiva Liberec | SKK Hořice B |
6 | 02.11.2024 | so | 13:00 | 1-4 | KK Kolín | TJ Kuželky Česká Lípa |
6 | 02.11.2024 | so | 14:00 | 1-4 | KK Jiří Poděbrady | TJ Tesla Pardubice |
6 | 02.11.2024 | so | 17:00 | 1-4 | Náchod B | Loko Č. Třebová |
7 | 09.11.2024 | so | 10:00 | 1-4 | SKK Jičín | TJ Lokomotiva Liberec |
7 | 09.11.2024 | so | 11:00 | 1-4 | Loko Č. Třebová | KK Kolín |
7 | 09.11.2024 | so | 14:30 | 1-4 | TJ Tesla Pardubice | Náchod B |
7 | 09.11.2024 | so | 15:30 | 1-4 | TJ Kuželky Česká Lípa | TJ Sokol Benešov |
7 | 09.11.2024 | so | 17:00 | 1-4 | TJ Sokol Chotoviny | KK Jiří Poděbrady |
7 | 09.11.2024 | so | 17:00 | 1-4 | SKK Hořice B | TJ Sparta Kutná Hora |
8 | 16.11.2024 | so | 09:00 | 1-4 | TJ Sparta Kutná Hora | SKK Jičín |
8 | 16.11.2024 | so | 10:00 | 1-4 | TJ Lokomotiva Liberec | TJ Kuželky Česká Lípa |
8 | 16.11.2024 | so | 11:00 | 1-4 | Loko Č. Třebová | TJ Tesla Pardubice |
8 | 16.11.2024 | so | 13:00 | 1-4 | KK Kolín | TJ Sokol Benešov |
8 | 16.11.2024 | so | 14:00 | 1-4 | KK Jiří Poděbrady | SKK Hořice B |
8 | 16.11.2024 | so | 17:00 | 1-4 | Náchod B | TJ Sokol Chotoviny |
9 | 23.11.2024 | so | 10:00 | 1-4 | TJ Sokol Benešov | TJ Lokomotiva Liberec |
9 | 23.11.2024 | so | 10:00 | 1-4 | SKK Jičín | KK Jiří Poděbrady |
9 | 23.11.2024 | so | 14:30 | 1-4 | TJ Tesla Pardubice | KK Kolín |
9 | 23.11.2024 | so | 15:30 | 1-4 | TJ Kuželky Česká Lípa | TJ Sparta Kutná Hora |
9 | 23.11.2024 | so | 17:00 | 1-4 | TJ Sokol Chotoviny | Loko Č. Třebová |
9 | 23.11.2024 | so | 17:00 | 1-4 | SKK Hořice B | Náchod B |
10 | 30.11.2024 | so | 09:00 | 1-4 | TJ Sparta Kutná Hora | TJ Sokol Benešov |
10 | 30.11.2024 | so | 11:00 | 1-4 | Loko Č. Třebová | SKK Hořice B |
10 | 30.11.2024 | so | 13:00 | 1-4 | KK Kolín | TJ Lokomotiva Liberec |
10 | 30.11.2024 | so | 14:00 | 1-4 | KK Jiří Poděbrady | TJ Kuželky Česká Lípa |
10 | 30.11.2024 | so | 14:30 | 1-4 | TJ Tesla Pardubice | TJ Sokol Chotoviny |
10 | 30.11.2024 | so | 17:00 | 1-4 | Náchod B | SKK Jičín |
11 | 07.12.2024 | so | 10:00 | 1-4 | SKK Jičín | Loko Č. Třebová |
11 | 07.12.2024 | so | 10:00 | 1-4 | TJ Sokol Benešov | KK Jiří Poděbrady |
11 | 07.12.2024 | so | 10:00 | 1-4 | TJ Lokomotiva Liberec | TJ Sparta Kutná Hora |
11 | 07.12.2024 | so | 15:30 | 1-4 | TJ Kuželky Česká Lípa | Náchod B |
11 | 07.12.2024 | so | 17:00 | 1-4 | SKK Hořice B | TJ Tesla Pardubice |
11 | 07.12.2024 | so | 17:00 | 1-4 | TJ Sokol Chotoviny | KK Kolín |
12 | 18.01.2025 | so | 10:00 | 1-4 | TJ Lokomotiva Liberec | KK Jiří Poděbrady |
12 | 18.01.2025 | so | 10:00 | 1-4 | TJ Sokol Benešov | Náchod B |
12 | 18.01.2025 | so | 10:00 | 1-4 | SKK Jičín | TJ Tesla Pardubice |
12 | 18.01.2025 | so | 13:00 | 1-4 | KK Kolín | TJ Sparta Kutná Hora |
12 | 18.01.2025 | so | 15:30 | 1-4 | TJ Kuželky Česká Lípa | Loko Č. Třebová |
12 | 18.01.2025 | so | 17:00 | 1-4 | SKK Hořice B | TJ Sokol Chotoviny |
13 | 01.02.2025 | so | 11:00 | 1-4 | Loko Č. Třebová | TJ Sokol Benešov |
13 | 01.02.2025 | so | 14:00 | 1-4 | KK Jiří Poděbrady | TJ Sparta Kutná Hora |
13 | 01.02.2025 | so | 14:30 | 1-4 | TJ Tesla Pardubice | TJ Kuželky Česká Lípa |
13 | 01.02.2025 | so | 17:00 | 1-4 | TJ Sokol Chotoviny | SKK Jičín |
13 | 01.02.2025 | so | 17:00 | 1-4 | SKK Hořice B | KK Kolín |
13 | 01.02.2025 | so | 17:00 | 1-4 | Náchod B | TJ Lokomotiva Liberec |
14 | 15.02.2025 | so | 09:00 | 1-4 | TJ Sparta Kutná Hora | Náchod B |
14 | 15.02.2025 | so | 10:00 | 1-4 | SKK Jičín | SKK Hořice B |
14 | 15.02.2025 | so | 10:00 | 1-4 | TJ Lokomotiva Liberec | Loko Č. Třebová |
14 | 15.02.2025 | so | 10:00 | 1-4 | TJ Sokol Benešov | TJ Tesla Pardubice |
14 | 15.02.2025 | so | 13:00 | 1-4 | KK Kolín | KK Jiří Poděbrady |
14 | 15.02.2025 | so | 15:30 | 1-4 | TJ Kuželky Česká Lípa | TJ Sokol Chotoviny |
15 | 22.02.2025 | so | 10:00 | 1-4 | SKK Jičín | KK Kolín |
15 | 22.02.2025 | so | 11:00 | 1-4 | Loko Č. Třebová | TJ Sparta Kutná Hora |
15 | 22.02.2025 | so | 14:30 | 1-4 | TJ Tesla Pardubice | TJ Lokomotiva Liberec |
15 | 22.02.2025 | so | 17:00 | 1-4 | SKK Hořice B | TJ Kuželky Česká Lípa |
15 | 22.02.2025 | so | 17:00 | 1-4 | TJ Sokol Chotoviny | TJ Sokol Benešov |
15 | 22.02.2025 | so | 17:00 | 1-4 | Náchod B | KK Jiří Poděbrady |
16 | 01.03.2025 | so | 09:00 | 1-4 | TJ Sparta Kutná Hora | TJ Tesla Pardubice |
16 | 01.03.2025 | so | 10:00 | 1-4 | TJ Lokomotiva Liberec | TJ Sokol Chotoviny |
16 | 01.03.2025 | so | 10:00 | 1-4 | TJ Sokol Benešov | SKK Hořice B |
16 | 01.03.2025 | so | 13:00 | 1-4 | KK Kolín | Náchod B |
16 | 01.03.2025 | so | 14:00 | 1-4 | KK Jiří Poděbrady | Loko Č. Třebová |
16 | 01.03.2025 | so | 15:30 | 1-4 | TJ Kuželky Česká Lípa | SKK Jičín |
17 | 08.03.2025 | so | 10:00 | 1-4 | SKK Jičín | TJ Sokol Benešov |
17 | 08.03.2025 | so | 11:00 | 1-4 | Loko Č. Třebová | Náchod B |
17 | 08.03.2025 | so | 14:30 | 1-4 | TJ Tesla Pardubice | KK Jiří Poděbrady |
17 | 08.03.2025 | so | 15:30 | 1-4 | TJ Kuželky Česká Lípa | KK Kolín |
17 | 08.03.2025 | so | 17:00 | 1-4 | SKK Hořice B | TJ Lokomotiva Liberec |
17 | 08.03.2025 | so | 17:00 | 1-4 | TJ Sokol Chotoviny | TJ Sparta Kutná Hora |
18 | 15.03.2025 | so | 09:00 | 1-4 | TJ Sparta Kutná Hora | SKK Hořice B |
18 | 15.03.2025 | so | 10:00 | 1-4 | TJ Lokomotiva Liberec | SKK Jičín |
18 | 15.03.2025 | so | 10:00 | 1-4 | TJ Sokol Benešov | TJ Kuželky Česká Lípa |
18 | 15.03.2025 | so | 13:00 | 1-4 | KK Kolín | Loko Č. Třebová |
18 | 15.03.2025 | so | 14:00 | 1-4 | KK Jiří Poděbrady | TJ Sokol Chotoviny |
18 | 15.03.2025 | so | 17:00 | 1-4 | Náchod B | TJ Tesla Pardubice |
19 | 22.03.2025 | so | 10:00 | 1-4 | TJ Sokol Benešov | KK Kolín |
19 | 22.03.2025 | so | 10:00 | 1-4 | SKK Jičín | TJ Sparta Kutná Hora |
19 | 22.03.2025 | so | 14:30 | 1-4 | TJ Tesla Pardubice | Loko Č. Třebová |
19 | 22.03.2025 | so | 15:30 | 1-4 | TJ Kuželky Česká Lípa | TJ Lokomotiva Liberec |
