Rubrika SKK Hořice „B“

VČ soutěž sk. A SKK Hořice B – SKK Vrchlabí D

2. SKK Hořice B – SKK Vrchlabí D 10:2 (1663-1507) 17.10.2025
KOŠŤÁL Karel 444 (323+121,3) 2:0 353 (266+87,20) KYNČL Petr
KOŠŤÁLOVÁ Veronika 396 (279+117,14) 2:0 371 (273+98,14) STEJSKAL Jan
KOŠŤÁL Ondřej 388 (282+106,15) 0:2 389 (306+83,15) VEJDĚLEK Václav
DUCHOŇ Ondřej 435 (303+132,5) 2:0 394 (273+121,11) VANÍČEK Jan
1663 (1187+476,37) (156) 10:2 1507 (1118+389,60) (-156)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A SKK Jičín C – SKK Hořice B

1. SKK Jičín C – SKK Hořice B 4:8 (1571-1667) 09.10.2025
PAVLATA Vladimír 425 (287+138,5) 2:0 401 (279+122,11) FIKAROVÁ Adéla
ŘEHÁČEK Vladimír 413 (280+133,7) 2:0 397 (281+116,8) DUCHOŇ Ondřej
HERCÍK Zbyněk 372 (271+101,15) 0:2 444 (284+160,5) KOŠŤÁL Karel
ČAPEK Jiří 361 (273+88,14) 0:2 425 (303+122,11) VOKÁČ Petr
1571 (1111+460,41) (-96) 4:8 1667 (1147+520,35) (96)

PodrobnostiTabulka

3. KLM sk. B TJ Tesla Pardubice – SKK Hořice B

22. TJ Tesla Pardubice – SKK Hořice B 6:2 (3302-3272) 12.04.2025
STRÁNÍK Daniel 563 (383+180,2) 2 0:1 2 576 (385+191,3) KOŠŤÁL Kryštof
VANĚK Milan 541 (365+176,2) 2 1:0 2 525 (373+152,10) KOŠŤÁL Karel
VESELÝ Vít 538 (355+183,9) 3 1:0 1 524 (367+157,6) ČERNÝ Ondřej
SUKDOLÁK Tomáš 569 (373+196,2) 3,5 1:0 0,5 546 (367+179,6) ČERNÝ Vít
ŠIC Michal 545 (369+176,8) 1 0:1 3 579 (360+219,1) KOŠŤÁL Radek
TALACKO Michal 546 (369+177,4) 3 1:0 1 522 (356+166,4) ZVONÍČEK Martin
3302 (2214+1088,27) (+30) 14,5 6:2 9,5 3272 (2208+1064,30) (-30)

PodrobnostiTabulka

3. KLM sk B. SKK Hořice B – Loko Č. Třebová

21. SKK Hořice B – Loko Č. Třebová 2:6 (3377-3435) 05.04.2025
ČERNÝ Ondřej 564 (368+196,4) 1 0:1 3 574 (387+187,2) HRUBÝ Tomáš
DUCHOŇ Ondřej 534 (361+173,5) 1 0:1 3 600 (406+194,3) KMONÍČEK Jiří
ČERNÝ Vít 532 (354+178,4) 1 0:1 3 580 (406+174,7) BEZDÍČEK Adam
KOŠŤÁL Radek 586 (400+186,7) 3 1:0 1 549 (367+182,5) HÝBL Miloslav
KOŠŤÁL Kryštof 576 (385+191,4) 3 1:0 1 540 (378+162,4) HETYCH Ml. jiří
BARTONÍČEK Martin 585 (381+204,4) 2 0:1 2 592 (378+214,3) KMONÍČEK Jan
3377 (2249+1128,28) (-58) 11 2:6 13 3435 (2322+1113,24) (+58)

PodrobnostiTabulka

3. KLM sk. B Náchod B – SKK Hořice B

20. Náchod B – SKK Hořice B 5:3 (3326-3208) 29.03.2025
TICHÝ Aleš 612 (373+239,2) 3 1:0 1 540 (383+157,7) KOŠŤÁL Radek
DOUBEK Petr 554 (371+183,6) 3 1:0 1 495 (364+131,7) KOŠŤÁL Karel
KOVÁČIK Martin 543 (361+182,8) 4 1:0 0 467 (321+146,10) KOŠŤÁL Ondřej
MAJER Daniel 555 (385+170,4) 2 0:1 2 575 (365+210,2) BARTONÍČEK Martin
MARTINEC Mikuláš 526 (359+167,5) 1,5 0:1 2,5 555 (388+167,4) ZVONÍČEK Martin
DOUCHA Ml. jiří 536 (344+192,3) 2 0:1 2 576 (390+186,3) KOŠŤÁL Kryštof
3326 (2193+1133,28) (+118) 15,5 5:3 8,5 3208 (2211+997,33) (-118)

PodrobnostiTabulka

3. KLM sk. B SKK Hořice B – KK Jiří Poděbrady

19. SKK Hořice B – KK Jiří Poděbrady 1:7 (3299-3420) 22.03.2025
KOŠŤÁL Karel 549 (374+175,9) 2 1:0 2 547 (380+167,6) ANDĚL Václav
ČERNÝ Ondřej 564 (372+192,1) 1 0:1 3 603 (371+232,3) KŇAP Václav
ČERNÝ Vít 571 (376+195,5) 2 0:1 2 621 (378+243,3) ŠAFRÁNEK Jiří
KOŠŤÁL Kryštof 568 (402+166,5) 2 0:1 2 575 (390+185,1) KOŠNAR Aleš
BARTONÍČEK Martin 507 (351+156,8) 1 0:1 3 529 (366+163,13) NOŽIČKA Ladislav
ZVONÍČEK Martin 540 (358+182,4) 1 0:1 3 545 (382+163,9) POLÁČEK Lukáš
3299 (2233+1066,32) (-121) 9 1:7 15 3420 (2267+1153,35) (+121)

PodrobnostiTabulka

3. KLM sk. B TJ Sparta Kutná Hora – SKK Hořice B

18. TJ Sparta Kutná Hora – SKK Hořice B 2:6 (3098-3222) 15.03.2025
HRČKULÁK Michal 569 (360+209,3) 4 1:0 0 556 (369+187,10) DUCHOŇ Ondřej
HOLÝ Vladimír 488 (354+134,13) 1 0:1 3 562 (366+196,6) KOŠŤÁL Kryštof
KAUCNER Vojtěch 478 (331+147,9) 2 0:1 2 485 (322+163,6) ČERNÝ Vít
BARBORA Jiří 512 (353+159,4) 2 0:1 2 546 (368+178,2) KOŠŤÁL Radek
JANDA Adam 518 (360+158,2) 2 1:0 2 514 (365+149,8) BARTONÍČEK Martin
BREJCHA Daniel 533 (377+156,5) 2 0:1 2 559 (381+178,1) ZVONÍČEK Martin
3098 (2135+963,36) (-124) 13 2:6 11 3222 (2171+1051,33) (+124)

PodrobnostiTabulka

3. KLM sk. B SKK Hořice B – TJ Lokomotiva Liberec

17. SKK Hořice B – TJ Lokomotiva Liberec 1:7 (3304-3333) 08.03.2025
ČERNÝ Vít 536 (373+163,8) 1,5 0:1 2,5 527 (380+147,6) WAJSAR Ladislav st.
ČERNÝ Ondřej 560 (356+204,1) 1 0:1 3 584 (386+198,2) OBRUČA František
KOŠŤÁL Karel 537 (362+175,5) 2 0:1 2 557 (366+191,7) PACHL Jiří
KOŠŤÁL Radek 522 (361+161,8) 1 0:1 3 552 (366+186,2) ZEJDA Josef ml.
BARTONÍČEK Martin 589 (403+186,4) 3 1:0 1 526 (358+168,3) JIREŠ Lukáš
ZVONÍČEK Martin 560 (385+175,4) 2 0:1 2 587 (374+213,4) VLK Václav
3304 (2240+1064,30) (-29) 10,5 1:7 13,5 3333 (2230+1103,24) (+29)

PodrobnostiTabulka

29 kuželek rozdíl a málem jsme potřebovali klec. Ještě že máme Martina, který tuto potutpu zažehnal. Smolná sobota pro náš B-team.

3. KLM sk. B TJ Sokol Benešov – SKK Hořice B

16. TJ Sokol Benešov – SKK Hořice B 3:5 (3139-3171) 01.03.2025
SVOBODA Tomáš 528 (353+175,4) 1 0:1 3 538 (346+192,4) BARTONÍČEK Martin
KOČÍ Lukáš 493 (363+130,7) 3 1:0 1 495 (346+149,13) VOKÁČ Petr
FRANĚK Jaroslav 562 (375+187,2) 3 1:0 1 518 (367+151,7) DUCHOŇ Ondřej
ŠOSTÝ Miroslav 525 (321+204,1) 1 0:1 3 551 (356+195,6) ČERNÝ Ondřej
VYSKOČIL Michal 521 (352+169,8) 2,5 1:0 1,5 532 (367+165,9) ZVONÍČEK Martin
FRANĚK Jiří 510 (346+164,3) 1 0:1 3 537 (353+184,2) DRÁBEK Libor
3139 (2110+1029,25) (-32) 11,5 3:5 12,5 3171 (2135+1036,41) (+32)

PodrobnostiTabulka

Důležité body po minulé domácí prohře a udržení v klidných vodách středu tabulky.

3. KLM sk. B SKK Hořice B – TJ Kuželky Česká Lípa

15. SKK Hořice B – TJ Kuželky Česká Lípa 3:5 (3281-3305) 22.02.2025
KOŠŤÁL Kryštof 527 (371+156,5) 1 0:1 3 547 (374+173,7) KYZIVÁT Marek
ČERNÝ Ondřej 574 (380+194,3) 2,5 1:0 1,5 561 (379+182,4) DUCKE Martin
ČERNÝ Vít 548 (378+170,6) 2 0:1 2 551 (372+179,4) NAJMAN Martin
KOŠŤÁL Karel 553 (379+174,5) 3 1:0 1 561 (391+170,6) MALÝ Miroslav
DRÁBEK Libor 562 (395+167,9) 2 1:0 2 551 (376+175,4) KLÍMA Jiří st.
ZVONÍČEK Martin 517 (347+170,6) 1 0:1 3 534 (369+165,4) RUBANICKÝ Josef
3281 (2250+1031,34) (-24) 11,5 3:5 12,5 3305 (2261+1044,29) (+24)

PodrobnostiTabulka