Rubrika SKK Hořice „B“

VČ soutěž sk. A SKK Hořice B – SKK Vrchlabí C

18. SKK Hořice B – SKK Vrchlabí C 12:0 (1823-1635) 20.03.2026
KOŠŤÁL Ondřej 457 (302+155,4) 2:0 414 (298+116,8) RYCHTÁŘ Josef
DUCHOŇ Ondřej 494 (315+179,2) 2:0 416 (294+122,16) STRÁNSKÝ Štěpán
KOŠŤÁL Karel 467 (315+152,4) 2:0 413 (288+125,8) LUX Jaroslav
FIKAROVÁ Adéla 405 (298+107,9) 2:0 392 (269+123,13) FEJFAROVÁ Martina
1823 (1230+593,19) (188) 12:0 1635 (1149+486,45) (-188)

PodrobnostiTabulka

Poslední zápas letošní sezóny pro naše B-čko skončil jednozančným vítězstvím. Palmu vítězství v letošní sezóně si ve VČ soutěži odnesou děvčata z Jičína. Hořice obsadily 2. místo. Potřebujeme hráče, abychom v příští sezóně mohli hrát soutěž v 6-ti hráčích. Nepřidá se snad někdo z neregistrovaných? Tak zase na podzim…

VČ soutěž sk. A TJ Nová Paka D – SKK Hořice B

15. TJ Nová Paka D – SKK Hořice B 0:12 (1325-1860) 16.03.2026
TESAŘOVÁ Petra 275 (214+61,25) 0:2 493 (308+185,4) FIKAROVÁ Adéla
KŘÍŽKOVÁ Marcela 349 (268+81,16) 0:2 465 (315+150,3) KOŠŤÁL Karel
ŠPICAR Miroslav 378 (267+111,10) 0:2 419 (290+129,7) DUCHOŇ Ondřej
SOVIAR Jan 323 (257+66,25) 0:2 483 (323+160,4) KOŠŤÁL Ondřej
1325 (1006+319,76) (-535) 0:12 1860 (1236+624,18) (535)

PodrobnostiTabulka

Tak to je mazec.

VČ soutěž sk. A TJ Jilemnice A – SKK Hořice B

17. TJ Jilemnice A – SKK Hořice B 0:12 (1522-1636) 13.03.2026
SEDLÁČEK Pavel 366 (280+86,22) 0:2 381 (256+125,6) KOŠŤÁL Ondřej
ZUZÁNEK František 349 (260+89,11) 0:2 394 (273+121,12) FIKAROVÁ Adéla
NOVOTNÝ Jan 382 (284+98,10) 0:2 420 (269+151,9) DUCHOŇ Ondřej
ČERMÁK Petr 425 (309+116,8) 0:2 441 (290+151,8) KOŠŤÁL Karel
1522 (1133+389,51) (-114) 0:12 1636 (1088+548,35) (114)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A SKK Hořice B – TJ Nová Paka C

14. SKK Hořice B – TJ Nová Paka C 10:2 (1763-1606) 09.03.2026
KOŠŤÁL Ondřej 472 (304+168,3) 2:0 402 (286+116,7) FEJFAR Jakub
KOŠŤÁL Karel 463 (310+153,7) 2:0 378 (271+107,12) ŠURDOVÁ Eva
FIKAROVÁ Adéla 414 (290+124,7) 0:2 433 (315+118,12) LEHOCKÁ Silvia
DUCHOŇ Ondřej 414 (290+124,9) 2:0 393 (284+109,14) BEYR Pavel
1763 (1194+569,26) (157) 10:2 1606 (1156+450,45) (-157)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A SKK Hořice B – TJ Jilemnice B

16. SKK Hořice B – TJ Jilemnice B 12:0 (1697-1483) 06.03.2026
KOŠŤÁL Ondřej 432 (316+116,5) 2:0 353 (256+97,13) LATTENBERG Martin
KOŠŤÁL Karel 443 (295+148,2) 2:0 357 (279+78,19) SEDLÁČEK Pavel
FIKAROVÁ Adéla 392 (279+113,12) 2:0 372 (258+114,12) BRAUNOVÁ Jana
DUCHOŇ Ondřej 430 (291+139,9) 2:0 401 (295+106,8) TRUHLÁŘ Karel
1697 (1181+516,28) (214) 12:0 1483 (1088+395,52) (-214)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A Sp. Rokytnice C – SKK Hořice B

13. Sp. Rokytnice C – SKK Hořice B 4:8 (1651-1673) 12.02.2026
JANOUŠKOVÁ Markéta 399 (285+114,11) 0:2 437 (313+124,6) DUCHOŇ Ondřej
NOVOTNÝ Nejst. zdeněk 432 (299+133,16) 2:0 425 (321+104,12) KOŠŤÁL Ondřej
ŘEBÍČEK Jan 402 (312+90,16) 2:0 378 (308+70,24) KOŠŤÁLOVÁ Veronika
JANOUŠEK Miloš 418 (301+117,14) 0:2 433 (308+125,9) KOŠŤÁL Karel
1651 (1197+454,57) (-22) 4:8 1673 (1250+423,51) (22)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A SKK Hořice B – SKK Jičín D

12. SKK Hořice B – SKK Jičín D 12:0 (1795-1639) 06.02.2026
KOŠŤÁL Ondřej 425 (301+124,11) 2:0 397 (287+110,7) ŠEDIVÁ Alena
DUCHOŇ Ondřej 451 (307+144,2) 2:0 387 (290+97,16) KOLÁŘOVÁ Marie
KOŠŤÁL Karel 456 (296+160,3) 2:0 410 (297+113,10) BUREŠOVÁ Dorota
FIKAROVÁ Adéla 463 (313+150,3) 2:0 445 (302+143,3) VÁVROVÁ Lenka
1795 (1217+578,19) (156) 12:0 1639 (1176+463,36) (-156)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A SKK Vrchlabí D – SKK Hořice B

11. SKK Vrchlabí D – SKK Hořice B 0:12 (1521-1750) 30.01.2026
KYNČL Petr 365 (251+114,13) 0:2 433 (299+134,6) KOŠŤÁL Ondřej
SVATÝ Martin 425 (282+143,7) 0:2 467 (315+152,5) DUCHOŇ Ondřej
DOSTÁL Radek 345 (249+96,21) 0:2 407 (291+116,9) KOŠŤÁL Karel
VEJDĚLEK Václav 386 (280+106,8) 0:2 443 (290+153,7) FIKAROVÁ Adéla
1521 (1062+459,49) (-229) 0:12 1750 (1195+555,27) (229)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A SKK Hořice B – SKK Jičín C

10. SKK Hořice B – SKK Jičín C 8:4 (1755-1715) 16.01.2026
KOŠŤÁL Ondřej 417 (310+107,7) 0:2 457 (308+149,9) PAVLATA Vladimír
KOŠŤÁL Karel 462 (320+142,5) 2:0 408 (318+90,16) ŘEHÁČEK Vladimír
FIKAROVÁ Adéla 442 (299+143,8) 0:2 449 (298+151,11) KŘIVKA Ladislav
DUCHOŇ Ondřej 434 (304+130,6) 2:0 401 (270+131,6) HERCÍK Zbyněk
1755 (1233+522,26) (40) 8:4 1715 (1194+521,42) (-40)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž TJ Jilemnice B – SKK Hořice B

7. TJ Jilemnice B – SKK Hořice B 0:12 (1368-1527) 15.12.2025
LATTENBERG Martin 304 (218+86,17) 0:2 343 (236+107,16) KOŠŤÁL Ondřej
BRAUNOVÁ Jana 368 (253+115,13) 0:2 376 (272+104,16) FIKAROVÁ Adéla
MILOTOVÁ Květoslava 335 (246+89,17) 0:2 398 (296+102,5) DUCHOŇ Ondřej
TRUHLÁŘ Karel 361 (256+105,14) 0:2 410 (258+152,2) KOŠŤÁL Karel
1368 (973+395,61) (-159) 0:12 1527 (1062+465,39) (159)

PodrobnostiTabulka