12. KK Kolín – SKK Hořice B 5:3 (3359-3275) 21.01.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
PELÁK Jan | 555 (363+192,6) | 2:2 | 581 (374+207,3) | ZVONÍČEK Martin |
NĚMEC Jiří | 576 (377+199,2) | 3:1 | 540 (354+186,3) | KOŠŤÁL Kryštof |
ŠNEJDAR Miroslav | 525 (358+167,7) | 1:3 | 536 (372+164,6) | KOŠŤÁL Radek |
ZELENKA Vojtěch | 528 (360+168,7) | 2:2 | 533 (370+163,6) | NÁLEVKA Miroslav |
HOLOSKO Lukáš | 560 (384+176,6) | 2:2 | 536 (363+173,2) | BARTONÍČEK Martin |
ŠVORBA Martin | 615 (386+229,2) | 3:1 | 549 (367+182,3) | KOŠŤÁL Karel |
Rubrika SKK Hořice „B“
3. KLB sk. B KK Kolín – SKK Hořice B
23-01 23
11. KK Jiří Poděbrady – SKK Hořice B 4:4 (3188-3235) 17.12.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
KŇAP Václav | 579 (381+198,4) | 3:1 | 555 (374+181,6) | KOŠŤÁL Kryštof |
HOLÝ Miloš | 514 (354+160,9) | 2,5:1,5 | 514 (360+154,9) | NÁLEVKA Miroslav |
KAZDA Jaroslav | 510 (344+166,8) | 1:3 | 566 (367+199,6) | BARTONÍČEK Martin |
POLÁČEK Lukáš | 506 (359+147,5) | 3:1 | 477 (338+139,11) | KOŠŤÁL Ondřej |
TICHÝ Jiří | 529 (362+167,5) | 1:3 | 569 (372+197,3) | ZVONÍČEK Martin |
NOŽIČKA Ladislav | 550 (347+203,2) | 3:1 | 554 (363+191,2) | KOŠŤÁL Radek |
10. SKK Hořice B – SKK Vrchlabí SPVR 5:3 (3340-3267) 03.12.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 534 (360+174,7) | 2:2 | 524 (384+140,15) | TRÝZNA Lukáš |
ZVONÍČEK Martin | 540 (373+167,4) | 1:3 | 556 (372+184,5) | SVATÝ Adam |
KOŠŤÁL Ondřej | 539 (361+178,6) | 2:2 | 528 (365+163,10) | MARŠÍK Martin |
NÁLEVKA Miroslav | 551 (382+169,3) | 2:2 | 526 (365+161,10) | MARŠÍK Pavel |
KOŠŤÁL Radek | 597 (370+227,2) | 3:1 | 557 (365+192,3) | SÝS Roman |
BAIER Jiří | 579 (386+193,4) | 2:2 | 576 (383+193,3) | ROLF Michal |
Dnes výsledkově jednoznačně vypadající zápas na začátku neprobíhal až tak jednoznačně!
Navrátilec Zvonda, po první dráze, začíná výkonově pokulhávat až dokulhává k prohře o 16 dřev! Vedle hrající Barťas, kulhajíce již od začátku, v „duševním poklidu“ střídá už po 34 hodu! Nastoupivší Ťof ze začátku drží basu s kulhavci, avšak naštěstí se na poslední dráze „ztopořil“ na 153 a poráží soupeře (těžce zdeptaného ze svého vlastního výkonu) o 10 kuželek.
Na úvod 1:1 mínus 6.
Další zápasy probíhaly v bojovném duchu, kdy se všichni borci potýkali s větším či menším pokulháváním (včetně legend). My jsme ovšem „ukázali určitou kvalitu“ a rozsekali soupeře celkově 7:1 plus 73.
PS: Na závěr jsme mohli vidět i jednu šestistovku, ale jelikož je ten nejmenovaný dutý dřevo (v závěru dvakrát ujede na krále) … tak nic. No co no! … do legend mám ještě daleko!
1. TJ Radlice A – SKK Hořice B – 4:2 (2026-2007) 29.11.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
KAŠPAR David | 456 (343+113,18) | 0,5:3,5 | 493 (353+140,7) | BARTONÍČEK Martin |
KAŠPAR Rostislav | 485 (340+145,6) | 2:2 | 519 (354+165,10) | KOŠŤÁL Kryštof |
KAŠPAR Josef | 556 (374+182,7) | 3:1 | 500 (356+144,11) | NÁLEVKA Miroslav |
BENEŠ Miloš | 529 (160+169,2) | 2:2 | 495 (349+146,10) | ZVONÍČEK Martin |
Tak jsme se vrátili o několik let (desítek) zpět. Posilovna, skladiště, hospoda a kuželna v jednom. Zlaté Březovice. 😀 😀
3. KLM sk.B SKK Hořice B – KK Kolín
22-11 26
9. SKK Hořice B – KK Kolín 5:3 (3404-3367) 26.11.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 540 (356+184,5) | 1:3 | 577 (395+182,6) | PELÁK Jan |
ČERNÝ Ondřej | 561 (380+181,4) | 1:3 | 583 (362+221,4) | NĚMEC Jiří |
KOŠŤÁL Karel | 548 (380+168,7) | 2:2 | 530 (372+158,9) | ZELENKA Vojtěch |
NÁLEVKA Miroslav | 640 (402+238,3) | 4:0 | 526 (375+151,11) | ŠNEJDAR Miroslav |
KOŠŤÁL Radek | 556 (379+177,4) | 2:2 | 579 (404+175,4) | HOLOSKO Lukáš |
BAIER Jiří | 559 (365+194,2) | 3:1 | 572 (361+211,2) | ŠVORBA Martin |
S Kolínem to začalo stejně jako minule. Rozjížďáci prohrávají poměrně hladce … na úvod 0:2 mínus 57!
Za to uprostřed se děli věci! Jestliže Bary minule řádil „jako černej kašel ve školce“, tak Mireček dnes zkosil soupeře „jako španělská chřipka lidstvo za světové války“ …. neskutečných 640! Vedle Karel, po přetahované, vyhrává poslední dráhu o jeden klacek a tím i přidává důležitý bodík do celkového skóre. Před dotahováky … 2:2 plus 75!
Závěrečné klání bylo dost divoké … přes prohru, remízu až k naší výhře! Tady přidal důležitý bodík Bary, sic na kuželky prohrál! Udřená výhra 5:3 plus 37 dřev!
PS: Přijďte nás podpořit příští týden s Vrchlabím, neboť Mireček nahlásil “ 640 … pfch, ještě NEKONČÍM ! “ … je to hold LEGENDA!
8. SKK Hořice B – TJ Dynamo Liberec 6:2 (3430-3370) 19.11.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 557 (365+192,4) | 2:2 | 582 (383+199,2) | PECINA Vojtěch |
VOKÁČ Petr | 556 (380+176,10) | 1:3 | 587 (373+214,5) | OBRUČA František |
KOŠŤÁL Ondřej | 580 (357+223,9) | 4:0 | 562 (375+187,5) | ŽEŽULKA Roman |
NÁLEVKA Miroslav | 562 (398+164,6) | 2:2 | 556 (351+205,3) | WAJSAR Ladislav st. |
KOŠŤÁL Radek | 565 (378+187,5) | 3:1 | 556 (373+183,4) | ZEJDA Josef ml. |
BAIER Jiří | 610 (404+206,7) | 4:0 | 527 (343+184,5) | DRÁBEK Libor |
S borcema z Liberce jsme sehráli poměrně napínavý duel o druhé místo.
Načínáci nehráli špatně, ale na soupeře nestačili a oba prohrávají …0:2 mínus 56 dřev.
V druhé dvojce: Mireček vyhrává první dvě dráhy a pak už jen čeká, zda mu to bude stačit! A jelikož je to legenda, v poklidu (zatímco ostatní nervózně ohryzávají hrany židlí a stolů) dotahuje zápas k „jasnému“ vítězí o 6 klacků. Vedle Ondra dokazuje, že lze vyhrát i pomalou pohodovou hrou a rozsekal soupeře 4:0 na dráhy o 18 kuželek (taky o nervy).
Před poslední rundou 2:2 mínus 32.
A bylo to na dotahovácích. Zatímco Radek bojuje o každý klacek a rozhoduje o svém vítězství až v posledních hodech, vedle povstává druhá Hořická legenda … Bary. Jak by řekl Zdenda Dymáčků “ … a řádil jak černej kašel ve školce“. Parádním výkonem 610 překlápí výhru definitivně na naší stranu.
Naše je výhra 6:2 o 60 kuželek a s tím i druhý flek v tabulce!
2. SK Žižkov Praha A – SKK Hořice B 0,5:5,5 (2183-2294) 15.11.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
BERAN Martin | 550 (374+176) | 2:2 | 550 (372+178) | BARTONÍČEK Martin |
KOCMICH Luboš | 550 (356+14) | 0:4 | 645 (404+241) | URBÁNEK David |
ZETEK Jiří | 578 (390+188) | 1,5:2,5 | 566 (351+215) | ZVONÍČEK Martin |
SCHUH Stanislav | 505 (356+149) | 1:3 | 533 (356+177) | NÁLEVKA Miroslav |
7. SK Žižkov Praha – SKK Hořice B 2:6 (3227-3389) 12.11.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
BERAN Martin | 538 (388+150,7) | 0:4 | 602 (400+202,2) | ČERNÝ Ondřej |
ZETEK Jiří | 543 (373+170,6) | 1:3 | 581 (376+205,3) | BARTONÍČEK Martin |
VEVERKA Petr | 551 (376+175,7) | 2:2 | 549 (366+183,4) | BAIER Jiří |
KOCMICH Luboš | 526 (367+159,6) | 0:4 | 573 (373+200,7) | VOKÁČ Petr |
ŘEHÁNEK Pavel | 524 (334+190,6) | 1:3 | 559 (364+195,8) | KOŠŤÁL Radek |
HOLUB Pavel | 545 (361+184,8) | 2:2 | 525 (375+150,9) | NÁLEVKA Miroslav |
Minule nám významně pomohl Vojta Tulka a dnes s námi na Žižkov jel Ondra Černý. A zase to byla pomoc parádní !
Načínáci Ondra s Barťasem zaskočili soupeře a neumdlévajíc do nich bušily až do konce. Oba vyhrávají poměrně vysoko. Ondra sráží 602 a Martin 581. Vedeme 2:0 o 102 kuželek!!!
Druhá dvojka, Jirka s Petrem, na prvních dvou drahách soupeře doslova dorazila a už to vypadalo na poklidné dohrání duelů. Jenže Jiříček nám začal umdlévat až nakonec posledními hody těsně prohrává. Naštěstí Voky, jen po mírném umdlení na třetí dráze, chytá druhý dech a v poklidu vyhrává na pěkných 573! Vedeme 3:1 o 147 dřev …. no prostě pohodička!
Dotahováci měli poměrně jednoduchou práci bez zjevné motivace. Radek začal umdlévat stále viditelněji již po první dráze, ale na slabě hrajícího soupeře to s přehledem stačilo. Mireček (ANO náš legendární MIREČEK) nastoupil již umdlený a sic nestačivše na soupeře, stačil si vybojovat neochvějnou pozici „čulibrka“, kterážto ho zavazuje upečením chutné placky na příští zápas.
Celkem pohodová výhra 6:2 o 162 ! … a umdlévajícím ZDAR!
PS : Mireček Vás zve na příští zápas … bude placka !!!
1. SKK Hořice B – SK Žižkov Praha A 1:5 (2258-2306) 08.11.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 514 (375+139,9) | 1:3 | 561 (365+196,2) | ZETEK Jiří |
VOKÁČ Petr | 530 (354+176,7) | 1:3 | 549 (382+167,7) | BERAN Martin |
ČERNÝ Ondřej | 594 (383+211,2) | 2:2 | 612 (392+220,3) | VEVERKA Petr |
NÁLEVKA Miroslav | 620 (384+236,5) | 3:1 | 584 (382+202,0) | HOLUB Pavel |
6. SKK Hořice B – TJ Sokol Benešov A 4:4 (3255-3273) 05.11.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 553 (367+186,6) | 3:1 | 539 (367+172,7) | KOČÍ Lukáš |
VOKÁČ Petr | 574 (378+196,6) | 2:2 | 549 (371+178,0) | FRANĚK Jaroslav |
BAIER Jiří | 495 (327+168,7) | 1:3 | 561 (375+186,2) | JANUŠ Ivan |
KOŠŤÁL Ondřej | 530 (374+156,11) | 2:2 | 518 (354+164,9) | SVOBODA Tomáš |
KOŠŤÁL Radek | 601 (388+213,3) | 3:1 | 579 (359+220,5) | VYSKOČIL Michal |
NÁLEVKA Miroslav | 502 (348+154,7) | 1:3 | 527 (356+171,2) | ŠOSTÝ Miroslav |
You must be logged in to post a comment.