6. SKPK DONAP H. Králové C – SKK Hořice C 4:8 (1701-1732) 15.11.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
KLÍMA Roman | 393 (269+124,8) | 0:2 | 435 (310+125,5) | ČERNÝ Ondřej |
TREJTNAR Bohuslav | 435 (296+139,4) | 2:0 | 424 (307+117,12) | DUCHOŇ Ondřej |
DŽBÁNEK Denis | 427 (304+123,5) | 0:2 | 438 (290+148,8) | KOŠŤÁL Ondřej |
BEZDÍČEK Jonáš | 446 (295+151,7) | 2:0 | 435 (302+133,7) | ČERNÝ Vít |
Rubrika SKK Hořice „C“
9. SKK Hořice C – TJ Tesla Pardubice C 12:0 (1796-1637) 10.11.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
ČERNÝ Ondřej | 471 (313+158,5) | 2:0 | 406 (281+125,5) | MUSIL Vít |
ČERNÝ Vít | 467 (319+148,8) | 2:0 | 431 (300+131,6) | NOVÁKOVÁ Monika |
KOŠŤÁL Ondřej | 436 (304+132,9) | 2:0 | 429 (289+140,8) | CRLÍK Marek |
DUCHOŇ Ondřej | 422 (287+135,7) | 2:0 | 371 (276+95,15) | HUBÁČEK Oldřich |
8. TJ Nová Paka C – SKK Hořice C 2:10 (1471-1637) 02.11.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
TOMČO Lucie | 323 (231+92,18) | 0:2 | 463 (319+144,2) | ČERNÝ Ondřej |
BEYR Pavel | 402 (272+130,6) | 0:2 | 407 (282+125,8) | DUCHOŇ Ondřej |
ŠURDOVÁ Eva | 398 (274+124,12) | 2:0 | 372 (259+113,12) | ČERNÝ Vít |
SOVIAR Jan | 348 (264+84,16) | 0:2 | 395 (278+117,10) | KOŠŤÁL Ondřej |
7. SKK Hořice C – SKK Jičín C 2:10 (1741-1786) 27.10.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
ČERNÝ Ondřej | 485 (339+146,5) | 2:0 | 471 (328+143,12) | ŘEHÁČEK Vladimír |
KOŠŤÁL Ondřej | 412 (304+108,8) | 0:2 | 415 (288+127,15) | HERCÍK Zbyněk |
ČERNÝ Vít | 415 (317+98,16) | 0:2 | 454 (310+144,4) | ŠEDIVÁ Alena |
DUCHOŇ Ondřej | 429 (296+133,5) | 0:2 | 446 (322+124,13) | ČAPEK Jiří |
4. TJ Nová Paka D – SKK Hořice C 0:12 (1317-1640) 05.10.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
KŘÍŽEK Martin | 344 (228+116,12) | 0:2 | 429 (298+131,6) | ČERNÝ Ondřej |
KŘÍŽKOVÁ Marcela | 292 (215+77,27) | 0:2 | 373 (254+119,14) | DUCHOŇ Ondřej |
ŠPICAR Miroslav | 317 (239+78,22) | 0:2 | 421 (282+139,6) | ČERNÝ Vít |
VYDROVÁ Jana | 364 (273+91,8) | 0:2 | 417 (291+126,13) | KOŠŤÁL Ondřej |
3. SKK Hořice C – TJ Jilemnice A 10:2 (1802-1780) 29.09.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
KOŠŤÁL Ondřej | 439 (299+140,4) | 2:0 | 427 (328+99,15) | MÜLLER Pavel |
ČERNÝ Ondřej | 455 (307+148,4) | 2:0 | 440 (299+141,9) | MILOTOVÁ Květoslava |
DUCHOŇ Ondřej | 467 (291+176,5) | 2:0 | 427 (312+115,15) | SÝS Lukáš |
ČERNÝ Vít | 441 (300+141,7) | 0:2 | 486 (320+166,4) | ČERMÁK Petr |
2. KK Zalabák Smiřice C – SKK Hořice C 0:12 (1357-1616) 20.09.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
SEIDLOVÁ Milena | 295 (217+78,27) | 0:2 | 411 (298+113,10) | DUCHOŇ Ondřej |
PALIARIK Vít | 355 (248+107,17) | 0:2 | 459 (314+145,4) | ČERNÝ Ondřej |
SEIDL Milan | 366 (259+107,10) | 0:2 | 379 (282+97,14) | ČERNÝ Vít |
KOVÁŘ Aleš | 341 (256+85,18) | 0:2 | 367 (262+105,12) | FIKAROVÁ Adéla |
SKPK DONAP H. Králové B – SKK Hořice C 9:3 (1714-1662) 15.09.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
PARDUBSKÝ Josef | 428 (294+134,7) | 1:1 | 428 (307+121,7) | DUCHOŇ Ondřej |
ŠRAJEROVÁ Irena | 399 (294+105,16) | 0:2 | 447 (310+137,4) | ČERNÝ Ondřej |
PROKOP Jiří | 468 (319+149,6) | 2:0 | 389 (300+89,17) | KOŠŤÁL Ondřej |
GÜTLER Jaroslav | 419 (285+134,5) | 2:0 | 398 (293+105,7) | ČERNÝ Vít |
Co to je těch 17 ůjezdů!!!
22.Hořice C – Milovice B 10:6 (2598-2574) 06.04.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
BALIHAR Adam | 400 (282+118,8) | 0:2 | 431 (307+124,5) | MASOPUST Jan |
DUCHOŇ Ondřej | 468 (307+161,6) | 2:0 | 428 (304+124,5) | VČELIŠ Martin |
ČERNÝ Vít | 408 (294+114,12) | 0:2 | 417 (291+126,6) | ŠANDA Miroslav |
KOŠŤÁL Ondřej | 448 (300+148,6) | 2:0 | 433 (288+145,5) | NOSEK Jarmil |
FIKAROVÁ Adéla | 444 (322+122,13) | 2:0 | 417 (300+117,9) | ONDRÁČEK Marek |
KOŠŤÁL Karel | 430 (287+143,5) | 0:2 | 448 (333+115,13) | KOSTKA Lukáš |
21. Rokytnice n. J. B – Hořice C 12:4 (2545-2461) 31.03.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
CVRČEK Tomáš | 417 (287+130,10) | 2:0 | 363 (272+91,17) | FIKAROVÁ Adéla |
HARTYCHOVÁ Zuzana | 422 (317+105,11) | 2:0 | 394 (255+139,6) | KOŠŤÁL Ondřej |
VÍZEK Filip | 427 (293+134,7) | 2:0 | 419 (288+131,8) | ČERNÝ Vít |
DITZ Matěj | 426 (296+130,6) | 0:2 | 459 (295+164,3) | DUCHOŇ Ondřej |
KAŠPAR Jakub | 448 (280+168,5) | 2:0 | 389 (288+101,13) | DYMÁČEK Zdeněk |
PACÁK Martin | 405 (292+113,11) | 0:2 | 437 (306+131,5) | KOŠŤÁL Karel |
You must be logged in to post a comment.