22.Hořice C – Milovice B 10:6 (2598-2574) 06.04.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
BALIHAR Adam | 400 (282+118,8) | 0:2 | 431 (307+124,5) | MASOPUST Jan |
DUCHOŇ Ondřej | 468 (307+161,6) | 2:0 | 428 (304+124,5) | VČELIŠ Martin |
ČERNÝ Vít | 408 (294+114,12) | 0:2 | 417 (291+126,6) | ŠANDA Miroslav |
KOŠŤÁL Ondřej | 448 (300+148,6) | 2:0 | 433 (288+145,5) | NOSEK Jarmil |
FIKAROVÁ Adéla | 444 (322+122,13) | 2:0 | 417 (300+117,9) | ONDRÁČEK Marek |
KOŠŤÁL Karel | 430 (287+143,5) | 0:2 | 448 (333+115,13) | KOSTKA Lukáš |
Rubrika SKK Hořice „C“
21. Rokytnice n. J. B – Hořice C 12:4 (2545-2461) 31.03.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
CVRČEK Tomáš | 417 (287+130,10) | 2:0 | 363 (272+91,17) | FIKAROVÁ Adéla |
HARTYCHOVÁ Zuzana | 422 (317+105,11) | 2:0 | 394 (255+139,6) | KOŠŤÁL Ondřej |
VÍZEK Filip | 427 (293+134,7) | 2:0 | 419 (288+131,8) | ČERNÝ Vít |
DITZ Matěj | 426 (296+130,6) | 0:2 | 459 (295+164,3) | DUCHOŇ Ondřej |
KAŠPAR Jakub | 448 (280+168,5) | 2:0 | 389 (288+101,13) | DYMÁČEK Zdeněk |
PACÁK Martin | 405 (292+113,11) | 0:2 | 437 (306+131,5) | KOŠŤÁL Karel |
VČ přebor SKK Hořice C – TJ Poříčí A
23-03 25
21. SKK Hořice C – TJ Poříčí A 12:4 (2645-2416) 24.03.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
KOŠŤÁL Ondřej | 441 (309+132,9) | 2:0 | 419 (286+133,9) | PETRÁČEK Jakub |
BALIHAR Adam | 423 (289+134,11) | 2:0 | 373 (284+89,19) | HAVRDA Daniel |
ČERNÝ Vít | 395 (294+101,12) | 0:2 | 426 (294+132,6) | ROZA Jan |
DUCHOŇ Ondřej | 483 (339+144,10) | 2:0 | 431 (314+117,13) | DOLEŽAL Josef |
FIKAROVÁ Adéla | 434 (283+151,7) | 0:2 | 449 (316+133,8) | ŠIMONKA Lubomír |
KOŠŤÁL Karel | 469 (313+156,7) | 2:0 | 318 (266+52,29) | GÁBRIŠ Jan |
VČ přebor SKK Hořice C – Josefov A
23-03 11
18. SKK Hořice C – Josefov A 4:12 (2580-2658) 10.03.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
ČERNÝ Vít | 396 (274+122,8) | 0:2 | 421 (293+128,8) | KAŠPAR Roman |
DUCHOŇ Ondřej | 449 (307+142,4) | 2:0 | 441 (299+142,10) | ROŽNOVSKÝ Lukáš |
DYMÁČEK Zdeněk | 408 (288+120,9) | 0:2 | 426 (296+130,8) | LUDVÍK Lukáš |
KOŠŤÁL Karel | 478 (329+149,3) | 2:0 | 470 (305+165,6) | HRYCÍK Petr |
FIKAROVÁ Adéla | 444 (300+144,9) | 0:2 | 456 (312+144,5) | RÜCKER Jiří |
BALIHAR Adam | 405 (319+86,15) | 0:2 | 444 (306+138,5) | HRYCÍK Jakub |
VČ přebor SKK Jičín B – SKK Hořice C
23-02 17
15. Jičín B – Hořice C 8:8 (2569-2502) 16.02.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
SOUKUP Štěpán | 385 (269+116,13) | 0:2 | 391 (289+102,16) | FIKAROVÁ Adéla |
KOLÁŘOVÁ Marie | 445 (310+135,3) | 0:2 | 450 (304+146,1) | KOŠŤÁL Karel |
KLOUTVOR Aleš | 448 (282+166,2) | 0:2 | 450 (292+158,4) | KOŠŤÁL Ondřej |
ČAPEK Jiří | 379 (267+112,12) | 0:2 | 460 (317+143,6) | DUCHOŇ Ondřej |
KŘIVKA Ladislav | 445 (307+138,4) | 2:0 | 374 (276+98,0) | ČERNÝ Vít |
KAAN Pavel | 467 (307+160,1) | 2:0 | 377 (263+114,12) | DYMÁČEK Zdeněk |
14. SKK Vrchlabí C – SKK Hořice C 14:2 (2606-2461) 10.02.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
VENCLOVÁ Tereza | 455 (303+152,2) | 2:0 | 387 (263+124,8) | BALIHAR Adam |
RYCHTÁŘ Josef | 452 (318+134,3) | 2:0 | 399 (276+123,6) | DUCHOŇ Ondřej |
FEJFAROVÁ Martina | 408 (273+135,7) | 2:0 | 401 (267+134,9) | FIKAROVÁ Adéla |
FAJSTAVROVÁ Eva | 463 (303+160,8) | 2:0 | 394 (289+105,12) | KEDROŇ Rudolf |
LUX Jaroslav | 409 (266+143,8) | 2:0 | 399 (283+116,12) | ČERNÝ Vít |
VOTOČKOVÁ Jana | 419 (287+132,9) | 0:2 | 481 (321+160,6) | KOŠŤÁL Karel |
11. Milovice B – Hořice C 12:4 (2633-2608) 25.11.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
VČELIŠ Martin | 443 (301+142,7) | 2:0 | 439 (298+141,5) | DUCHOŇ Ondřej |
KOLÁŘ Ondra | 412 (298+114,10) | 0:2 | 451 (310+141,5) | KOŠŤÁL Kryštof |
MASOPUST Jan | 406 (289+117,4) | 0:2 | 466 (301+165,4) | BALIHAR Adam |
ŠANDA Miroslav | 450 (302+148,2) | 2:0 | 434 (321+113,7) | ZVONÍČEK Martin |
ONDRÁČEK Marek | 452 (308+144,1) | 2:0 | 428 (296+132,10) | DYMÁČEK Zdeněk |
KOSTKA Lukáš | 470 (312+158,4) | 2:0 | 390 (265+125,10) | KOŠŤÁL Karel |
10. SKK Hořice C – TJ Rokytnice n. J. B 6:10 (2631-2661) 18.11.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
KOŠŤÁL Kryštof | 463 (301+162,2) | 2:0 | 402 (297+105,13) | CVRČEK Tomáš |
ZVONÍČEK Martin | 496 (339+157,5) | 2:0 | 460 (291+169,7) | HARTYCHOVÁ Zuzana |
FIKAROVÁ Adéla | 389 (273+116,10) | 0:2 | 452 (310+142,8) | VÍZEK Filip |
BALIHAR Adam | 428 (295+133,6) | 0:2 | 473 (322+151,6) | KAŠPAR Jakub |
KEDROŇ Rudolf | 414 (298+116,9) | 0:2 | 444 (290+154,10) | DITZ Matěj |
DUCHOŇ Ondřej | 441 (320+121,10) | 2:0 | 430 (287+143,6) | PACÁK Martin |
VČ přebor TJ Poříčí A – SKK Hořice C
22-11 13
9. Poříčí A – Hořice C 10:6 (2526-2377) 11.11.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
HAVRDA Daniel | 436 (313+123,9) | 2:0 | 422 (279+143,9) | KOŠŤÁL Kryštof |
DOLEŽAL Josef | 416 (294+122,9) | 2:0 | 314 (234+80,16) | FIKAROVÁ Adéla |
PETRÁČEK Jakub | 394 (280+114,9) | 0:2 | 423 (293+130,8) | BALIHAR Adam |
GÁBRIŠ Jan | 450 (308+142,9) | 2:0 | 366 (261+105,11) | KEDROŇ Rudolf |
ŠIMONKA Lubomír | 406 (300+106,6) | 0:2 | 427 (268+159,2) | DUCHOŇ Ondřej |
ROZA Jan | 424 (269+155,6) | 0:2 | 425 (301+124,11) | ZVONÍČEK Martin |
8. SKK Hořice C – TJ Nová Paka B 10:6 (2506-2491) 04.11.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
KEDROŇ Rudolf | 385 (284+101,15) | 0:2 | 413 (297+116,7) | LUKEŠ Petr |
DUCHOŇ Ondřej | 428 (285+143,6) | 2:0 | 402 (307+95,17) | BEYR Pavel |
KOŠŤÁL Kryštof | 471 (311+160,3) | 2:0 | 421 (278+143,6) | HAVLÍNOVÁ Lenka |
FIKAROVÁ Adéla | 411 (292+119,10) | 0:2 | 449 (301+148,5) | KOUT Jiří |
BALIHAR Adam | 424 (308+116,16) | 2:0 | 393 (277+116,9) | BAJER Jan |
JAHELKA Vladimír | 387 (263+124,13) | 0:2 | 413 (299+114,9) | PEŠTA Martin |