Zapomněli jsme na naše úspěšné seniory, kteří v loňském 13. ročníku 2024 celou „Senor ligu“ vyhráli. Družstvo hrálo v částečně „omlazené“ sestavě a to Ivan Vondráček, Václav Procházka, Josef Koňák, Roman Kantýna Kneifl, Jindřich Novotný, Pavel Frait, Otakar Hadinec, Otto Padevět a Vladimír Pech. Celou soutěží prošli s jedinou porážkou v posledním zápase s Kostelcem. Turnaj skončil 7.12.2024 závěrečným vyhlášením na kuželně ve Vrchlabí, které bylo spojené s koulením družstev i jednotlivců. Podrobnosti o turnaji naleznete na odkazech níže.
Senior liga 2024
Led 14
Okresní přebory 2025 – muži
Led 11
p | Jméno | Oddíl | p | d | ú | c |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Černý František | SKK Jičín | 397 | 218 | 6 | 615 |
2 | Kroupa Radek | SKK Hořice | 387 | 224 | 0 | 611 |
3 | Hažva Martin | SKK Hořice | 392 | 208 | 3 | 600 |
4 | Košťál Radek | SKK Hořice | 392 | 193 | 8 | 585 |
5 | Louda Pavel | SKK Jičín | 370 | 211 | 2 | 581 |
6 | Šklíba Jaromír | SKK Hořice | 370 | 200 | 1 | 570 |
7 | Vejvara Josef | SKK Jičín | 383 | 186 | 6 | 569 |
8 | Hakl Jiří | HC Březovice | 369 | 175 | 8 | 544 |
9 | Soukup Jaroslav | SKK Jičín | 370 | 166 | 4 | 536 |
10 | Tulka Vojtěch | SKK Hořice | 342 | 193 | 1 | 535 |
11 | Kazda Vojtěch | TJ Nová Paka | 362 | 168 | 9 | 530 |
12 | Kaan Pavel | SKK Jičín | 364 | 166 | 9 | 530 |
13 | Bajer Jiří | TJ Nová Paka | 358 | 158 | 6 | 516 |
14 | Včeliš Miroslav ml. | SK Milovice | 341 | 155 | 51 | 496 |
15 | Včeliš Martin | SK Milovice | 340 | 144 | 13 | 484 |
16 | Erlebach Jaromír | TJ Nová Paka | 341 | 121 | 16 | 462 |
Oddílové přebory 2024
Pro 27
p. | Jméno | Plné | Dorážka | Celkem | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hažva Martin | 623 | M | ||
2. | Šklíba Jaromír | 617 | M | ||
3. | Tulka Vojtěch | 594 | M | ||
4. | Kroupa Radek | 553 | M | ||
5. | Zvoníček Martin | 551 | M | ||
6. | Novák Jan | 545 | M | ||
7. | Košťál Radek | 544 | M | ||
8. | Košťál Karel | 536 | M | ||
9. | Vokáč Petr | 536 | M | ||
10. | Bartoníček Martin | 534 | M | ||
11. | Černý Ondřej | 527 | M | ||
12. | Drábek Libor | 520 | M | ||
13. | Košťál Ondřej | 467 | M | ||
14. | Langr Jakub | 451 | M | ||
15. | Duchoň Ondřej | 442 | M | ||
1. | Kroupová Tereza | 563 | D2 | ||
2. | Fikarová Adéla | 531 | D2 | ||
3. | Košťálová Vereonika | 435 | D2 | ||
1. | Černý Vítek | 522 | D1 | ||
2. | Hermoch Adam | 480 | D1 |
1. SKK Hořice A – KK Konstruktiva Praha A 6:0 (2308-2191) 11.12.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KOŠŤÁL Radek | 571 (398+173,10) | 3 | 1:0 | 1 | 539 (389+150,8) | ZAHRADKA Zdenek |
KOŠŤÁL Karel | 572 (378+194,6) | 2,5 | 1:0 | 1,5 | 532 (390+142,10) | DUDA Samuel |
BARTONÍČEK Martin | 581 (387+194,4) | 3 | 1:0 | 1 | 563 (366+197,3) | BARCHANEK Jan |
HAŽVA Martin | 584 (363+221,1) | 3 | 1:0 | 1 | 557 (350+207,4) | ZAHRADKA Jaroslav |
2308 (1526+782,21) (+117) | 11,5 | 6:0 | 4,5 | 2191 (1495+696,25) (-117) |
11. SKK Hořice B – TJ Tesla Pardubice 6:2 (3289-3175) 07.12.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 561 (381+180,6) | 2 | 1:0 | 2 | 559 (366+193,5) | STRÁNÍK Daniel |
ČERNÝ Ondřej | 529 (380+149,3) | 1 | 0:1 | 3 | 552 (347+205,4) | VANĚK Milan |
KOŠŤÁL Kryštof | 526 (361+165,5) | 3 | 1:0 | 1 | 504 (340+164,7) | VESELÝ Vít |
ČERNÝ Vít | 573 (384+189,7) | 3 | 1:0 | 1 | 483 (366+117,11) | ŠIC Michal |
KOŠŤÁL Radek | 522 (358+164,5) | 2 | 0:1 | 2 | 527 (362+165,7) | HUBÁČEK Martin |
DRÁBEK Libor | 578 (385+193,6) | 3 | 1:0 | 1 | 550 (374+176,5) | TALACKO Michal |
3289 (2249+1040,32) (+114) | 14 | 6:2 | 10 | 3175 (2155+1020,39) (-114) |
Souboj s hostujícími Pardubicemi prakticky o 4 body jasně vyzněl pro domácí. Letos se Pardubicím moc nedaří a jsou v tabulce až za Hořicemi předposlední. Podzimní část zakončilo naše B-čko s 10 body na 7. místě. „Klidné vody“ to ale nejsou, od sestupových vod dělí hořické pouze 4 body.
10. SKK Hořice – KK Jihlava 1:7 (3480-3663) 30.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KROUPA Radek | 603 (374+229,3) | 3 | 1:0 | 1 | 596 (385+211,2) | PARKAN Robin |
HAŽVA Martin | 567 (384+183,3) | 2 | 0:1 | 2 | 591 (383+208,0) | HOLEC Mojmír |
URBÁNEK David | 588 (407+181,2) | 0 | 0:1 | 4 | 628 (407+221,2) | VIK Lukáš |
TULKA Vojtěch | 580 (387+193,0) | 1 | 0:1 | 3 | 584 (375+209,2) | VALÍK Tomáš |
JIROUŠ Michal | 512 (358+154,5) | 0 | 0:1 | 4 | 605 (363+242,0) | BRAUN Daniel |
RUML Dominik | 630 (369+261,0) | 1 | 0:1 | 3 | 659 (407+252,1) | DOBEŠ Petr ml. |
3480 (2279+1201,13) (-183) | 7 | 1:7 | 17 | 3663 (2320+1343,7) (+183) |
10. Loko Č. Třebová – SKK Hořice B 6:2 (3423-3285) 30.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KMONÍČEK Jiří | 615 (392+223,0) | 3 | 1:0 | 1 | 531 (365+166,8) | ČERNÝ Vít |
KMONÍČEK Jan | 608 (381+227,3) | 2 | 1:0 | 2 | 556 (393+163,8) | BARTONÍČEK Martin |
SOKOL Jakub | 523 (372+151,10) | 1 | 0:1 | 3 | 583 (390+193,8) | ČERNÝ Ondřej |
HRUBÝ Tomáš | 555 (386+169,3) | 1 | 0:1 | 3 | 557 (371+186,5) | ZVONÍČEK Martin |
HETYCH Ml. jiří | 566 (375+191,3) | 3 | 1:0 | 1 | 536 (369+167,3) | KOŠŤÁL Radek |
BEZDÍČEK Adam | 556 (352+204,8) | 3 | 1:0 | 1 | 522 (356+166,8) | DRÁBEK Libor |
3423 (2258+1165,27) (+138) | 13 | 6:2 | 11 | 3285 (2244+1041,40) (-138) |
9. SKK Hořice B – Náchod B 2:6 (3192-3337) 23.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DRÁBEK Libor | 544 (386+158,11) | 0 | 0:1 | 4 | 573 (376+197,4) | TUČEK Danny |
ČERNÝ Ondřej | 538 (384+154,5) | 2 | 1:0 | 2 | 529 (377+152,7) | DOUBEK Petr |
ČERNÝ Vít | 522 (377+145,8) | 1 | 0:1 | 3 | 567 (380+187,3) | ŠPICNER Jaroslav |
KOŠŤÁL Karel | 582 (389+193,4) | 3 | 1:0 | 1 | 531 (362+169,9) | DOUCHA Tomáš |
KOŠŤÁL Kryštof | 494 (337+157,6) | 1 | 0:1 | 3 | 542 (384+158,7) | KOVÁČIK Martin |
BARTONÍČEK Martin | 512 (355+157,10) | 0 | 0:1 | 4 | 595 (394+201,5) | MARTINEC Mikuláš |
3192 (2228+964,44) (-145) | 7 | 2:6 | 17 | 3337 (2273+1064,35) (+145) |
Dotahováci nevydrželi tlak soupeře a prohráli o 131 kuželek a tím i celý, do té doby vyrovnaný zápas. Absolutóriu zaslouží jen náhradník z C-čka Karel, nejlepším výsledkem domácích 582. Důležitý souboj, v podstatě o 4 body, s dosud za námi v tabulce, jasně vyhrávají hosté z Náchoda. Naše B-čko bude mít opět problémy s udržením ve 3. lize. Je něco špatně, když ze 7 hráčů B-čka hraje pouze 5 a nikdo není nemocný!
9. SKK Hořice C – TJ Nová Paka C 10:2 (1674-1660) 20.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
FIKAROVÁ Adéla | 412 (288+124,11) | 2:0 | 405 (290+115,13) | BEYR Pavel |
DUCHOŇ Ondřej | 381 (277+104,11) | 0:2 | 408 (293+115,12) | VÁLEK Daniel |
KROUPOVÁ Tereza | 459 (315+144,4) | 2:0 | 426 (276+150,6) | ŠURDOVÁ Eva |
VOKÁČ Petr | 422 (315+107,16) | 2:0 | 421 (289+132,7) | SOVIAR Jan |
1674 (1195+479,42) (14) | 10:2 | 1660 (1148+512,38) (-14) |
Výsledek vypadá jednoznačně, ale tak jednozńačné to nebylo. Klidně to mohlo být i obráceně. Ještě že máme Terezku, ta to všechno zachránila nejlepším výkonem utkání.
1. KK Dobruška – SKK Hořice 0:6 (2155-2304) 28.10.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VÁCLAVEK Roman | 546 (377+169,9) | 1,5 | 0:1 | 4 | 590 (388+202,2) | KOŠŤÁL Karel |
DĚKAN Martin | 532 (329+203,4) | 1 | 0:1 | 1 | 563 (367+196,6) | KOŠŤÁL Radek |
BALCAR Michal | 564 (373+191,7) | 2 | 0:1 | 2 | 573 (382+191,3) | BARTONÍČEK Martin |
KRÁLÍČEK Jan | 513 (337+176,5) | 1 | 0:1 | 2 | 578 (384+194,2) | HAŽVA Martin |
2155 (1416+739,25) (-149) | 5,5 | 0:6 | 10,5 | 2304 (1521+783,13) (+149) |
2. SKK Hořice – KK Dobruška 5:1 (2296-2253) 18.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 557 (363+194,6) | 0 | 0:1 | 4 | 576 (387+189,3) | VÁCLAVEK Roman |
KOŠŤÁL Karel | 558 (373+185,4) | 3 | 1:0 | 1 | 548 (366+182,6) | DĚKAN Martin |
KOŠŤÁL Radek | 581 (404+177,8) | 2 | 1:0 | 2 | 578 (402+176,10) | BALCAR Michal |
HAŽVA Martin | 600 (361+239,1) | 2 | 1:0 | 2 | 551 (366+185,9) | KRÁLÍČEK Jan |
2296 (1501+795,19) (+43) | 7 | 5:1 | 9 | 2253 (1521+732,28) (-43) |
You must be logged in to post a comment.