Kategorie junioři 3.-4.5.2025, TJ Lokomotiva České Velenice
p. | Jméno | Oddíl | Kvalifikace | Finále | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej Stránský | KK Slavoj Praha | 618 | 612 | 1230 |
2 | Martin Šlajer | Kuželky Holýšov | 602 | 586 | 1188 |
3 | Martin Pavič | TJ Odry | 605 | 574 | 1179 |
4 | Matěj Ditz | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou | 561 | 602 | 1163 |
5 | Ondřej Černý | SKK Hořice | 574 | 583 | 1157 |
6 | Michal Oščádal | TJ Sokol Přemyslovice | 556 | 600 | 1156 |
7 | Adam Bezdíček | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 560 | 596 | 1156 |
8 | David Holý | TJ Lokomotiva České Velenice | 583 | 566 | 1149 |
9 | Jiří Šafránek | KK Jiří Poděbrady | 567 | 580 | 1147 |
10 | Max Trunečka | TJ Prostějov | 572 | 571 | 1143 |
11 | Karel Beran | KO Česká Kamenice | 556 | 585 | 1141 |
12 | Lukáš Lepáček | KK Moravská Slávia Brno | 574 | 555 | 1129 |
13 | David Repčík | Kuželky Jiskra Hazlov | 568 | 561 | 1129 |
14 | Jonas Műckstein | TJ Sokol Chvalíkovice | 562 | 561 | 1123 |
15 | Jakub Fabík | KK Zábřeh | 573 | 548 | 1121 |
16 | Kryštof Vavřín | TJ Jiskra Hylváty | 563 | 515 | 1078 |
17 | Tomáš Koplík ml. | SK Baník Ratíškovice | 556 | 556 | |
18 | Jakub Vojáček | TJ Radlice | 555 | 555 | |
19 | František Adamů ml. | TJ Červený Kostelec | 554 | 554 | |
20 | Lukáš Dúška | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 554 | 554 | |
21 | Jiří Novotný | TJ Lokomotiva České Velenice | 553 | 553 | |
22 | Miloslav Hýbl | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 553 | 553 | |
23 | Martin Hanuš | SKK Náchod | 546 | 546 | |
24 | Jan Škrampal | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 546 | 546 | |
25 | David Schober ml. | TJ Slovan Kamenice nad Lipou | 546 | ||
26 | Šimon Fiebinger | SKK Vrchlabí | 544 | ||
27 | David Bartoň | TJ Sokol Chotoviny | 541 | ||
28 | Jakub Sokol | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 539 | ||
29 | Marek Diviš | TJ Gumárny Zubří | 531 | ||
30 | Tomáš Hrubý | SK Solnice | 522 | ||
31 | Filip Petera | SKK Třebechovice pod Orebem | 515 | ||
32 | Jiří Benda | TJ Sokol Zahořany | 502 |
Kategorie muži 26.-27.4.2025, TJ Centropen Dačice
p. | Jméno | Oddíl | Kvalifikace | Finále | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Svoboda | CB Dobřany | 672 | 679 | 1351 |
2 | Jaroslav Hažva | KK Slavoj Praha | 664 | 680 | 1344 |
3 | Michal Pytlík | TJ Spartak Přerov | 656 | 658 | 1314 |
4 | Jakub Flek | KK Blansko | 668 | 638 | 1306 |
5 | Michal Kratochvíl | KK Moravská Slávia Brno | 651 | 638 | 1289 |
6 | Jan Endršt | TJ Sokol Duchcov | 621 | 666 | 1287 |
7 | Michal Albrecht | HKK Olomouc | 645 | 636 | 1281 |
8 | Martin Hažva | SKK Hořice | 616 | 660 | 1276 |
9 | Radim Metelka | TJ Valašské Meziříčí | 632 | 631 | 1263 |
10 | Ladislav Urban | TJ Slovan Karlovy Vary | 614 | 641 | 1255 |
11 | Jan Mecerod | KK Slovan Rosice | 618 | 631 | 1249 |
12 | Michael Kotal | TJ Sokol Zahořany | 629 | 617 | 1246 |
13 | Jaroslav Vychodil | TJ Spartak Trhové Sviny | 649 | 592 | 1241 |
14 | Marek Frydrych | TJ Odry | 619 | 617 | 1236 |
15 | Tomáš Bek | KK Sadská | 626 | 606 | 1232 |
16 | Zdeněk Ransdorf | TJ Sokol Duchcov | 634 | 595 | 1229 |
17 | Filip Löffelmann | TJ Sokol Kdyně | 614 | 609 | 1223 |
18 | Jan Zeman | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 612 | 586 | 1198 |
19 | Miroslav Šnejdar ml. | TJ Sokol Duchcov | 652 | 513 | 1165 |
20 | Zdeněk Kamiš | TJ Lokomotiva České Budějovice | 621 | 529 | 1150 |
21 | Antonín Valeška | Kuželky Aš | 611 | 0 | |
22 | Vojtěch Špelina | SKK Rokycany | 610 | 0 | |
23 | Tomáš Valík | KK Jihlava | 608 | 0 | |
24 | Jakub Pekárek | TJ Valašské Meziříčí | 605 | 0 | |
25 | Michal Talacko | TJ Tesla Pardubice | 601 | ||
26 | Roman Straka | TJ Lokomotiva Trutnov | 600 | ||
27 | Lukáš Vik | KK Jihlava | 599 | ||
28 | Tomáš Pavlík | TJ Slovan Karlovy Vary | 599 | ||
29 | Milan Wagner | TJ Sokol Plzeň V | 598 | ||
30 | Jakub Dařílek | TJ Lokomotiva Ústí nad Labem | 596 | ||
31 | Filip Dejda | KK Jiří Poděbrady | 590 | ||
32 | Pavel Makovec | TJ Sokol Chotoviny | 586 | ||
33 | Tomáš Fraus | TJ Sokol Přemyslovice | 583 | ||
34 | Josef Zejda ml. | TJ Lokomotiva Liberec | 566 | ||
35 | Vít Jírovec | KK Jihlava | 563 | ||
36 | Radek Košťál | SKK Hořice | 562 | ||
37 | Pavel Vymazal | KK Konstruktiva Praha | 561 | ||
38 | Jiří Hendrych | TJ Horní Benešov | 559 | ||
39 | Tomáš Sukdolák | SK Kuželky Přelouč | 531 | ||
40 | Zdeněk Zahrádka | KK Konstruktiva Praha | 388 |
You must be logged in to post a comment.