23. ročník turnaje neregistrovaných 2025/2026

Tento týden se hraje.

čldathdomácíhostéBkuZT
1314B2026/03/1717:00SPPAJNN-TEAM-:--:-zT12
1432A2026/03/1718:00SMRKÁČI CHOMUTICEBASKET 199-:--:-T12
1452A2026/03/1719:00PRALES JIČÍNHOUŽVA TEAM-:--:-T12
1462A2026/03/1720:00SKP HRADEC KRÁLOVÉKOZINEC TEAM-:--:-T12
1525A2026/03/1917:00ŇOUMÍCIPOVALEČI-:--:-T12
1515A2026/03/1918:00MOTO 1SMRKÁČI CHOMUTICE B-:--:-T12
1535A2026/03/1919:00TELECOMATP ŘÍM-:--:-T12
574A2026/03/1920:00MŇOUKAČIKABRŇÁCI-:--:-zT12
1334A2026/03/2019:00CHLADIČIKABRŇÁCI-:--:-T12
1344A2026/03/2020:00BERUŠKYMŇOUKAČI-:--:-T12
1304B2026/03/2021:00KLUCI Z DVPIVONOŠI-:--:-zT12
1442A2026/03/2119:00HASPOLBRADA Ž-:--:-T12
1265A2026/03/2214:00POVALEČIDOLŇÁCI DOUBRAVA-:--:-zT12
1192A2026/03/2216:00HOUŽVA TEAMSMRKÁČI CHOMUTICE-:--:-zT12

2. KLM sk. A SKK Hořice – SKK Podbořany

18. SKK Hořice – SKK Podbořany 7:1 (3318-3181) 14.03.2026
BARTONÍČEK Martin 559 (380+179,7) 4 1:0 0 524 (344+180,7) AUSBUHER Kamil
ČERNÝ Ondřej 538 (365+173,1) 2 1:0 2 537 (359+178,4) ŠÁNA Vladimír
DRÁBEK Libor 548 (387+161,11) 2 1:0 2 532 (370+162,6) SRKAL Kamil
ČERNÝ Vít 579 (364+215,2) 3 1:0 1 526 (351+175,3) MARCELLY David
KOŠŤÁL Radek 534 (378+156,8) 2 1:0 2 526 (381+145,13) RADA Jakub
ZVONÍČEK Martin 560 (387+173,7) 1,5 0:1 2,5 536 (362+174,5) RADA Stanislav
3318 (2261+1057,36) (+137) 14,5 7:1 9,5 3181 (2167+1014,38) (-137)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A TJ Jilemnice A – SKK Hořice B

17. TJ Jilemnice A – SKK Hořice B 0:12 (1522-1636) 13.03.2026
SEDLÁČEK Pavel 366 (280+86,22) 0:2 381 (256+125,6) KOŠŤÁL Ondřej
ZUZÁNEK František 349 (260+89,11) 0:2 394 (273+121,12) FIKAROVÁ Adéla
NOVOTNÝ Jan 382 (284+98,10) 0:2 420 (269+151,9) DUCHOŇ Ondřej
ČERMÁK Petr 425 (309+116,8) 0:2 441 (290+151,8) KOŠŤÁL Karel
1522 (1133+389,51) (-114) 0:12 1636 (1088+548,35) (114)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A SKK Hořice B – TJ Nová Paka C

14. SKK Hořice B – TJ Nová Paka C 10:2 (1763-1606) 09.03.2026
KOŠŤÁL Ondřej 472 (304+168,3) 2:0 402 (286+116,7) FEJFAR Jakub
KOŠŤÁL Karel 463 (310+153,7) 2:0 378 (271+107,12) ŠURDOVÁ Eva
FIKAROVÁ Adéla 414 (290+124,7) 0:2 433 (315+118,12) LEHOCKÁ Silvia
DUCHOŇ Ondřej 414 (290+124,9) 2:0 393 (284+109,14) BEYR Pavel
1763 (1194+569,26) (157) 10:2 1606 (1156+450,45) (-157)

PodrobnostiTabulka

1. KLD sk. B SKK Vrchlabí SPVR – SKK Hořice

18. SKK Vrchlabí SPVR – SKK Hořice 0:2 (1628-1644) 08.03.2026
HRBÁČEK Jaroslav 549 (354+195,5) ×:× 548 (361+187,1) ČERNÝ Vít
ZAPLETAL Jan 531 (362+169,8) ×:× 563 (382+181,6) HERMOCH Adam
MARŠÍK Tomáš 489 (339+150,16) ×:× 492 (338+154,9) KOŠŤÁLOVÁ Veronika
VENCLOVÁ Tereza 548 (378+170,7) ×:× 533 (349+184,5) FIKAROVÁ Adéla

PodrobnostiTabulka

Poslední kolo letošní sezóny završili naši dorostenci vítězstvím.

2. KLM sk. A KK Konstruktiva Praha – SKK Hořice

17. KK Konstruktiva Praha – SKK Hořice 3:5 (3315-3318) 07.03.2026
BARCHÁNEK Jan 545 (382+163,6) 1 0:1 3 560 (366+194,3) ČERNÝ Ondřej
KOHLÍČEK Pavel 531 (358+173,7) 1 0:1 3 557 (370+187,6) ZVONÍČEK Martin
POSEJPAL Václav 559 (378+181,4) 2 1:0 2 544 (387+157,6) KOŠŤÁL Radek
TEPLIČANEC Petr 557 (376+181,0) 1,5 0:1 2,5 559 (390+169,4) ČERNÝ Vít
ZAHRÁDKA Zdeněk 572 (371+201,4) 2,5 1:0 1,5 562 (383+179,2) DRÁBEK Libor
ZAHRÁDKA Jaroslav 551 (377+174,3) 2 1:0 2 536 (353+183,3) BARTONÍČEK Martin
3315 (2242+1073,24) (-3) 10 3:5 14 3318 (2249+1069,24) (+3)

PodrobnostiTabulka

Naše A-čko se vyžívá ve velmi těsných výsledcích. Po posledním utkání s Náchodem, který rozdodla „hodovka“ posledním hodem, opět stálo štěstí na naší straně a výhráváme o pouhé 3 kuželky. Jen tak dále…

VČ soutěž sk. A SKK Hořice B – TJ Jilemnice B

16. SKK Hořice B – TJ Jilemnice B 12:0 (1697-1483) 06.03.2026
KOŠŤÁL Ondřej 432 (316+116,5) 2:0 353 (256+97,13) LATTENBERG Martin
KOŠŤÁL Karel 443 (295+148,2) 2:0 357 (279+78,19) SEDLÁČEK Pavel
FIKAROVÁ Adéla 392 (279+113,12) 2:0 372 (258+114,12) BRAUNOVÁ Jana
DUCHOŇ Ondřej 430 (291+139,9) 2:0 401 (295+106,8) TRUHLÁŘ Karel
1697 (1181+516,28) (214) 12:0 1483 (1088+395,52) (-214)

PodrobnostiTabulka

2. KLM sk. A SKK Hořice – SKK Náchod

16. SKK Hořice – SKK Náchod 4,5:3,5 (3314-3288) 25.02.2026
KOŠŤÁL Radek 561 (387+174,10) 2 0:1 2 574 (389+185,10) HEJZLAR Antonín
ČERNÝ Vít 567 (373+194,3) 2 1:0 2 526 (352+174,5) HANUŠ Martin
ZVONÍČEK Martin 562 (359+203,8) 1 0:1 3 574 (392+182,4) TUČEK Danny
ČERNÝ Ondřej 579 (356+223,3) 2 1:0 2 552 (382+170,4) MAJER Tomáš
BARTONÍČEK Martin 540 (363+177,6) 2 0,5:0,5 2 540 (350+190,1) ADAMŮ Jan
DRÁBEK Libor 505 (364+141,8) 1 0:1 3 522 (366+156,6) BERÁNEK Ladislav
3314 (2202+1112,38) (+26) 10 4,5:3,5 14 3288 (2231+1057,30) (-26)

PodrobnostiTabulka

Nejdříve trochu matematiky 531 a kolik je 540, a 9 je 540. A právě tolik potřeboval Martin Bartoníček hodit posledním hodem. A taky je hodil a zachránila hořicům 2 body. No prostě paráda. Musel jsem si ten poslední hod pustit 3x. Ještě by mě zajílalo co Martinovi pošeptal Ondra do ouška, před tím poslední hodem. 😆 😆 😆 


 

 

2. KLM sk. A TJ Lomnice – SKK Hořice

15. TJ Lomnice – SKK Hořice 7:1 (3437-3213) 21.02.2026
VALEŠKA Antonín 570 (402+168,5) 2 1:0 2 557 (376+181,14) DUCHOŇ Ondřej
RITSCHEL Jan 589 (381+208,4) 3 1:0 1 541 (368+173,4) ČERNÝ Ondřej
GUBA Jiří 589 (379+210,5) 3 1:0 1 530 (349+181,8) ZVONÍČEK Martin
KNESPL Miroslav 538 (370+168,12) 2 0:1 2 548 (381+167,2) BARTONÍČEK Martin
BĚLOCH Jiří 576 (388+188,5) 3 1:0 1 536 (369+167,8) KOŠŤÁL Radek
DUHAI Radek 575 (378+197,4) 3 1:0 1 501 (354+147,6) ČERNÝ Vít
3437 (2298+1139,35) (+224) 16 7:1 8 3213 (2197+1016,42) (-224)

PodrobnostiTabulka