10. SKK Hořice – KK Jihlava 1:7 (3480-3663) 30.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KROUPA Radek | 603 (374+229,3) | 3 | 1:0 | 1 | 596 (385+211,2) | PARKAN Robin |
HAŽVA Martin | 567 (384+183,3) | 2 | 0:1 | 2 | 591 (383+208,0) | HOLEC Mojmír |
URBÁNEK David | 588 (407+181,2) | 0 | 0:1 | 4 | 628 (407+221,2) | VIK Lukáš |
TULKA Vojtěch | 580 (387+193,0) | 1 | 0:1 | 3 | 584 (375+209,2) | VALÍK Tomáš |
JIROUŠ Michal | 512 (358+154,5) | 0 | 0:1 | 4 | 605 (363+242,0) | BRAUN Daniel |
RUML Dominik | 630 (369+261,0) | 1 | 0:1 | 3 | 659 (407+252,1) | DOBEŠ Ml. petr |
3480 (2279+1201,13) (-183) | 7 | 1:7 | 17 | 3663 (2320+1343,7) (+183) |
10. Loko Č. Třebová – SKK Hořice B 6:2 (3423-3285) 30.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KMONÍČEK Jiří | 615 (392+223,0) | 3 | 1:0 | 1 | 531 (365+166,8) | ČERNÝ Vít |
KMONÍČEK Jan | 608 (381+227,3) | 2 | 1:0 | 2 | 556 (393+163,8) | BARTONÍČEK Martin |
SOKOL Jakub | 523 (372+151,10) | 1 | 0:1 | 3 | 583 (390+193,8) | ČERNÝ Ondřej |
HRUBÝ Tomáš | 555 (386+169,3) | 1 | 0:1 | 3 | 557 (371+186,5) | ZVONÍČEK Martin |
HETYCH Ml. jiří | 566 (375+191,3) | 3 | 1:0 | 1 | 536 (369+167,3) | KOŠŤÁL Radek |
BEZDÍČEK Adam | 556 (352+204,8) | 3 | 1:0 | 1 | 522 (356+166,8) | DRÁBEK Libor |
3423 (2258+1165,27) (+138) | 13 | 6:2 | 11 | 3285 (2244+1041,40) (-138) |
9. SKK Hořice B – Náchod B 2:6 (3192-3337) 23.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DRÁBEK Libor | 544 (386+158,11) | 0 | 0:1 | 4 | 573 (376+197,4) | TUČEK Danny |
ČERNÝ Ondřej | 538 (384+154,5) | 2 | 1:0 | 2 | 529 (377+152,7) | DOUBEK Petr |
ČERNÝ Vít | 522 (377+145,8) | 1 | 0:1 | 3 | 567 (380+187,3) | ŠPICNER Jaroslav |
KOŠŤÁL Karel | 582 (389+193,4) | 3 | 1:0 | 1 | 531 (362+169,9) | DOUCHA Tomáš |
KOŠŤÁL Kryštof | 494 (337+157,6) | 1 | 0:1 | 3 | 542 (384+158,7) | KOVÁČIK Martin |
BARTONÍČEK Martin | 512 (355+157,10) | 0 | 0:1 | 4 | 595 (394+201,5) | MARTINEC Mikuláš |
3192 (2228+964,44) (-145) | 7 | 2:6 | 17 | 3337 (2273+1064,35) (+145) |
Dotahováci nevydrželi tlak soupeře a prohráli o 131 kuželek a tím i celý, do té doby vyrovnaný zápas. Absolutóriu zaslouží jen náhradník z C-čka Karel, nejlepším výsledkem domácích 582. Důležitý souboj, v podstatě o 4 body, s dosud za námi v tabulce, jasně vyhrávají hosté z Náchoda. Naše B-čko bude mít opět problémy s udržením ve 3. lize. Je něco špatně, když ze 7 hráčů B-čka hraje pouze 5 a nikdo není nemocný!
9. SKK Hořice C – TJ Nová Paka C 10:2 (1674-1660) 20.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
FIKAROVÁ Adéla | 412 (288+124,11) | 2:0 | 405 (290+115,13) | BEYR Pavel |
DUCHOŇ Ondřej | 381 (277+104,11) | 0:2 | 408 (293+115,12) | VÁLEK Daniel |
KROUPOVÁ Tereza | 459 (315+144,4) | 2:0 | 426 (276+150,6) | ŠURDOVÁ Eva |
VOKÁČ Petr | 422 (315+107,16) | 2:0 | 421 (289+132,7) | SOVIAR Jan |
1674 (1195+479,42) (14) | 10:2 | 1660 (1148+512,38) (-14) |
Výsledek vypadá jednoznačně, ale tak jednozńačné to nebylo. Klidně to mohlo být i obráceně. Ještě že máme Terezku, ta to všechno zachránila nejlepším výkonem utkání.
1. KK Dobruška – SKK Hořice 0:6 (2155-2304) 28.10.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VÁCLAVEK Roman | 546 (377+169,9) | 1,5 | 0:1 | 4 | 590 (388+202,2) | KOŠŤÁL Karel |
DĚKAN Martin | 532 (329+203,4) | 1 | 0:1 | 1 | 563 (367+196,6) | KOŠŤÁL Radek |
BALCAR Michal | 564 (373+191,7) | 2 | 0:1 | 2 | 573 (382+191,3) | BARTONÍČEK Martin |
KRÁLÍČEK Jan | 513 (337+176,5) | 1 | 0:1 | 2 | 578 (384+194,2) | HAŽVA Martin |
2155 (1416+739,25) (-149) | 5,5 | 0:6 | 10,5 | 2304 (1521+783,13) (+149) |
2. SKK Hořice – KK Dobruška 5:1 (2296-2253) 18.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 557 (363+194,6) | 0 | 0:1 | 4 | 576 (387+189,3) | VÁCLAVEK Roman |
KOŠŤÁL Karel | 558 (373+185,4) | 3 | 1:0 | 1 | 548 (366+182,6) | DĚKAN Martin |
KOŠŤÁL Radek | 581 (404+177,8) | 2 | 1:0 | 2 | 578 (402+176,10) | BALCAR Michal |
HAŽVA Martin | 600 (361+239,1) | 2 | 1:0 | 2 | 551 (366+185,9) | KRÁLÍČEK Jan |
2296 (1501+795,19) (+43) | 7 | 5:1 | 9 | 2253 (1521+732,28) (-43) |
8. SKK Hořice – TJ Rakovice 1:7 (3489-3613) 16.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KROUPA Radek | 574 (396+178,1) | 1 | 0:1 | 3 | 613 (386+227,0) | MAGALA Peter |
URBÁNEK David | 593 (390+203,3) | 3 | 1:0 | 1 | 564 (384+180,1) | ZASTAWNIK Gabriel |
ŠKLÍBA Jaromír | 550 (364+186,0) | 0 | 0:1 | 4 | 605 (388+217,0) | KURYLO Jakub |
TULKA Vojtěch | 566 (369+197,2) | 1 | 0:1 | 3 | 591 (381+210,1) | ŠINTÁL Boris |
HAŽVA Martin | 592 (380+212,5) | 2 | 0:1 | 2 | 599 (393+206,0) | LEŽOVIČ Maroš |
RUML Dominik | 614 (395+219,2) | 2 | 0:1 | 2 | 641 (395+246,0) | NESTEŠ Lukáš |
3489 (2294+1195,13) (-124) | 9 | 1:7 | 15 | 3613 (2327+1286,2) (+124) |
8. KK Jiří Poděbrady – SKK Hořice B 4:4 (3482-3412) 16.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ŠAFRÁNEK Jiří | 570 (384+186,5) | 1 | 0:1 | 3 | 594 (371+223,6) | KOŠŤÁL Kryštof |
KŇAP Václav | 634 (388+246,3) | 4 | 1:0 | 0 | 546 (388+158,8) | ČERNÝ Vít |
JANDA Adam | 587 (376+211,1) | 4 | 1:0 | 0 | 505 (356+149,8) | ZVONÍČEK Martin |
NOŽIČKA Ladislav | 587 (393+194,7) | 1 | 0:1 | 3 | 600 (387+213,2) | ČERNÝ Ondřej |
POLÁČEK Lukáš | 557 (371+186,3) | 1 | 0:1 | 3 | 599 (388+211,2) | BARTONÍČEK Martin |
ŠAFRÁNEK Ondřej | 547 (363+184,4) | 1 | 0:1 | 3 | 568 (392+176,6) | KOŠŤÁL Radek |
3482 (2275+1207,23) (+70) | 12 | 4:4 | 12 | 3412 (2282+1130,32) (-70) |
22. ročník TN – výsledky
Lis 13
22. ročník TN 2024/2025 - družstva
družstvo | l | b | pb | p | d | ú | c | z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASKET 200 | 1A | 2 | 10 | 0 | 740.00 | 314.00 | 16.00 | 1054.00 | 1 |
2 | TESPO HOŘICE | 1A | 2 | 9 | 1 | 714.00 | 383.00 | 6.00 | 1097.00 | 1 |
3 | FOTBAL HOŘICE | 1A | 2 | 8 | 2 | 763.00 | 363.00 | 23.00 | 1126.00 | 1 |
4 | HEKŤÁK A | 1A | 2 | 8 | 2 | 743.00 | 341.00 | 19.00 | 1084.00 | 1 |
5 | KRČMA DĚTENICE | 1A | 0 | 2 | 8 | 691.00 | 359.00 | 17.00 | 1050.00 | 1 |
6 | HASPOL | 1A | 0 | 2 | 8 | 671.00 | 359.00 | 18.00 | 1030.00 | 1 |
7 | ALTRAN HOŘICE | 1A | 0 | 1 | 9 | 674.00 | 335.00 | 16.00 | 1009.00 | 1 |
8 | PRALES JIČÍN | 1A | 0 | 0 | 10 | 690.00 | 269.00 | 34.00 | 959.00 | 1 |
1 | VOS JIČÍN | 2A | 2 | 8 | 2 | 716.00 | 297.00 | 25.00 | 1013.00 | 1 |
2 | HOUŽVA TEAM | 2A | 2 | 6 | 4 | 664.00 | 345.00 | 18.00 | 1009.00 | 1 |
3 | BRADA Ž | 2A | 2 | 6 | 4 | 669.00 | 309.00 | 19.00 | 978.00 | 1 |
4 | KOZINEC TEAM | 2A | 0 | 4 | 6 | 695.00 | 305.00 | 24.00 | 1000.00 | 1 |
5 | SMRKÁČI CHOMUTICE | 2A | 0 | 4 | 6 | 688.00 | 289.00 | 24.00 | 977.00 | 1 |
6 | BRADA M | 2A | 0 | 2 | 8 | 698.00 | 265.00 | 31.00 | 963.00 | 1 |
7 | HEKŤÁK B | 2A | ||||||||
8 | MÚ HOŘICE | 2A | ||||||||
1 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 2 | 8 | 2 | 725.00 | 259.00 | 27.00 | 984.00 | 1 |
2 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 2 | 8 | 2 | 662.00 | 304.00 | 21.00 | 966.00 | 1 |
3 | HASIČI B | 3A | 2 | 7 | 3 | 679.00 | 239.00 | 33.00 | 918.00 | 1 |
4 | KOZLICI A | 3A | 2 | 6 | 4 | 702.00 | 265.00 | 22.00 | 967.00 | 1 |
5 | LUKAVECKÁ 9 | 3A | 0 | 4 | 6 | 653.00 | 310.00 | 24.00 | 963.00 | 1 |
6 | SILNICE Ž | 3A | 0 | 3 | 7 | 633.00 | 250.00 | 42.00 | 883.00 | 1 |
7 | HASIČI | 3A | 0 | 2 | 8 | 666.00 | 296.00 | 30.00 | 962.00 | 1 |
8 | PUPKÁČI | 3A | 0 | 2 | 8 | 641.00 | 290.00 | 28.00 | 931.00 | 1 |
1 | RONAL | 3B | 2 | 8 | 2 | 668.00 | 300.00 | 21.00 | 968.00 | 1 |
2 | ATRIUM | 3B | 2 | 6 | 4 | 668.00 | 304.00 | 26.00 | 972.00 | 1 |
3 | SILNICE M | 3B | 2 | 6 | 4 | 679.00 | 278.00 | 28.00 | 957.00 | 1 |
4 | SEPTIK | 3B | 2 | 6 | 4 | 635.00 | 285.00 | 27.00 | 920.00 | 1 |
5 | BASKET 199 | 3B | 0 | 4 | 6 | 665.00 | 284.00 | 25.00 | 949.00 | 1 |
6 | TESPO Ž | 3B | 0 | 4 | 6 | 674.00 | 266.00 | 31.00 | 940.00 | 1 |
7 | FLORBAL HOŘICE | 3B | 0 | 4 | 6 | 669.00 | 233.00 | 35.00 | 902.00 | 1 |
8 | JCPRO | 3B | 0 | 2 | 8 | 655.00 | 282.00 | 28.00 | 937.00 | 1 |
1 | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 4A | 2 | 8 | 2 | 698.00 | 224.00 | 35.00 | 922.00 | 1 |
2 | SENIOR TEAM | 4A | 2 | 8 | 2 | 650.00 | 252.00 | 34.00 | 902.00 | 1 |
3 | HK BOREK | 4A | 2 | 8 | 2 | 648.00 | 213.00 | 36.00 | 861.00 | 1 |
4 | KOZLÍCI B | 4A | 2 | 7 | 3 | 702.00 | 261.00 | 39.00 | 963.00 | 1 |
5 | KABRŇÁCI | 4A | 0 | 3 | 7 | 681.00 | 256.00 | 30.00 | 937.00 | 1 |
6 | MŇOUKAČI | 4A | 0 | 2 | 8 | 587.00 | 270.00 | 33.00 | 857.00 | 1 |
7 | BERUŠKY | 4A | 0 | 2 | 8 | 569.00 | 251.00 | 40.00 | 820.00 | 1 |
8 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 4A | 0 | 2 | 8 | 589.00 | 197.00 | 46.00 | 786.00 | 1 |
1 | SPORTING HAVANA | 4B | 2 | 10 | 0 | 659.00 | 241.00 | 30.00 | 900.00 | 1 |
2 | TS HOŘICE | 4B | 2 | 8 | 2 | 634.00 | 310.00 | 31.00 | 944.00 | 1 |
3 | SVARTES | 4B | 2 | 8 | 2 | 625.00 | 248.00 | 38.00 | 873.00 | 1 |
4 | N-TEAM | 4B | 2 | 8 | 2 | 618.00 | 253.00 | 34.00 | 871.00 | 1 |
5 | DENICO | 4B | 0 | 2 | 8 | 625.00 | 242.00 | 38.00 | 867.00 | 1 |
6 | SPPAJN | 4B | 0 | 2 | 8 | 599.00 | 224.00 | 42.00 | 823.00 | 1 |
7 | MOTO 1 | 4B | 0 | 2 | 8 | 586.00 | 236.00 | 45.00 | 822.00 | 1 |
8 | PIVONOŠI | 4B | 0 | 0 | 10 | 551.00 | 190.00 | 58.00 | 741.00 | 1 |
1 | CHLADIČI | 5A | 2 | 10 | 0 | 686.00 | 358.00 | 18.00 | 1044.00 | 1 |
2 | KLUCI Z DV | 5A | 2 | 10 | 0 | 631.00 | 262.00 | 34.00 | 893.00 | 1 |
3 | TELECOM | 5A | 2 | 8 | 2 | 580.00 | 256.00 | 41.00 | 836.00 | 1 |
4 | ATP ŘÍM | 5A | 2 | 8 | 2 | 496.00 | 234.00 | 69.00 | 730.00 | 1 |
5 | POVALEČI | 5A | 0 | 2 | 18 | 580.00 | 235.00 | 43.50 | 815.00 | 2 |
6 | SMRKÁČI CHOMUTICE B | 5A | 0 | 2 | 8 | 389.00 | 141.00 | 93.00 | 530.00 | 1 |
7 | ŇOUMÍCI | 5A | 0 | 0 | 10 | 521.00 | 197.00 | 57.00 | 718.00 | 1 |
22. ročník TN 2024/2025 - los
č | l | dat | h | domácí | hosté | z | zm | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5A | 2024/11/12 | 18:00 | ATP ŘÍM | SMRKÁČI CHOMUTICE B | 8:2 | T46 | |
3 | 5A | 2024/11/12 | 19:00 | KLUCI Z DV | ŇOUMÍCI | 10:0 | T46 | |
2 | 5A | 2024/11/14 | 19:00 | POVALEČI | CHLADIČI | 0:10 | T46 | |
4 | 4B | 2024/11/19 | 17:00 | TS HOŘICE | DENICO | 8:2 | T47 | |
6 | 4B | 2024/11/19 | 18:00 | N-TEAM | SPPAJN | 8:2 | T47 | |
5 | 4B | 2024/11/19 | 19:00 | SVARTES | MOTO 1 | 8:2 | T47 | |
7 | 4B | 2024/11/19 | 20:00 | SPORTING HAVANA | PIVONOŠI | 10:0 | T47 | |
8 | 4A | 2024/11/21 | 17:00 | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | BERUŠKY | 8:2 | T47 | |
10 | 4A | 2024/11/21 | 18:00 | HK BOREK | MŇOUKAČI | 8:2 | T47 | |
9 | 4A | 2024/11/21 | 19:00 | SENIOR TEAM | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 8:2 | T47 | |
11 | 4A | 2024/11/21 | 20:00 | KOZLÍCI B | KABRŇÁCI | 7:3 | T47 | |
26 | 1A | 2024/11/22 | 17:00 | FOTBAL HOŘICE | KRČMA DĚTENICE | 8:2 | z | T47 |
25 | 1A | 2024/11/22 | 18:00 | PRALES JIČÍN | BASKET 200 | 0:10 | T47 | |
24 | 1A | 2024/11/22 | 19:00 | TESPO HOŘICE | ALTRAN HOŘICE | 9:1 | z | T47 |
27 | 1A | 2024/11/22 | 20:00 | HEKŤÁK A | HASPOL | 8:2 | T47 | |
28 | 5A | 2024/11/26 | 17:00 | TELECOM | POVALEČI | 8:2 | z | T48 |
12 | 3B | 2024/11/26 | 18:00 | TESPO Ž | ATRIUM | 4:6 | T48 | |
13 | 3B | 2024/11/26 | 19:00 | SILNICE M | BASKET 199 | 6:4 | T48 | |
15 | 3B | 2024/11/26 | 20:00 | RONAL | JCPRO | 8:2 | T48 | |
18 | 3A | 2024/11/28 | 19:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | PUPKÁČI | 8:2 | T48 | |
14 | 3B | 2024/11/28 | 20:00 | FLORBAL HOŘICE | SEPTIK | 4:6 | z | T48 |
16 | 3A | 2024/11/29 | 18:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | HASIČI | 8:2 | T48 | |
17 | 3A | 2024/11/29 | 19:00 | SILNICE Ž | HASIČI B | 3:7 | T48 | |
19 | 3A | 2024/11/30 | 19:00 | LUKAVECKÁ 9 | KOZLICI A | 4:6 | T48 | |
20 | 2A | 2024/12/03 | 18:00 | VOS JIČÍN | BRADA M | 8:2 | T49 | |
21 | 2A | 2024/12/03 | 19:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE | BRADA Ž | 4:6 | T49 | |
23 | 2A | 2024/12/03 | 20:00 | KOZINEC TEAM | HOUŽVA TEAM | 4:6 | T49 | |
29 | 5A | 2024/12/05 | 18:00 | ŇOUMÍCI | ATP ŘÍM | -:- | T49 | |
30 | 5A | 2024/12/05 | 19:00 | CHLADIČI | KLUCI Z DV | -:- | T49 | |
31 | 4B | 2024/12/06 | 17:00 | PIVONOŠI | N-TEAM | -:- | T49 | |
32 | 4B | 2024/12/06 | 18:00 | SPPAJN | TS HOŘICE | -:- | T49 | |
33 | 4B | 2024/12/06 | 19:00 | MOTO 1 | SPORTING HAVANA | -:- | T49 | |
34 | 4B | 2024/12/06 | 20:00 | DENICO | SVARTES | -:- | T49 | |
37 | 4A | 2024/12/07 | 14:00 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | KOZLÍCI B | -:- | T49 | |
35 | 4A | 2024/12/07 | 15:00 | KABRŇÁCI | HK BOREK | -:- | T49 | |
36 | 4A | 2024/12/08 | 17:00 | MŇOUKAČI | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | -:- | T49 | |
38 | 4A | 2024/12/08 | 18:00 | BERUŠKY | SENIOR TEAM | -:- | T49 | |
53 | 1A | 2024/12/08 | 19:00 | BASKET 200 | HEKŤÁK A | -:- | z | T49 |
40 | 3B | 2024/12/10 | 18:00 | SEPTIK | TESPO Ž | -:- | T50 | |
41 | 3B | 2024/12/10 | 19:00 | BASKET 199 | RONAL | -:- | T50 | |
42 | 3B | 2024/12/10 | 20:00 | ATRIUM | SILNICE M | -:- | T50 | |
48 | 2A | 2024/12/12 | 17:00 | MÚ HOŘICE | VOS JIČÍN | -:- | T50 | |
39 | 3B | 2024/12/12 | 18:00 | JCPRO | FLORBAL HOŘICE | -:- | T50 | |
45 | 3A | 2024/12/12 | 19:00 | HASIČI B | LUKAVECKÁ 9 | -:- | T50 | |
46 | 3A | 2024/12/12 | 20:00 | HASIČI | SILNICE Ž | -:- | T50 | |
44 | 3A | 2024/12/13 | 17:00 | PUPKÁČI | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | -:- | T50 | |
49 | 2A | 2024/12/13 | 18:00 | BRADA Ž | KOZINEC TEAM | -:- | T50 | |
50 | 2A | 2024/12/13 | 19:00 | BRADA M | SMRKÁČI CHOMUTICE | -:- | T50 | |
43 | 3A | 2024/12/14 | 16:00 | KOZLICI A | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | -:- | T50 | |
51 | 1A | 2024/12/14 | 17:00 | HASPOL | FOTBAL HOŘICE | -:- | T50 | |
52 | 1A | 2024/12/14 | 18:00 | KRČMA DĚTENICE | TESPO HOŘICE | -:- | T50 | |
58 | 4B | 2024/12/17 | 17:00 | SPORTING HAVANA | SVARTES | -:- | T51 | |
55 | 5A | 2024/12/17 | 18:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE B | ŇOUMÍCI | -:- | T51 | |
56 | 5A | 2024/12/17 | 19:00 | KLUCI Z DV | TELECOM | -:- | T51 | |
59 | 4B | 2024/12/19 | 17:00 | SPPAJN | DENICO | -:- | T51 | |
60 | 4B | 2024/12/19 | 18:00 | TS HOŘICE | PIVONOŠI | -:- | T51 | |
57 | 5A | 2024/12/19 | 19:00 | ATP ŘÍM | CHLADIČI | -:- | T51 | |
61 | 4B | 2024/12/19 | 20:00 | N-TEAM | MOTO 1 | -:- | T51 | |
64 | 4A | 2024/12/20 | 17:00 | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | KABRŇÁCI | -:- | T51 | |
62 | 4A | 2024/12/20 | 18:00 | KOZLÍCI B | SENIOR TEAM | -:- | T51 | |
63 | 4A | 2024/12/20 | 19:00 | MŇOUKAČI | BERUŠKY | -:- | T51 | |
65 | 4A | 2024/12/20 | 20:00 | HK BOREK | DOLŇÁCI DOUBRAVA | -:- | T51 | |
66 | 3B | 2025/01/07 | 17:00 | RONAL | SILNICE M | -:- | T2 | |
67 | 3B | 2025/01/07 | 18:00 | SEPTIK | ATRIUM | -:- | T2 | |
70 | 3A | 2025/01/07 | 19:00 | LUKAVECKÁ 9 | SILNICE Ž | -:- | T2 | |
68 | 3B | 2025/01/07 | 20:00 | TESPO Ž | JCPRO | -:- | T2 | |
69 | 3B | 2025/01/09 | 18:00 | FLORBAL HOŘICE | BASKET 199 | -:- | T2 | |
54 | 1A | 2025/01/09 | 20:00 | ALTRAN HOŘICE | PRALES JIČÍN | -:- | z | T2 |
78 | 1A | 2025/01/10 | 17:00 | HEKŤÁK A | PRALES JIČÍN | -:- | T2 | |
79 | 1A | 2025/01/10 | 18:00 | KRČMA DĚTENICE | ALTRAN HOŘICE | -:- | T2 | |
80 | 1A | 2025/01/10 | 19:00 | TESPO HOŘICE | HASPOL | -:- | T2 | |
81 | 1A | 2025/01/10 | 20:00 | FOTBAL HOŘICE | BASKET 200 | -:- | T2 | |
72 | 3A | 2025/01/11 | 17:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | KOZLICI A | -:- | T2 | |
71 | 3A | 2025/01/11 | 18:00 | PUPKÁČI | HASIČI | -:- | T2 | |
73 | 3A | 2025/01/11 | 19:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | HASIČI B | -:- | T2 | |
74 | 2A | 2025/01/14 | 17:00 | KOZINEC TEAM | SMRKÁČI CHOMUTICE | -:- | T3 | |
75 | 2A | 2025/01/14 | 18:00 | MÚ HOŘICE | BRADA M | -:- | T3 | |
76 | 2A | 2025/01/14 | 19:00 | VOS JIČÍN | HOUŽVA TEAM | -:- | T3 | |
77 | 2A | 2025/01/14 | 20:00 | HEKŤÁK B | BRADA Ž | -:- | T3 | |
82 | 5A | 2025/01/16 | 17:00 | POVALEČI | KLUCI Z DV | -:- | T3 | |
83 | 5A | 2025/01/16 | 18:00 | CHLADIČI | SMRKÁČI CHOMUTICE B | -:- | T3 | |
84 | 5A | 2025/01/16 | 19:00 | TELECOM | ATP ŘÍM | -:- | T3 | |
85 | 4B | 2025/01/16 | 20:00 | DENICO | SPORTING HAVANA | -:- | T3 | |
47 | 2A | 2025/01/17 | 19:00 | HOUŽVA TEAM | HEKŤÁK B | -:- | T3 | |
89 | 4A | 2025/01/17 | 20:00 | BERUŠKY | KOZLÍCI B | -:- | T3 | |
86 | 4B | 2025/01/21 | 17:00 | PIVONOŠI | SPPAJN | -:- | T4 | |
87 | 4B | 2025/01/21 | 18:00 | SVARTES | N-TEAM | -:- | T4 | |
88 | 4B | 2025/01/21 | 19:00 | MOTO 1 | TS HOŘICE | -:- | T4 | |
91 | 4A | 2025/01/23 | 17:00 | SENIOR TEAM | HK BOREK | -:- | T4 | |
92 | 4A | 2025/01/23 | 18:00 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | -:- | T4 | |
90 | 4A | 2025/01/23 | 19:00 | KABRŇÁCI | MŇOUKAČI | -:- | T4 | |
128 | 2A | 2025/01/23 | 20:00 | MÚ HOŘICE | BRADA Ž | -:- | z | T4 |
105 | 1A | 2025/01/24 | 17:00 | ALTRAN HOŘICE | HEKŤÁK A | -:- | T4 | |
106 | 1A | 2025/01/24 | 18:00 | HASPOL | KRČMA DĚTENICE | -:- | T4 | |
107 | 1A | 2025/01/24 | 19:00 | PRALES JIČÍN | FOTBAL HOŘICE | -:- | T4 | |
108 | 1A | 2025/01/24 | 20:00 | BASKET 200 | TESPO HOŘICE | -:- | T4 | |
97 | 3A | 2025/01/28 | 17:00 | HASIČI | LUKAVECKÁ 9 | -:- | T5 | |
93 | 3B | 2025/01/28 | 18:00 | ATRIUM | RONAL | -:- | T5 | |
96 | 3B | 2025/01/28 | 19:00 | BASKET 199 | TESPO Ž | -:- | T5 | |
100 | 3A | 2025/01/28 | 20:00 | HASIČI B | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | -:- | T5 | |
94 | 3B | 2025/01/30 | 17:00 | JCPRO | SEPTIK | -:- | T5 | |
95 | 3B | 2025/01/30 | 18:00 | SILNICE M | FLORBAL HOŘICE | -:- | T5 | |
99 | 3A | 2025/01/30 | 19:00 | SILNICE Ž | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | -:- | T5 | |
104 | 2A | 2025/01/30 | 20:00 | BRADA Ž | VOS JIČÍN | -:- | z | T5 |
101 | 2A | 2025/01/31 | 17:00 | BRADA M | KOZINEC TEAM | -:- | T5 | |
102 | 2A | 2025/01/31 | 18:00 | HOUŽVA TEAM | MÚ HOŘICE | -:- | T5 | |
103 | 2A | 2025/01/31 | 19:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE | HEKŤÁK B | -:- | T5 | |
98 | 3A | 2025/02/01 | 15:00 | KOZLICI A | PUPKÁČI | -:- | T5 | |
113 | 4B | 2025/02/04 | 17:00 | N-TEAM | SPORTING HAVANA | -:- | T6 | |
110 | 5A | 2025/02/04 | 18:00 | ATP ŘÍM | POVALEČI | -:- | T6 | |
111 | 5A | 2025/02/04 | 19:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE B | TELECOM | -:- | T6 | |
109 | 5A | 2025/02/06 | 17:00 | ŇOUMÍCI | CHLADIČI | -:- | T6 | |
114 | 4B | 2025/02/06 | 18:00 | PIVONOŠI | DENICO | -:- | T6 | |
112 | 4B | 2025/02/06 | 19:00 | SPPAJN | MOTO 1 | -:- | T6 | |
115 | 4B | 2025/02/06 | 20:00 | TS HOŘICE | SVARTES | -:- | T6 | |
117 | 4A | 2025/02/07 | 19:00 | HK BOREK | KOZLÍCI B | -:- | T6 | |
119 | 4A | 2025/02/11 | 17:00 | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | SENIOR TEAM | -:- | T7 | |
116 | 4A | 2025/02/11 | 18:00 | MŇOUKAČI | DOLŇÁCI DOUBRAVA | -:- | T7 | |
118 | 4A | 2025/02/11 | 19:00 | KABRŇÁCI | BERUŠKY | -:- | T7 | |
123 | 3B | 2025/02/13 | 17:00 | TESPO Ž | SILNICE M | -:- | T7 | |
120 | 3B | 2025/02/13 | 18:00 | SEPTIK | BASKET 199 | -:- | T7 | |
122 | 3B | 2025/02/13 | 19:00 | JCPRO | ATRIUM | -:- | T7 | |
121 | 3B | 2025/02/13 | 20:00 | FLORBAL HOŘICE | RONAL | -:- | T7 | |
22 | 2A | 2025/02/16 | 18:00 | HEKŤÁK B | MÚ HOŘICE | -:- | T7 | |
124 | 3A | 2025/02/18 | 17:00 | PUPKÁČI | HASIČI B | -:- | T8 | |
125 | 3A | 2025/02/18 | 18:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | LUKAVECKÁ 9 | -:- | T8 | |
126 | 3A | 2025/02/18 | 19:00 | KOZLICI A | HASIČI | -:- | T8 | |
127 | 3A | 2025/02/18 | 20:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | SILNICE Ž | -:- | T8 | |
129 | 2A | 2025/02/20 | 18:00 | HEKŤÁK B | KOZINEC TEAM | -:- | T8 | |
