11. KK Zábřeh – SKK Hořice 8:0 (3604-3430) 02.12.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SITTA Martin | 593 (389+204,1) | 3 | 1:0 | 1 | 569 (357+212,5) | URBÁNEK David |
ŠVUB Václav | 593 (389+204,4) | 3 | 1:0 | 1 | 547 (391+156,3) | ČERNÝ Ondřej |
MICHÁLEK Jiří | 598 (397+201,2) | 4 | 1:0 | 0 | 570 (377+193,6) | TULKA Vojtěch |
DRAŽIL Tomáš | 588 (375+213,3) | 2 | 1:0 | 2 | 585 (392+193,1) | KROUPA Radek |
OLLINGER Marek | 597 (377+220,3) | 2 | 1:0 | 2 | 570 (353+217,0) | RUML Dominik |
MÍSAŘ Adam | 635 (401+234,1) | 4 | 1:0 | 0 | 589 (397+192,6) | HAŽVA Martin |
3604 (2328+1276,14) | 18 | 8:0 | 6 | 3430 (2267+1163,21) |
11. SKK Hořice B – TJ Dynamo Liberec 5,5:2,5 (3347-3331) 02.12.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KOŠŤÁL Radek | 582 (384+198,2) | 2,5 | 1:0 | 1,5 | 568 (377+191,7) | WAJSAR Ladislav st. |
KOŠŤÁL Karel | 530 (366+164,4) | 2 | 0:1 | 2 | 559 (368+191,2) | OBRUČA František |
KOŠŤÁL Kryštof | 551 (359+192,3) | 3 | 1:0 | 1 | 528 (361+167,9) | ŽEŽULKA Roman |
ZVONÍČEK Martin | 519 (368+151,10) | 1 | 0:1 | 3 | 544 (361+183,3) | PECINA Vojtěch |
BARTONÍČEK Martin | 587 (397+190,2) | 4 | 1:0 | 0 | 554 (372+182,4) | SZABO Ludvík |
NÁLEVKA Miroslav | 578 (396+182,4) | 2 | 0,5:0,5 | 2 | 578 (390+188,13) | HOLÝ Miloš |
3347 (2270+1077,25) | 14,5 | 5,5:2,5 | 9,5 | 3331 (2229+1102,38) |
Byl to zápas s posledním v tabulce, ale byl to zápas vyrovnaný do posledního hodu. Kdo sledoval poslení rundu, tak viděl, jak se stav neustále mění z 5:3 na 3:5 a obráceně. Ještě že máme dotahováky bez nervů a ti odolali tlaku hostí a dotáhli zápas do netradičního výsledku 5,5:2,5 s rozdílem pouhých 16 kuželek. A tak po špatném začátku sezóny a prvních 4 prohrách, končíme 1. půlku sezóny v poklidných vodách středu tabulky na 6. místě.
Malá statistika za podzim:
Pekaři: Zvonda 3x, Míra 3x, Kryštof 2x, Karel 2x, Radek 1x, jedinej Barťas je bez.
Majoři: Barťas 4x, Míra 2x, Kryštof 2x, Zvonda 1x, Karel 1x, Radek 1x.
600+: Barťas 2x, Radek 2x, Míra 1x.
P.S. Ještě jsem zapomněl: Pan Nálevka by měl za poslední hod podzimní sezóny zaplatit alespoň 100 Kč do pokladničky družstva B. Viz. video níže. 😛
10. KK Jiří Poděbrady – SKK Hořice B 6:2 (3364-3334) 25.11.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KŇAP Václav | 595 (385+210,2) | 2 | 1:0 | 2 | 585 (385+200,5) | BARTONÍČEK Martin |
ŠAFRÁNEK Jiří | 553 (366+187,4) | 2 | 1:0 | 2 | 549 (362+187,4) | KOŠŤÁL Radek |
ŠTICH Lukáš | 560 (376+184,7) | 3 | 1:0 | 1 | 542 (375+167,4) | KOŠŤÁL Karel |
POLÁČEK Lukáš | 563 (388+175,6) | 4 | 1:0 | 0 | 517 (358+159,7) | ZVONÍČEK Martin |
ŠAFRÁNEK Ondřej | 567 (392+175,7) | 2 | 0:1 | 2 | 580 (387+193,2) | KOŠŤÁL Kryštof |
NOŽIČKA Ladislav | 526 (350+176,1) | 1 | 0:1 | 3 | 561 (361+200,4) | NÁLEVKA Miroslav |
3364 (2257+1107,27) | 14 | 6:2 | 10 | 3334 (2228+1106,26) |
10. SKK Hořice – KK Vyškov 5:3 (3486-3479) 25.11.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ČERNÝ Ondřej | 565 (375+190,3) | 2 | 0:1 | 2 | 570 (375+195,4) | ŠEVELA Ondřej |
URBÁNEK David | 652 (399+253,1) | 3 | 1:0 | 1 | 596 (378+218,1) | TOUŠ Josef |
KROUPA Radek | 589 (385+204,0) | 2,5 | 1:0 | 1,5 | 580 (403+177,4) | ČUŘÍK Radim |
TULKA Vojtěch | 504 (353+151,2) | 1 | 0:1 | 3 | 561 (370+191,4) | VYMAZAL Pavel |
HAŽVA Martin | 610 (374+236,2) | 2 | 1:0 | 2 | 592 (378+214,2) | PEVNÝ Petr |
RUML Dominik | 566 (364+202,3) | 1 | 0:1 | 3 | 580 (387+193,6) | KORDULA Filip |
3486 (2250+1236,11) | 11,5 | 5:3 | 12,5 | 3479 (2291+1188,21) |
Hvězda utkání „bomber“ David Urbánek, do jeho rekordu na nové hořické kuželně mu chybělo 7 kuželek. David částečně eliminoval ztrátu, dnes ne v pohodě hrajícího Vojty. Dotahováci začali výborně, první dráhy oba přes 160 a vypadalo to, že je hotovo, ale nebylo a byly to nervy až do posledních hodů. Hosté z Vyškova to nevzdali, a bojovali až do konce. Rozhodlo pouhých 7 kuželek a poslení dráha Martina Hažvy (163), který otočil zápas ve svůj prospěch. Je to zkrátka hráč bez nervů. Jak se říká, štěstí přeje připraveným a tak jedeme dál bez ztráty kytičky.
9. TJ Kuželky Česká Lípa – SKK Hořice B 2:6 (3318-3456) 18.11.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUDVÍK Vladimír | 539 (356+183,4) | 1 | 0:1 | 3 | 617 (379+238,3) | BARTONÍČEK Martin |
KYZIVÁT Marek | 517 (345+172,5) | 1 | 0:1 | 3 | 568 (371+197,1) | ČERNÝ Ondřej |
MALÝ Miroslav | 557 (360+197,3) | 2 | 0:1 | 2 | 587 (384+203,9) | KOŠŤÁL Karel |
NAJMAN Martin | 571 (387+184,9) | 2 | 0:1 | 2 | 579 (377+202,2) | KOŠŤÁL Kryštof |
KLÍMA Jiří st. | 565 (353+212,0) | 2,5 | 1:0 | 1,5 | 537 (346+191,3) | KOŠŤÁL Radek |
RUBANICKÝ Josef | 569 (375+194,6) | 2 | 1:0 | 2 | 568 (376+192,6) | NÁLEVKA Miroslav |
3318 (2176+1142,27) | 10,5 | 2:6 | 13,5 | 3456 (2233+1223,24) |
5. výhra v řadě anuluje špatný začátek letošní sezóny našeho B-čka, které tentokát porazilo souseda v tabulce Českou Lípu. O celém utkání prakticky rozhodla první dvojice, která nahrála 129 kuželek. Druhá dvojice ještě navýšila rozdíl na 167 a 4:0 pro Hořice. Poslední dvojice již… už to nešlo prohrát. Skvělý již po několikáté a nejlepším hráčem celého utkání byl Martin Bartoníček. Nevím, na místě jsem nebyl, ale určitě nám pomohl náš fanclub, který si také do České Lípy udělal výlet.
Příští týden další soused v tabulce KK Jiří Poděbrady.
P.S. Míro prosím nemračit se pořád, vždyť jste vyhráli.
9. SKK Hořice – TJ Lokomotiva Trutnov 6:2 (3561-3409) 18.11.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KROUPA Radek | 579 (373+206,1) | 2 | 0:1 | 2 | 612 (398+214,1) | ŽOUDLÍK Marek |
URBÁNEK David | 597 (385+212,4) | 4 | 1:0 | 0 | 524 (386+138,5) | SVATÝ Adam |
ŠKLÍBA Jaromír | 577 (375+202,4) | 2 | 1:0 | 2 | 550 (367+183,4) | ADAMŮ František |
TULKA Vojtěch | 596 (403+193,2) | 3 | 1:0 | 1 | 574 (370+204,1) | RYZÁK David |
RUML Dominik | 625 (394+231,1) | 1,5 | 0:1 | 2,5 | 625 (405+220,1) | STRÁNSKÝ Ondřej |
HAŽVA Martin | 587 (405+182,3) | 4 | 1:0 | 0 | 524 (342+182,4) | FIEBINGER Kamil |
3561 (2335+1226,15) | 16,5 | 6:2 | 7,5 | 3409 (2268+1141,16) |
* 73. hodem Veigl Miloš
9. výhra v řadě. První domácí výkon pod 3600, ale i tak nedostali hosté šanci. Nejlepší hráč utkání Dominik, smolně prohál na pomocné body. Nevím přesně, jak to domácí mají, ale myslím, že kdo prohraje přispívá do kasičky. Smolík. 😆
6. SKPK DONAP H. Králové C – SKK Hořice C 4:8 (1701-1732) 15.11.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
KLÍMA Roman | 393 (269+124,8) | 0:2 | 435 (310+125,5) | ČERNÝ Ondřej |
TREJTNAR Bohuslav | 435 (296+139,4) | 2:0 | 424 (307+117,12) | DUCHOŇ Ondřej |
DŽBÁNEK Denis | 427 (304+123,5) | 0:2 | 438 (290+148,8) | KOŠŤÁL Ondřej |
BEZDÍČEK Jonáš | 446 (295+151,7) | 2:0 | 435 (302+133,7) | ČERNÝ Vít |
Začal 21. ročník TN
Lis 15
Včera 14.11.2023 v 17:00 začal již 21. ročník turnaje neregistrovaných 4. členných družstev. Na úvod se nám představilo družstvo nováčků hasiči z Chlumu alias „PIVONOŠI“. Na první zápas to nebyl výkon bůhvíjaký, ale ono se to s příbývající praxí určitě zlepší. Tak ať to padá.
21. ročník TN – výsledky
Lis 15
21. ročník TN 2023/2024 - družstva
družstvo | l | b | pb | p | d | ú | c | z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TESPO A | 1A | 2 | 10 | 0 | 718.00 | 415.00 | 15.00 | 1133.00 | 1 |
2 | HEKŤÁK B | 1A | 2 | 6 | 4 | 723.00 | 313.00 | 21.00 | 1036.00 | 1 |
3 | BASKET 200 | 1A | 2 | 6 | 4 | 719.00 | 295.00 | 27.00 | 1014.00 | 1 |
4 | HASPOL | 1A | 2 | 6 | 4 | 715.00 | 289.00 | 20.00 | 1004.00 | 1 |
5 | HEKŤÁK A | 1A | 0 | 4 | 6 | 724.00 | 319.00 | 22.00 | 1043.00 | 1 |
6 | TESPO B | 1A | 0 | 4 | 6 | 700.00 | 311.00 | 21.00 | 1011.00 | 1 |
7 | KRČMA DĚTENICE | 1A | 0 | 4 | 6 | 684.00 | 293.00 | 22.00 | 977.00 | 1 |
8 | FOTBAL HOŘICE | 1A | 0 | 0 | 10 | 738.00 | 280.00 | 18.00 | 1018.00 | 1 |
1 | KOZINEC TEAM | 2A | 2 | 9 | 1 | 744.00 | 288.00 | 27.00 | 1032.00 | 1 |
2 | ALTRAN HOŘICE | 2A | 2 | 6 | 4 | 759.00 | 303.00 | 28.00 | 1062.00 | 1 |
3 | SILNICE M | 2A | 2 | 6 | 4 | 687.00 | 307.00 | 26.00 | 994.00 | 1 |
4 | SMRKÁČI CHOMUTICE | 2A | 0 | 4 | 6 | 688.00 | 330.00 | 23.00 | 1018.00 | 1 |
5 | BRADA M | 2A | 0 | 4 | 6 | 682.00 | 302.00 | 28.00 | 984.00 | 1 |
6 | MÚ HOŘICE | 2A | 0 | 1 | 9 | 681.00 | 289.00 | 28.00 | 970.00 | 1 |
7 | BRADA Ž | 2A | ||||||||
8 | PRALES JIČÍN | 2A | ||||||||
1 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 2 | 8 | 2 | 695.00 | 322.00 | 25.00 | 1017.00 | 1 |
2 | SILNICE Ž | 3A | 2 | 8 | 2 | 660.00 | 251.00 | 37.00 | 911.00 | 1 |
3 | HOUŽVA TEAM | 3A | 2 | 6 | 4 | 700.00 | 326.00 | 19.00 | 1026.00 | 1 |
4 | HASIČI | 3A | 2 | 6 | 4 | 671.00 | 274.00 | 28.00 | 945.00 | 1 |
5 | KOZLICI A | 3A | 0 | 4 | 6 | 682.00 | 319.00 | 27.00 | 1001.00 | 1 |
6 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 0 | 4 | 6 | 656.00 | 249.00 | 38.00 | 905.00 | 1 |
7 | PUPKÁČI | 3A | 0 | 2 | 8 | 628.00 | 292.00 | 23.00 | 920.00 | 1 |
8 | HASIČI B | 3A | 0 | 2 | 8 | 646.00 | 237.00 | 35.00 | 883.00 | 1 |
1 | VOS JIČÍN | 3B | 4 | 16 | 4 | 714.00 | 286.50 | 22.50 | 1000.50 | 2 |
2 | RONAL | 3B | 4 | 12 | 8 | 675.50 | 258.00 | 24.00 | 933.50 | 2 |
3 | JCPRO | 3B | 2 | 13 | 7 | 678.50 | 283.00 | 26.50 | 961.50 | 2 |
4 | TESPO Ž | 3B | 2 | 10 | 10 | 682.50 | 277.50 | 26.50 | 960.00 | 2 |
5 | BASKET 199 | 3B | 2 | 10 | 10 | 681.50 | 264.00 | 28.00 | 945.50 | 2 |
6 | ATRIUM | 3B | 2 | 8 | 12 | 666.50 | 289.00 | 32.00 | 955.50 | 2 |
7 | SEPTIK | 3B | 0 | 8 | 12 | 677.00 | 243.00 | 33.50 | 920.00 | 2 |
8 | SPOL TEAM | 3B | 0 | 3 | 17 | 675.50 | 260.00 | 32.50 | 935.50 | 2 |
1 | KABRŇÁCI | 4A | 4 | 18 | 2 | 664.00 | 235.00 | 47.00 | 899.00 | 2 |
2 | LUKAVECKÁ 9 | 4A | 4 | 16 | 4 | 663.50 | 251.50 | 31.50 | 915.00 | 2 |
3 | HK BOREK | 4A | 4 | 16 | 4 | 628.50 | 261.50 | 33.50 | 890.00 | 2 |
4 | KOZLÍCI B | 4A | 2 | 8 | 12 | 631.50 | 225.50 | 39.50 | 857.00 | 2 |
5 | MŇOUKAČI | 4A | 2 | 6 | 4 | 662.00 | 242.00 | 43.00 | 904.00 | 1 |
6 | BERUŠKY | 4A | 0 | 6 | 14 | 603.50 | 243.50 | 42.00 | 847.00 | 2 |
7 | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | 4A | 0 | 6 | 14 | 555.00 | 194.50 | 56.50 | 749.50 | 2 |
8 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 4A | 0 | 2 | 18 | 593.00 | 244.50 | 46.00 | 837.50 | 2 |
9 | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 4A | 0 | 2 | 8 | 354.00 | 160.00 | 11.00 | 514.00 | 1 |
1 | DENICO | 4B | 4 | 16 | 4 | 643.00 | 251.00 | 33.00 | 894.00 | 2 |
2 | N-TEAM | 4B | 4 | 14 | 6 | 650.50 | 224.00 | 38.00 | 874.50 | 2 |
3 | SPORTING HAVANA | 4B | 2 | 12 | 8 | 655.50 | 264.00 | 32.00 | 919.50 | 2 |
4 | TS HOŘICE | 4B | 2 | 8 | 2 | 619.00 | 237.00 | 44.00 | 856.00 | 1 |
5 | FLORBAL HOŘICE | 4B | 2 | 8 | 2 | 537.00 | 219.00 | 48.00 | 756.00 | 1 |
6 | MOTO 1 | 4B | 0 | 4 | 16 | 624.50 | 223.00 | 46.50 | 847.50 | 2 |
7 | PIVONOŠI | 4B | 0 | 4 | 16 | 527.00 | 203.00 | 56.50 | 730.00 | 2 |
8 | SVARTES | 4B | 0 | 2 | 8 | 589.00 | 247.00 | 34.00 | 836.00 | 1 |
9 | SPPAJN | 4B | 0 | 2 | 8 | 599.00 | 199.00 | 51.00 | 798.00 | 1 |
21. ročník TN 2023/2024 - los
č | l | dat | h | domácí | hosté | z | zm | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4B | 2023/11/14 | 17:00 | DENICO | SVARTES | 8:2 | T47 | |
2 | 4B | 2024/01/18 | 20:00 | SPPAJN | FLORBAL HOŘICE | -:- | z1 | T3 |
3 | 4B | 2023/11/14 | 19:00 | MOTO 1 | SPORTING HAVANA | 0:10 | T47 | |
4 | 4B | 2023/11/14 | 18:00 | PIVONOŠI | N-TEAM | 2:8 | T47 | |
5 | 4A | 2023/11/16 | 17:00 | BERUŠKY | MŇOUKAČI | 4:6 | T47 | |
6 | 4A | 2023/11/16 | 18:00 | LUKAVECKÁ 9 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 8:2 | T47 | |
7 | 4A | 2023/11/18 | 17:00 | HK BOREK | KOZLÍCI B | 10:0 | T47 | |
8 | 4A | 2023/11/16 | 19:00 | KABRŇÁCI | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | 8:2 | T47 | |
9 | 3B | 2023/11/21 | 18:00 | VOS JIČÍN | ATRIUM | 8:2 | T48 | |
10 | 3B | 2023/11/21 | 17:00 | TESPO Ž | BASKET 199 | 6:4 | T48 | |
11 | 3B | 2023/11/21 | 19:00 | JCPRO | SPOL TEAM | 9:1 | T48 | |
12 | 3B | 2023/11/21 | 20:00 | SEPTIK | RONAL | 4:6 | T48 | |
13 | 3A | 2023/11/23 | 17:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | HASIČI | 4:6 | T48 | |
14 | 3A | 2023/11/23 | 18:00 | SILNICE Ž | HASIČI B | 8:2 | T48 | |
15 | 3A | 2023/11/23 | 19:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | PUPKÁČI | 8:2 | T48 | |
16 | 3A | 2023/11/23 | 20:00 | KOZLICI A | HOUŽVA TEAM | 4:6 | T48 | |
17 | 2A | 2023/11/28 | 17:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE | ALTRAN HOŘICE | 4:6 | T49 | |
18 | 2A | 2023/11/28 | 18:00 | SILNICE M | BRADA M | 6:4 | T49 | |
19 | 2A | ??? | ??? | BRADA Ž | PRALES JIČÍN | -:- | z1 | |
20 | 2A | 2023/11/30 | 20:00 | MÚ HOŘICE | KOZINEC TEAM | 1:9 | T49 | |
21 | 1A | 2023/11/17 | 17:00 | TESPO B | BASKET 200 | 4:6 | T47 | |
22 | 1A | 2023/11/17 | 18:00 | TESPO A | FOTBAL HOŘICE | 10:0 | T47 | |
23 | 1A | 2023/11/17 | 19:00 | HASPOL | KRČMA DĚTENICE | 6:4 | T47 | |
24 | 1A | 2023/11/17 | 20:00 | HEKŤÁK B | HEKŤÁK A | 6:4 | T47 | |
25 | 4B | 2023/11/30 | 17:00 | TS HOŘICE | SPPAJN | 8:2 | T49 | |
26 | 4B | 2023/11/30 | 18:00 | SPORTING HAVANA | DENICO | 2:8 | T49 | |
27 | 4B | 2023/11/30 | 19:00 | FLORBAL HOŘICE | PIVONOŠI | 8:2 | T49 | |
28 | 4B | 2023/11/28 | 19:00 | N-TEAM | MOTO 1 | 6:4 | z0 | T49 |
29 | 4A | 2023/12/05 | 17:00 | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | LUKAVECKÁ 9 | 2:8 | T50 | |
30 | 4A | 2023/12/05 | 18:00 | KOZLÍCI B | BERUŠKY | 8:2 | T50 | |
31 | 4A | 2023/12/05 | 19:00 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | KABRŇÁCI | 0:10 | T50 | |
32 | 4A | 2023/12/05 | 20:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | HK BOREK | 4:6 | T50 | |
33 | 3B | 2023/12/07 | 17:00 | RONAL | JCPRO | 6:4 | T50 | |
34 | 3B | 2023/12/07 | 18:00 | SPOL TEAM | VOS JIČÍN | 2:8 | T50 | |
35 | 3B | 2023/12/07 | 19:00 | BASKET 199 | SEPTIK | 6:4 | T50 | |
36 | 3B | 2023/12/07 | 20:00 | ATRIUM | TESPO Ž | 6:4 | T50 | |
37 | 3A | 2023/12/08 | 17:00 | HOUŽVA TEAM | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | -:- | T50 | |
38 | 3A | 2023/12/08 | 18:00 | PUPKÁČI | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | -:- | T50 | |
39 | 3A | 2023/12/08 | 19:00 | HASIČI B | KOZLICI A | -:- | T50 | |
40 | 3A | 2024/01/30 | 20:00 | HASIČI | SILNICE Ž | -:- | z2 | T5 |
41 | 2A | 2023/12/12 | 17:00 | KOZINEC TEAM | BRADA Ž | -:- | T51 | |
42 | 2A | 2023/12/12 | 18:00 | PRALES JIČÍN | SMRKÁČI CHOMUTICE | -:- | T51 | |
43 | 2A | 2023/12/12 | 19:00 | BRADA M | MÚ HOŘICE | -:- | T51 | |
44 | 2A | 2023/12/12 | 20:00 | ALTRAN HOŘICE | SILNICE M | -:- | T51 | |
45 | 1A | 2024/01/06 | 18:00 | HEKŤÁK A | HASPOL | -:- | T1 | |
46 | 1A | 2023/12/15 | 18:00 | KRČMA DĚTENICE | TESPO B | -:- | T51 | |
47 | 1A | 2023/12/15 | 19:00 | FOTBAL HOŘICE | HEKŤÁK B | -:- | T51 | |
48 | 1A | 2023/12/15 | 20:00 | BASKET 200 | TESPO A | -:- | T51 | |
49 | 4B | 2023/12/14 | 17:00 | SVARTES | SPORTING HAVANA | -:- | T51 | |
50 | 4B | 2023/12/14 | 18:00 | PIVONOŠI | TS HOŘICE | -:- | T51 | |
51 | 4B | 2024/01/05 | 17:00 | DENICO | N-TEAM | -:- | z2 | T1 |
52 | 4B | 2023/12/14 | 19:00 | MOTO 1 | FLORBAL HOŘICE | -:- | z0 | T51 |
53 | 4A | 2023/12/16 | 17:00 | MŇOUKAČI | KOZLÍCI B | -:- | T51 | |
54 | 4A | 2023/12/19 | 17:00 | KABRŇÁCI | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | -:- | T52 | |
55 | 4A | 2023/12/19 | 19:00 | BERUŠKY | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | -:- | T52 | |
56 | 4A | 2023/12/19 | 18:00 | HK BOREK | DOLŇÁCI DOUBRAVA | -:- | T52 | |
57 | 3B | 2023/12/21 | 20:00 | SEPTIK | TESPO Ž | -:- | T52 | |
58 | 3B | 2023/12/21 | 18:00 | SPOL TEAM | ATRIUM | -:- | T52 | |
59 | 3B | ??? | ??? | VOS JIČÍN | RONAL | -:- | z12 | |
60 | 3B | 2023/12/21 | 19:00 | JCPRO | BASKET 199 | -:- | T52 | |
61 | 3A | 2023/12/22 | 17:00 | KOZLICI A | SILNICE Ž | -:- | T52 | |
62 | 3A | 2023/12/22 | 18:00 | PUPKÁČI | HASIČI | -:- | T52 | |
63 | 3A | 2023/12/22 | 19:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | HOUŽVA TEAM | -:- | T52 | |
64 | 3A | 2024/01/06 | 19:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | HASIČI B | -:- | T1 | |
65 | 2A | 2024/01/04 | 17:00 | MÚ HOŘICE | SILNICE M | -:- | T1 | |
66 | 2A | 2024/01/04 | 18:00 | PRALES JIČÍN | ALTRAN HOŘICE | -:- | T1 | |
67 | 2A | 2024/01/04 | 19:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE | KOZINEC TEAM | -:- | T1 | |
68 | 2A | 2024/01/04 | 20:00 | BRADA Ž | BRADA M | -:- | T1 | |
69 | 1A | 2024/01/05 | 18:00 | HEKŤÁK B | TESPO A | -:- | T1 | |
70 | 1A | 2024/01/05 | 19:00 | KRČMA DĚTENICE | BASKET 200 | -:- | T1 | |
71 | 1A | 2024/01/05 | 20:00 | TESPO B | HEKŤÁK A | -:- | T1 | |
72 | 1A | 2024/01/06 | 17:00 | HASPOL | FOTBAL HOŘICE | -:- | T1 | |
73 | 4B | 2024/01/11 | 17:00 | SPPAJN | PIVONOŠI | -:- | T2 | |
74 | 4B | 2024/01/11 | 18:00 | N-TEAM | SVARTES | -:- | T2 | |
75 | 4B | 2024/01/11 | 19:00 | TS HOŘICE | MOTO 1 | -:- | T2 | |
76 | 4B | 2024/01/11 | 20:00 | FLORBAL HOŘICE | DENICO | -:- | T2 | |
77 | 4A | 2024/01/09 | 17:00 | LUKAVECKÁ 9 | KABRŇÁCI | -:- | T2 | |
78 | 4A | 2024/01/09 | 18:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | MŇOUKAČI | -:- | T2 | |
79 | 4A | 2024/01/09 | 19:00 | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | HK BOREK | -:- | T2 | |
80 | 4A | 2024/01/09 | 20:00 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | BERUŠKY | -:- | T2 | |
81 | 3B | 2024/01/16 | 18:00 | ATRIUM | SEPTIK | -:- | T3 | |
82 | 3B | 2024/01/16 | 17:00 | RONAL | SPOL TEAM | -:- | T3 | |
83 | 3B | 2024/01/16 | 19:00 | TESPO Ž | JCPRO | -:- | T3 | |
84 | 3B | 2024/01/16 | 20:00 | BASKET 199 | VOS JIČÍN | -:- | T3 | |
85 | 3A | 2024/01/20 | 15:00 | HASIČI | KOZLICI A | -:- | T3 | |
86 | 3A | 2024/01/18 | 18:00 | HOUŽVA TEAM | PUPKÁČI | -:- | T3 | |
87 | 3A | 2024/01/18 | 19:00 | SILNICE Ž | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | -:- | T3 | |
88 | 3A | 2024/01/19 | 19:00 | HASIČI B | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | -:- | T3 | |
89 | 2A | 2024/01/25 | 17:00 | ALTRAN HOŘICE | MÚ HOŘICE | -:- | T4 | |
90 | 2A | 2024/01/25 | 18:00 | KOZINEC TEAM | PRALES JIČÍN | -:- | T4 | |
91 | 2A | 2024/01/23 | 19:00 | SILNICE M | BRADA Ž | -:- | T4 | |
92 | 2A | 2024/01/25 | 20:00 | BRADA M | SMRKÁČI CHOMUTICE | -:- | T4 | |
93 | 1A | 2024/01/26 | 17:00 | BASKET 200 | HEKŤÁK B | -:- | T4 | |
94 | 1A | 2024/01/26 | 18:00 | HEKŤÁK A | KRČMA DĚTENICE | -:- | T4 | |
95 | 1A | 2024/01/27 | 18:00 | TESPO A | HASPOL | -:- | T4 | |
96 | 1A | 2024/01/26 | 19:00 | FOTBAL HOŘICE | TESPO B | -:- | T4 | |
97 | 4B | 2024/01/23 | 17:00 | SPORTING HAVANA | N-TEAM | -:- | T4 | |
98 | 4B | 2024/01/23 | 18:00 | MOTO 1 | SPPAJN | -:- | T4 | |
99 | 4B | 2024/01/25 | 19:00 | SVARTES | FLORBAL HOŘICE | -:- | T4 | |
100 | 4B | 2024/01/23 | 20:00 | DENICO | TS HOŘICE | -:- | T4 | |
101 | 4A | 2024/01/26 | 20:00 | KOZLÍCI B | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | -:- | T4 | |
102 | 4A | 2024/01/30 | 18:00 | HK BOREK | LUKAVECKÁ 9 | -:- | T5 | |
103 | 4A | 2024/01/30 | 17:00 | MŇOUKAČI | DOLŇÁCI DOUBRAVA | -:- | T5 | |
104 | 4A | 2024/01/30 | 19:00 | BERUŠKY | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | -:- | T5 | |
105 | 3B | 2024/02/01 | 17:00 | SPOL TEAM | BASKET 199 | -:- | T5 | |
106 | 3B | 2024/02/01 | 18:00 | JCPRO | SEPTIK | -:- | T5 | |
107 | 3B | 2024/02/01 | 19:00 | RONAL | ATRIUM | -:- | T5 | |
108 | 3B | 2024/02/02 | 20:00 | VOS JIČÍN | TESPO Ž | -:- | T5 | |
109 | 3A | 2024/02/01 | 20:00 | PUPKÁČI | HASIČI B | -:- | T5 | |
110 | 3A | 2024/02/02 | 17:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | KOZLICI A | -:- | T5 | |
111 | 3A | 2024/02/02 | 18:00 | HOUŽVA TEAM | HASIČI | -:- | T5 | |
112 | 3A | 2024/02/02 | 19:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | SILNICE Ž | -:- | T5 | |
113 | 2A | 2024/02/08 | 17:00 | PRALES JIČÍN | BRADA M | -:- | T6 | |
114 | 2A | 2024/02/08 | 18:00 | BRADA Ž | MÚ HOŘICE | -:- | T6 | |
115 | 2A | 2024/02/08 | 19:00 | KOZINEC TEAM | ALTRAN HOŘICE | -:- | T6 | |
116 | 2A | 2024/02/08 | 20:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE | SILNICE M | -:- | T6 | |
117 | 1A | 2024/02/13 | 19:00 | KRČMA DĚTENICE | FOTBAL HOŘICE | -:- | T7 | |
118 | 1A | 2024/02/10 | 15:00 | HASPOL | HEKŤÁK B | -:- | T6 | |
119 | 1A | 2024/02/13 | 17:00 | HEKŤÁK A | BASKET 200 | -:- | T7 | |
120 | 1A | 2024/02/13 | 18:00 | TESPO B | TESPO A | -:- | T7 | |
121 | 4B | 2024/02/06 | 17:00 | PIVONOŠI | MOTO 1 | -:- | T6 | |
122 | 4B | 2024/02/06 | 18:00 | FLORBAL HOŘICE | SPORTING HAVANA | -:- | T6 | |
123 | 4B | 2024/02/06 | 19:00 | SPPAJN | DENICO | -:- | T6 | |
