11. SKK Hořice – KK Kosmonosy 2:0 (1581-1539) 02.02.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
KOŠŤÁLOVÁ Veronika | 479 (344+135,12) | 491 (351+140,11) | BUBEN Jiří | |
ČERNÝ Vít | 520 (360+160,4) | 447 (334+113,16) | ČERMÁK Ondřej | |
FIKAROVÁ Adéla | 546 (367+179,7) | 546 (359+187,7) | DLOUHÁ Adéla | |
HERMOCH Adam | 515 (363+152,13) | 502 (357+145,17) | BUROCKOVÁ Pavla |
13. Slavoj Praha – SKK Hořice 5,5:2,5 (3523-3515) 01.02.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KOUBEK Karel | 584 (378+206,4) | 2 | 0,5:0,5 | 2 | 584 (390+194,1) | KROUPA Radek |
PAVLÍK Petr | 607 (413+194,1) | 1 | 0:1 | 3 | 634 (408+226,2) | URBÁNEK David |
ZEMAN Jan | 588 (363+225,0) | 3 | 1:0 | 1 | 561 (383+178,4) | HAŽVA Martin |
STRÁNSKÝ Ondřej | 564 (379+185,7) | 4 | 1:0 | 0 | 547 (359+188,3) | TULKA Vojtěch |
HAŽVA Jaroslav | 615 (387+228,0) | 2,5 | 1:0 | 1,5 | 610 (388+222,2) | ŠKLÍBA Jaromír |
RUSÍN František | 565 (385+180,10) | 1 | 0:1 | 3 | 579 (386+193,2) | RUML Dominik |
3523 (2305+1218,22) (+8) | 13,5 | 5,5:2,5 | 10,5 | 3515 (2314+1201,14) (-8) |
„Smůla se nám lepí na paty“. Minule s favoritem celé Interligy, Železárny Podbrezová, o 20 kuželek, dnes o pouhých 8. 2 x škoda.
13. SKK Hořice B – KK Kolín 6,5:1,5 (3418-3372) 01.02.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZVONÍČEK Martin | 569 (378+191,4) | 2 | 0,5:0,5 | 2 | 569 (375+194,3) | PETERA Robert |
ČERNÝ Ondřej | 585 (392+193,4) | 3 | 1:0 | 1 | 537 (361+176,6) | PELÁK Jan |
ČERNÝ Vít | 558 (372+186,3) | 2 | 1:0 | 2 | 550 (378+172,11) | ZELENKA Vojtěch |
KOŠŤÁL Kryštof | 541 (382+159,12) | 1 | 0:1 | 3 | 604 (385+219,0) | WEISS Roman |
BARTONÍČEK Martin | 571 (373+198,2) | 2 | 1:0 | 2 | 533 (358+175,5) | ŠVORBA Martin |
KOŠŤÁL Radek | 594 (392+202,4) | 2 | 1:0 | 2 | 579 (391+188,2) | HOLOSKO Lukáš |
3418 (2289+1129,29) (+46) | 12 | 6,5:1,5 | 12 | 3372 (2248+1124,27) (-46) |
Konečně se domácím podařilo doma překonat hranici 3400 kuželek. Důležité 2 body a posun do klidného středu tabulky.
11. SKK Vrchlabí C – SKK Hořice C 0:12 (1615-1745) 31.01.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
VOTOČKOVÁ Jana | 380 (259+121,6) | 0:2 | 409 (279+130,7) | DUCHOŇ Ondřej |
RYCHTÁŘ Josef | 398 (277+121,11) | 0:2 | 445 (295+150,6) | KROUPOVÁ Tereza |
FEJFAROVÁ Martina | 403 (271+132,4) | 0:2 | 422 (290+132,1) | FIKAROVÁ Adéla |
LUX Jaroslav | 434 (292+142,9) | 0:2 | 469 (321+148,6) | KOŠŤÁL Karel |
1615 (1099+516,30) (-130) | 0:12 | 1745 (1185+560,20) (130) |
Krajský přebor Hořice – výsledky
p | Jméno | Oddíl | p | d | ú | c |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hejnová Klára | Náchod | 305 | 124 | 13 | 429 |
2 | Bártová Nikola | Náchod | 311 | 92 | 16 | 403 |
3 | Šindlerová Evelína | Solnice | 274 | 115 | 11 | 389 |
4 | Kosinková Vendula | Č.Kostelec | 227 | 60 | 36 | 287 |
p | Jméno | Oddíl | p | d | ú | c |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filipský Jakub | Náchod | 317 | 138 | 9 | 455 |
2 | Jireček Martin | Náchod | 306 | 133 | 3 | 439 |
3 | Chramosta Vít | Třebechovice | 292 | 142 | 12 | 434 |
4 | Maršík Tomáš | Vrchlabí | 293 | 141 | 7 | 434 |
5 | Dusbaba Vilém | Solnice | 295 | 139 | 9 | 434 |
6 | Richter Kryštof | Č.Kostelec | 305 | 123 | 13 | 428 |
7 | Zapletal Jan | Vrchlabí | 295 | 124 | 9 | 419 |
8 | Hanzl Denis | Náchod | 298 | 108 | 17 | 406 |
9 | Posnar Petr | Náchod | 287 | 115 | 12 | 402 |
10 | Tázlar Dominik | Hořice | 290 | 100 | 11 | 390 |
11 | Soumar Adam | Dvůr Kr. | 264 | 124 | 15 | 388 |
12 | Dusbaba Přemysl | Solnice | 283 | 105 | 12 | 388 |
13 | Schmidt Daniel | Dvůr Kr. | 285 | 103 | 8 | 388 |
14 | Rolf Jakub | Vrchlabí | 299 | 80 | 20 | 379 |
15 | Koudelka Adam | Vrchlabí | 260 | 113 | 14 | 373 |
16 | Novotný Patrik | Jičín | 285 | 84 | 16 | 369 |
17 | Horák Jan | Třebechovice | 265 | 97 | 18 | 362 |
18 | Hrbáček Jaroslav | Vrchlabí | 273 | 83 | 23 | 356 |
19 | Liška Ondřej | Vrchlabí | 240 | 98 | 16 | 338 |
20 | Sýkora Ondřej | Č.Kostelec | 246 | 87 | 26 | 333 |
21 | Gregor Tomáš | Vrchlabí | 264 | 62 | 28 | 326 |
22 | Pour Matěj | Vrchlabí | 253 | 70 | 22 | 323 |
23 | Jiránek Mayáš | Č.Kostelec | 164 | 53 | 38 | 217 |
12. SKK Hořice – ŠK Železiarne Podbrezová 3:5 (3563-3583) 19.01.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RUML Dominik | 619 (393+226,0) | 2 | 1:0 | 2 | 612 (391+221,1) | BÍNA Jan |
TULKA Vojtěch | 591 (376+215,1) | 0 | 0:1 | 4 | 608 (418+190,0) | MAGALA Šimon |
KROUPA Radek | 570 (367+203,2) | 1,5 | 0:1 | 2,5 | 608 (412+196,3) | NEMČEK Peter |
ŠKLÍBA Jaromír | 623 (367+256,0) | 3 | 1:0 | 1 | 584 (383+201,1) | HENDRYCH Petr |
JIROUŠ Michal | 552 (369+183,8) | 1 | 0:1 | 3 | 602 (408+194,2) | GORECKÝ Rostislav |
HAŽVA Martin | 608 (401+207,1) | 2 | 1:0 | 2 | 569 (396+173,2) | VESELÝ Jiří |
3563 (2273+1290,12) (-20) | 9,5 | 3:5 | 14,5 | 3583 (2408+1175,9) (+20) |
Veliká škoda 20 kuželek. Opravdu nechybělo mnoho a uštědřili jsme lídrovi tabulky první prohru v sezóně. Při zkoumání čísel máme jasně lepší dorážkovou, ale bohužel do plných to šlo lépe soupeři.
12. SKK Hořice B – TJ Sokol Chotoviny 6:2 (3339-3289) 18.01.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KOŠŤÁL Radek | 553 (372+181,12) | 1 | 0:1 | 3 | 579 (378+201,0) | HEIN Zbyněk |
KOŠŤÁL Kryštof | 559 (382+177,8) | 2 | 1:0 | 2 | 543 (393+150,8) | FOŘTER Jan |
BARTONÍČEK Martin | 535 (364+171,8) | 3 | 1:0 | 1 | 511 (347+164,7) | BARTOŇ Jan |
ČERNÝ Vít | 545 (352+193,5) | 1 | 0:1 | 3 | 563 (377+186,6) | MAKOVEC Pavel |
DRÁBEK Libor | 570 (376+194,5) | 3 | 1:0 | 1 | 541 (383+158,6) | BYSTŘICKÝ Petr |
ZVONÍČEK Martin | 577 (375+202,5) | 2 | 1:0 | 2 | 552 (371+181,3) | HRSTKA Libor |
3339 (2221+1118,43) (+50) | 12 | 6:2 | 12 | 3289 (2249+1040,30) (-50) |
První 4 hráči vyrovnaně a +4 kuželky pro hosty na body 2:2. Naši dotahováci však nenechali nikoho na pochybách, a otočili 2 nejlepšími výkony domácích, zápas v náš prospěch a vítězství 6:2.
12. TJ Sokol Husovice – SKK Hořice 2:6 (3494-3623) 18.01.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JANÁS Radek | 607 (392+215,0) | 3 | 1:0 | 1 | 575 (393+182,1) | KROUPA Radek |
ŠEVELA Jan | 621 (372+249,0) | 3 | 1:0 | 1 | 565 (375+190,3) | URBÁNEK David |
HARESTA Jakub | 590 (396+194,2) | 1 | 0:1 | 3 | 636 (407+229,3) | ŠKLÍBA Jaromír |
PLŠEK David | 555 (361+194,3) | 1 | 0:1 | 3 | 603 (382+221,1) | TULKA Vojtěch |
ŽIŽLAVSKÝ Tomáš | 567 (374+193,2) | 1 | 0:1 | 3 | 635 (380+255,1) | HAŽVA Martin |
HRUBÝ Petr | 554 (377+177,4) | 0 | 0:1 | 4 | 609 (391+218,0) | RUML Dominik |
3494 (2272+1222,11) (-129) | 9 | 2:6 | 15 | 3623 (2328+1295,9) (+129) |
10. SKK Hořice C – HC Březovice A 0:12 (1671-1768) 17.01.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
KOŠŤÁL Ondřej | 379 (276+103,12) | 0:2 | 408 (286+122,9) | ČÍŽEK Miloš |
KOŠŤÁL Karel | 459 (310+149,3) | 0:2 | 462 (316+146,5) | FIKAR Vratislav |
KROUPOVÁ Tereza | 428 (299+129,10) | 0:2 | 485 (319+166,6) | HAKL Jiří |
DUCHOŇ Ondřej | 405 (265+140,8) | 0:2 | 413 (288+125,8) | SLAVÍK Petr |
1671 (1150+521,33) (-97) | 0:12 | 1768 (1209+559,28) (97) |
První prohra v sezóně v derby s Březovicemi… a ještě s kanáren v zádech!!! Začátek jarní části sezóny se našemu C-čku vůbec, ale vůbec nepovedl.
You must be logged in to post a comment.