1. SKK Hořice A – KK Konstruktiva Praha A 6:0 (2308-2191) 11.12.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KOŠŤÁL Radek | 571 (398+173,10) | 3 | 1:0 | 1 | 539 (389+150,8) | ZAHRADKA Zdenek |
KOŠŤÁL Karel | 572 (378+194,6) | 2,5 | 1:0 | 1,5 | 532 (390+142,10) | DUDA Samuel |
BARTONÍČEK Martin | 581 (387+194,4) | 3 | 1:0 | 1 | 563 (366+197,3) | BARCHANEK Jan |
HAŽVA Martin | 584 (363+221,1) | 3 | 1:0 | 1 | 557 (350+207,4) | ZAHRADKA Jaroslav |
2308 (1526+782,21) (+117) | 11,5 | 6:0 | 4,5 | 2191 (1495+696,25) (-117) |
Rubrika Pohár ČKA
Pohár ČKA SKK Hořice – KK Dobruška
24-11 20
1. KK Dobruška – SKK Hořice 0:6 (2155-2304) 28.10.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VÁCLAVEK Roman | 546 (377+169,9) | 1,5 | 0:1 | 4 | 590 (388+202,2) | KOŠŤÁL Karel |
DĚKAN Martin | 532 (329+203,4) | 1 | 0:1 | 1 | 563 (367+196,6) | KOŠŤÁL Radek |
BALCAR Michal | 564 (373+191,7) | 2 | 0:1 | 2 | 573 (382+191,3) | BARTONÍČEK Martin |
KRÁLÍČEK Jan | 513 (337+176,5) | 1 | 0:1 | 2 | 578 (384+194,2) | HAŽVA Martin |
2155 (1416+739,25) (-149) | 5,5 | 0:6 | 10,5 | 2304 (1521+783,13) (+149) |
2. SKK Hořice – KK Dobruška 5:1 (2296-2253) 18.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 557 (363+194,6) | 0 | 0:1 | 4 | 576 (387+189,3) | VÁCLAVEK Roman |
KOŠŤÁL Karel | 558 (373+185,4) | 3 | 1:0 | 1 | 548 (366+182,6) | DĚKAN Martin |
KOŠŤÁL Radek | 581 (404+177,8) | 2 | 1:0 | 2 | 578 (402+176,10) | BALCAR Michal |
HAŽVA Martin | 600 (361+239,1) | 2 | 1:0 | 2 | 551 (366+185,9) | KRÁLÍČEK Jan |
2296 (1501+795,19) (+43) | 7 | 5:1 | 9 | 2253 (1521+732,28) (-43) |
Pohár ČKA SKK Hořice B – Česká Lípa
24-10 20
SKK Hořice B – Česká Lípa A 4:2 (2219-2205) 7.10.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DUCHOŇ Ondřej | 526 (371+155,6) | 2 | 0:1 | 2 | 528 (373+155,9) | KYZIVAT Marek |
KOŠŤÁL Kryštof | 576 (389+187,2) | 3,5 | 1:0 | 0,5 | 554 (388+166,7) | DUCKE Martin |
ZVONÍČEK Martin | 548 (368+180,10) | 2 | 1:0 | 2 | 541 (367+174,6) | RUBANICKY Josef |
ČERNÝ Ondřej | 569 (369+200,6) | 2 | 0:1 | 2 | 582 (396+186,1) | KLIMA Jiri |
2219 (1497+722,24) (+14) | 9,5 | 4:2 | 6,5 | 2205 (1524+681,23) (-14) |
TJ Kuželky Česká Lípa – SKK Hořice B 5:1 (2280-2212) 16.10.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DUCKE Martin | 564 (371+193,5) | 3 | 1:0 | 1 | 535 (359+176,5) | ČERNÝ Ondřej |
KYZIVÁT Marek | 577 (371+206,3) | 4 | 1:0 | 0 | 535 (363+172,7) | DUCHOŇ Ondřej |
KLÍMA Jiří | 603 (387+216,1) | 3 | 1:0 | 1 | 593 (376+217,4) | KOŠŤÁL Kryštof |
NAJMAN Martin | 536 (377+159,13) | 1 | 0:1 | 3 | 549 (359+190,5) | ZVONÍČEK Martin |
2280 (1506+774,22) (+68) | 11 | 5:1 | 5 | 2212 (1457+755,21) (-68) |
Pohár ČKA
23-10 26
SKK Hořice B – KK Kosmonosy A 1:5 (2137-2200) 23.10.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
MARTIN Zvoníček | 522 (370+152,9) | 1:3 | 560 (361+199,3) | FABIAN Jaromir |
VOJTĚCH Tulka | 559 (362+197,4) | 3:1 | 523 (371+152,12) | BAJER Filip |
KRYŠTOF Košťál | 523 (358+165,5) | 1:3 | 570 (382+188,4) | TAJC Radek |
ONDŘEJ Duchoň | 533 (368+165,11) | 1:3 | 547 (373+174,5) | VONDRACEK Jiri |
1. TJ Radlice A – SKK Hořice B – 4:2 (2026-2007) 29.11.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
KAŠPAR David | 456 (343+113,18) | 0,5:3,5 | 493 (353+140,7) | BARTONÍČEK Martin |
KAŠPAR Rostislav | 485 (340+145,6) | 2:2 | 519 (354+165,10) | KOŠŤÁL Kryštof |
KAŠPAR Josef | 556 (374+182,7) | 3:1 | 500 (356+144,11) | NÁLEVKA Miroslav |
BENEŠ Miloš | 529 (160+169,2) | 2:2 | 495 (349+146,10) | ZVONÍČEK Martin |
Tak jsme se vrátili o několik let (desítek) zpět. Posilovna, skladiště, hospoda a kuželna v jednom. Zlaté Březovice. 😀 😀
2. SK Žižkov Praha A – SKK Hořice B 0,5:5,5 (2183-2294) 15.11.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
BERAN Martin | 550 (374+176) | 2:2 | 550 (372+178) | BARTONÍČEK Martin |
KOCMICH Luboš | 550 (356+14) | 0:4 | 645 (404+241) | URBÁNEK David |
ZETEK Jiří | 578 (390+188) | 1,5:2,5 | 566 (351+215) | ZVONÍČEK Martin |
SCHUH Stanislav | 505 (356+149) | 1:3 | 533 (356+177) | NÁLEVKA Miroslav |
1. SKK Hořice B – SK Žižkov Praha A 1:5 (2258-2306) 08.11.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 514 (375+139,9) | 1:3 | 561 (365+196,2) | ZETEK Jiří |
VOKÁČ Petr | 530 (354+176,7) | 1:3 | 549 (382+167,7) | BERAN Martin |
ČERNÝ Ondřej | 594 (383+211,2) | 2:2 | 612 (392+220,3) | VEVERKA Petr |
NÁLEVKA Miroslav | 620 (384+236,5) | 3:1 | 584 (382+202,0) | HOLUB Pavel |
2. SKK Hořice – KC Zlín 2:4 (2216-2245) 27.02.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
KROUPA Radek | 571 (383+188,3) | 2:2 | 559 (348+211,1) | MATLACH David |
ČERNÝ Ondřej | 548 (364+184,4) | 0:4 | 589 (392+197,3) | KOLAŘÍK Jindřich |
TULKA Vojtěch | 528 (346+182,0) | 0,5:3,5 | 576 (381+195,3) | MATĚJÍČEK Luboš |
RUML Dominik | 569 (378+191,4) | 2:2 | 521 (367+154,4) | MÁLEK Miroslav |
1. KC ZLÍN – SKK HOŘICE 1:5 (6,5:9,5) 2312-2313 16.2.2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matlach David | 124,151 156,132 |
563 | 1:3 | 596 | 162,159 140,135 |
Šklíba Jaromír |
Ivaniš Karel | 143,135 156,139 |
573 | 1,5:2,5 | 559 | 140,139 135,145 |
Černý Ondřej |
Abrahám Radim | 137,146 135,142 |
560 | 1:3 | 585 | 150,144 137,154 |
Tulka Vojtěch |
Matějíček Lubomír | 158,135 161,162 |
616 | 3:1 | 573 | 126,146 151,150 |
Ruml Dominik |
Pohár ČKA SKK Hořice A – SKK Náchod
20-02 25
SKK Hořice A – SKK Náchod 3:3 (2190-2192) 24.02.2020 | ||||
---|---|---|---|---|
KROUPA Radek | 576 (387+189,2) | 4:0 | 564 (359+205,0) | BERÁNEK Ladislav |
KAMENICKÝ Martin | 534 (363+171,5) | 2:2 | 591 (397+194,1) | ADAMŮ Jan |
HAŽVA Martin | 536 (355+181,2) | 2:2 | 523 (339+184,3) | MAJER Tomáš |
ČERNÝ Ondřej | 544 (383+161,4) | 3:1 | 514 (352+162,5) | HEJZLAR Antonín |
Celkově po druhém kole 8:4 (21:11) pro Hořice. V dalším kole se můžeme těšit na vítěze dvojice Sokol Husovice A – Sokol Tehovec.
You must be logged in to post a comment.