Rubrika Pohár ČKA

Pohár ČKA

SKK Hořice B – KK Kosmonosy A 1:5 (2137-2200) 23.10.2023
MARTIN Zvoníček 522 (370+152,9) 1:3 560 (361+199,3) FABIAN Jaromir
VOJTĚCH Tulka 559 (362+197,4) 3:1 523 (371+152,12) BAJER Filip
KRYŠTOF Košťál 523 (358+165,5) 1:3 570 (382+188,4) TAJC Radek
ONDŘEJ Duchoň 533 (368+165,11) 1:3 547 (373+174,5) VONDRACEK Jiri

Stránky poháru ČKA

Interliga SKK Hořice – KK Tatran Sučany

14. SKK Hořice – KK Tatran Sučany 5:3 (3557-3413) 11.02.2023
URBÁNEK David 601 (391+210,1) 3,5:0,5 555 (370+185,4) BAŽÍK Ján
TULKA Vojtěch 603 (391+212,3) 0,5:3,5 625 (394+231,0) ILOVSKÝ Eduard
VANĚK Petr 597 (387+210,2) 4:0 527 (384+143,6) BOLIBRUCH Radimír
ŠKLÍBA Jaromír 617 (405+212,2) 4:0 529 (388+141,5) ČABUDA Patrik
KROUPA Radek 576 (379+197,3) 1:3 595 (386+209,0) BUKOVÝ Roman
RUML Dominik 563 (377+186,3) 1:3 582 (391+191,2) VÉREŠ Róbert

Podrobnosti

 

Pohár ČKA TJ Radlice A – SKK Hořice B

1. TJ Radlice A – SKK Hořice B – 4:2 (2026-2007) 29.11.2022
KAŠPAR David 456 (343+113,18) 0,5:3,5 493 (353+140,7) BARTONÍČEK Martin
KAŠPAR Rostislav 485 (340+145,6) 2:2 519 (354+165,10) KOŠŤÁL Kryštof
KAŠPAR Josef 556 (374+182,7) 3:1 500 (356+144,11) NÁLEVKA Miroslav
BENEŠ Miloš 529 (160+169,2) 2:2 495 (349+146,10) ZVONÍČEK Martin

Tak jsme se vrátili o několik let (desítek) zpět. Posilovna, skladiště, hospoda a kuželna v jednom. Zlaté Březovice. 😀 😀

Pohár ČKA SK Žižkov Praha A – SKK Hořice B

2. SK Žižkov Praha A – SKK Hořice B 0,5:5,5 (2183-2294) 15.11.2022
BERAN Martin 550 (374+176) 2:2 550 (372+178) BARTONÍČEK Martin
KOCMICH Luboš 550 (356+14) 0:4 645 (404+241) URBÁNEK David
ZETEK Jiří 578 (390+188) 1,5:2,5 566 (351+215) ZVONÍČEK Martin
SCHUH Stanislav 505 (356+149) 1:3 533 (356+177) NÁLEVKA Miroslav

1. zápas

Pohár ČKA SKK Hořice B – SK Žižkov Praha A

1. SKK Hořice B – SK Žižkov Praha A 1:5 (2258-2306) 08.11.2022
BARTONÍČEK Martin 514 (375+139,9) 1:3 561 (365+196,2) ZETEK Jiří
VOKÁČ Petr 530 (354+176,7) 1:3 549 (382+167,7) BERAN Martin
ČERNÝ Ondřej 594 (383+211,2) 2:2 612 (392+220,3) VEVERKA Petr
NÁLEVKA Miroslav 620 (384+236,5) 3:1 584 (382+202,0) HOLUB Pavel

2. zápas

Pohár ČKA – 1. kolo nadstavby 2. zápas

2. SKK Hořice – KC Zlín 2:4 (2216-2245) 27.02.2022
KROUPA Radek 571 (383+188,3) 2:2 559 (348+211,1) MATLACH David
ČERNÝ Ondřej 548 (364+184,4) 0:4 589 (392+197,3) KOLAŘÍK Jindřich
TULKA Vojtěch 528 (346+182,0) 0,5:3,5 576 (381+195,3) MATĚJÍČEK Luboš
RUML Dominik 569 (378+191,4) 2:2 521 (367+154,4) MÁLEK Miroslav

1. zápas

Pohár ČKA – 1. kolo nadstavby 1. zápas

1. KC ZLÍN – SKK HOŘICE 1:5 (6,5:9,5) 2312-2313 16.2.2022
Matlach David 124,151
156,132
563 1:3 596 162,159
140,135
Šklíba Jaromír
Ivaniš Karel 143,135
156,139
573 1,5:2,5 559 140,139
135,145
Černý Ondřej
Abrahám Radim 137,146
135,142
560 1:3 585 150,144
137,154
Tulka Vojtěch
Matějíček Lubomír 158,135
161,162
616 3:1 573 126,146
151,150
Ruml Dominik

2. zápas

Pohár ČKA SKK Hořice A – SKK Náchod

SKK Hořice A – SKK Náchod 3:3 (2190-2192) 24.02.2020
KROUPA Radek 576 (387+189,2) 4:0 564 (359+205,0) BERÁNEK Ladislav
KAMENICKÝ Martin 534 (363+171,5) 2:2 591 (397+194,1) ADAMŮ Jan
HAŽVA Martin 536 (355+181,2) 2:2 523 (339+184,3) MAJER Tomáš
ČERNÝ Ondřej 544 (383+161,4) 3:1 514 (352+162,5) HEJZLAR Antonín

První kolo

Celkově po druhém kole 8:4 (21:11) pro Hořice. V dalším kole se můžeme těšit na vítěze dvojice Sokol Husovice A – Sokol Tehovec.

Stránky Poháru ČKA.

Pohár ČKA  SKK Náchod A – SKK Hořice A

 SKK NÁCHOD A 2231 1,0 : 5,0 (6:10) 2308 SKK HOŘICE A, 9.2.2020
Martin Kováčik 155,132,132,116 535 1:3 576 140,138,150,148 Martin Bartoníček
Antonín Hejzlar 137,140,132,123 532 1:3 558 132,145,145,136 Jaromír Šklíba
Ladislav Beránek 147,136,142,147 572 3:1 566 143,132,153,138 Vojtěch Tulka
Jan Adamů 141,143,157,151 592 1:3 608 134,170,160,144 Martin Hažva

Pohár ČKA SKK Hořice A – Dynamo Liberec

SKK HOŘICE A – DYNAMO LIBEREC 5:1 (2356-2191) 27.02.2019
KROUPA Radek 588 (369+219,3) 3:1 542 (364+178,3) OBRUČA František
ŠKLÍBA Jaromír 589 (385+204,0) 3:1 544 (351+193,2) PECINA Vojtěch
ČERNÝ Ondřej 565 (344+221,1) 2:2 577 (371+206,3) WAJSAR Ladislav
VIK Lukáš 614 (391+223,3) 4:0 528 (354+174,7) ZEJDA Josef