22. TJ Tesla Pardubice – SKK Hořice B 6:2 (3302-3272) 12.04.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
STRÁNÍK Daniel | 563 (383+180,2) | 2 | 0:1 | 2 | 576 (385+191,3) | KOŠŤÁL Kryštof |
VANĚK Milan | 541 (365+176,2) | 2 | 1:0 | 2 | 525 (373+152,10) | KOŠŤÁL Karel |
VESELÝ Vít | 538 (355+183,9) | 3 | 1:0 | 1 | 524 (367+157,6) | ČERNÝ Ondřej |
SUKDOLÁK Tomáš | 569 (373+196,2) | 3,5 | 1:0 | 0,5 | 546 (367+179,6) | ČERNÝ Vít |
ŠIC Michal | 545 (369+176,8) | 1 | 0:1 | 3 | 579 (360+219,1) | KOŠŤÁL Radek |
TALACKO Michal | 546 (369+177,4) | 3 | 1:0 | 1 | 522 (356+166,4) | ZVONÍČEK Martin |
3302 (2214+1088,27) (+30) | 14,5 | 6:2 | 9,5 | 3272 (2208+1064,30) (-30) |
Rubrika 1. Reprezentace
22. SKK Hořice – TJ Sokol Duchcov 2:6 (3524-3540) 12.04.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
URBÁNEK David | 605 (419+186,1) | 1 | 0:1 | 3 | 630 (399+231,1) | ŠNEJDAR Miroslav ml. |
BARTONÍČEK Martin | 583 (399+184,5) | 2 | 0:1 | 2 | 631 (404+227,2) | ENDRŠT Jan |
ŠKLÍBA Jaromír | 584 (374+210,0) | 1 | 0:1 | 3 | 605 (411+194,3) | STRÁNSKÝ Milan |
TULKA Vojtěch | 574 (385+189,2) | 2 | 1:0 | 2 | 525 (350+175,2) | NOVÁK Matěj |
HAŽVA Martin | 589 (398+191,1) | 1 | 0:1 | 3 | 599 (404+195,2) | RANSDORF Zdeněk |
RUML Dominik | 589 (379+210,3) | 3 | 1:0 | 1 | 550 (367+183,5) | BULANT Jaroslav |
3524 (2354+1170,12) (-16) | 10 | 2:6 | 14 | 3540 (2335+1205,15) (+16) |
21. KK Jihlava – SKK Hořice 6:2 (3707-3557) 05.04.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOBEŠ Ml. petr | 602 (392+210,1) | 2 | 0:1 | 2 | 619 (400+219,0) | RUML Dominik |
HOLEC Mojmír | 627 (397+230,0) | 3 | 1:0 | 1 | 595 (372+223,1) | URBÁNEK David |
VALÍK Tomáš | 636 (403+233,2) | 3 | 1:0 | 1 | 576 (382+194,3) | TULKA Vojtěch |
PLESKAL Miroslav | 578 (399+179,3) | 1 | 0:1 | 3 | 595 (380+215,1) | ŠKLÍBA Jaromír |
VIK Lukáš | 641 (407+234,0) | 4 | 1:0 | 0 | 562 (384+178,8) | ZVONÍČEK Martin |
BRAUN Daniel | 623 (404+219,1) | 2 | 1:0 | 2 | 610 (408+202,1) | HAŽVA Martin |
3707 (2402+1305,7) (+150) | 15 | 6:2 | 9 | 3557 (2326+1231,14) (-150) |
21. SKK Hořice B – Loko Č. Třebová 2:6 (3377-3435) 05.04.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ČERNÝ Ondřej | 564 (368+196,4) | 1 | 0:1 | 3 | 574 (387+187,2) | HRUBÝ Tomáš |
DUCHOŇ Ondřej | 534 (361+173,5) | 1 | 0:1 | 3 | 600 (406+194,3) | KMONÍČEK Jiří |
ČERNÝ Vít | 532 (354+178,4) | 1 | 0:1 | 3 | 580 (406+174,7) | BEZDÍČEK Adam |
KOŠŤÁL Radek | 586 (400+186,7) | 3 | 1:0 | 1 | 549 (367+182,5) | HÝBL Miloslav |
KOŠŤÁL Kryštof | 576 (385+191,4) | 3 | 1:0 | 1 | 540 (378+162,4) | HETYCH Ml. jiří |
BARTONÍČEK Martin | 585 (381+204,4) | 2 | 0:1 | 2 | 592 (378+214,3) | KMONÍČEK Jan |
3377 (2249+1128,28) (-58) | 11 | 2:6 | 13 | 3435 (2322+1113,24) (+58) |
20. SKK Hořice – ŠKK Trstená Starek 1:7 (3538-3677) 29.03.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ČERNÝ Ondřej | 589 (377+212,1) | 0 | 0:1 | 4 | 657 (424+233,1) | KONOPKA Mikolaj |
TULKA Vojtěch | 594 (400+194,4) | 1,5 | 0:1 | 2,5 | 587 (400+187,0) | ŠIBAL Peter |
ČERNÝ Vít | 582 (394+188,2) | 3 | 1:0 | 1 | 542 (367+175,2) | STAREK Martin |
ŠKLÍBA Jaromír | 569 (361+208,1) | 1 | 0:1 | 3 | 606 (383+223,3) | IVANČÍK Marcel |
HAŽVA Martin | 601 (389+212,5) | 1 | 0:1 | 3 | 672 (408+264,0) | BARANJ Congor |
RUML Dominik | 603 (402+201,4) | 1,5 | 0:1 | 2,5 | 613 (392+221,3) | KOZÁK Martin |
3538 (2323+1215,17) (-139) | 8 | 1:7 | 16 | 3677 (2374+1303,9) (+139) |
3. KLM sk. B Náchod B – SKK Hořice B
25-03 29
20. Náchod B – SKK Hořice B 5:3 (3326-3208) 29.03.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TICHÝ Aleš | 612 (373+239,2) | 3 | 1:0 | 1 | 540 (383+157,7) | KOŠŤÁL Radek |
DOUBEK Petr | 554 (371+183,6) | 3 | 1:0 | 1 | 495 (364+131,7) | KOŠŤÁL Karel |
KOVÁČIK Martin | 543 (361+182,8) | 4 | 1:0 | 0 | 467 (321+146,10) | KOŠŤÁL Ondřej |
MAJER Daniel | 555 (385+170,4) | 2 | 0:1 | 2 | 575 (365+210,2) | BARTONÍČEK Martin |
MARTINEC Mikuláš | 526 (359+167,5) | 1,5 | 0:1 | 2,5 | 555 (388+167,4) | ZVONÍČEK Martin |
DOUCHA Ml. jiří | 536 (344+192,3) | 2 | 0:1 | 2 | 576 (390+186,3) | KOŠŤÁL Kryštof |
3326 (2193+1133,28) (+118) | 15,5 | 5:3 | 8,5 | 3208 (2211+997,33) (-118) |
19. SKK Hořice B – KK Jiří Poděbrady 1:7 (3299-3420) 22.03.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KOŠŤÁL Karel | 549 (374+175,9) | 2 | 1:0 | 2 | 547 (380+167,6) | ANDĚL Václav |
ČERNÝ Ondřej | 564 (372+192,1) | 1 | 0:1 | 3 | 603 (371+232,3) | KŇAP Václav |
ČERNÝ Vít | 571 (376+195,5) | 2 | 0:1 | 2 | 621 (378+243,3) | ŠAFRÁNEK Jiří |
KOŠŤÁL Kryštof | 568 (402+166,5) | 2 | 0:1 | 2 | 575 (390+185,1) | KOŠNAR Aleš |
BARTONÍČEK Martin | 507 (351+156,8) | 1 | 0:1 | 3 | 529 (366+163,13) | NOŽIČKA Ladislav |
ZVONÍČEK Martin | 540 (358+182,4) | 1 | 0:1 | 3 | 545 (382+163,9) | POLÁČEK Lukáš |
3299 (2233+1066,32) (-121) | 9 | 1:7 | 15 | 3420 (2267+1153,35) (+121) |
Interliga TJ Rakovice – SKK Hořice
25-03 23
19. TJ Rakovice – SKK Hořice 7:1 (3763-3499) 22.03.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LEŽOVIČ Maroš | 601 (395+206,1) | 2 | 1:0 | 2 | 577 (374+203,3) | KOŠŤÁL Radek |
MAGALA Roman | 598 (383+215,1) | 2 | 0:1 | 2 | 618 (395+223,2) | URBÁNEK David |
MAGALA Peter | 673 (396+277,1) | 4 | 1:0 | 0 | 554 (372+182,2) | TULKA Vojtěch |
DOLNÁK Martin | 637 (394+243,2) | 3,5 | 1:0 | 0,5 | 574 (376+198,2) | ŠKLÍBA Jaromír |
ŠINTÁL Boris | 602 (392+210,2) | 2 | 1:0 | 2 | 596 (401+195,2) | RUML Dominik |
NESTEŠ Lukáš | 652 (404+248,2) | 4 | 1:0 | 0 | 580 (376+204,1) | HAŽVA Martin |
3763 (2364+1399,9) (+264) | 17,5 | 7:1 | 6,5 | 3499 (2294+1205,12) (-264) |
18. TJ Nová Paka C – SKK Hořice C 2:10 (1597-1693) 20.03.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
VÁLEK Daniel | 443 (312+131,10) | 0:2 | 448 (292+156,5) | DUCHOŇ Ondřej |
SOVIAR Jan | 368 (256+112,15) | 0:2 | 433 (282+151,9) | FIKAROVÁ Adéla |
BEYR Pavel | 400 (267+133,12) | 2:0 | 393 (297+96,15) | KROUPOVÁ Tereza |
ŠURDOVÁ Eva | 386 (263+123,9) | 0:2 | 419 (286+133,3) | KOŠŤÁL Karel |
1597 (1098+499,46) (-96) | 2:10 | 1693 (1157+536,32) (96) |
Naše C-čko v posledním zápase sezóny 2024/2025 poráží C-čko z Nové Paky a vyhrává Východočeskou soutěž.
18. SKK Hořice – KK Tatran Sučany 2:6 (3495-3544) 15.03.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
URBÁNEK David | 620 (398+222,0) | 4 | 1:0 | 0 | 574 (382+192,0) | BUKOVÝ Roman |
ČERNÝ Ondřej | 548 (372+176,3) | 1 | 0:1 | 3 | 575 (381+194,6) | ČILJAK Martin |
ŠKLÍBA Jaromír | 575 (372+203,3) | 4 | 1:0 | 0 | 560 (384+176,5) | ILOVSKÝ Martin |
TULKA Vojtěch | 558 (381+177,4) | 0,5 | 0:1 | 3,5 | 595 (405+190,0) | TRUHLÍK Dominik |
KROUPA Radek | 574 (370+204,5) | 2 | 0:1 | 2 | 591 (376+215,1) | VYLETEL Ján |
HAŽVA Martin | 620 (391+229,1) | 2 | 0:1 | 2 | 649 (404+245,1) | ČECH Ivan |
3495 (2284+1211,16) (-49) | 13,5 | 2:6 | 10,5 | 3544 (2332+1212,13) (+49) |
You must be logged in to post a comment.