Zapomněli jsme na naše úspěšné seniory, kteří v loňském 13. ročníku 2024 celou „Senor ligu“ vyhráli. Družstvo hrálo v částečně „omlazené“ sestavě a to Ivan Vondráček, Václav Procházka, Josef Koňák, Roman Kantýna Kneifl, Jindřich Novotný, Pavel Frait, Otakar Hadinec, Otto Padevět a Vladimír Pech. Celou soutěží prošli s jedinou porážkou v posledním zápase s Kostelcem. Turnaj skončil 7.12.2024 závěrečným vyhlášením na kuželně ve Vrchlabí, které bylo spojené s koulením družstev i jednotlivců. Podrobnosti o turnaji naleznete na odkazech níže.
Rubrika 1. Reprezentace
Senior liga 2024
25-01 14
1. SKK Hořice A – KK Konstruktiva Praha A 6:0 (2308-2191) 11.12.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KOŠŤÁL Radek | 571 (398+173,10) | 3 | 1:0 | 1 | 539 (389+150,8) | ZAHRADKA Zdenek |
KOŠŤÁL Karel | 572 (378+194,6) | 2,5 | 1:0 | 1,5 | 532 (390+142,10) | DUDA Samuel |
BARTONÍČEK Martin | 581 (387+194,4) | 3 | 1:0 | 1 | 563 (366+197,3) | BARCHANEK Jan |
HAŽVA Martin | 584 (363+221,1) | 3 | 1:0 | 1 | 557 (350+207,4) | ZAHRADKA Jaroslav |
2308 (1526+782,21) (+117) | 11,5 | 6:0 | 4,5 | 2191 (1495+696,25) (-117) |
11. SKK Hořice B – TJ Tesla Pardubice 6:2 (3289-3175) 07.12.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 561 (381+180,6) | 2 | 1:0 | 2 | 559 (366+193,5) | STRÁNÍK Daniel |
ČERNÝ Ondřej | 529 (380+149,3) | 1 | 0:1 | 3 | 552 (347+205,4) | VANĚK Milan |
KOŠŤÁL Kryštof | 526 (361+165,5) | 3 | 1:0 | 1 | 504 (340+164,7) | VESELÝ Vít |
ČERNÝ Vít | 573 (384+189,7) | 3 | 1:0 | 1 | 483 (366+117,11) | ŠIC Michal |
KOŠŤÁL Radek | 522 (358+164,5) | 2 | 0:1 | 2 | 527 (362+165,7) | HUBÁČEK Martin |
DRÁBEK Libor | 578 (385+193,6) | 3 | 1:0 | 1 | 550 (374+176,5) | TALACKO Michal |
3289 (2249+1040,32) (+114) | 14 | 6:2 | 10 | 3175 (2155+1020,39) (-114) |
Souboj s hostujícími Pardubicemi prakticky o 4 body jasně vyzněl pro domácí. Letos se Pardubicím moc nedaří a jsou v tabulce až za Hořicemi předposlední. Podzimní část zakončilo naše B-čko s 10 body na 7. místě. „Klidné vody“ to ale nejsou, od sestupových vod dělí hořické pouze 4 body.
Interliga SKK Hořice – KK Jihlava
24-11 30
10. SKK Hořice – KK Jihlava 1:7 (3480-3663) 30.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KROUPA Radek | 603 (374+229,3) | 3 | 1:0 | 1 | 596 (385+211,2) | PARKAN Robin |
HAŽVA Martin | 567 (384+183,3) | 2 | 0:1 | 2 | 591 (383+208,0) | HOLEC Mojmír |
URBÁNEK David | 588 (407+181,2) | 0 | 0:1 | 4 | 628 (407+221,2) | VIK Lukáš |
TULKA Vojtěch | 580 (387+193,0) | 1 | 0:1 | 3 | 584 (375+209,2) | VALÍK Tomáš |
JIROUŠ Michal | 512 (358+154,5) | 0 | 0:1 | 4 | 605 (363+242,0) | BRAUN Daniel |
RUML Dominik | 630 (369+261,0) | 1 | 0:1 | 3 | 659 (407+252,1) | DOBEŠ Petr ml. |
3480 (2279+1201,13) (-183) | 7 | 1:7 | 17 | 3663 (2320+1343,7) (+183) |
10. Loko Č. Třebová – SKK Hořice B 6:2 (3423-3285) 30.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KMONÍČEK Jiří | 615 (392+223,0) | 3 | 1:0 | 1 | 531 (365+166,8) | ČERNÝ Vít |
KMONÍČEK Jan | 608 (381+227,3) | 2 | 1:0 | 2 | 556 (393+163,8) | BARTONÍČEK Martin |
SOKOL Jakub | 523 (372+151,10) | 1 | 0:1 | 3 | 583 (390+193,8) | ČERNÝ Ondřej |
HRUBÝ Tomáš | 555 (386+169,3) | 1 | 0:1 | 3 | 557 (371+186,5) | ZVONÍČEK Martin |
HETYCH Ml. jiří | 566 (375+191,3) | 3 | 1:0 | 1 | 536 (369+167,3) | KOŠŤÁL Radek |
BEZDÍČEK Adam | 556 (352+204,8) | 3 | 1:0 | 1 | 522 (356+166,8) | DRÁBEK Libor |
3423 (2258+1165,27) (+138) | 13 | 6:2 | 11 | 3285 (2244+1041,40) (-138) |
3.KLM sk.B SKK Hořice B – Náchod B
24-11 24
9. SKK Hořice B – Náchod B 2:6 (3192-3337) 23.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DRÁBEK Libor | 544 (386+158,11) | 0 | 0:1 | 4 | 573 (376+197,4) | TUČEK Danny |
ČERNÝ Ondřej | 538 (384+154,5) | 2 | 1:0 | 2 | 529 (377+152,7) | DOUBEK Petr |
ČERNÝ Vít | 522 (377+145,8) | 1 | 0:1 | 3 | 567 (380+187,3) | ŠPICNER Jaroslav |
KOŠŤÁL Karel | 582 (389+193,4) | 3 | 1:0 | 1 | 531 (362+169,9) | DOUCHA Tomáš |
KOŠŤÁL Kryštof | 494 (337+157,6) | 1 | 0:1 | 3 | 542 (384+158,7) | KOVÁČIK Martin |
BARTONÍČEK Martin | 512 (355+157,10) | 0 | 0:1 | 4 | 595 (394+201,5) | MARTINEC Mikuláš |
3192 (2228+964,44) (-145) | 7 | 2:6 | 17 | 3337 (2273+1064,35) (+145) |
Dotahováci nevydrželi tlak soupeře a prohráli o 131 kuželek a tím i celý, do té doby vyrovnaný zápas. Absolutóriu zaslouží jen náhradník z C-čka Karel, nejlepším výsledkem domácích 582. Důležitý souboj, v podstatě o 4 body, s dosud za námi v tabulce, jasně vyhrávají hosté z Náchoda. Naše B-čko bude mít opět problémy s udržením ve 3. lize. Je něco špatně, když ze 7 hráčů B-čka hraje pouze 5 a nikdo není nemocný!
9. SKK Hořice C – TJ Nová Paka C 10:2 (1674-1660) 20.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
FIKAROVÁ Adéla | 412 (288+124,11) | 2:0 | 405 (290+115,13) | BEYR Pavel |
DUCHOŇ Ondřej | 381 (277+104,11) | 0:2 | 408 (293+115,12) | VÁLEK Daniel |
KROUPOVÁ Tereza | 459 (315+144,4) | 2:0 | 426 (276+150,6) | ŠURDOVÁ Eva |
VOKÁČ Petr | 422 (315+107,16) | 2:0 | 421 (289+132,7) | SOVIAR Jan |
1674 (1195+479,42) (14) | 10:2 | 1660 (1148+512,38) (-14) |
Výsledek vypadá jednoznačně, ale tak jednozńačné to nebylo. Klidně to mohlo být i obráceně. Ještě že máme Terezku, ta to všechno zachránila nejlepším výkonem utkání.
Pohár ČKA SKK Hořice – KK Dobruška
24-11 20
1. KK Dobruška – SKK Hořice 0:6 (2155-2304) 28.10.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VÁCLAVEK Roman | 546 (377+169,9) | 1,5 | 0:1 | 4 | 590 (388+202,2) | KOŠŤÁL Karel |
DĚKAN Martin | 532 (329+203,4) | 1 | 0:1 | 1 | 563 (367+196,6) | KOŠŤÁL Radek |
BALCAR Michal | 564 (373+191,7) | 2 | 0:1 | 2 | 573 (382+191,3) | BARTONÍČEK Martin |
KRÁLÍČEK Jan | 513 (337+176,5) | 1 | 0:1 | 2 | 578 (384+194,2) | HAŽVA Martin |
2155 (1416+739,25) (-149) | 5,5 | 0:6 | 10,5 | 2304 (1521+783,13) (+149) |
2. SKK Hořice – KK Dobruška 5:1 (2296-2253) 18.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 557 (363+194,6) | 0 | 0:1 | 4 | 576 (387+189,3) | VÁCLAVEK Roman |
KOŠŤÁL Karel | 558 (373+185,4) | 3 | 1:0 | 1 | 548 (366+182,6) | DĚKAN Martin |
KOŠŤÁL Radek | 581 (404+177,8) | 2 | 1:0 | 2 | 578 (402+176,10) | BALCAR Michal |
HAŽVA Martin | 600 (361+239,1) | 2 | 1:0 | 2 | 551 (366+185,9) | KRÁLÍČEK Jan |
2296 (1501+795,19) (+43) | 7 | 5:1 | 9 | 2253 (1521+732,28) (-43) |
Interliga SKK Hořice – TJ Rakovice
24-11 16
8. SKK Hořice – TJ Rakovice 1:7 (3489-3613) 16.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KROUPA Radek | 574 (396+178,1) | 1 | 0:1 | 3 | 613 (386+227,0) | MAGALA Peter |
URBÁNEK David | 593 (390+203,3) | 3 | 1:0 | 1 | 564 (384+180,1) | ZASTAWNIK Gabriel |
ŠKLÍBA Jaromír | 550 (364+186,0) | 0 | 0:1 | 4 | 605 (388+217,0) | KURYLO Jakub |
TULKA Vojtěch | 566 (369+197,2) | 1 | 0:1 | 3 | 591 (381+210,1) | ŠINTÁL Boris |
HAŽVA Martin | 592 (380+212,5) | 2 | 0:1 | 2 | 599 (393+206,0) | LEŽOVIČ Maroš |
RUML Dominik | 614 (395+219,2) | 2 | 0:1 | 2 | 641 (395+246,0) | NESTEŠ Lukáš |
3489 (2294+1195,13) (-124) | 9 | 1:7 | 15 | 3613 (2327+1286,2) (+124) |
8. KK Jiří Poděbrady – SKK Hořice B 4:4 (3482-3412) 16.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ŠAFRÁNEK Jiří | 570 (384+186,5) | 1 | 0:1 | 3 | 594 (371+223,6) | KOŠŤÁL Kryštof |
KŇAP Václav | 634 (388+246,3) | 4 | 1:0 | 0 | 546 (388+158,8) | ČERNÝ Vít |
JANDA Adam | 587 (376+211,1) | 4 | 1:0 | 0 | 505 (356+149,8) | ZVONÍČEK Martin |
NOŽIČKA Ladislav | 587 (393+194,7) | 1 | 0:1 | 3 | 600 (387+213,2) | ČERNÝ Ondřej |
POLÁČEK Lukáš | 557 (371+186,3) | 1 | 0:1 | 3 | 599 (388+211,2) | BARTONÍČEK Martin |
ŠAFRÁNEK Ondřej | 547 (363+184,4) | 1 | 0:1 | 3 | 568 (392+176,6) | KOŠŤÁL Radek |
3482 (2275+1207,23) (+70) | 12 | 4:4 | 12 | 3412 (2282+1130,32) (-70) |
You must be logged in to post a comment.