11. KK Zábřeh – SKK Hořice 8:0 (3604-3430) 02.12.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SITTA Martin | 593 (389+204,1) | 3 | 1:0 | 1 | 569 (357+212,5) | URBÁNEK David |
ŠVUB Václav | 593 (389+204,4) | 3 | 1:0 | 1 | 547 (391+156,3) | ČERNÝ Ondřej |
MICHÁLEK Jiří | 598 (397+201,2) | 4 | 1:0 | 0 | 570 (377+193,6) | TULKA Vojtěch |
DRAŽIL Tomáš | 588 (375+213,3) | 2 | 1:0 | 2 | 585 (392+193,1) | KROUPA Radek |
OLLINGER Marek | 597 (377+220,3) | 2 | 1:0 | 2 | 570 (353+217,0) | RUML Dominik |
MÍSAŘ Adam | 635 (401+234,1) | 4 | 1:0 | 0 | 589 (397+192,6) | HAŽVA Martin |
3604 (2328+1276,14) | 18 | 8:0 | 6 | 3430 (2267+1163,21) |
Rubrika 1. Reprezentace
1. KLM KK Zábřeh – SKK Hořice
23-12 4
11. SKK Hořice B – TJ Dynamo Liberec 5,5:2,5 (3347-3331) 02.12.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KOŠŤÁL Radek | 582 (384+198,2) | 2,5 | 1:0 | 1,5 | 568 (377+191,7) | WAJSAR Ladislav st. |
KOŠŤÁL Karel | 530 (366+164,4) | 2 | 0:1 | 2 | 559 (368+191,2) | OBRUČA František |
KOŠŤÁL Kryštof | 551 (359+192,3) | 3 | 1:0 | 1 | 528 (361+167,9) | ŽEŽULKA Roman |
ZVONÍČEK Martin | 519 (368+151,10) | 1 | 0:1 | 3 | 544 (361+183,3) | PECINA Vojtěch |
BARTONÍČEK Martin | 587 (397+190,2) | 4 | 1:0 | 0 | 554 (372+182,4) | SZABO Ludvík |
NÁLEVKA Miroslav | 578 (396+182,4) | 2 | 0,5:0,5 | 2 | 578 (390+188,13) | HOLÝ Miloš |
3347 (2270+1077,25) | 14,5 | 5,5:2,5 | 9,5 | 3331 (2229+1102,38) |
Byl to zápas s posledním v tabulce, ale byl to zápas vyrovnaný do posledního hodu. Kdo sledoval poslení rundu, tak viděl, jak se stav neustále mění z 5:3 na 3:5 a obráceně. Ještě že máme dotahováky bez nervů a ti odolali tlaku hostí a dotáhli zápas do netradičního výsledku 5,5:2,5 s rozdílem pouhých 16 kuželek. A tak po špatném začátku sezóny a prvních 4 prohrách, končíme 1. půlku sezóny v poklidných vodách středu tabulky na 6. místě.
Malá statistika za podzim:
Pekaři: Zvonda 3x, Míra 3x, Kryštof 2x, Karel 2x, Radek 1x, jedinej Barťas je bez.
Majoři: Barťas 4x, Míra 2x, Kryštof 2x, Zvonda 1x, Karel 1x, Radek 1x.
600+: Barťas 2x, Radek 2x, Míra 1x.
P.S. Ještě jsem zapomněl: Pan Nálevka by měl za poslední hod podzimní sezóny zaplatit alespoň 100 Kč do pokladničky družstva B. Viz. video níže. 😛
10. KK Jiří Poděbrady – SKK Hořice B 6:2 (3364-3334) 25.11.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KŇAP Václav | 595 (385+210,2) | 2 | 1:0 | 2 | 585 (385+200,5) | BARTONÍČEK Martin |
ŠAFRÁNEK Jiří | 553 (366+187,4) | 2 | 1:0 | 2 | 549 (362+187,4) | KOŠŤÁL Radek |
ŠTICH Lukáš | 560 (376+184,7) | 3 | 1:0 | 1 | 542 (375+167,4) | KOŠŤÁL Karel |
POLÁČEK Lukáš | 563 (388+175,6) | 4 | 1:0 | 0 | 517 (358+159,7) | ZVONÍČEK Martin |
ŠAFRÁNEK Ondřej | 567 (392+175,7) | 2 | 0:1 | 2 | 580 (387+193,2) | KOŠŤÁL Kryštof |
NOŽIČKA Ladislav | 526 (350+176,1) | 1 | 0:1 | 3 | 561 (361+200,4) | NÁLEVKA Miroslav |
3364 (2257+1107,27) | 14 | 6:2 | 10 | 3334 (2228+1106,26) |
1. KLM SKK Hořice – KK Vyškov
23-11 25
10. SKK Hořice – KK Vyškov 5:3 (3486-3479) 25.11.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ČERNÝ Ondřej | 565 (375+190,3) | 2 | 0:1 | 2 | 570 (375+195,4) | ŠEVELA Ondřej |
URBÁNEK David | 652 (399+253,1) | 3 | 1:0 | 1 | 596 (378+218,1) | TOUŠ Josef |
KROUPA Radek | 589 (385+204,0) | 2,5 | 1:0 | 1,5 | 580 (403+177,4) | ČUŘÍK Radim |
TULKA Vojtěch | 504 (353+151,2) | 1 | 0:1 | 3 | 561 (370+191,4) | VYMAZAL Pavel |
HAŽVA Martin | 610 (374+236,2) | 2 | 1:0 | 2 | 592 (378+214,2) | PEVNÝ Petr |
RUML Dominik | 566 (364+202,3) | 1 | 0:1 | 3 | 580 (387+193,6) | KORDULA Filip |
3486 (2250+1236,11) | 11,5 | 5:3 | 12,5 | 3479 (2291+1188,21) |
Hvězda utkání „bomber“ David Urbánek, do jeho rekordu na nové hořické kuželně mu chybělo 7 kuželek. David částečně eliminoval ztrátu, dnes ne v pohodě hrajícího Vojty. Dotahováci začali výborně, první dráhy oba přes 160 a vypadalo to, že je hotovo, ale nebylo a byly to nervy až do posledních hodů. Hosté z Vyškova to nevzdali, a bojovali až do konce. Rozhodlo pouhých 7 kuželek a poslení dráha Martina Hažvy (163), který otočil zápas ve svůj prospěch. Je to zkrátka hráč bez nervů. Jak se říká, štěstí přeje připraveným a tak jedeme dál bez ztráty kytičky.
9. TJ Kuželky Česká Lípa – SKK Hořice B 2:6 (3318-3456) 18.11.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUDVÍK Vladimír | 539 (356+183,4) | 1 | 0:1 | 3 | 617 (379+238,3) | BARTONÍČEK Martin |
KYZIVÁT Marek | 517 (345+172,5) | 1 | 0:1 | 3 | 568 (371+197,1) | ČERNÝ Ondřej |
MALÝ Miroslav | 557 (360+197,3) | 2 | 0:1 | 2 | 587 (384+203,9) | KOŠŤÁL Karel |
NAJMAN Martin | 571 (387+184,9) | 2 | 0:1 | 2 | 579 (377+202,2) | KOŠŤÁL Kryštof |
KLÍMA Jiří st. | 565 (353+212,0) | 2,5 | 1:0 | 1,5 | 537 (346+191,3) | KOŠŤÁL Radek |
RUBANICKÝ Josef | 569 (375+194,6) | 2 | 1:0 | 2 | 568 (376+192,6) | NÁLEVKA Miroslav |
3318 (2176+1142,27) | 10,5 | 2:6 | 13,5 | 3456 (2233+1223,24) |
5. výhra v řadě anuluje špatný začátek letošní sezóny našeho B-čka, které tentokát porazilo souseda v tabulce Českou Lípu. O celém utkání prakticky rozhodla první dvojice, která nahrála 129 kuželek. Druhá dvojice ještě navýšila rozdíl na 167 a 4:0 pro Hořice. Poslední dvojice již… už to nešlo prohrát. Skvělý již po několikáté a nejlepším hráčem celého utkání byl Martin Bartoníček. Nevím, na místě jsem nebyl, ale určitě nám pomohl náš fanclub, který si také do České Lípy udělal výlet.
Příští týden další soused v tabulce KK Jiří Poděbrady.
P.S. Míro prosím nemračit se pořád, vždyť jste vyhráli.
1. KLM SKK Hořice – TJ Loko. Trutnov
23-11 18
9. SKK Hořice – TJ Lokomotiva Trutnov 6:2 (3561-3409) 18.11.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KROUPA Radek | 579 (373+206,1) | 2 | 0:1 | 2 | 612 (398+214,1) | ŽOUDLÍK Marek |
URBÁNEK David | 597 (385+212,4) | 4 | 1:0 | 0 | 524 (386+138,5) | SVATÝ Adam |
ŠKLÍBA Jaromír | 577 (375+202,4) | 2 | 1:0 | 2 | 550 (367+183,4) | ADAMŮ František |
TULKA Vojtěch | 596 (403+193,2) | 3 | 1:0 | 1 | 574 (370+204,1) | RYZÁK David |
RUML Dominik | 625 (394+231,1) | 1,5 | 0:1 | 2,5 | 625 (405+220,1) | STRÁNSKÝ Ondřej |
HAŽVA Martin | 587 (405+182,3) | 4 | 1:0 | 0 | 524 (342+182,4) | FIEBINGER Kamil |
3561 (2335+1226,15) | 16,5 | 6:2 | 7,5 | 3409 (2268+1141,16) |
* 73. hodem Veigl Miloš
9. výhra v řadě. První domácí výkon pod 3600, ale i tak nedostali hosté šanci. Nejlepší hráč utkání Dominik, smolně prohál na pomocné body. Nevím přesně, jak to domácí mají, ale myslím, že kdo prohraje přispívá do kasičky. Smolík. 😆
6. SKPK DONAP H. Králové C – SKK Hořice C 4:8 (1701-1732) 15.11.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
KLÍMA Roman | 393 (269+124,8) | 0:2 | 435 (310+125,5) | ČERNÝ Ondřej |
TREJTNAR Bohuslav | 435 (296+139,4) | 2:0 | 424 (307+117,12) | DUCHOŇ Ondřej |
DŽBÁNEK Denis | 427 (304+123,5) | 0:2 | 438 (290+148,8) | KOŠŤÁL Ondřej |
BEZDÍČEK Jonáš | 446 (295+151,7) | 2:0 | 435 (302+133,7) | ČERNÝ Vít |
4. KC Zlín – SKK Hořice 2:0 (1617-1460) 12.11.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
ZÁHOŘÁK Adam | 519 (381+138,15) | 471 (321+150,17) | KOŠŤÁLOVÁ Veronika | |
SVOBODA František | 508 (336+172,4) | 499 (331+168,11) | HERMOCH Adam | |
POLEPIL Alexandr | 524 (333+191,3) | 490 (341+149,15) | FIKAROVÁ Adéla | |
MLČOCH Filip | 574 (372+202,5) | 435 (322+113,20) | TÁZLAR Dominik |
8. SKK Hořice B – SK Verneřice 8:0 (3367-3226) 11.11.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 568 (386+182,7) | 3:1 | 531 (365+166,3) | MACH Radek |
KOŠŤÁL Kryštof | 524 (367+157,5) | 3:1 | 511 (334+177,5) | ZÍTKA Lukáš |
KOŠŤÁL Ondřej | 529 (366+163,11) | 2:2 | 517 (358+159,8) | LEDWOŇ Martin |
KOŠŤÁL Karel | 565 (372+193,12) | 2:2 | 560 (360+200,4) | PLÍŠEK Miloslav |
KOŠŤÁL Radek | 602 (390+212,4) | 3:1 | 543 (373+170,6) | SEKYRA Daniel |
NÁLEVKA Miroslav | 579 (365+214,2) | 3:1 | 564 (381+183,6) | KUKENĚ Patrik |
Změna času domácích utkání přinesla své ovoce a pohodu do našeho B-čka. 4. výhra v řadě je toho důkazem a posunem do klidných vod středu tabulky. Tentokrát to odskákali Verneřice a odváží si domů „kanára“. Příští týden jede B-čko do České Lípy.
TJ Centropen Dačice – SKK Hořice 3:5 (3547-3592) 11.11.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
VOJTÍŠEK Petr | 571 (372+199,2) | 1:3 | 615 (402+213,0) | URBÁNEK David |
NĚMEC Jiří | 618 (401+217,1) | 2:2 | 589 (380+209,1) | KROUPA Radek |
WASZNIOVSKI Michal | 562 (369+193,5) | 1:3 | 584 (371+213,2) | TULKA Vojtěch |
BRTNÍK Josef | 592 (398+194,2) | 2:2 | 587 (385+202,1) | ŠKLÍBA Jaromír |
POSPÍCHAL Zdeněk | 602 (394+208,1) | 2:2 | 591 (396+195,4) | HAŽVA Martin |
NOVÁK Karel | 602 (398+204,2) | 1:3 | 626 (394+232,0) | RUML Dominik |
Opět skvělý výkon téměř 3600, vynikající dotahovák a vedoucí družstva v jedné osobě, 8. výhra v řadě – nádhera. Na cestě domů návštěva již známé Nepálsko-Indické-restaurace v Jihlavě Namaste Himalaya. Naše A-čko dává 5 hvězdiček z 5.
You must be logged in to post a comment.