Rubrika 1. Reprezentace

2. KLM sk A. KK Lokomotiva Tábor – SKK Hořice

10. KK Lokomotiva Tábor – SKK Hořice 1:7 (3340-3437) 29.11.2025
SMAŽÍK Karel 558 (378+180,5) 2 0:1 2 560 (364+196,4) ZVONÍČEK Martin
KUČERA Vladimír 562 (371+191,5) 2 0:1 2 597 (378+219,2) ČERNÝ Ondřej
KAMIŠ Zdeněk 591 (382+209,0) 2 1:0 2 583 (398+185,5) BARTONÍČEK Martin
MIHÁL Jaroslav 560 (375+185,3) 2 0:1 2 573 (377+196,8) KOŠŤÁL Radek
ROUBEK Oldřich 538 (378+160,5) 1 0:1 3 565 (381+184,2) ČERNÝ Vít
KÁŠEK David 531 (362+169,8) 1 0:1 3 559 (392+167,5) DRÁBEK Libor
3340 (2246+1094,26) (-97) 10 1:7 14 3437 (2290+1147,26) (+97)

PodrobnostiTabulka

„Tábor země zaslíbená“. Hořice v Táboře neprohrávají. Po špatném začátku sezóny na vítězné vlně. 4. vítězství v řadě a posun na 4. místo tabulky. Parádní výkon, vlastně našeho B-čka (bez jediné posily z loňské Interligy). Tak ještě příští týden dobře uzavřít podzimní část sezóny s Hazlovem.

2. KLM sk. A SKK Hořice – KK Jihlava B

9. SKK Hořice – KK Jihlava B 7:1 (3451-3341) 22.11.2025
ČERNÝ Ondřej 605 (386+219,3) 3 1:0 1 560 (359+201,6) MATULA Ondřej
TULKA Vojtěch 585 (386+199,4) 2 1:0 2 577 (369+208,2) MATĚJKA Jaroslav
BARTONÍČEK Martin 565 (374+191,3) 2 1:0 2 542 (377+165,8) ČOPÁK Jakub
DRÁBEK Libor 553 (398+155,10) 2 0:1 2 554 (372+182,8) NEDOMA Jaroslav
ZVONÍČEK Martin 592 (396+196,3) 2,5 1:0 1,5 558 (371+187,4) ČOPÁK Martin
ČERNÝ Vít 551 (374+177,5) 2,5 1:0 1,5 550 (375+175,4) PLESKAL Miroslav
3451 (2314+1137,28) (+110) 14 7:1 10 3341 (2223+1118,32) (-110)

PodrobnostiTabulka

Třetí vítězství v řadě, důležité body a posun do klidného středu tabulky. Když to takto půjde dál, tak by mohlo dopadnou umístění do 5. místa v tabulce, avizované týmem na začátku sezóny. Přští týden nás čeká „těžká písemka“ v Táboře, který vede tabulku 2. ligy.
P.S. a jde to i bez pomoci některých opor hořických hráčů z loňské interligy, slibované na začátku sezóny!!!

2. KLM sk A. TJ Sokol Kdyně – SKK Hořice

8. TJ Sokol Kdyně – SKK Hořice 3:5 (3486-3505) 15.11.2025
BENDA Ml. jiří 582 (374+208,1) 4 1:0 0 560 (368+192,4) ČERNÝ Ondřej
TIMURA Tomáš 549 (377+172,4) 2 0:1 2 600 (382+218,4) TULKA Vojtěch
PYTLÍK Viktor 598 (379+219,1) 2,5 1:0 1,5 581 (382+199,2) BARTONÍČEK Martin
LÖFFELMANN Filip 617 (397+220,3) 3 1:0 1 573 (394+179,2) KOŠŤÁL Radek
BENDA St. jiří 578 (391+187,3) 2 0:1 2 600 (387+213,1) ČERNÝ Vít
DVOŘÁK Jindřich 562 (375+187,6) 1 0:1 3 591 (410+181,9) DRÁBEK Libor
3486 (2293+1193,18) (-19) 14,5 3:5 9,5 3505 (2323+1182,22) (+19)

PodrobnostiTabulka

Druhý „super výkon“ za sebou a další dva potřebné body do tabulky. Paradních 600 od Vojty zachránilo úvod zápasu. Absolutórium zaslouží dotahováci, kteří otočili z 1:3 (-32 kuželek) na 5:3 (+19 kuželek).

00

2. KLM sk. A SKK Podbořany – SKK Hořice

7. SKK Podbořany – SKK Hořice 1:7 (3390-3542) 08.11.2025
RADA Jakub 545 (373+172,8) 2 0:1 2 591 (407+184,0) TULKA Vojtěch
RADA Stanislav 575 (402+173,7) 1 0:1 3 596 (377+219,3) ČERNÝ Ondřej
MARCELLY David 546 (379+167,11) 1 0:1 3 587 (384+203,4) ČERNÝ Vít
ŠÁNA Vladimír 604 (387+217,5) 1 0:1 3 598 (384+214,1) BARTONÍČEK Martin
AUSBUHER Kamil 535 (373+162,12) 1 0:1 3 600 (371+229,0) ZVONÍČEK Martin
WAGNER Jaroslav 585 (404+181,12) 2 1:0 2 570 (370+200,5) KOŠŤÁL Radek
3390 (2318+1072,55) (-152) 8 1:7 16 3542 (2293+1249,13) (+152)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A SKK Hořice B – SKK Vrchlabí D

2. SKK Hořice B – SKK Vrchlabí D 10:2 (1663-1507) 17.10.2025
KOŠŤÁL Karel 444 (323+121,3) 2:0 353 (266+87,20) KYNČL Petr
KOŠŤÁLOVÁ Veronika 396 (279+117,14) 2:0 371 (273+98,14) STEJSKAL Jan
KOŠŤÁL Ondřej 388 (282+106,15) 0:2 389 (306+83,15) VEJDĚLEK Václav
DUCHOŇ Ondřej 435 (303+132,5) 2:0 394 (273+121,11) VANÍČEK Jan
1663 (1187+476,37) (156) 10:2 1507 (1118+389,60) (-156)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A SKK Jičín C – SKK Hořice B

1. SKK Jičín C – SKK Hořice B 4:8 (1571-1667) 09.10.2025
PAVLATA Vladimír 425 (287+138,5) 2:0 401 (279+122,11) FIKAROVÁ Adéla
ŘEHÁČEK Vladimír 413 (280+133,7) 2:0 397 (281+116,8) DUCHOŇ Ondřej
HERCÍK Zbyněk 372 (271+101,15) 0:2 444 (284+160,5) KOŠŤÁL Karel
ČAPEK Jiří 361 (273+88,14) 0:2 425 (303+122,11) VOKÁČ Petr
1571 (1111+460,41) (-96) 4:8 1667 (1147+520,35) (96)

PodrobnostiTabulka

2. KLM sk. A SKK Bohušovice – SKK Hořice

5. SKK Bohušovice – SKK Hořice 7:1 (3369-3157) 18.10.2025
PERNÍČEK Milan 547 (351+196,2) 3 1:0 1 501 (356+145,13) BARTONÍČEK Martin
ŠÍPEK Radek 560 (377+183,7) 1,5 0:1 2,5 580 (386+194,3) ČERNÝ Ondřej
HNÁT Jaromír 527 (350+177,4) 3 1:0 1 489 (348+141,8) ČERNÝ Vít
DAŘÍLEK Lukáš 525 (342+183,6) 2 1:0 2 497 (325+172,1) DRÁBEK Libor
SEMERÁD Jiří 662 (390+272,3) 4 1:0 0 556 (389+167,5) TULKA Vojtěch
SVOBODA Tomáš 548 (354+194,6) 3 1:0 1 534 (368+166,5) ZVONÍČEK Martin
3369 (2164+1205,28) (+212) 16,5 7:1 7,5 3157 (2172+985,35) (-212)

PodrobnostiTabulka

1. KLD sk B. SKK Jičín – SKK Hořice

4. SKK Jičín – SKK Hořice 2:0 (1564-1553) 12.10.2025
VONDRA Matyáš 512 (364+148,8) 525 (370+155,10) FIKAROVÁ Adéla
ŠANDA Miroslav 518 (344+174,10) 552 (367+185,6) ČERNÝ Vít
SOUKUPOVÁ Natálie 534 (367+167,9) 476 (348+128,19) HERMOCH Adam
BUREŠOVÁ Dorota 486 (325+161,13) 461 (342+119,21) TÁZLAR Dominik

PodrobnostiTabulka

2. KLM sk A. SKK Náchod – SKK Hořice

4. SKK Náchod – SKK Hořice 4,5:3,5 (3387-3384) 11.10.2025
HANUŠ Martin 584 (375+209,3) 2 0:1 2 595 (368+227,5) ZVONÍČEK Martin
TICHÝ Aleš 515 (374+141,8) 1 0:1 3 560 (360+200,4) ČERNÝ Ondřej
TUČEK Danny 584 (376+208,2) 2 0:1 2 605 (391+214,4) TULKA Vojtěch
MAJER Tomáš 530 (363+167,6) 2 0,5:0,5 2 530 (375+155,8) ČERNÝ Vít
HEJZLAR Antonín 580 (375+205,4) 3 1:0 1 534 (354+180,6) DRÁBEK Libor
ADAMŮ Jan 594 (392+202,1) 3 1:0 1 560 (375+185,3) KOŠŤÁL Radek
3387 (2255+1132,24) (+3) 13 4,5:3,5 11 3384 (2223+1161,30) (-3)

PodrobnostiTabulka

2. KLM sk. A SKK Hořice – TJ Lomnice

3. SKK Hořice – TJ Lomnice 2:6 (3372-3418) 04.10.2025
DUCHOŇ Ondřej 551 (364+187,7) 2 0:1 2 556 (376+180,3) VALEŠKA Antonín
ČERNÝ Ondřej 597 (395+202,5) 2 1:0 2 574 (360+214,3) HLAVÁČ David
ČERNÝ Vít 561 (379+182,4) 2 1:0 2 559 (368+191,3) KNESPL Miroslav
TULKA Vojtěch 574 (374+200,3) 1 0:1 3 574 (390+184,5) RITSCHEL Jan
BARTONÍČEK Martin 539 (367+172,6) 1 0:1 3 573 (380+193,2) BĚLOCH Jiří
ZVONÍČEK Martin 550 (367+183,2) 2 0:1 2 582 (371+211,1) DUHAI Radek
3372 (2246+1126,27) (-46) 10 2:6 14 3418 (2245+1173,17) (+46)

PodrobnostiTabulka