22. SKK Rokycany – SKK Hořice 6:2 (3652-3548) 15.04.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
ENDRŠT Jan | 601 (404+197,3) | 1:3 | 616 (398+218,0) | URBÁNEK David |
HEJHAL Radek | 598 (400+198,2) | 3:1 | 573 (358+215,3) | ŠKLÍBA Jaromír |
BUČKO Michal | 627 (398+229,0) | 3:1 | 574 (359+215,3) | TULKA Vojtěch |
ŠNEJDAR Miroslav | 620 (381+239,0) | 2:2 | 576 (412+164,7) | ČERNÝ Ondřej |
WAGNER Milan | 595 (394+201,2) | 2:2 | 579 (386+193,2) | KROUPA Radek |
JIROUŠ Michal | 611 (393+218,1) | 0,5:3,5 | 630 (415+215,0) | RUML Dominik |
You must be logged in to post a comment.