Senior liga SKK Hořice – KK Dobruška
| SKK-S HOŘICE – KK DOBRUŠKA 2:10 (1063-1114) 02.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PROCHÁZKA Václav | 239 (163+76,4) | 0:2 | 273 (194+79,4) | MÍŠEK Pavel |
| PECH Vladimír | 277 (183+94,5) | 2:0 | 269 (172+97,5) | SEDLÁČEK Jan |
| MĚKOTA Zdeněk | 286 (201+85,0) | 0:2 | 298 (192+106,1) | KRÁLÍČEK Jan |
| FRAIT Pavel | 261 (176+85,4) | 0:2 | 274 (188+86,5) | SLAVÍK Jiří |
| 1063 (723+340,13) (-51) | 2:10 | 1114 (746+368,15) (+51) | ||
















