23. ročník turnaje neregistrovaných 2025/2026
Tento týden se hraje.
| č | l | dat | h | domácí | hosté | B | ku | Z | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 3B | 2026/03/31 | 17:00 | ATRIUM | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 6:4 | 874:740 | T14 | |
| 164 | 3A | 2026/03/31 | 18:00 | PUPKÁČI | HASIČI B | 8:2 | 842:806 | T14 | |
| 161 | 3B | 2026/03/31 | 19:00 | SPORTING HAVANA | TESPO Ž | 2:8 | 916:1028 | T14 | |
| 162 | 3B | 2026/03/31 | 20:00 | SILNICE M | BRADA M | 0:10 | 961:1079 | T14 | |
| 57 | 4A | 2026/03/31 | 21:00 | MŇOUKAČI | KABRŇÁCI | 5:5 | 834:904 | zz | T14 |
| 168 | 2A | 2026/04/02 | 17:00 | BRADA Ž | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 8:2 | 1060:1034 | T14 | |
| 169 | 2A | 2026/04/02 | 18:00 | BASKET 199 | HOUŽVA TEAM | 6:4 | 1009:975 | T14 | |
| 167 | 3A | 2026/04/02 | 19:00 | LUKAVECKÁ 9 | SILNICE Ž | 6:4 | 896:915 | T14 | |
| 171 | 2A | 2026/04/02 | 20:00 | KOZINEC TEAM | SMRKÁČI CHOMUTICE | 6:4 | 1002:993 | T14 | |
| 172 | 1A | 2026/04/03 | 17:00 | BASKET 200 | HEKŤÁK B | 10:0 | 1087:977 | T14 | |
| 173 | 1A | 2026/04/03 | 18:00 | MÚ HOŘICE | ALTRAN HOŘICE | 6:4 | 1042:987 | T14 | |
| 174 | 1A | 2026/04/03 | 19:00 | FOTBAL HOŘICE | TESPO HOŘICE | 2:8 | 1041:1110 | T14 | |
| 175 | 1A | 2026/04/03 | 20:00 | HEKŤÁK A | KRČMA DĚTENICE | 0:10 | 1008:1094 | T14 | |
| 170 | 2A | 2026/04/04 | 17:00 | HASPOL | PRALES JIČÍN | 8:2 | 1004:922 | T14 | |
| 165 | 3A | 2026/04/04 | 18:00 | KOZLÍCI B | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 6:4 | 918:906 | T14 | |
| 166 | 3A | 2026/04/04 | 19:00 | KOZLICI A | VOS JIČÍN | 7:3 | 936:936 | T14 |
















