SKK Hořice
Vítáme Vás na našich nových internetových stránkách.
2. KLM sk. A TJ Lomnice – SKK Hořice
| 8. TJ Lomnice – SKK Hořice 6:2 (3502–3456) – 14. 11. 2026, 10:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALEŠKA Antonín | 571 (379+192,2) | 1 | 0:1 | 3 | 567 (366+201,6) | ČERNÝ Vít |
| KROTKÝ Josef | 620 (409+211,1) | 3 | 1:0 | 1 | 570 (393+177,6) | BARTONÍČEK Martin |
| HLAVÁČ Václav ml. | 540 (372+168,5) | 1 | 0:1 | 3 | 587 (388+199,3) | ČERNÝ Ondřej |
| KNESPL Miroslav | 585 (369+216,2) | 3 | 1:0 | 1 | 562 (388+174,6) | ČERNÝ Jan |
| BĚLOCH Jiří | 589 (392+197,5) | 2 | 1:0 | 2 | 581 (382+199,5) | KOŠŤÁL Radek |
| DUHAI Radek | 597 (385+212,1) | 3 | 1:0 | 1 | 589 (379+210,3) | TULKA Vojtěch |
| 3502 (2306+1196,16) (+46) | 13 | 6:2 | 11 | 3456 (2296+1160,29) (-46) | ||
VČ přebor sk. A TJ Červený Kostelec B – SKK Hořice B
| 8. TJ Červený Kostelec B – SKK Hořice B 7:1 (2801–2631) – 6. 11. 2026, 16:30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMŮ Tomáš | 492 (342+150,5) | 2 | 1:0 | 0 | 471 (308+163,1) | DUCHOŇ Ondřej |
| CHRÁSKA Dalibor | 457 (308+149,9) | 1 | 1:0 | 1 | 450 (311+139,7) | FIKAROVÁ Adéla |
| BOUDA Daniel | 474 (313+161,5) | 1 | 1:0 | 1 | 434 (302+132,3) | ČERNÝ Jan |
| VLČEK Michal | 453 (291+162,1) | 2 | 1:0 | 0 | 374 (289+85,17) | KOŠŤÁLOVÁ Veronika |
| LINHART Petr | 482 (314+168,1) | 2 | 1:0 | 0 | 428 (304+124,8) | HERMOCH Adam |
| WENZEL Jakub | 443 (298+145,6) | 1 | 0:1 | 1 | 474 (291+183,4) | KOŠŤÁL Karel |
| 2801 (1866+935,27) (+170) | 9 | 7:1 | 3 | 2631 (1805+826,40) (-170) | ||
2. KLM sk. A SKK Hořice – TJ Teplice Letná
| 7. SKK Hořice – TJ Teplice Letná 7:1 (3489–3252) – 7. 11. 2026, 15:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZVONÍČEK Martin (od 43. DUCHOŇ Ondřej) |
565 (372+193,7) | 2 | 0:1 | 2 | 594 (394+200,4) | ŠTRAICHER Tomáš |
| ČERNÝ Vít | 619 (391+228,1) | 3 | 1:0 | 1 | 552 (366+186,5) | ŠIMSA Michal |
| ČERNÝ Ondřej | 571 (383+188,3) | 3,5 | 1:0 | 0,5 | 544 (373+171,9) | HANZLÍK Lukáš |
| TULKA Vojtěch | 557 (378+179,5) | 4 | 1:0 | 0 | 518 (351+167,11) | HYBŠ Jan |
| KOŠŤÁL Radek | 585 (374+211,4) | 2 | 1:0 | 2 | 542 (359+183,9) | FILIP Jan |
| KOŠŤÁL Karel | 592 (387+205,4) | 4 | 1:0 | 0 | 502 (348+154,6) | FILIP Vojtěch |
| 3489 (2285+1204,24) (+237) | 18,5 | 7:1 | 5,5 | 3252 (2191+1061,44) (-237) | ||
Senior liga SKK Hořice – KK Dobruška
| SKK-S HOŘICE – KK DOBRUŠKA 2:10 (1063-1114) 02.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PROCHÁZKA Václav | 239 (163+76,4) | 0:2 | 273 (194+79,4) | MÍŠEK Pavel |
| PECH Vladimír | 277 (183+94,5) | 2:0 | 269 (172+97,5) | SEDLÁČEK Jan |
| MĚKOTA Zdeněk | 286 (201+85,0) | 0:2 | 298 (192+106,1) | KRÁLÍČEK Jan |
| FRAIT Pavel | 261 (176+85,4) | 0:2 | 274 (188+86,5) | SLAVÍK Jiří |
| 1063 (723+340,13) (-51) | 2:10 | 1114 (746+368,15) (+51) | ||
VČ přebor sk. A SKK Hořice B – TJ Loko. Trutnov B
| 7. SKK HOŘICE B – TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV B 6:2 (2710–2538) – 30. 10. 2026, 17:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOŠŤÁL Ondřej | 445 (312+133,6) | 1 | 1:0 | 1 | 434 (310+124,6) | SLAVÍK Karel |
| KOŠŤÁL Karel | 469 (325+144,6) | 2 | 1:0 | 0 | 402 (303+99,14) | ALBRECHT Jiří |
| FIKAROVÁ Adéla | 473 (287+186,6) | 2 | 1:0 | 0 | 372 (268+104,14) | KUKLA Václav (od 51. hodu VLKOVÁ Jana) |
| DUCHOŇ Ondřej | 444 (319+125,9) | 1,5 | 1:0 | 0,5 | 402 (288+114,5) | KRATOCHVÍL Karel |
| ČERNÝ Jan | 455 (315+140,3) | 1 | 0:1 | 1 | 456 (315+141,4) | KOTEK Petr |
| TÁZLAR Dominik | 424 (298+126,8) | 0 | 0:1 | 2 | 472 (315+157,4) | JANKTO František |
| 2710 (1856+854,38) (+172) | 7,5 | 6:2 | 4,5 | 2538 (1799+739,47) (-172) | ||
2. KLM sk. A SKK Hořice – SKK Rokycany
| 1. SKK HOŘICE – SKK ROKYCANY 3:5 (3380–3388) – 31. 10. 2026, 15:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOŠŤÁL Radek | 591 (372+219,1) | 3 | 1:0 | 1 | 551 (384+167,8) | PROKŮPEK Martin |
| ČERNÝ Vít | 606 (390+216,2) | 3,5 | 1:0 | 0,5 | 554 (368+186,4) | BENÍŠEK Matěj |
| ZVONÍČEK Martin | 523 (374+149,12) | 1 | 0:1 | 3 | 568 (383+185,3) | PYTLÍK Roman |
| TULKA Vojtěch | 583 (373+210,4) | 2 | 0:1 | 2 | 585 (390+195,4) | FARA Petr |
| BARTONÍČEK Martin | 543 (363+180,4) | 2 | 1:0 | 2 | 511 (357+154,10) | PEJSAR Jaroslav |
| DRÁBEK Libor | 534 (376+158,9) | 0 | 0:1 | 4 | 619 (403+216,1) | ŠPELINA Vojtěch |
| 3380 (2248+1132,32) (-8) | 11,5 | 3:5 | 12,5 | 3388 (2285+1103,30) (+8) | ||
24. ročník turnaje neregistrovaných 2026/2027 – los
| č | l | dat | h | domácí | hosté | B | Do | Ho | Z | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5A | 2026/11/17 | 17:00 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | HARVARD | -:- | - | - | T47 | |
| 1 | 5A | 2026/11/17 | 19:00 | K-TEAM | TELECOM | -:- | - | - | T47 | |
| 3 | 5A | 2026/11/17 | 20:00 | ŇOUMÍCI | ATP ŘÍM | -:- | - | - | T47 | |
| 6 | 4B | 2026/11/19 | 18:00 | TS HOŘICE | SPPAJN | -:- | - | - | T47 | |
| 4 | 4B | 2026/11/19 | 19:00 | FLORBAL HOŘICE | KLUCI Z DV | -:- | - | - | T47 | |
| 5 | 4B | 2026/11/19 | 20:00 | PIVONOŠI | MŇOUKAČI | -:- | - | - | T47 | |
| 9 | 4A | 2026/11/24 | 17:00 | HK BOREK | KABRŇÁCI | -:- | - | - | T48 | |
| 10 | 3B | 2026/11/24 | 18:00 | DENICO | HOUŽVA TEAM | -:- | - | - | T48 | |
| 11 | 3B | 2026/11/24 | 19:00 | SVARTES | SILNICE M | -:- | - | - | T48 | |
| 25 | 1A | 2026/11/24 | 19:00 | MÚ HOŘICE | KRČMA DĚTENICE | -:- | - | - | z | T48 |
| 7 | 4A | 2026/11/26 | 17:00 | HASIČI B | N-TEAM | -:- | - | - | T48 | |
| 8 | 4A | 2026/11/26 | 18:00 | BERUŠKY | HASIČI | -:- | - | - | T48 | |
| 12 | 3B | 2026/11/26 | 19:00 | SEPTIK | SPORTING HAVANA | -:- | - | - | T48 | |
| 13 | 3B | 2026/11/26 | 20:00 | ATRIUM | TESPO Ž | -:- | - | - | T48 | |
| 14 | 3A | 2026/11/27 | 17:00 | CHLADIČI | VOS JIČÍN | -:- | - | - | T48 | |
| 15 | 3A | 2026/11/27 | 18:00 | SENIOR TEAM | PUPKÁČI | -:- | - | - | T48 | |
| 16 | 3A | 2026/11/27 | 19:00 | KOZLÍCI B | SILNICE Ž | -:- | - | - | T48 | |
| 17 | 3A | 2026/11/27 | 20:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | LUKAVECKÁ 9 | -:- | - | - | T48 | |
| 20 | 2A | 2026/12/01 | 18:00 | KOZINEC TEAM | BRADA Ž | -:- | - | - | T49 | |
| 19 | 2A | 2026/12/01 | 19:00 | KOZLICI A | BASKET 199 | -:- | - | - | T49 | |
| 26 | 5A | 2026/12/03 | 17:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE B | DOLŇÁCI DOUBRAVA | -:- | - | - | T49 | |
| 28 | 5A | 2026/12/03 | 18:00 | HARVARD | ŇOUMÍCI | -:- | - | - | T49 | |
| 27 | 5A | 2026/12/03 | 19:00 | ATP ŘÍM | K-TEAM | -:- | - | - | T49 | |
| 18 | 2A | 2026/12/03 | 20:00 | BRADA M | HEKŤÁK HOŘICE | -:- | - | - | T49 | |
| 24 | 1A | 2026/12/04 | 17:00 | FOTBAL HOŘICE | ALTRAN HOŘICE | -:- | - | - | z | T49 |
| 23 | 1A | 2026/12/04 | 18:00 | PRALES JIČÍN | BASKET 200 | -:- | - | - | T49 | |
| 22 | 1A | 2026/12/04 | 19:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | TESPO HOŘICE | -:- | - | - | z | T49 |
| 21 | 2A | 2026/12/05 | 18:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE | HASPOL | -:- | - | - | T49 | |
| 29 | 4B | 2026/12/08 | 17:00 | POVALEČI | PIVONOŠI | -:- | - | - | T50 | |
| 31 | 4B | 2026/12/08 | 18:00 | MŇOUKAČI | TS HOŘICE | -:- | - | - | T50 | |
| 32 | 4A | 2026/12/08 | 19:00 | MOTO 1 | BERUŠKY | -:- | - | - | T50 | |
| 34 | 4A | 2026/12/10 | 17:00 | HASIČI | HK BOREK | -:- | - | - | T50 | |
| 33 | 4A | 2026/12/10 | 18:00 | KABRŇÁCI | HASIČI B | -:- | - | - | T50 | |
| 30 | 4B | 2026/12/10 | 19:00 | SPPAJN | FLORBAL HOŘICE | -:- | - | - | T50 | |
| 37 | 3B | 2026/12/10 | 20:00 | SILNICE M | ATRIUM | -:- | - | - | T50 | |
| 38 | 3B | 2026/12/15 | 17:00 | HOUŽVA TEAM | SVARTES | -:- | - | - | T51 | |
| 35 | 3B | 2026/12/15 | 18:00 | TESPO Ž | SEPTIK | -:- | - | - | T51 | |
| 36 | 3B | 2026/12/15 | 19:00 | SPORTING HAVANA | DENICO | -:- | - | - | T51 | |
| 42 | 3A | 2026/12/17 | 17:00 | VOS JIČÍN | SENIOR TEAM | -:- | - | - | T51 | |
| 40 | 3A | 2026/12/17 | 18:00 | SILNICE Ž | CHLADIČI | -:- | - | - | T51 | |
| 41 | 3A | 2026/12/17 | 19:00 | PUPKÁČI | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | -:- | - | - | T51 | |
| 45 | 2A | 2026/12/18 | 17:00 | BASKET 199 | SMRKÁČI CHOMUTICE | -:- | - | - | T51 | |
| 44 | 2A | 2026/12/18 | 18:00 | BRADA Ž | BRADA M | -:- | - | - | T51 | |
| 43 | 2A | 2026/12/18 | 19:00 | HASPOL | KOZINEC TEAM | -:- | - | - | T51 | |
| 46 | 2A | 2026/12/18 | 20:00 | HEKŤÁK HOŘICE | KOZLICI A | -:- | - | - | T51 | |
| 39 | 3A | 2026/12/19 | 18:00 | LUKAVECKÁ 9 | KOZLÍCI B | -:- | - | - | T51 | |
| 52 | 5A | 2027/01/05 | 17:00 | ŇOUMÍCI | SMRKÁČI CHOMUTICE B | -:- | - | - | T02 | |
| 53 | 5A | 2027/01/05 | 18:00 | K-TEAM | HARVARD | -:- | - | - | T02 | |
| 51 | 5A | 2027/01/05 | 19:00 | TELECOM | ATP ŘÍM | -:- | - | - | T02 | |
| 54 | 4B | 2027/01/07 | 17:00 | KLUCI Z DV | SPPAJN | -:- | - | - | T02 | |
| 55 | 4B | 2027/01/07 | 18:00 | TS HOŘICE | POVALEČI | -:- | - | - | T02 | |
| 56 | 4B | 2027/01/07 | 19:00 | FLORBAL HOŘICE | MŇOUKAČI | -:- | - | - | T02 | |
| 65 | 3A | 2027/01/07 | 20:00 | SILNICE Ž | VOS JIČÍN | -:- | - | - | z | T02 |
| 47 | 1A | 2027/01/08 | 17:00 | KRČMA DĚTENICE | FOTBAL HOŘICE | -:- | - | - | T02 | |
| 48 | 1A | 2027/01/08 | 18:00 | ALTRAN HOŘICE | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | -:- | - | - | T02 | |
| 49 | 1A | 2027/01/08 | 19:00 | BASKET 200 | MÚ HOŘICE | -:- | - | - | T02 | |
| 58 | 4A | 2027/01/12 | 17:00 | HK BOREK | MOTO 1 | -:- | - | - | T03 | |
| 57 | 4A | 2027/01/12 | 18:00 | N-TEAM | KABRŇÁCI | -:- | - | - | T03 | |
| 59 | 4A | 2027/01/12 | 19:00 | HASIČI B | HASIČI | -:- | - | - | T03 | |
| 60 | 3B | 2027/01/14 | 17:00 | ATRIUM | SVARTES | -:- | - | - | T03 | |
| 62 | 3B | 2027/01/14 | 18:00 | DENICO | TESPO Ž | -:- | - | - | T03 | |
| 63 | 3B | 2027/01/14 | 19:00 | SEPTIK | SILNICE M | -:- | - | - | T03 | |
| 61 | 3B | 2027/01/14 | 20:00 | SPORTING HAVANA | HOUŽVA TEAM | -:- | - | - | T03 | |
| 66 | 3A | 2027/01/15 | 17:00 | CHLADIČI | LUKAVECKÁ 9 | -:- | - | - | T03 | |
| 64 | 3A | 2027/01/15 | 19:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | SENIOR TEAM | -:- | - | - | T03 | |
| 67 | 3A | 2027/01/15 | 20:00 | KOZLÍCI B | PUPKÁČI | -:- | - | - | T03 | |
| 70 | 2A | 2027/01/16 | 18:00 | BRADA M | HASPOL | -:- | - | - | T03 | |
| 68 | 2A | 2027/01/16 | 19:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE | KOZLICI A | -:- | - | - | T03 | |
| 69 | 2A | 2027/01/19 | 18:00 | BRADA Ž | HEKŤÁK HOŘICE | -:- | - | - | T04 | |
| 71 | 2A | 2027/01/19 | 19:00 | KOZINEC TEAM | BASKET 199 | -:- | - | - | T04 | |
| 76 | 5A | 2027/01/21 | 17:00 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | ŇOUMÍCI | -:- | - | - | T04 | |
| 77 | 5A | 2027/01/21 | 18:00 | HARVARD | TELECOM | -:- | - | - | T04 | |
| 78 | 5A | 2027/01/21 | 19:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE B | K-TEAM | -:- | - | - | T04 | |
| 72 | 1A | 2027/01/22 | 17:00 | MÚ HOŘICE | PRALES JIČÍN | -:- | - | - | T04 | |
| 73 | 1A | 2027/01/22 | 18:00 | ALTRAN HOŘICE | TESPO HOŘICE | -:- | - | - | T04 | |
| 74 | 1A | 2027/01/22 | 19:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | KRČMA DĚTENICE | -:- | - | - | T04 | |
| 75 | 1A | 2027/01/22 | 20:00 | FOTBAL HOŘICE | BASKET 200 | -:- | - | - | T04 | |
| 79 | 4B | 2027/01/26 | 17:00 | PIVONOŠI | TS HOŘICE | -:- | - | - | T05 | |
| 82 | 4A | 2027/01/26 | 18:00 | BERUŠKY | HK BOREK | -:- | - | - | T05 | |
| 93 | 2A | 2027/01/26 | 19:00 | HEKŤÁK HOŘICE | SMRKÁČI CHOMUTICE | -:- | - | - | T05 | |
| 80 | 4B | 2027/01/26 | 20:00 | MŇOUKAČI | KLUCI Z DV | -:- | - | - | T05 | |
| 83 | 4A | 2027/01/28 | 17:00 | HASIČI | N-TEAM | -:- | - | - | T05 | |
| 84 | 4A | 2027/01/28 | 18:00 | MOTO 1 | HASIČI B | -:- | - | - | T05 | |
| 81 | 4B | 2027/01/28 | 19:00 | POVALEČI | FLORBAL HOŘICE | -:- | - | - | T05 | |
| 50 | 1A | 2027/01/28 | 20:00 | TESPO HOŘICE | PRALES JIČÍN | -:- | - | - | z | T05 |
| 85 | 3B | 2027/01/29 | 20:00 | HOUŽVA TEAM | ATRIUM | -:- | - | - | T05 | |
| 107 | 4A | 2027/02/02 | 17:00 | KABRŇÁCI | HASIČI | -:- | - | - | T06 | |
| 87 | 3B | 2027/02/02 | 18:00 | SVARTES | SEPTIK | -:- | - | - | T06 | |
| 86 | 3B | 2027/02/02 | 19:00 | TESPO Ž | SPORTING HAVANA | -:- | - | - | T06 | |
| 108 | 4A | 2027/02/02 | 20:00 | HASIČI B | BERUŠKY | -:- | - | - | T06 | |
| 99 | 1A | 2027/02/04 | 17:00 | PRALES JIČÍN | FOTBAL HOŘICE | -:- | - | - | z | T06 |
| 90 | 3A | 2027/02/04 | 18:00 | LUKAVECKÁ 9 | SILNICE Ž | -:- | - | - | T06 | |
| 89 | 3A | 2027/02/04 | 19:00 | VOS JIČÍN | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | -:- | - | - | T06 | |
| 91 | 3A | 2027/02/04 | 20:00 | SENIOR TEAM | KOZLÍCI B | -:- | - | - | T06 | |
| 94 | 2A | 2027/02/05 | 17:00 | HASPOL | BRADA Ž | -:- | - | - | T06 | |
| 95 | 2A | 2027/02/05 | 18:00 | KOZLICI A | KOZINEC TEAM | -:- | - | - | T06 | |
| 96 | 2A | 2027/02/05 | 19:00 | BASKET 199 | BRADA M | -:- | - | - | T06 | |
| 92 | 3A | 2027/02/05 | 20:00 | PUPKÁČI | CHLADIČI | -:- | - | - | T06 | |
| 97 | 1A | 2027/02/06 | 17:00 | TESPO HOŘICE | MÚ HOŘICE | -:- | - | - | T06 | |
| 98 | 1A | 2027/02/06 | 18:00 | KRČMA DĚTENICE | ALTRAN HOŘICE | -:- | - | - | T06 | |
| 100 | 1A | 2027/02/06 | 19:00 | BASKET 200 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | -:- | - | - | z | T06 |
| 102 | 5A | 2027/02/09 | 17:00 | K-TEAM | DOLŇÁCI DOUBRAVA | -:- | - | - | T07 | |
| 103 | 5A | 2027/02/09 | 18:00 | TELECOM | SMRKÁČI CHOMUTICE B | -:- | - | - | T07 | |
| 88 | 3B | 2027/02/09 | 19:00 | SILNICE M | DENICO | -:- | - | - | T07 | |
| 101 | 5A | 2027/02/09 | 20:00 | ATP ŘÍM | HARVARD | -:- | - | - | T07 | |
| 106 | 4B | 2027/02/11 | 17:00 | KLUCI Z DV | POVALEČI | -:- | - | - | T07 | |
| 104 | 4B | 2027/02/11 | 18:00 | SPPAJN | MŇOUKAČI | -:- | - | - | T07 | |
| 105 | 4B | 2027/02/11 | 19:00 | FLORBAL HOŘICE | PIVONOŠI | -:- | - | - | T07 | |
| 110 | 3B | 2027/02/11 | 20:00 | SPORTING HAVANA | SILNICE M | -:- | - | - | T07 | |
| 109 | 4A | 2027/02/16 | 17:00 | N-TEAM | MOTO 1 | -:- | - | - | T08 | |
| 111 | 3B | 2027/02/16 | 18:00 | SEPTIK | ATRIUM | -:- | - | - | T08 | |
| 112 | 3B | 2027/02/16 | 19:00 | TESPO Ž | HOUŽVA TEAM | -:- | - | - | T08 | |
| 113 | 3B | 2027/02/16 | 20:00 | DENICO | SVARTES | -:- | - | - | T08 | |
| 116 | 3A | 2027/02/18 | 17:00 | LUKAVECKÁ 9 | VOS JIČÍN | -:- | - | - | T08 | |
| 114 | 3A | 2027/02/18 | 18:00 | SILNICE Ž | PUPKÁČI | -:- | - | - | T08 | |
| 117 | 3A | 2027/02/18 | 19:00 | CHLADIČI | SENIOR TEAM | -:- | - | - | T08 | |
| 119 | 2A | 2027/02/19 | 17:00 | KOZINEC TEAM | SMRKÁČI CHOMUTICE | -:- | - | - | T08 | |
| 118 | 2A | 2027/02/19 | 18:00 | BRADA Ž | BASKET 199 | -:- | - | - | T08 | |
| 115 | 3A | 2027/02/19 | 19:00 | KOZLÍCI B | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | -:- | - | - | T08 | |
| 121 | 2A | 2027/02/19 | 20:00 | BRADA M | KOZLICI A | -:- | - | - | T08 | |
| 120 | 2A | 2027/02/20 | 19:00 | HASPOL | HEKŤÁK HOŘICE | -:- | - | - | T08 | |
| 126 | 5A | 2027/02/23 | 17:00 | ŇOUMÍCI | K-TEAM | -:- | - | - | T09 | |
| 127 | 5A | 2027/02/23 | 18:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE B | ATP ŘÍM | -:- | - | - | T09 | |
| 128 | 5A | 2027/02/23 | 19:00 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | TELECOM | -:- | - | - | T09 | |
| 130 | 4B | 2027/02/23 | 20:00 | POVALEČI | SPPAJN | -:- | - | - | T09 | |
| 122 | 1A | 2027/02/25 | 17:00 | ALTRAN HOŘICE | BASKET 200 | -:- | - | - | T09 | |
| 124 | 1A | 2027/02/25 | 18:00 | KRČMA DĚTENICE | TESPO HOŘICE | -:- | - | - | T09 | |
| 125 | 1A | 2027/02/25 | 19:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | PRALES JIČÍN | -:- | - | - | T09 | |
| 129 | 4B | 2027/02/25 | 20:00 | TS HOŘICE | FLORBAL HOŘICE | -:- | - | - | T09 | |
| 123 | 1A | 2027/02/26 | 20:00 | FOTBAL HOŘICE | MÚ HOŘICE | -:- | - | - | T09 | |
| 131 | 4B | 2027/02/27 | 18:00 | PIVONOŠI | KLUCI Z DV | -:- | - | - | T09 | |
| 132 | 4A | 2027/03/02 | 17:00 | HK BOREK | HASIČI B | -:- | - | - | T10 | |
| 133 | 4A | 2027/03/02 | 18:00 | MOTO 1 | KABRŇÁCI | -:- | - | - | T10 | |
| 134 | 4A | 2027/03/02 | 19:00 | BERUŠKY | N-TEAM | -:- | - | - | T10 | |
| 135 | 3B | 2027/03/04 | 17:00 | ATRIUM | DENICO | -:- | - | - | T10 | |
| 137 | 3B | 2027/03/04 | 18:00 | HOUŽVA TEAM | SEPTIK | -:- | - | - | T10 | |
| 138 | 3B | 2027/03/04 | 19:00 | SVARTES | SPORTING HAVANA | -:- | - | - | T10 | |
| 141 | 3A | 2027/03/05 | 17:00 | VOS JIČÍN | KOZLÍCI B | -:- | - | - | T10 | |
| 142 | 3A | 2027/03/05 | 18:00 | SENIOR TEAM | SILNICE Ž | -:- | - | - | T10 | |
| 139 | 3A | 2027/03/05 | 19:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | CHLADIČI | -:- | - | - | T10 | |
| 140 | 3A | 2027/03/05 | 20:00 | PUPKÁČI | LUKAVECKÁ 9 | -:- | - | - | T10 | |
| 149 | 1A | 2027/03/06 | 19:00 | TESPO HOŘICE | FOTBAL HOŘICE | -:- | - | - | T10 | |
| 148 | 1A | 2027/03/09 | 17:00 | BASKET 200 | KRČMA DĚTENICE | -:- | - | - | T11 | |
| 145 | 2A | 2027/03/09 | 18:00 | HEKŤÁK HOŘICE | KOZINEC TEAM | -:- | - | - | T11 | |
| 146 | 2A | 2027/03/09 | 19:00 | KOZLICI A | BRADA Ž | -:- | - | - | T11 | |
| 136 | 3B | 2027/03/09 | 20:00 | SILNICE M | TESPO Ž | -:- | - | - | T11 | |
| 151 | 5A | 2027/03/11 | 17:00 | HARVARD | SMRKÁČI CHOMUTICE B | -:- | - | - | T11 | |
| 143 | 2A | 2027/03/11 | 18:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE | BRADA M | -:- | - | - | T11 | |
| 153 | 5A | 2027/03/11 | 19:00 | ATP ŘÍM | DOLŇÁCI DOUBRAVA | -:- | - | - | T11 | |
| 150 | 1A | 2027/03/11 | 20:00 | PRALES JIČÍN | ALTRAN HOŘICE | -:- | - | - | T11 | |
| 144 | 2A | 2027/03/12 | 20:00 | BASKET 199 | HASPOL | -:- | - | - | T11 | |
| 147 | 1A | 2027/03/12 | 21:00 | MÚ HOŘICE | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | -:- | - | - | T11 | |
| 152 | 5A | 2027/03/16 | 17:00 | TELECOM | ŇOUMÍCI | -:- | - | - | T12 | |
| 154 | 4B | 2027/03/16 | 18:00 | MŇOUKAČI | POVALEČI | -:- | - | - | T12 | |
| 155 | 4B | 2027/03/16 | 19:00 | KLUCI Z DV | TS HOŘICE | -:- | - | - | T12 | |
| 156 | 4B | 2027/03/16 | 20:00 | SPPAJN | PIVONOŠI | -:- | - | - | T12 | |
| 158 | 4A | 2027/03/18 | 17:00 | N-TEAM | HK BOREK | -:- | - | - | T12 | |
| 157 | 4A | 2027/03/18 | 18:00 | HASIČI | MOTO 1 | -:- | - | - | T12 | |
| 159 | 4A | 2027/03/18 | 19:00 | KABRŇÁCI | BERUŠKY | -:- | - | - | T12 | |
| 168 | 2A | 2027/03/19 | 17:00 | HASPOL | KOZLICI A | -:- | - | - | T12 | |
| 169 | 2A | 2027/03/19 | 18:00 | BRADA M | KOZINEC TEAM | -:- | - | - | T12 | |
| 170 | 2A | 2027/03/19 | 19:00 | BASKET 199 | HEKŤÁK HOŘICE | -:- | - | - | T12 | |
| 171 | 2A | 2027/03/19 | 20:00 | BRADA Ž | SMRKÁČI CHOMUTICE | -:- | - | - | T12 | |
| 165 | 3A | 2027/03/20 | 19:00 | CHLADIČI | KOZLÍCI B | -:- | - | - | T12 | |
| 160 | 3B | 2027/03/23 | 17:00 | TESPO Ž | SVARTES | -:- | - | - | T13 | |
| 161 | 3B | 2027/03/23 | 18:00 | DENICO | SEPTIK | -:- | - | - | T13 | |
| 162 | 3B | 2027/03/23 | 19:00 | SILNICE M | HOUŽVA TEAM | -:- | - | - | T13 | |
| 163 | 3B | 2027/03/23 | 20:00 | SPORTING HAVANA | ATRIUM | -:- | - | - | T13 | |
| 164 | 3A | 2027/03/25 | 17:00 | LUKAVECKÁ 9 | SENIOR TEAM | -:- | - | - | T13 | |
| 166 | 3A | 2027/03/25 | 18:00 | PUPKÁČI | VOS JIČÍN | -:- | - | - | T13 | |
| 167 | 3A | 2027/03/25 | 19:00 | SILNICE Ž | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | -:- | - | - | T13 | |
| 172 | 1A | 2027/03/26 | 17:00 | KRČMA DĚTENICE | PRALES JIČÍN | -:- | - | - | T13 | |
| 173 | 1A | 2027/03/26 | 18:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | FOTBAL HOŘICE | -:- | - | - | T13 | |
| 174 | 1A | 2027/03/26 | 19:00 | BASKET 200 | TESPO HOŘICE | -:- | - | - | T13 | |
| 175 | 1A | 2027/03/26 | 20:00 | ALTRAN HOŘICE | MÚ HOŘICE | -:- | - | - | T13 |
2. KLM sk. A Kuželky Jiskra Hazlov – SKK Hořice A
| 6. KUŽELKY JISKRA HAZLOV – SKK HOŘICE 7:1 (3392–3216) – 24. 10. 2026, 14:30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUČEK Michal | 578 (391+187,3) | 3 | 1:0 | 1 | 537 (364+173,5) | ČERNÝ Vít |
| HOLÝ Lukáš | 566 (371+195,4) | 4 | 1:0 | 0 | 503 (349+154,8) | KOŠŤÁL Radek |
| REPČÍK Miroslav | 530 (365+165,2) | 1,5 | 0:1 | 2,5 | 546 (359+187,4) | ČERNÝ Ondřej (od 61. hodu TULKA Vojtěch) |
| REPČÍK Pavel | 599 (387+212,1) | 4 | 1:0 | 0 | 511 (353+158,10) | DRÁBEK Libor (od 61. hodu ČERNÝ Jan) |
| FANTA Milan | 546 (382+164,2) | 3 | 1:0 | 1 | 552 (368+184,3) | BARTONÍČEK Martin |
| REPČÍK David | 573 (388+185,4) | 2 | 1:0 | 2 | 567 (372+195,2) | ZVONÍČEK Martin |
| 3392 (2284+1108,16) (+176) | 17,5 | 7:1 | 6,5 | 3216 (2165+1051,32) (-176) | ||
VČ přebor sk. A KK Zálabák Smiřice B – SKK Hořice B
| 6. KK ZÁLABÁK SMIŘICE B – SKK HOŘICE B 1:7 (2411–2677) – 22. 10. 2026, 17:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
