Oddílové přebory 27.12.2023
| P. | Jméno | PLNÉ | DORÁŽKA | CELKEM | kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hažva Martin | 622 | M | ||
| 2 | Košťál Radek | 603 | M | ||
| 3 | Tulka Vojtěch | 593 | M | ||
| 4 | Kroupa Radek | 590 | M | ||
| 5 | Košťál Karel | 569 | M | ||
| 6 | Bartoníček Martin | 561 | M | ||
| 7 | Nálevka Miroslav | 533 | M | ||
| 1 | Černý Ondřej | 568 | J | ||
| 2 | Košťál Kryštof | 557 | J | ||
| 3 | Zvoníček Martin | 551 | J | ||
| 4 | Košťál Ondřej | 540 | J | ||
| 5 | Duchoň Ondřej | 521 | J | ||
| 6 | Kroupová Tereza | 459 | J | ||
| 1 | Hermoch Adam | 540 | D | ||
| 2 | Černý Vítek | 529 | D | ||
| 3 | Fikarová Adéla | 451 | D | ||
| 4 | Košťálová Veronika | 427 | D |
















