Okresní přebor muži+junioři, Jičín 6.1.2024
Muži na kraj postupuje 6 mužů.
| P | Jméno | Oddíl | P | D | CH | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louda Pavel | Jičín | 415 | 226 | 1 | 641 |
| 2 | Košťál Radek | Hořice | 378 | 226 | 2 | 604 |
| 3 | Kroupa Radek | Hořice | 374 | 217 | 3 | 591 |
| 4 | Hažva Martin | Hořice | 383 | 203 | 2 | 586 |
| 5 | Pavlata Tomáš | Jičín | 375 | 206 | 6 | 581 |
| 6 | Hakl Jiří | Březovice | 355 | 207 | 5 | 562 |
| 7 | Kolařík Luboš | Jičín | 379 | 182 | 7 | 561 |
| 8 | Fajfer Miloš | Nová Paka | 378 | 179 | 6 | 557 |
| 9 | Tulka Vojtěch | Hořice | 379 | 175 | 2 | 554 |
| 10 | Košťál Karel | Hořice | 377 | 176 | 3 | 553 |
| 11 | Šklíba Jaromír | Hořice | 367 | 181 | 3 | 548 |
| 12 | Kaan Pavel | Jičín | 378 | 170 | 5 | 548 |
| 13 | Bureš Roman | Jičín | 378 | 167 | 11 | 545 |
| 14 | Pešta Martin | Nová Paka | 379 | 166 | 13 | 545 |
| 15 | Folta Erik | Nová Paka | 378 | 163 | 6 | 541 |
| 16 | Hruška Vlastimil | Milovice | 356 | 153 | 8 | 509 |
Junioři na kraj postupují 3 junioři.
| P | Jméno | Oddíl | P | D | CH | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Černý Ondřej | Hořice | 399 | 181 | 8 | 580 |
| 2 | Duchoň Ondřej | Hořice | 380 | 177 | 5 | 557 |
| 3 | Košťál Ondřej | Hořice | 369 | 185 | 6 | 554 |
| 4 | Kloutvor Aleš | Jičín | 363 | 185 | 6 | 548 |
| 5 | Košťál Kryštof | Hořice | 404 | 135 | 5 | 539 |
| 6 | Janďourek Jiří | Jičín | 348 | 165 | 8 | 513 |
| 7 | Zvoníček Martin | Hořice | 354 | 156 | 6 | 510 |
| 8 | Soukup Štěpán | Jičín | 369 | 134 | 8 | 503 |
| 9 | Novák Josef | Jičín | 377 | 120 | 22 | 497 |
















