VČ soutěž sk. A SKK Hořice B – TJ Jilemnice A
| 8. SKK Hořice B – TJ Jilemnice A 2:10 (1590-1646) 28.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| KOŠŤÁL Ondřej | 369 (256+113,7) | 0:2 | 401 (280+121,11) | SÝS Lukáš |
| KOŠŤÁL Karel | 421 (298+123,3) | 0:2 | 428 (281+147,7) | ČERMÁK Petr |
| FIKAROVÁ Adéla | 376 (280+96,13) | 0:2 | 401 (305+96,16) | NOVOTNÝ Jan |
| DUCHOŇ Ondřej | 424 (284+140,6) | 2:0 | 416 (303+113,11) | ZUZÁNEK František |
| 1590 (1118+472,29) (-56) | 2:10 | 1646 (1169+477,45) (56) | ||

















