2. KLM sk. A SKK Hořice – SKK Náchod
| 16. SKK Hořice – SKK Náchod 4,5:3,5 (3314-3288) 25.02.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOŠŤÁL Radek | 561 (387+174,10) | 2 | 0:1 | 2 | 574 (389+185,10) | HEJZLAR Antonín |
| ČERNÝ Vít | 567 (373+194,3) | 2 | 1:0 | 2 | 526 (352+174,5) | HANUŠ Martin |
| ZVONÍČEK Martin | 562 (359+203,8) | 1 | 0:1 | 3 | 574 (392+182,4) | TUČEK Danny |
| ČERNÝ Ondřej | 579 (356+223,3) | 2 | 1:0 | 2 | 552 (382+170,4) | MAJER Tomáš |
| BARTONÍČEK Martin | 540 (363+177,6) | 2 | 0,5:0,5 | 2 | 540 (350+190,1) | ADAMŮ Jan |
| DRÁBEK Libor | 505 (364+141,8) | 1 | 0:1 | 3 | 522 (366+156,6) | BERÁNEK Ladislav |
| 3314 (2202+1112,38) (+26) | 10 | 4,5:3,5 | 14 | 3288 (2231+1057,30) (-26) | ||
Nejdříve trochu matematiky 531 a kolik je 540, a 9 je 540. A právě tolik potřeboval Martin Bartoníček hodit posledním hodem. A taky je hodil a zachránila hořicům 2 body. No prostě paráda. Musel jsem si ten poslední hod pustit 3x. Ještě by mě zajílalo co Martinovi pošeptal Ondra do ouška, před tím poslední hodem. 😆 😆 😆

















