7. SKK Hořice – KK Hvězda Trnovany 3:5 (3315-3358) 02.11.2019
KROUPA Radek 491 (325+166,2) 0:4 565 (376+189,5) BERGERHOF Martin
KAMENICKÝ Martin 549 (372+177,5) 0,5:3,5 561 (369+192,3) STRÁNSKÝ Milan
BARTONÍČEK Martin 552 (373+179,4) 2:2 578 (370+208,1) JEDLIČKA Pavel
ČERNÝ Ondřej 571 (382+189,4) 2:2 569 (397+172,5) NÁHLOVSKÝ Miroslav
HAŽVA Martin 567 (383+184,5) 2:2 560 (378+182,5) VORÁČEK Roman
ŠKLÍBA Jaromír 585 (393+192,1) 4:0 525 (375+150,7) KANDL Zdeněk

Podrobný zápisTabulka

Print Friendly, PDF & Email