21. TJ Dvůr Kr. „B“ – SKK Hořice „C“ 6:10 (2379-2467) 21.03.
SIROVÝ Michal 420 (306+114,14) 2:0 377 (273+104,12) DUCHOŇ Ondřej
KOZLOVSKÝ Martin 397 (266+131,7) 0:2 435 (316+119,9) BALIHAR Adam
KRAMOSILOVÁ Martina 346 (260+86,19) 0:2 366 (261+105,12) NOVOTNÝ Jindřich
ŠMÍDOVÁ Kateřina 412 (280+132,8) 2:0 405 (271+134,9) BAGOVÁ Nela
ŠULC Miroslav 409 (284+125,5) 2:0 405 (291+114,10) DYMÁČEK Zdeněk
ŠNYTR Martin 395 (274+121,8) 0:2 479 (333+146,4) KOŠŤÁL Kryštof

Podrobný zápisTabulka

Print Friendly, PDF & Email