Okresní přebory muži 6.1.2018 Hořice
[wpfilebase tag=file id=678 tpl=simple /]
| P. | Jméno | Oddíl | P. | D. | CH. | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavlata Tomáš | SKK Jičín | 386 | 207 | 4 | 593 |
| 2 | Vik Lukáš | SKK Jičín | 398 | 192 | 3 | 590 |
| 3 | Bajer Jiří | TJ Nová Paka | 374 | 213 | 0 | 587 |
| 4 | Košťál Radek | SKK Hořice | 357 | 218 | 1 | 575 |
| 5 | Vokáč Petr | SKK Hořice | 366 | 208 | 5 | 574 |
| 6 | Hažva Martin | SKK Hořice | 374 | 194 | 4 | 568 |
| 7 | Fikar Ondřej | SKK Hořice | 384 | 183 | 11 | 567 |
| 8 | Kolář Petr | SKK Jičín | 369 | 187 | 1 | 556 |
| 9 | Tulka Vojtěch | SKK Hořice | 371 | 184 | 1 | 555 |
| 10 | Kroupa Radek | SKK Hořice | 375 | 170 | 3 | 545 |
| 11 | Bartoníček Martin | SKK Hořice | 390 | 153 | 3 | 543 |
| 12 | Kolařík Luboš | SKK Jičín | 372 | 167 | 11 | 539 |
| 13 | Košťál Karel | SKK Hořice | 384 | 155 | 5 | 539 |
| 14 | Drábek Jiří | SKK Jičín | 322 | 200 | 2 | 522 |
| 15 | Kríž Jaroslav | SKK Jičín | 361 | 161 | 6 | 522 |
| 16 | Ondráček Marek | SK Uragan Milovice | 346 | 168 | 8 | 514 |
| 17 | Folta Erik | TJ Nová Paka | 335 | 175 | 5 | 510 |
| 18 | Plaňanský Agaton | SKK Jičín | 329 | 173 | 7 | 502 |
| 19 | Fikar Martin | Honer club Březovice | 336 | 161 | 6 | 497 |
| 20 | Včeliš Martin | SK Uragan Milovice | 310 | 152 | 13 | 462 |
















