Srdečně Vás zveme na 14. ročník turnaje dvojic, v kategorii 100 nebo 200 hodů sdružených registrovaných a neregistrovaných hráčů. Turnaj začíná 11.4.2017 a končí 7.5.2017. Volné termíny naleznete pokud zobrazíte celý článek.
14. ročník-turnaj-dvojic-pozvánka (123.7 KiB) 14.3.2017
14. ročník-turnaj-dvojic-výsledky (106.7 KiB) 25.5.2017
Pro zajímavost se můžete podívat na výsledky minulých ročníků.
13. ročník-turnaj-dvojic-výsledky (108.2 KiB) 15.5.2016
12. ročník-turnaj-dvojic-výsledky (108.2 KiB) 21.5.2015
11. ročník-turnaj-dvojic-výsledky (109.1 KiB) 16.5.2014
10. ročník-turnaj-dvojic-výsledky (135.8 KiB) 25.2.2014
Objednávky posílejte na e-mail: jbaier@tiscali.cz nebo volejte na mobil 605 236 149.
Obsazeno
| datum | čas | 1. dvojice | 2. dvojice |
|---|---|---|---|
| út 11.4.2017 | 16:00 | Kabrňáci | Kabrňáci |
| 16:45 | Kabrňáci | ||
| 17:30 | KK Kosmonosy | KK Kosmonosy | |
| 18:15 | |||
| 19:00 | Atrium | Atrium | |
| 19:45 | Atrium | Atrium | |
| 20:30 | |||
| 21:15 | |||
| so 15.4.2017 | 10:00 | Sokol Velenice a KKJP Poděbrady | |
| 10:45 | |||
| 11:30 | |||
| 12:15 | |||
| 13:00 | |||
| 13:45 | |||
| 14:30 | Procházka V. + Zajíc M. | Sokol Velenice a KKJP Poděbrady | |
| 15:15 | Sokol Velenice a KKJP Poděbrady | Sokol Velenice a KKJP Poděbrady | |
| út 18.4.2017 | 16:00 | ||
| 16:45 | Kupkospol | Kupkospol | |
| 17:30 | MARTA Dobruška | MARTA Dobruška | |
| 18:15 |
Rychtářová Šárka
|
||
| 19:00 | HS | HS | |
| 19:45 | |||
| 20:30 | Tespo | ||
| 21:15 | |||
| čt 20.4.2017 | 16:00 | Nožičková M.+Portyš P. | |
| 16:45 | Hejhal Radek | ||
| 17:30 | Prales | ||
| 18:15 | Brada | Brada | |
| 19:00 | Brada | Brada | |
| 19:45 | Halbsgut R. | ||
| 20:30 | Silnice JC | Silnice JC | |
| 21:15 | Vaňurová M. + Procházka V. | ||
| so 22.4.2017 | 11:00 | Procházka – Vracov | Bína Jan |
| ne 23.4.2017 | 14:00 | Kučera B. | Jahelka V. |
| 14:45 | |||
| 15:30 | Webr V. SKK Rokycany Rusín F. Astra Zahradní město |
Hažva M.+J. | |
| 16:15 | |||
| 17:00 | Novák J. | Rückerová V. | |
| 17:45 | ASPV Jičín – Turčínová | ASPV Jičín – Turčínová | |
| 18:30 | Tespo | Vaňurová M.+Pech V. | |
| 19:15 | V. Luštinec + Jiří Rücker | ||
| út 25.4.2017 | 16:00 | ||
| 16:45 | Kupkospol | Novák + Luštinec | |
| 17:30 | Halbsgut R. | ||
| 18:15 | Doucha Jiří SKK Náchod | Doucha Jiří SKK Náchod | |
| 19:00 | |||
| 19:45 | Sailerová A. SK Žižkov | Sailerová A. SK Žižkov | |
| 20:30 | Sailerová A. SK Žižkov | Sailerová A. SK Žižkov | |
| 21:15 | Přibyl M. + Vaňurová M. | ||
| so 29.4.2017 | 12:00 | Pachl Jiří – Loko Liberec | Pachl Jiří – Loko Liberec |
| 12:45 | |||
| 13:30 | |||
| 14:15 | |||
| 15:00 | |||
| 15:45 | |||
| 16:30 | |||
| 17:15 | |||
| 18:00 | HS | HS | |
| 18:45 | Novák J. | Novák J. | |
| 19:30 | Jahelka V. | ||
| ne 30.4.2017 | 14:00 | Jahelka V. ml.+st. | |
| 14:45 | Jahelka V. ml.+ Kneifl R. | ||
| 15:30 | Hekťák | Hekťák | |
| 16:15 | Rychtář Josef – Vrchlabí | Rychtář Josef – Vrchlabí | |
| 17:00 | |||
| 17:45 | Frait P. | Rücker Petr | |
| 18:30 | Vaňurová M. + Rückerová V. | ||
| 19:15 | Basket | Basket | |
| út 2.5.2017 | 16:00 | ||
| 16:45 | Dusbaba M. | Dusbaba M. | |
| 17:30 | Šutrman | ||
| 18:15 | Černoušci | Hátlíci | |
| 19:00 | Šťovíci | Vodnárci | |
| 19:45 | SPOL Team | SPOL Team | |
| 20:30 | |||
| 21:15 | |||
| čt 4.5.2017 | 16:00 | Černý O. | |
| 16:45 | Kupkospol | Kupkospol | |
| 17:30 | Šklíba J. | Šklíba J. | |
| 18:15 | Prales | Prales | |
| 19:00 | |||
| 19:45 | Blanka Mizerová-Stanislav Březina | Lidmila Fořtová-Anton Stašák | |
| 20:30 | Blanka Mizerová-Lidmila Fořtová | Jan Bürger-Anton Stašák | |
| 21:15 | |||
| pá 5.5.2017 | 16:00 | HS-A | HS-A |
| 16:45 | HS-B | HS-B | |
| 17:30 | Stryhal Jiří | Stryhal Jiří | |
| 18:15 | Stryhal Jiří | ||
| 19:00 | Šmídová Kateřina | Šmídová Kateřina | |
| 19:45 | |||
| 20:30 | |||
| 21:15 | |||
| so 6.5.2017 | 12:00 | ||
| 12:45 | |||
| 13:30 | |||
| 14:15 | |||
| 15:00 | |||
| 15:45 | |||
| 16:30 | |||
| 17:15 | |||
| 18:00 | HS | HS | |
| 18:45 | Tespo | Tespo | |
| 19:30 | |||
| ne 7.5.2017 | 14:00 | ||
| 14:45 | |||
| 15:30 | Prales | Prales | |
| 16:15 | |||
| 17:00 | |||
| 17:45 | |||
| 18:30 | Basket | Basket | |
| 19:15 | Basket | Basket | |

+420 605 236 149
You must be logged in to post a comment.