4. KK Dobruška – SKK Hořice C 16:0 (2689-2406) 08.10.2021
FANC Lukáš 470 (310+160,3) 2:0 406 (290+116,15) BALIHAR Adam
BALCAR Michal 413 (284+129,4) 2:0 402 (284+118,8) DUCHOŇ Ondřej
DĚKAN Martin 487 (309+178,2) 2:0 422 (288+134,7) KOŠŤÁL Ondřej
VÁCLAVEK Roman 418 (285+133,5) 2:0 367 (269+98,16) KROUPOVÁ Tereza
KUPKA Josef 455 (303+152,3) 2:0 377 (269+108,9) BAGOVÁ Nela
KRÁLÍČEK Jan 446 (284+162,5) 2:0 432 (285+147,6) KOŠŤÁL Karel

Podrobný zápisTabulka

Print Friendly, PDF & Email