13. SKK Hořice „C“ – SKK Vrchlabí „B“ 0:16 (2426-2578)  18.1.2019
NOVOTNÝ Jindřich 406 (301+105,6) 0:2 428 (294+134,6) STRÁNSKÝ Štěpán
BAGOVÁ Nela 390 (266+124,10) 0:2 405 (304+101,8) VOTOČKOVÁ Tereza
DYMÁČEK Zdeněk 380 (265+115,13) 0:2 425 (284+141,3) MEJZNAR Miroslav
VLÁŠEK Bartoloměj 390 (266+124,7) 0:2 432 (288+144,4) ERBEN Ladislav
DUCHOŇ Ondřej 415 (290+125,7) 0:2 427 (287+140,3) MARŠÍK Pavel
KOŠŤÁL Kryštof 445 (303+142,7) 0:2 461 (303+158,3) CERMAN Vladimír

Podrobný zápisTabulka

Print Friendly, PDF & Email