20. SKK Hořice „C“ – Honer Club Březovice 12:4 (2549-2533) 16.03.2018
DUCHOŇ Ondřej 411 (296+115,14) 2:0 406 (271+135,6) PÍSECKÝ Jaromír
KOŠŤÁL Kryštof 430 (299+131,7) 0:2 438 (281+157,4) ČÍŽEK Miloš
BAGOVÁ Nela 429 (299+130,8) 2:0 423 (288+135,4) NEKVAPIL Vratislav
KOŠŤÁL Karel 427 (295+132,2) 2:0 411 (297+114,8) FIKAR Martin
ZVONÍČEK Martin 437 (294+143,2) 2:0 406 (287+119,9) HAKL Jiří
BALIHAR Adam 415 (293+122,6) 0:2 449 (298+151,5) FIKAR Vratislav

C-zpravodaj-20 (291.4 KiB) 19.3.2018

Print Friendly, PDF & Email