Rubrika 1. Reprezentace

VČ soutěž sk. A SKK Jičín D – SKK Hořice B

3. SKK Jičín D – SKK Hořice B 10:2 (1808-1720) 23.10.2025
VIKOVÁ Dana 434 (309+125,5) 2:0 373 (265+108,16) KOŠŤÁL Ondřej
KOLÁŘOVÁ Marie 412 (287+125,5) 0:2 444 (318+126,4) FIKAROVÁ Adéla
ABELOVÁ Petra 465 (317+148,4) 2:0 440 (297+143,6) KOŠŤÁL Karel
VÁVROVÁ Lenka 497 (302+195,3) 2:0 463 (312+151,5) VOKÁČ Petr
1808 (1215+593,17) (88) 10:2 1720 (1192+528,31) (-88)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A SKK Hořice B – SKK Vrchlabí D

2. SKK Hořice B – SKK Vrchlabí D 10:2 (1663-1507) 17.10.2025
KOŠŤÁL Karel 444 (323+121,3) 2:0 353 (266+87,20) KYNČL Petr
KOŠŤÁLOVÁ Veronika 396 (279+117,14) 2:0 371 (273+98,14) STEJSKAL Jan
KOŠŤÁL Ondřej 388 (282+106,15) 0:2 389 (306+83,15) VEJDĚLEK Václav
DUCHOŇ Ondřej 435 (303+132,5) 2:0 394 (273+121,11) VANÍČEK Jan
1663 (1187+476,37) (156) 10:2 1507 (1118+389,60) (-156)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A SKK Jičín C – SKK Hořice B

1. SKK Jičín C – SKK Hořice B 4:8 (1571-1667) 09.10.2025
PAVLATA Vladimír 425 (287+138,5) 2:0 401 (279+122,11) FIKAROVÁ Adéla
ŘEHÁČEK Vladimír 413 (280+133,7) 2:0 397 (281+116,8) DUCHOŇ Ondřej
HERCÍK Zbyněk 372 (271+101,15) 0:2 444 (284+160,5) KOŠŤÁL Karel
ČAPEK Jiří 361 (273+88,14) 0:2 425 (303+122,11) VOKÁČ Petr
1571 (1111+460,41) (-96) 4:8 1667 (1147+520,35) (96)

PodrobnostiTabulka

2. KLM sk. A SKK Bohušovice – SKK Hořice

5. SKK Bohušovice – SKK Hořice 7:1 (3369-3157) 18.10.2025
PERNÍČEK Milan 547 (351+196,2) 3 1:0 1 501 (356+145,13) BARTONÍČEK Martin
ŠÍPEK Radek 560 (377+183,7) 1,5 0:1 2,5 580 (386+194,3) ČERNÝ Ondřej
HNÁT Jaromír 527 (350+177,4) 3 1:0 1 489 (348+141,8) ČERNÝ Vít
DAŘÍLEK Lukáš 525 (342+183,6) 2 1:0 2 497 (325+172,1) DRÁBEK Libor
SEMERÁD Jiří 662 (390+272,3) 4 1:0 0 556 (389+167,5) TULKA Vojtěch
SVOBODA Tomáš 548 (354+194,6) 3 1:0 1 534 (368+166,5) ZVONÍČEK Martin
3369 (2164+1205,28) (+212) 16,5 7:1 7,5 3157 (2172+985,35) (-212)

PodrobnostiTabulka

2. KLM sk A. SKK Náchod – SKK Hořice

4. SKK Náchod – SKK Hořice 4,5:3,5 (3387-3384) 11.10.2025
HANUŠ Martin 584 (375+209,3) 2 0:1 2 595 (368+227,5) ZVONÍČEK Martin
TICHÝ Aleš 515 (374+141,8) 1 0:1 3 560 (360+200,4) ČERNÝ Ondřej
TUČEK Danny 584 (376+208,2) 2 0:1 2 605 (391+214,4) TULKA Vojtěch
MAJER Tomáš 530 (363+167,6) 2 0,5:0,5 2 530 (375+155,8) ČERNÝ Vít
HEJZLAR Antonín 580 (375+205,4) 3 1:0 1 534 (354+180,6) DRÁBEK Libor
ADAMŮ Jan 594 (392+202,1) 3 1:0 1 560 (375+185,3) KOŠŤÁL Radek
3387 (2255+1132,24) (+3) 13 4,5:3,5 11 3384 (2223+1161,30) (-3)

PodrobnostiTabulka

2. KLM sk. A SKK Hořice – TJ Lomnice

3. SKK Hořice – TJ Lomnice 2:6 (3372-3418) 04.10.2025
DUCHOŇ Ondřej 551 (364+187,7) 2 0:1 2 556 (376+180,3) VALEŠKA Antonín
ČERNÝ Ondřej 597 (395+202,5) 2 1:0 2 574 (360+214,3) HLAVÁČ David
ČERNÝ Vít 561 (379+182,4) 2 1:0 2 559 (368+191,3) KNESPL Miroslav
TULKA Vojtěch 574 (374+200,3) 1 0:1 3 574 (390+184,5) RITSCHEL Jan
BARTONÍČEK Martin 539 (367+172,6) 1 0:1 3 573 (380+193,2) BĚLOCH Jiří
ZVONÍČEK Martin 550 (367+183,2) 2 0:1 2 582 (371+211,1) DUHAI Radek
3372 (2246+1126,27) (-46) 10 2:6 14 3418 (2245+1173,17) (+46)

PodrobnostiTabulka

2. KLM sk. A TJ Teplice Letná – SKK Hořice

2. TJ Teplice Letná – SKK Hořice 2:6 (3106-3233) 27.09.2025
FABIAN Petr 544 (360+184,3) 2,5 1:0 1,5 526 (362+164,1) BARTONÍČEK Martin
HANZLÍK Lukáš 552 (361+191,2) 1 0:1 3 563 (369+194,1) ČERNÝ Ondřej
SALAJKA Jan 488 (323+165,9) 1 0:1 3 543 (374+169,5) ČERNÝ Vít
FILIP Jan 491 (329+162,3) 1 0:1 3 539 (378+161,4) KOŠŤÁL Radek
TRPIŠOVSKÝ Alexandr 536 (358+178,3) 2 1:0 2 528 (345+183,4) TULKA Vojtěch
ŠÁLEK Josef 495 (346+149,8) 1 0:1 3 534 (363+171,8) ZVONÍČEK Martin
3106 (2077+1029,28) (-127) 8,5 2:6 15,5 3233 (2191+1042,23) (+127)

PodrobnostiTabulka

2. KLM sk. A SKK Hořice – KK Kosmonosy

1. SKK Hořice – KK Kosmonosy 1:7 (3346-3351) 20.09.2025
ČERNÝ Vít 533 (352+181,4) 0 0:1 4 578 (401+177,6) BAJTALON Tomáš
ZVONÍČEK Martin 563 (372+191,7) 1 0:1 3 586 (376+210,2) VONDRÁČEK Jiří
BARTONÍČEK Martin 555 (381+174,6) 2 0:1 2 567 (387+180,5) TAJČ Radek
DRÁBEK Libor 571 (368+203,3) 4 1:0 0 484 (338+146,7) NOVÁK Petr
ČERNÝ Ondřej 563 (375+188,3) 1 0:1 3 574 (371+203,3) BENEŠ Luboš
KOŠŤÁL Radek 561 (378+183,2) 1 0:1 3 562 (378+184,6) ŘÍHA Pavel
3346 (2226+1120,25) (-5) 9 1:7 15 3351 (2251+1100,29) (+5)

PodrobnostiTabulka

MČR s hořickou účastí

Kategorie junioři 3.-4.5.2025, TJ Lokomotiva České Velenice

p.JménoOddílKvalifikaceFináleCelkem
1Ondřej StránskýKK Slavoj Praha6186121230
2Martin ŠlajerKuželky Holýšov6025861188
3Martin PavičTJ Odry6055741179
4Matěj DitzTJ Spartak Rokytnice nad Jizerou5616021163
5Ondřej ČernýSKK Hořice5745831157
6Michal OščádalTJ Sokol Přemyslovice5566001156
7Adam BezdíčekTJ Lokomotiva Česká Třebová5605961156
8David HolýTJ Lokomotiva České Velenice5835661149
9Jiří ŠafránekKK Jiří Poděbrady5675801147
10Max TrunečkaTJ Prostějov5725711143
11Karel BeranKO Česká Kamenice5565851141
12Lukáš LepáčekKK Moravská Slávia Brno5745551129
13David RepčíkKuželky Jiskra Hazlov5685611129
14Jonas MűcksteinTJ Sokol Chvalíkovice5625611123
15Jakub FabíkKK Zábřeh5735481121
16Kryštof VavřínTJ Jiskra Hylváty5635151078
17Tomáš Koplík ml.SK Baník Ratíškovice556556
18Jakub VojáčekTJ Radlice555555
19František Adamů ml.TJ Červený Kostelec554554
20Lukáš DúškaTJ Slovan Kamenice nad Lipou554554
21Jiří NovotnýTJ Lokomotiva České Velenice553553
22Miloslav HýblTJ Lokomotiva Česká Třebová553553
23Martin HanušSKK Náchod546546
24Jan ŠkrampalTJ Slovan Kamenice nad Lipou546546
25David Schober ml.TJ Slovan Kamenice nad Lipou546
26Šimon FiebingerSKK Vrchlabí544
27David BartoňTJ Sokol Chotoviny541
28Jakub SokolTJ Lokomotiva Česká Třebová539
29Marek DivišTJ Gumárny Zubří531
30Tomáš HrubýSK Solnice522
31Filip PeteraSKK Třebechovice pod Orebem515
32Jiří BendaTJ Sokol Zahořany502

Podrobnosti


Kategorie muži 26.-27.4.2025, TJ Centropen Dačice

p.JménoOddílKvalifikaceFináleCelkem
1Milan SvobodaCB Dobřany6726791351
2Jaroslav HažvaKK Slavoj Praha6646801344
3Michal PytlíkTJ Spartak Přerov6566581314
4Jakub FlekKK Blansko6686381306
5Michal KratochvílKK Moravská Slávia Brno6516381289
6Jan EndrštTJ Sokol Duchcov6216661287
7Michal AlbrechtHKK Olomouc6456361281
8Martin HažvaSKK Hořice6166601276
9Radim MetelkaTJ Valašské Meziříčí6326311263
10Ladislav UrbanTJ Slovan Karlovy Vary6146411255
11Jan MecerodKK Slovan Rosice6186311249
12Michael KotalTJ Sokol Zahořany6296171246
13Jaroslav VychodilTJ Spartak Trhové Sviny6495921241
14Marek FrydrychTJ Odry6196171236
15Tomáš BekKK Sadská6266061232
16Zdeněk RansdorfTJ Sokol Duchcov6345951229
17Filip LöffelmannTJ Sokol Kdyně6146091223
18Jan ZemanTJ Bižuterie Jablonec nad Nisou6125861198
19Miroslav Šnejdar ml.TJ Sokol Duchcov6525131165
20Zdeněk KamišTJ Lokomotiva České Budějovice6215291150
21Antonín ValeškaKuželky Aš6110
22Vojtěch ŠpelinaSKK Rokycany6100
23Tomáš ValíkKK Jihlava6080
24Jakub PekárekTJ Valašské Meziříčí6050
25Michal TalackoTJ Tesla Pardubice601
26Roman StrakaTJ Lokomotiva Trutnov600
27Lukáš VikKK Jihlava599
28Tomáš PavlíkTJ Slovan Karlovy Vary599
29Milan WagnerTJ Sokol Plzeň V598
30Jakub DařílekTJ Lokomotiva Ústí nad Labem596
31Filip DejdaKK Jiří Poděbrady590
32Pavel MakovecTJ Sokol Chotoviny586
33Tomáš FrausTJ Sokol Přemyslovice583
34Josef Zejda ml.TJ Lokomotiva Liberec566
35Vít JírovecKK Jihlava563
36Radek KošťálSKK Hořice562
37Pavel VymazalKK Konstruktiva Praha561
38Jiří HendrychTJ Horní Benešov559
39Tomáš SukdolákSK Kuželky Přelouč531
40Zdeněk ZahrádkaKK Konstruktiva Praha388

Podrobnosti