Rubrika 1. Reprezentace

2. KLM sk. A KK Jihlava B – SKK Hořice

20. KK Jihlava B – SKK Hořice 6:2 (3479-3367) 28.03.2026
MATĚJKA Jaroslav 618 (403+215,5) 4 1:0 0 577 (389+188,5) ČERNÝ Ondřej
MATULA Ondřej 592 (391+201,1) 2 1:0 2 546 (386+160,12) KOŠŤÁL Ondřej
DEJMEK Tomáš 583 (361+222,2) 2 1:0 2 550 (364+186,8) ČERNÝ Vít
BENEDIKT Petr 572 (386+186,9) 2 1:0 2 554 (398+156,11) DUCHOŇ Ondřej
ČOPÁK Martin 570 (371+199,6) 1 0:1 3 582 (378+204,5) KOŠŤÁL Radek
PLESKAL Miroslav 544 (376+168,9) 2 0:1 2 558 (382+176,4) BARTONÍČEK Martin
3479 (2288+1191,32) (+112) 13 6:2 11 3367 (2297+1070,45) (-112)

Podrobnosti, Tabulka

2. KLM sk. A SKK Hořice – TJ Sokol Kdyně

19. SKK Hořice – TJ Sokol Kdyně 6:2 (3443-3369) 21.03.2026
BARTONÍČEK Martin 589 (385+204,3) 4 1:0 0 492 (335+157,11) BENDA Jiří ml.
ČERNÝ Ondřej 550 (354+196,2) 1 0:1 3 574 (367+207,4) TIMURA Tomáš
KOŠŤÁL Ondřej 584 (388+196,7) 2 0:1 2 602 (397+205,1) PYTLÍK Viktor
ČERNÝ Vít 543 (352+191,3) 3 1:0 1 534 (364+170,2) LÖFFELMANN Filip
ZVONÍČEK Martin 604 (391+213,5) 2 1:0 2 591 (373+218,4) BENDA Jiří st.
KOŠŤÁL Radek 573 (395+178,3) 3 1:0 1 576 (384+192,2) DVOŘÁK Jindřich
3443 (2265+1178,23) (+74) 15 6:2 9 3369 (2220+1149,24) (-74)

Podrobnosti, Tabulka

Paradní výkon našeho A-čka proti 2. družstvu v tabulce. Pochvalu zaslouží zejména posila z našeho B-čka Ondra Košťál, který svým výkonem výrazně pomohl k vítězství. Absolutorim samozřejmě „červený“ Zvonda nejlepším výkonem domácích.

VČ soutěž sk. A SKK Hořice B – SKK Vrchlabí C

18. SKK Hořice B – SKK Vrchlabí C 12:0 (1823-1635) 20.03.2026
KOŠŤÁL Ondřej 457 (302+155,4) 2:0 414 (298+116,8) RYCHTÁŘ Josef
DUCHOŇ Ondřej 494 (315+179,2) 2:0 416 (294+122,16) STRÁNSKÝ Štěpán
KOŠŤÁL Karel 467 (315+152,4) 2:0 413 (288+125,8) LUX Jaroslav
FIKAROVÁ Adéla 405 (298+107,9) 2:0 392 (269+123,13) FEJFAROVÁ Martina
1823 (1230+593,19) (188) 12:0 1635 (1149+486,45) (-188)

Podrobnosti, Tabulka

Poslední zápas letošní sezóny pro naše B-čko skončil jednozančným vítězstvím. Palmu vítězství v letošní sezóně si ve VČ soutěži odnesou děvčata z Jičína. Hořice obsadily 2. místo. Potřebujeme hráče, abychom v příští sezóně mohli hrát soutěž v 6-ti hráčích. Nepřidá se snad někdo z neregistrovaných? Tak zase na podzim…

VČ soutěž sk. A TJ Nová Paka D – SKK Hořice B

15. TJ Nová Paka D – SKK Hořice B 0:12 (1325-1860) 16.03.2026
TESAŘOVÁ Petra 275 (214+61,25) 0:2 493 (308+185,4) FIKAROVÁ Adéla
KŘÍŽKOVÁ Marcela 349 (268+81,16) 0:2 465 (315+150,3) KOŠŤÁL Karel
ŠPICAR Miroslav 378 (267+111,10) 0:2 419 (290+129,7) DUCHOŇ Ondřej
SOVIAR Jan 323 (257+66,25) 0:2 483 (323+160,4) KOŠŤÁL Ondřej
1325 (1006+319,76) (-535) 0:12 1860 (1236+624,18) (535)

Podrobnosti, Tabulka

Tak to je mazec.

2. KLM sk. A SKK Hořice – SKK Podbořany

18. SKK Hořice – SKK Podbořany 7:1 (3318-3181) 14.03.2026
BARTONÍČEK Martin 559 (380+179,7) 4 1:0 0 524 (344+180,7) AUSBUHER Kamil
ČERNÝ Ondřej 538 (365+173,1) 2 1:0 2 537 (359+178,4) ŠÁNA Vladimír
DRÁBEK Libor 548 (387+161,11) 2 1:0 2 532 (370+162,6) SRKAL Kamil
ČERNÝ Vít 579 (364+215,2) 3 1:0 1 526 (351+175,3) MARCELLY David
KOŠŤÁL Radek 534 (378+156,8) 2 1:0 2 526 (381+145,13) RADA Jakub
ZVONÍČEK Martin 560 (387+173,7) 1,5 0:1 2,5 536 (362+174,5) RADA Stanislav
3318 (2261+1057,36) (+137) 14,5 7:1 9,5 3181 (2167+1014,38) (-137)

Podrobnosti, Tabulka

VČ soutěž sk. A TJ Jilemnice A – SKK Hořice B

17. TJ Jilemnice A – SKK Hořice B 0:12 (1522-1636) 13.03.2026
SEDLÁČEK Pavel 366 (280+86,22) 0:2 381 (256+125,6) KOŠŤÁL Ondřej
ZUZÁNEK František 349 (260+89,11) 0:2 394 (273+121,12) FIKAROVÁ Adéla
NOVOTNÝ Jan 382 (284+98,10) 0:2 420 (269+151,9) DUCHOŇ Ondřej
ČERMÁK Petr 425 (309+116,8) 0:2 441 (290+151,8) KOŠŤÁL Karel
1522 (1133+389,51) (-114) 0:12 1636 (1088+548,35) (114)

Podrobnosti, Tabulka

VČ soutěž sk. A SKK Hořice B – TJ Nová Paka C

14. SKK Hořice B – TJ Nová Paka C 10:2 (1763-1606) 09.03.2026
KOŠŤÁL Ondřej 472 (304+168,3) 2:0 402 (286+116,7) FEJFAR Jakub
KOŠŤÁL Karel 463 (310+153,7) 2:0 378 (271+107,12) ŠURDOVÁ Eva
FIKAROVÁ Adéla 414 (290+124,7) 0:2 433 (315+118,12) LEHOCKÁ Silvia
DUCHOŇ Ondřej 414 (290+124,9) 2:0 393 (284+109,14) BEYR Pavel
1763 (1194+569,26) (157) 10:2 1606 (1156+450,45) (-157)

Podrobnosti, Tabulka