Rubrika SKK Hořice „A“

2. KLM sk. A KK Kosmonosy – SKK Hořice

13. KK Kosmonosy – SKK Hořice 6:2 (3396-3314) 31.01.2026
TAJČ Radek 557 (373+184,8) 3 1:0 1 497 (353+144,8) ZVONÍČEK Martin
VONDRÁČEK Jiří 596 (372+224,3) 2 1:0 2 592 (391+201,5) ČERNÝ Ondřej
BAJTALON Tomáš 579 (359+220,0) 2 1:0 2 546 (370+176,5) DRÁBEK Libor
PLOCEK Dušan 604 (402+202,3) 3 1:0 1 566 (357+209,4) ČERNÝ Vít
BENEŠ Luboš 519 (355+164,8) 2 0:1 2 523 (363+160,3) KOŠŤÁL Radek
ŘÍHA Pavel 541 (372+169,11) 1 0:1 3 590 (400+190,5) BARTONÍČEK Martin
3396 (2233+1163,33) (+82) 13 6:2 11 3314 (2234+1080,30) (-82)

PodrobnostiTabulka

2. KLM sk. A SKK Hořice – SKK Bohušovice

12. SKK Hořice – SKK Bohušovice 7:1 (3372-3260) 17.01.2026
KOŠŤÁL Radek 575 (363+212,2) 3 1:0 1 548 (352+196,1) PERNÍČEK Milan
ČERNÝ Ondřej 538 (380+158,5) 2 1:0 2 536 (385+151,8) FILIP Roman
ZVONÍČEK Martin 554 (367+187,11) 2 1:0 2 533 (366+167,5) HNÁT Jaromír
ČERNÝ Vít 579 (378+201,2) 4 1:0 0 525 (370+155,5) DAŘÍLEK Lukáš
BARTONÍČEK Martin 597 (379+218,3) 2 1:0 2 555 (380+175,6) SVOBODA Tomáš
DRÁBEK Libor 529 (368+161,8) 1 0:1 3 563 (368+195,5) SEMERÁD Jiří
3372 (2235+1137,31) (+112) 14 7:1 10 3260 (2221+1039,30) (-112)

PodrobnostiTabulka

2. KLM sk. A SKK Hořice – Kuželky Jiskra Hazlov

11. SKK Hořice – Kuželky Jiskra Hazlov 3:5 (3323-3350) 06.12.2025
KOŠŤÁL Radek 575 (387+188,12) 2 1:0 2 546 (352+194,5) REPČÍK Pavel st.
TULKA Vojtěch 572 (389+183,3) 1 0:1 3 604 (406+198,2) HOLÝ Lukáš
BARTONÍČEK Martin 551 (380+171,6) 2 1:0 2 521 (336+185,5) REPČÍK Miroslav
DUCHOŇ Ondřej 555 (361+194,7) 2 1:0 2 553 (364+189,3) WITTWAR Dominik
ČERNÝ Vít 512 (363+149,9) 2 0:1 2 545 (385+160,6) REPČÍK Pavel ml.
ZVONÍČEK Martin 558 (377+181,7) 2 0:1 2 581 (377+204,4) REPČÍK David
3323 (2257+1066,44) (-27) 11 3:5 13 3350 (2220+1130,25) (+27)

PodrobnostiTabulka

2. KLM sk A. KK Lokomotiva Tábor – SKK Hořice

10. KK Lokomotiva Tábor – SKK Hořice 1:7 (3340-3437) 29.11.2025
SMAŽÍK Karel 558 (378+180,5) 2 0:1 2 560 (364+196,4) ZVONÍČEK Martin
KUČERA Vladimír 562 (371+191,5) 2 0:1 2 597 (378+219,2) ČERNÝ Ondřej
KAMIŠ Zdeněk 591 (382+209,0) 2 1:0 2 583 (398+185,5) BARTONÍČEK Martin
MIHÁL Jaroslav 560 (375+185,3) 2 0:1 2 573 (377+196,8) KOŠŤÁL Radek
ROUBEK Oldřich 538 (378+160,5) 1 0:1 3 565 (381+184,2) ČERNÝ Vít
KÁŠEK David 531 (362+169,8) 1 0:1 3 559 (392+167,5) DRÁBEK Libor
3340 (2246+1094,26) (-97) 10 1:7 14 3437 (2290+1147,26) (+97)

PodrobnostiTabulka

„Tábor země zaslíbená“. Hořice v Táboře neprohrávají. Po špatném začátku sezóny na vítězné vlně. 4. vítězství v řadě a posun na 4. místo tabulky. Parádní výkon, vlastně našeho B-čka (bez jediné posily z loňské Interligy). Tak ještě příští týden dobře uzavřít podzimní část sezóny s Hazlovem.

2. KLM sk. A SKK Hořice – KK Jihlava B

9. SKK Hořice – KK Jihlava B 7:1 (3451-3341) 22.11.2025
ČERNÝ Ondřej 605 (386+219,3) 3 1:0 1 560 (359+201,6) MATULA Ondřej
TULKA Vojtěch 585 (386+199,4) 2 1:0 2 577 (369+208,2) MATĚJKA Jaroslav
BARTONÍČEK Martin 565 (374+191,3) 2 1:0 2 542 (377+165,8) ČOPÁK Jakub
DRÁBEK Libor 553 (398+155,10) 2 0:1 2 554 (372+182,8) NEDOMA Jaroslav
ZVONÍČEK Martin 592 (396+196,3) 2,5 1:0 1,5 558 (371+187,4) ČOPÁK Martin
ČERNÝ Vít 551 (374+177,5) 2,5 1:0 1,5 550 (375+175,4) PLESKAL Miroslav
3451 (2314+1137,28) (+110) 14 7:1 10 3341 (2223+1118,32) (-110)

PodrobnostiTabulka

Třetí vítězství v řadě, důležité body a posun do klidného středu tabulky. Když to takto půjde dál, tak by mohlo dopadnou umístění do 5. místa v tabulce, avizované týmem na začátku sezóny. Přští týden nás čeká „těžká písemka“ v Táboře, který vede tabulku 2. ligy.
P.S. a jde to i bez pomoci některých opor hořických hráčů z loňské interligy, slibované na začátku sezóny!!!

2. KLM sk A. TJ Sokol Kdyně – SKK Hořice

8. TJ Sokol Kdyně – SKK Hořice 3:5 (3486-3505) 15.11.2025
BENDA Ml. jiří 582 (374+208,1) 4 1:0 0 560 (368+192,4) ČERNÝ Ondřej
TIMURA Tomáš 549 (377+172,4) 2 0:1 2 600 (382+218,4) TULKA Vojtěch
PYTLÍK Viktor 598 (379+219,1) 2,5 1:0 1,5 581 (382+199,2) BARTONÍČEK Martin
LÖFFELMANN Filip 617 (397+220,3) 3 1:0 1 573 (394+179,2) KOŠŤÁL Radek
BENDA St. jiří 578 (391+187,3) 2 0:1 2 600 (387+213,1) ČERNÝ Vít
DVOŘÁK Jindřich 562 (375+187,6) 1 0:1 3 591 (410+181,9) DRÁBEK Libor
3486 (2293+1193,18) (-19) 14,5 3:5 9,5 3505 (2323+1182,22) (+19)

PodrobnostiTabulka

Druhý „super výkon“ za sebou a další dva potřebné body do tabulky. Paradních 600 od Vojty zachránilo úvod zápasu. Absolutórium zaslouží dotahováci, kteří otočili z 1:3 (-32 kuželek) na 5:3 (+19 kuželek).

2. KLM sk. A SKK Podbořany – SKK Hořice

7. SKK Podbořany – SKK Hořice 1:7 (3390-3542) 08.11.2025
RADA Jakub 545 (373+172,8) 2 0:1 2 591 (407+184,0) TULKA Vojtěch
RADA Stanislav 575 (402+173,7) 1 0:1 3 596 (377+219,3) ČERNÝ Ondřej
MARCELLY David 546 (379+167,11) 1 0:1 3 587 (384+203,4) ČERNÝ Vít
ŠÁNA Vladimír 604 (387+217,5) 1 0:1 3 598 (384+214,1) BARTONÍČEK Martin
AUSBUHER Kamil 535 (373+162,12) 1 0:1 3 600 (371+229,0) ZVONÍČEK Martin
WAGNER Jaroslav 585 (404+181,12) 2 1:0 2 570 (370+200,5) KOŠŤÁL Radek
3390 (2318+1072,55) (-152) 8 1:7 16 3542 (2293+1249,13) (+152)

PodrobnostiTabulka

2. KLM sk. A SKK Bohušovice – SKK Hořice

5. SKK Bohušovice – SKK Hořice 7:1 (3369-3157) 18.10.2025
PERNÍČEK Milan 547 (351+196,2) 3 1:0 1 501 (356+145,13) BARTONÍČEK Martin
ŠÍPEK Radek 560 (377+183,7) 1,5 0:1 2,5 580 (386+194,3) ČERNÝ Ondřej
HNÁT Jaromír 527 (350+177,4) 3 1:0 1 489 (348+141,8) ČERNÝ Vít
DAŘÍLEK Lukáš 525 (342+183,6) 2 1:0 2 497 (325+172,1) DRÁBEK Libor
SEMERÁD Jiří 662 (390+272,3) 4 1:0 0 556 (389+167,5) TULKA Vojtěch
SVOBODA Tomáš 548 (354+194,6) 3 1:0 1 534 (368+166,5) ZVONÍČEK Martin
3369 (2164+1205,28) (+212) 16,5 7:1 7,5 3157 (2172+985,35) (-212)

PodrobnostiTabulka

2. KLM sk A. SKK Náchod – SKK Hořice

4. SKK Náchod – SKK Hořice 4,5:3,5 (3387-3384) 11.10.2025
HANUŠ Martin 584 (375+209,3) 2 0:1 2 595 (368+227,5) ZVONÍČEK Martin
TICHÝ Aleš 515 (374+141,8) 1 0:1 3 560 (360+200,4) ČERNÝ Ondřej
TUČEK Danny 584 (376+208,2) 2 0:1 2 605 (391+214,4) TULKA Vojtěch
MAJER Tomáš 530 (363+167,6) 2 0,5:0,5 2 530 (375+155,8) ČERNÝ Vít
HEJZLAR Antonín 580 (375+205,4) 3 1:0 1 534 (354+180,6) DRÁBEK Libor
ADAMŮ Jan 594 (392+202,1) 3 1:0 1 560 (375+185,3) KOŠŤÁL Radek
3387 (2255+1132,24) (+3) 13 4,5:3,5 11 3384 (2223+1161,30) (-3)

PodrobnostiTabulka

2. KLM sk. A SKK Hořice – TJ Lomnice

3. SKK Hořice – TJ Lomnice 2:6 (3372-3418) 04.10.2025
DUCHOŇ Ondřej 551 (364+187,7) 2 0:1 2 556 (376+180,3) VALEŠKA Antonín
ČERNÝ Ondřej 597 (395+202,5) 2 1:0 2 574 (360+214,3) HLAVÁČ David
ČERNÝ Vít 561 (379+182,4) 2 1:0 2 559 (368+191,3) KNESPL Miroslav
TULKA Vojtěch 574 (374+200,3) 1 0:1 3 574 (390+184,5) RITSCHEL Jan
BARTONÍČEK Martin 539 (367+172,6) 1 0:1 3 573 (380+193,2) BĚLOCH Jiří
ZVONÍČEK Martin 550 (367+183,2) 2 0:1 2 582 (371+211,1) DUHAI Radek
3372 (2246+1126,27) (-46) 10 2:6 14 3418 (2245+1173,17) (+46)

PodrobnostiTabulka