Rubrika 1. Reprezentace

Senior liga SKK S Hořice – Kumpáni SKK Vrchlabí

3. SKK S Hořice – Kumpáni SKK Vrchlabí 8:4 (1055-1051) 16.02.2026
MĚKOTA Zdeněk 262 (182+80,4) 2:0 248 (175+73,7) LUX Jaroslav
PROCHÁZKA Václav 286 (210+76,6) 2:0 227 (165+62,10) RYCHTÁŘ Josef
KOŇÁK Josef 290 (198+92,2) 0:2 294 (202+92,0) VALÁŠEK Milan
PADEVĚT Ota 217 (167+50,8) 0:2 282 (179+103,3) MEJZNAR Miroslav
1055 (757+298,20) (+4) 8:4 1051 (721+330,20) (-4)

Stránky soutěže

Tabulka soutěže

pdružstvozápasůvrpskoreprůměrbody
1.Senior Hořice330026:1010726
2.Vánek Milovice220022:210174
3.Steam Jičín320124:1210124
4.Kumpáni Vrchlabí310216:2010142
5.R52 Jičín20022:229510
6.Hastrmani N. Paka30036:309500

VČ soutěž sk. A Sp. Rokytnice C – SKK Hořice B

13. Sp. Rokytnice C – SKK Hořice B 4:8 (1651-1673) 12.02.2026
JANOUŠKOVÁ Markéta 399 (285+114,11) 0:2 437 (313+124,6) DUCHOŇ Ondřej
NOVOTNÝ Nejst. zdeněk 432 (299+133,16) 2:0 425 (321+104,12) KOŠŤÁL Ondřej
ŘEBÍČEK Jan 402 (312+90,16) 2:0 378 (308+70,24) KOŠŤÁLOVÁ Veronika
JANOUŠEK Miloš 418 (301+117,14) 0:2 433 (308+125,9) KOŠŤÁL Karel
1651 (1197+454,57) (-22) 4:8 1673 (1250+423,51) (22)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A SKK Hořice B – SKK Jičín D

12. SKK Hořice B – SKK Jičín D 12:0 (1795-1639) 06.02.2026
KOŠŤÁL Ondřej 425 (301+124,11) 2:0 397 (287+110,7) ŠEDIVÁ Alena
DUCHOŇ Ondřej 451 (307+144,2) 2:0 387 (290+97,16) KOLÁŘOVÁ Marie
KOŠŤÁL Karel 456 (296+160,3) 2:0 410 (297+113,10) BUREŠOVÁ Dorota
FIKAROVÁ Adéla 463 (313+150,3) 2:0 445 (302+143,3) VÁVROVÁ Lenka
1795 (1217+578,19) (156) 12:0 1639 (1176+463,36) (-156)

PodrobnostiTabulka

2. KLM sk. A SKK Hořice – TJ Teplice Letná

14. SKK Hořice – TJ Teplice Letná 6:2 (3459-3354) 07.02.2026
ČERNÝ Ondřej 614 (407+207,6) 4 1:0 0 556 (384+172,4) ŠÁLEK Josef
DUCHOŇ Ondřej 555 (392+163,6) 3 1:0 1 500 (349+151,15) ŠTRAICHER Tomáš
ZVONÍČEK Martin 557 (364+193,6) 0 0:1 4 593 (394+199,6) HANZLÍK Lukáš
ČERNÝ Vít 566 (389+177,5) 2 1:0 2 555 (382+173,7) FABIAN Petr
KOŠŤÁL Radek 606 (375+231,1) 3 1:0 1 571 (388+183,1) TRPIŠOVSKÝ Alexandr
BARTONÍČEK Martin 561 (400+161,9) 1 0:1 3 579 (388+191,4) FILIP Vojtěch
3459 (2327+1132,33) (+105) 13 6:2 11 3354 (2285+1069,37) (-105)

PodrobnostiTabulka

2. KLM sk. A KK Kosmonosy – SKK Hořice

13. KK Kosmonosy – SKK Hořice 6:2 (3396-3314) 31.01.2026
TAJČ Radek 557 (373+184,8) 3 1:0 1 497 (353+144,8) ZVONÍČEK Martin
VONDRÁČEK Jiří 596 (372+224,3) 2 1:0 2 592 (391+201,5) ČERNÝ Ondřej
BAJTALON Tomáš 579 (359+220,0) 2 1:0 2 546 (370+176,5) DRÁBEK Libor
PLOCEK Dušan 604 (402+202,3) 3 1:0 1 566 (357+209,4) ČERNÝ Vít
BENEŠ Luboš 519 (355+164,8) 2 0:1 2 523 (363+160,3) KOŠŤÁL Radek
ŘÍHA Pavel 541 (372+169,11) 1 0:1 3 590 (400+190,5) BARTONÍČEK Martin
3396 (2233+1163,33) (+82) 13 6:2 11 3314 (2234+1080,30) (-82)

PodrobnostiTabulka

Senior liga Senior team SKK Jičín – SKK S Hořice

2. Senior team SKK Jičín – SKK S Hořice 4:8 (1065-1091) 02.02.2026
PAVLATA Vladimír 242 (176+66,3) 0:2 281 (184+97,2) PROCHÁZKA Václav
ŘEHÁČEK Vladimír 249 (165+84,5) 0:2 279 (203+76,8) KOŇÁK Josef
STŘÍHAVKA Miloslav 293 (209+84,3) 2:0 284 (201+83,5) MĚKOTA Zdeněk
ŘEHÁK Vladimír 281 (185+96,0) 2:0 247 (175+72,8) PADEVĚT Oto
1065 (735+330,11) (-26) 4:8 1091 (763+328,23) (+26)

Stránky soutěže

VČ soutěž sk. A SKK Vrchlabí D – SKK Hořice B

11. SKK Vrchlabí D – SKK Hořice B 0:12 (1521-1750) 30.01.2026
KYNČL Petr 365 (251+114,13) 0:2 433 (299+134,6) KOŠŤÁL Ondřej
SVATÝ Martin 425 (282+143,7) 0:2 467 (315+152,5) DUCHOŇ Ondřej
DOSTÁL Radek 345 (249+96,21) 0:2 407 (291+116,9) KOŠŤÁL Karel
VEJDĚLEK Václav 386 (280+106,8) 0:2 443 (290+153,7) FIKAROVÁ Adéla
1521 (1062+459,49) (-229) 0:12 1750 (1195+555,27) (229)

PodrobnostiTabulka

Senior liga SKK S Hořice – Hastrmani Nová Paka

1. SKK S Hořice – Hastrmani Nová Paka 10:2 (1051-973) 02.02.2026
KOŇÁK Josef 281 (198+83,4) 2:0 253 (183+70,7) LEHOCKÁ Silvie
PECH Vladimír 240 (177+63,12) 0:2 254 (175+79,6) BAJER Bohuslav
MĚKOTA Zdeněk 254 (178+76,4) 2:0 231 (145+86,9) GOTTSTEIN Jaroslav
PROCHÁZKA Václav 276 (177+99,3) 2:0 235 (166+69,5) FAJFER Jaroslav
1051 (730+321,23) (+78) 10:2 973 (669+304,27) (-78)

Stránky soutěže

2. KLM sk. A SKK Hořice – SKK Bohušovice

12. SKK Hořice – SKK Bohušovice 7:1 (3372-3260) 17.01.2026
KOŠŤÁL Radek 575 (363+212,2) 3 1:0 1 548 (352+196,1) PERNÍČEK Milan
ČERNÝ Ondřej 538 (380+158,5) 2 1:0 2 536 (385+151,8) FILIP Roman
ZVONÍČEK Martin 554 (367+187,11) 2 1:0 2 533 (366+167,5) HNÁT Jaromír
ČERNÝ Vít 579 (378+201,2) 4 1:0 0 525 (370+155,5) DAŘÍLEK Lukáš
BARTONÍČEK Martin 597 (379+218,3) 2 1:0 2 555 (380+175,6) SVOBODA Tomáš
DRÁBEK Libor 529 (368+161,8) 1 0:1 3 563 (368+195,5) SEMERÁD Jiří
3372 (2235+1137,31) (+112) 14 7:1 10 3260 (2221+1039,30) (-112)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A SKK Hořice B – SKK Jičín C

10. SKK Hořice B – SKK Jičín C 8:4 (1755-1715) 16.01.2026
KOŠŤÁL Ondřej 417 (310+107,7) 0:2 457 (308+149,9) PAVLATA Vladimír
KOŠŤÁL Karel 462 (320+142,5) 2:0 408 (318+90,16) ŘEHÁČEK Vladimír
FIKAROVÁ Adéla 442 (299+143,8) 0:2 449 (298+151,11) KŘIVKA Ladislav
DUCHOŇ Ondřej 434 (304+130,6) 2:0 401 (270+131,6) HERCÍK Zbyněk
1755 (1233+522,26) (40) 8:4 1715 (1194+521,42) (-40)

PodrobnostiTabulka