13.5.15 Konečné výsledky:
| Dorostenci – jednotlivci | |||
|---|---|---|---|
| 1. | CRO | Leo Herceg | 662 (174+184+153+151) |
| 2. | CRO | Matija Tutnjevic | 625 |
| 3. | ROU | Claudiu Stefan Lincu | 622 |
| 5. | CZE | Jan Bína | 607 |
| 6. | CZE | Dominik Ruml | 606 |
| 22. | CZE | Mojmír Holec | 558 |
| Dorostenci – kombinace | |||
| 1. | CRO | Leo Herceg | 1273 |
| 2. | CRO | Matija Tutnjevic | 1230 |
| 3. | CRO | Domagoj Bradaric | 1228 |
| 8. | CZE | Jan Bína | 1203 |
| 10. | CZE | Dominik Ruml | 1200 |
| 19. | CZE | Mojmír Holec | 1163 |
13.5.15 14:40 Právě dohrál Dominik Ruml 606 (139+152+155+160) a Bína Jan 607 (161+149+150+147).
10.5.15 Čeští dorostenci vybojovali na MS v Německém Sperichersdorfu bronzové medaile. Na skvělém výkonu
(2368) se podílel i hořický odchovanec Dominik Ruml. První místo obsadili Chorvati v novém světovém rekordu (2483) a druzí skončili Němci (2450). Podrobnosti naleznete zde.
| Družstvo dorostenců ČR | ||
|---|---|---|
| 1. | Mojmír Holec | 605 |
| 2. | Jan Bína | 596 |
| 3. | Dominik Ruml | 594 |
| 4. | Josef Brtník | 573 |
+420 605 236 149
You must be logged in to post a comment.