VČ soutěž sk. A SKK Hořice B – SKK Jičín C
| 10. SKK Hořice B – SKK Jičín C 8:4 (1755-1715) 16.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| KOŠŤÁL Ondřej | 417 (310+107,7) | 0:2 | 457 (308+149,9) | PAVLATA Vladimír |
| KOŠŤÁL Karel | 462 (320+142,5) | 2:0 | 408 (318+90,16) | ŘEHÁČEK Vladimír |
| FIKAROVÁ Adéla | 442 (299+143,8) | 0:2 | 449 (298+151,11) | KŘIVKA Ladislav |
| DUCHOŇ Ondřej | 434 (304+130,6) | 2:0 | 401 (270+131,6) | HERCÍK Zbyněk |
| 1755 (1233+522,26) (40) | 8:4 | 1715 (1194+521,42) (-40) | ||

















