VČ soutěž sk. A SKK Vrchlabí D – SKK Hořice B
| 11. SKK Vrchlabí D – SKK Hořice B 0:12 (1521-1750) 30.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| KYNČL Petr | 365 (251+114,13) | 0:2 | 433 (299+134,6) | KOŠŤÁL Ondřej |
| SVATÝ Martin | 425 (282+143,7) | 0:2 | 467 (315+152,5) | DUCHOŇ Ondřej |
| DOSTÁL Radek | 345 (249+96,21) | 0:2 | 407 (291+116,9) | KOŠŤÁL Karel |
| VEJDĚLEK Václav | 386 (280+106,8) | 0:2 | 443 (290+153,7) | FIKAROVÁ Adéla |
| 1521 (1062+459,49) (-229) | 0:12 | 1750 (1195+555,27) (229) | ||

















