12. SKK Hořice – SKK Bohušovice 7:1 (3372-3260) 17.01.2026
KOŠŤÁL Radek 575 (363+212,2) 3 1:0 1 548 (352+196,1) PERNÍČEK Milan
ČERNÝ Ondřej 538 (380+158,5) 2 1:0 2 536 (385+151,8) FILIP Roman
ZVONÍČEK Martin 554 (367+187,11) 2 1:0 2 533 (366+167,5) HNÁT Jaromír
ČERNÝ Vít 579 (378+201,2) 4 1:0 0 525 (370+155,5) DAŘÍLEK Lukáš
BARTONÍČEK Martin 597 (379+218,3) 2 1:0 2 555 (380+175,6) SVOBODA Tomáš
DRÁBEK Libor 529 (368+161,8) 1 0:1 3 563 (368+195,5) SEMERÁD Jiří
3372 (2235+1137,31) (+112) 14 7:1 10 3260 (2221+1039,30) (-112)

PodrobnostiTabulka