23. ročník TN – rozpis utkání(PDF)
23. ročník TN – výsledky(PDF)
23. ročník TN 2025/2026 - družstva
| p | družstvo | l | b | pb | pb | p | d | ú | c | z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOTBAL HOŘICE | 1A | 2 | 10 | 0 | 735.00 | 352.00 | 14.00 | 1087.00 | 1 |
| 2 | TESPO HOŘICE | 1A | 2 | 9 | 1 | 734.00 | 366.00 | 8.00 | 1100.00 | 1 |
| 3 | BASKET 200 | 1A | 2 | 8 | 2 | 738.00 | 339.00 | 12.00 | 1077.00 | 1 |
| 4 | ALTRAN HOŘICE | 1A | 2 | 6 | 4 | 718.00 | 352.00 | 11.00 | 1070.00 | 1 |
| 5 | HEKŤÁK A | 1A | 0 | 4 | 6 | 695.00 | 329.00 | 17.00 | 1024.00 | 1 |
| 6 | KRČMA DĚTENICE | 1A | 0 | 2 | 8 | 698.00 | 310.00 | 24.00 | 1008.00 | 1 |
| 7 | MÚ HOŘICE | 1A | 0 | 1 | 9 | 727.00 | 300.00 | 21.00 | 1027.00 | 1 |
| 8 | HEKŤÁK B | 1A | 0 | 0 | 10 | 667.00 | 283.00 | 26.00 | 950.00 | 1 |
| 1 | BASKET 199 | 2A | ||||||||
| 2 | BRADA Ž | 2A | ||||||||
| 3 | HASPOL | 2A | ||||||||
| 4 | HOUŽVA TEAM | 2A | ||||||||
| 5 | KOZINEC TEAM | 2A | ||||||||
| 6 | PRALES JIČÍN | 2A | ||||||||
| 7 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 2A | ||||||||
| 8 | SMRKÁČI CHOMUTICE | 2A | ||||||||
| 1 | KOZLICI A | 3A | 2 | 8 | 2 | 699.00 | 300.00 | 28.00 | 999.00 | 1 |
| 2 | VOS JIČÍN | 3A | 2 | 8 | 2 | 680.00 | 265.00 | 27.00 | 945.00 | 1 |
| 3 | LUKAVECKÁ 9 | 3A | 2 | 6 | 4 | 671.00 | 299.00 | 25.00 | 970.00 | 1 |
| 4 | PUPKÁČI | 3A | 2 | 6 | 4 | 660.00 | 296.00 | 26.00 | 956.00 | 1 |
| 5 | SILNICE Ž | 3A | 0 | 4 | 6 | 696.00 | 255.00 | 31.00 | 951.00 | 1 |
| 6 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 0 | 4 | 6 | 496.00 | 279.00 | 17.00 | 775.00 | 1 |
| 7 | KOZLÍCI B | 3A | 0 | 2 | 8 | 656.00 | 258.00 | 42.00 | 914.00 | 1 |
| 8 | HASIČI B | 3A | 0 | 2 | 8 | 657.00 | 230.00 | 34.00 | 887.00 | 1 |
| 1 | BRADA M | 3B | 2 | 8 | 2 | 699.00 | 320.00 | 20.00 | 1019.00 | 1 |
| 2 | TESPO Ž | 3B | 2 | 8 | 2 | 662.00 | 308.00 | 28.00 | 970.00 | 1 |
| 3 | SEPTIK | 3B | 2 | 8 | 2 | 693.00 | 270.00 | 31.00 | 963.00 | 1 |
| 4 | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 3B | 2 | 7 | 3 | 708.00 | 284.00 | 22.00 | 992.00 | 1 |
| 5 | SILNICE M | 3B | 0 | 3 | 7 | 696.00 | 285.00 | 33.00 | 981.00 | 1 |
| 6 | SPORTING HAVANA | 3B | 0 | 2 | 8 | 646.00 | 269.00 | 30.00 | 915.00 | 1 |
| 7 | ATRIUM | 3B | 0 | 2 | 8 | 629.00 | 243.00 | 37.00 | 872.00 | 1 |
| 8 | FLORBAL HOŘICE | 3B | 0 | 2 | 8 | 641.00 | 224.00 | 36.00 | 865.00 | 1 |
| 1 | HK BOREK | 4A | 2 | 8 | 2 | 619.00 | 254.00 | 30.00 | 873.00 | 1 |
| 2 | HASIČI | 4A | 2 | 6 | 4 | 606.00 | 235.00 | 31.00 | 841.00 | 1 |
| 3 | MŇOUKAČI | 4A | 0 | 4 | 6 | 588.00 | 242.00 | 47.00 | 830.00 | 1 |
| 4 | KABRŇÁCI | 4A | 0 | 2 | 8 | 606.00 | 253.00 | 39.00 | 859.00 | 1 |
| 5 | BERUŠKY | 4A | ||||||||
| 6 | CHLADIČI | 4A | ||||||||
| 7 | SENIOR TEAM | 4A | ||||||||
| 1 | TS HOŘICE | 4B | 2 | 6 | 4 | 691.00 | 248.00 | 30.00 | 939.00 | 1 |
| 2 | DENICO | 4B | 2 | 6 | 4 | 651.00 | 272.00 | 43.00 | 923.00 | 1 |
| 3 | N-TEAM | 4B | 0 | 4 | 6 | 614.00 | 232.00 | 38.00 | 846.00 | 1 |
| 4 | PIVONOŠI | 4B | 0 | 4 | 6 | 603.00 | 241.00 | 40.00 | 844.00 | 1 |
| 5 | KLUCI Z DV | 4B | ||||||||
| 6 | SPPAJN | 4B | ||||||||
| 7 | SVARTES | 4B | ||||||||
| 1 | MOTO 1 | 5A | 4 | 14 | 6 | 590.50 | 252.00 | 47.00 | 842.50 | 2 |
| 2 | ATP ŘÍM | 5A | 2 | 12 | 8 | 590.50 | 222.50 | 50.50 | 813.00 | 2 |
| 3 | POVALEČI | 5A | 2 | 10 | 10 | 595.50 | 208.50 | 46.00 | 804.00 | 2 |
| 4 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 5A | 2 | 10 | 10 | 515.50 | 209.00 | 65.50 | 724.50 | 2 |
| 5 | ŇOUMÍCI | 5A | 2 | 6 | 4 | 584.00 | 216.00 | 46.00 | 800.00 | 1 |
| 6 | TELECOM | 5A | 0 | 6 | 14 | 535.50 | 191.00 | 55.00 | 726.50 | 2 |
| 7 | SMRKÁČI CHOMUTICE B | 5A | 0 | 2 | 8 | 472.00 | 174.00 | 70.00 | 646.00 | 1 |
23. ročník TN 2025/2026 - los
| č | l | dat | h | domácí | hosté | z | ku | zm | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5A | 2025/11/25 | 17:00 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | ŇOUMÍCI | 4:6 | 710:800 | T48 | |
| 2 | 5A | 2025/11/25 | 18:00 | ATP ŘÍM | MOTO 1 | 4:6 | 865:809 | T48 | |
| 3 | 5A | 2025/11/25 | 19:00 | POVALEČI | TELECOM | 8:2 | 784:730 | T48 | |
| 25 | 1A | 2025/11/25 | 20:00 | KRČMA DĚTENICE | BASKET 200 | 2:8 | 1008:1077 | z | T48 |
| 4 | 4B | 2025/11/27 | 17:00 | TS HOŘICE | N-TEAM | 6:4 | 939:846 | T48 | |
| 6 | 4B | 2025/11/27 | 18:00 | DENICO | PIVONOŠI | 6:4 | 923:844 | z | T48 |
| 9 | 4A | 2025/11/28 | 18:00 | HK BOREK | KABRŇÁCI | 8:2 | 873:859 | z | T48 |
| 10 | 3B | 2025/12/02 | 17:00 | SPORTING HAVANA | BRADA M | 2:8 | 915:1019 | T49 | |
| 11 | 3B | 2025/12/02 | 18:00 | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | SILNICE M | 7:3 | 992:981 | T49 | |
| 12 | 3B | 2025/12/02 | 19:00 | TESPO Ž | FLORBAL HOŘICE | 8:2 | 970:865 | T49 | |
| 13 | 3B | 2025/12/02 | 20:00 | SEPTIK | ATRIUM | 8:2 | 963:872 | T49 | |
| 16 | 3A | 2025/12/04 | 17:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | LUKAVECKÁ 9 | 4:6 | 775:970 | T49 | |
| 17 | 3A | 2025/12/04 | 18:00 | SILNICE Ž | PUPKÁČI | 4:6 | 951:956 | T49 | |
| 15 | 3A | 2025/12/04 | 19:00 | HASIČI B | KOZLICI A | 2:8 | 887:999 | T49 | |
| 7 | 4A | 2025/12/04 | 20:00 | HASIČI | MŇOUKAČI | 6:4 | 841:830 | T49 | |
| 22 | 1A | 2025/12/05 | 17:00 | MÚ HOŘICE | TESPO HOŘICE | 1:9 | 1027:1100 | T49 | |
| 23 | 1A | 2025/12/05 | 18:00 | HEKŤÁK B | FOTBAL HOŘICE | 0:10 | 950:1087 | T49 | |
| 24 | 1A | 2025/12/05 | 19:00 | ALTRAN HOŘICE | HEKŤÁK A | 6:4 | 1070:1024 | T49 | |
| 14 | 3A | 2025/12/06 | 19:00 | KOZLÍCI B | VOS JIČÍN | 2:8 | 914:945 | T49 | |
| 27 | 5A | 2025/12/09 | 17:00 | TELECOM | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 4:6 | 723:739 | T50 | |
| 26 | 5A | 2025/12/09 | 18:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE B | ATP ŘÍM | 2:8 | 646:761 | T50 | |
| 28 | 5A | 2025/12/09 | 19:00 | MOTO 1 | POVALEČI | 8:2 | 876:824 | T50 | |
| 18 | 2A | 2025/12/11 | 18:00 | BASKET 199 | PRALES JIČÍN | -:- | -:- | T50 | |
| 20 | 2A | 2025/12/11 | 19:00 | HOUŽVA TEAM | KOZINEC TEAM | -:- | -:- | T50 | |
| 21 | 2A | 2025/12/11 | 20:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE | BRADA Ž | -:- | -:- | T50 | |
| 5 | 4B | 2025/12/15 | 16:30 | SPPAJN | SVARTES | -:- | -:- | z | T51 |
| 29 | 4B | 2025/12/16 | 18:00 | KLUCI Z DV | SPPAJN | -:- | -:- | T51 | |
| 30 | 4B | 2025/12/16 | 19:00 | PIVONOŠI | TS HOŘICE | -:- | -:- | T51 | |
| 31 | 4B | 2025/12/16 | 20:00 | SVARTES | DENICO | -:- | -:- | T51 | |
| 34 | 4A | 2025/12/18 | 17:00 | SENIOR TEAM | HK BOREK | -:- | -:- | T51 | |
| 32 | 4A | 2025/12/18 | 18:00 | CHLADIČI | BERUŠKY | -:- | -:- | T51 | |
| 47 | 1A | 2025/12/19 | 17:00 | BASKET 200 | ALTRAN HOŘICE | -:- | -:- | T51 | |
| 48 | 1A | 2025/12/19 | 18:00 | HEKŤÁK A | MÚ HOŘICE | -:- | -:- | T51 | |
| 49 | 1A | 2025/12/19 | 19:00 | FOTBAL HOŘICE | KRČMA DĚTENICE | -:- | -:- | T51 | |
| 50 | 1A | 2025/12/19 | 20:00 | TESPO HOŘICE | HEKŤÁK B | -:- | -:- | T51 | |
| 35 | 3B | 2026/01/06 | 17:00 | ATRIUM | TESPO Ž | -:- | -:- | T2 | |
| 38 | 3B | 2026/01/06 | 18:00 | BRADA M | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | -:- | -:- | T2 | |
| 37 | 3B | 2026/01/06 | 19:00 | SILNICE M | SEPTIK | -:- | -:- | T2 | |
| 36 | 3B | 2026/01/08 | 17:00 | FLORBAL HOŘICE | SPORTING HAVANA | -:- | -:- | T2 | |
| 39 | 3A | 2026/01/08 | 18:00 | PUPKÁČI | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | -:- | -:- | T2 | |
| 33 | 4A | 2026/01/08 | 19:00 | KABRŇÁCI | HASIČI | -:- | -:- | T2 | |
| 42 | 3A | 2026/01/08 | 20:00 | VOS JIČÍN | HASIČI B | -:- | -:- | T2 | |
| 43 | 2A | 2026/01/09 | 17:00 | BRADA Ž | HOUŽVA TEAM | -:- | -:- | T2 | |
| 44 | 2A | 2026/01/09 | 18:00 | KOZINEC TEAM | BASKET 199 | -:- | -:- | T2 | |
| 45 | 2A | 2026/01/09 | 19:00 | HASPOL | SMRKÁČI CHOMUTICE | -:- | -:- | T2 | |
| 46 | 2A | 2026/01/09 | 20:00 | PRALES JIČÍN | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | -:- | -:- | T2 | |
| 19 | 2A | 2026/01/10 | 17:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | HASPOL | -:- | -:- | z | T2 |
| 40 | 3A | 2026/01/10 | 18:00 | LUKAVECKÁ 9 | KOZLÍCI B | -:- | -:- | T2 | |
| 41 | 3A | 2026/01/10 | 19:00 | KOZLICI A | SILNICE Ž | -:- | -:- | T2 | |
| 51 | 5A | 2026/01/13 | 17:00 | ŇOUMÍCI | TELECOM | -:- | -:- | T3 | |
| 53 | 5A | 2026/01/13 | 18:00 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | MOTO 1 | -:- | -:- | T3 | |
| 52 | 5A | 2026/01/13 | 19:00 | POVALEČI | SMRKÁČI CHOMUTICE B | -:- | -:- | T3 | |
| 58 | 4A | 2026/01/15 | 17:00 | HK BOREK | CHLADIČI | -:- | -:- | T3 | |
| 55 | 4B | 2026/01/15 | 18:00 | DENICO | KLUCI Z DV | -:- | -:- | T3 | |
| 56 | 4B | 2026/01/15 | 19:00 | TS HOŘICE | SVARTES | -:- | -:- | T3 | |
| 54 | 4B | 2026/01/15 | 20:00 | N-TEAM | PIVONOŠI | -:- | -:- | T3 | |
| 57 | 4A | 2026/01/16 | 19:00 | MŇOUKAČI | KABRŇÁCI | -:- | -:- | T3 | |
| 59 | 4A | 2026/01/16 | 20:00 | HASIČI | SENIOR TEAM | -:- | -:- | T3 | |
| 62 | 3B | 2026/01/20 | 17:00 | SPORTING HAVANA | ATRIUM | -:- | -:- | T4 | |
| 60 | 3B | 2026/01/20 | 18:00 | SEPTIK | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | -:- | -:- | T4 | |
| 63 | 3B | 2026/01/22 | 18:00 | TESPO Ž | SILNICE M | -:- | -:- | T4 | |
| 65 | 3A | 2026/01/22 | 19:00 | LUKAVECKÁ 9 | VOS JIČÍN | -:- | -:- | T4 | |
| 61 | 3B | 2026/01/22 | 20:00 | FLORBAL HOŘICE | BRADA M | -:- | -:- | T4 | |
| 72 | 1A | 2026/01/23 | 17:00 | KRČMA DĚTENICE | HEKŤÁK B | -:- | -:- | T4 | |
| 73 | 1A | 2026/01/23 | 18:00 | HEKŤÁK A | TESPO HOŘICE | -:- | -:- | T4 | |
| 74 | 1A | 2026/01/23 | 19:00 | MÚ HOŘICE | BASKET 200 | -:- | -:- | T4 | |
| 75 | 1A | 2026/01/23 | 20:00 | ALTRAN HOŘICE | FOTBAL HOŘICE | -:- | -:- | T4 | |
| 66 | 3A | 2026/01/24 | 18:00 | KOZLÍCI B | PUPKÁČI | -:- | -:- | T4 | |
| 67 | 3A | 2026/01/24 | 19:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | KOZLICI A | -:- | -:- | T4 | |
| 69 | 2A | 2026/01/27 | 17:00 | KOZINEC TEAM | PRALES JIČÍN | -:- | -:- | T5 | |
| 68 | 2A | 2026/01/27 | 18:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | -:- | -:- | T5 | |
| 70 | 2A | 2026/01/27 | 19:00 | BASKET 199 | BRADA Ž | -:- | -:- | T5 | |
| 71 | 2A | 2026/01/27 | 20:00 | HOUŽVA TEAM | HASPOL | -:- | -:- | T5 | |
| 78 | 5A | 2026/01/29 | 17:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE B | DOLŇÁCI DOUBRAVA | -:- | -:- | T5 | |
| 76 | 5A | 2026/01/29 | 18:00 | ATP ŘÍM | POVALEČI | -:- | -:- | T5 | |
| 77 | 5A | 2026/01/29 | 19:00 | MOTO 1 | ŇOUMÍCI | -:- | -:- | T5 | |
| 64 | 3A | 2026/01/29 | 20:00 | SILNICE Ž | HASIČI B | -:- | -:- | T5 | |
| 79 | 4B | 2026/01/30 | 17:00 | SPPAJN | DENICO | -:- | -:- | T5 | |
| 80 | 4B | 2026/01/30 | 18:00 | SVARTES | N-TEAM | -:- | -:- | T5 | |
| 81 | 4B | 2026/01/30 | 19:00 | KLUCI Z DV | TS HOŘICE | -:- | -:- | T5 | |
| 82 | 4A | 2026/02/03 | 17:00 | BERUŠKY | HK BOREK | -:- | -:- | T6 | |
| 83 | 4A | 2026/02/03 | 18:00 | SENIOR TEAM | MŇOUKAČI | -:- | -:- | T6 | |
| 84 | 4A | 2026/02/03 | 19:00 | CHLADIČI | HASIČI | -:- | -:- | T6 | |
| 87 | 3B | 2026/02/05 | 17:00 | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | TESPO Ž | -:- | -:- | T6 | |
| 85 | 3B | 2026/02/05 | 18:00 | BRADA M | SEPTIK | -:- | -:- | T6 | |
| 86 | 3B | 2026/02/05 | 19:00 | ATRIUM | FLORBAL HOŘICE | -:- | -:- | T6 | |
| 91 | 3A | 2026/02/05 | 20:00 | HASIČI B | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | -:- | -:- | T6 | |
| 88 | 3B | 2026/02/06 | 19:00 | SILNICE M | SPORTING HAVANA | -:- | -:- | T6 | |
| 90 | 3A | 2026/02/06 | 20:00 | PUPKÁČI | LUKAVECKÁ 9 | -:- | -:- | T6 | |
| 92 | 3A | 2026/02/07 | 19:00 | KOZLICI A | KOZLÍCI B | -:- | -:- | T6 | |
| 94 | 2A | 2026/02/10 | 17:00 | BRADA Ž | KOZINEC TEAM | -:- | -:- | T7 | |
| 93 | 2A | 2026/02/10 | 18:00 | PRALES JIČÍN | SMRKÁČI CHOMUTICE | -:- | -:- | T7 | |
| 95 | 2A | 2026/02/10 | 19:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | HOUŽVA TEAM | -:- | -:- | T7 | |
| 89 | 3A | 2026/02/12 | 17:00 | VOS JIČÍN | SILNICE Ž | -:- | -:- | T7 | |
| 97 | 1A | 2026/02/13 | 17:00 | TESPO HOŘICE | KRČMA DĚTENICE | -:- | -:- | T7 | |
| 98 | 1A | 2026/02/13 | 18:00 | BASKET 200 | HEKŤÁK A | -:- | -:- | T7 | |
| 99 | 1A | 2026/02/13 | 19:00 | HEKŤÁK B | ALTRAN HOŘICE | -:- | -:- | T7 | |
| 100 | 1A | 2026/02/13 | 20:00 | FOTBAL HOŘICE | MÚ HOŘICE | -:- | -:- | T7 | |
| 96 | 2A | 2026/02/14 | 17:00 | HASPOL | BASKET 199 | -:- | -:- | T7 | |
| 102 | 5A | 2026/02/17 | 17:00 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | ATP ŘÍM | -:- | -:- | T8 | |
| 101 | 5A | 2026/02/17 | 18:00 | TELECOM | MOTO 1 | -:- | -:- | T8 | |
| 103 | 5A | 2026/02/17 | 19:00 | ŇOUMÍCI | SMRKÁČI CHOMUTICE B | -:- | -:- | T8 | |
| 104 | 4B | 2026/02/19 | 17:00 | PIVONOŠI | SVARTES | -:- | -:- | T8 | |
| 105 | 4B | 2026/02/19 | 18:00 | TS HOŘICE | SPPAJN | -:- | -:- | T8 | |
| 106 | 4B | 2026/02/19 | 19:00 | N-TEAM | KLUCI Z DV | -:- | -:- | T8 | |
| 107 | 4A | 2026/02/19 | 20:00 | KABRŇÁCI | SENIOR TEAM | -:- | -:- | T8 | |
| 109 | 4A | 2026/02/20 | 19:00 | MŇOUKAČI | CHLADIČI | -:- | -:- | T8 | |
| 113 | 3B | 2026/02/24 | 17:00 | SPORTING HAVANA | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | -:- | -:- | T9 | |
| 112 | 3B | 2026/02/24 | 18:00 | ATRIUM | BRADA M | -:- | -:- | T9 | |
| 111 | 3B | 2026/02/24 | 19:00 | TESPO Ž | SEPTIK | -:- | -:- | T9 | |
| 114 | 3A | 2026/02/26 | 17:00 | LUKAVECKÁ 9 | KOZLICI A | -:- | -:- | T9 | |
| 115 | 3A | 2026/02/26 | 18:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | SILNICE Ž | -:- | -:- | T9 | |
| 116 | 3A | 2026/02/26 | 19:00 | PUPKÁČI | VOS JIČÍN | -:- | -:- | T9 | |
| 110 | 3B | 2026/02/26 | 20:00 | FLORBAL HOŘICE | SILNICE M | -:- | -:- | T9 | |
| 118 | 2A | 2026/02/27 | 19:00 | KOZINEC TEAM | HASPOL | -:- | -:- | T9 | |
| 108 | 4A | 2026/02/28 | 17:00 | HASIČI | BERUŠKY | -:- | -:- | T9 | |
| 117 | 3A | 2026/02/28 | 18:00 | KOZLÍCI B | HASIČI B | -:- | -:- | T9 | |
| 120 | 2A | 2026/03/03 | 17:00 | BRADA Ž | PRALES JIČÍN | -:- | -:- | T10 | |
| 119 | 2A | 2026/03/03 | 18:00 | HOUŽVA TEAM | SMRKÁČI CHOMUTICE | -:- | -:- | T10 | |
| 121 | 2A | 2026/03/03 | 19:00 | BASKET 199 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | -:- | -:- | T10 | |
| 127 | 5A | 2026/03/05 | 17:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE B | TELECOM | -:- | -:- | T10 | |
| 126 | 5A | 2026/03/05 | 18:00 | POVALEČI | DOLŇÁCI DOUBRAVA | -:- | -:- | T10 | |
| 128 | 5A | 2026/03/05 | 19:00 | ATP ŘÍM | ŇOUMÍCI | -:- | -:- | T10 | |
| 129 | 4B | 2026/03/05 | 20:00 | DENICO | TS HOŘICE | -:- | -:- | T10 | |
| 130 | 4B | 2026/03/06 | 19:00 | KLUCI Z DV | PIVONOŠI | -:- | -:- | T10 | |
| 131 | 4B | 2026/03/06 | 20:00 | SPPAJN | N-TEAM | -:- | -:- | T10 | |
| 140 | 3A | 2026/03/07 | 17:00 | KOZLICI A | PUPKÁČI | -:- | -:- | T10 | |
| 132 | 4A | 2026/03/07 | 18:00 | HK BOREK | HASIČI | -:- | -:- | T10 | |
| 142 | 3A | 2026/03/07 | 19:00 | HASIČI B | LUKAVECKÁ 9 | -:- | -:- | T10 | |
| 137 | 3B | 2026/03/10 | 17:00 | BRADA M | TESPO Ž | -:- | -:- | T11 | |
| 136 | 3B | 2026/03/10 | 18:00 | SILNICE M | ATRIUM | -:- | -:- | T11 | |
| 135 | 3B | 2026/03/10 | 19:00 | SEPTIK | SPORTING HAVANA | -:- | -:- | T11 | |
| 138 | 3B | 2026/03/12 | 17:00 | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | FLORBAL HOŘICE | -:- | -:- | T11 | |
| 139 | 3A | 2026/03/12 | 18:00 | SILNICE Ž | KOZLÍCI B | -:- | -:- | T11 | |
| 141 | 3A | 2026/03/12 | 19:00 | VOS JIČÍN | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | -:- | -:- | T11 | |
| 122 | 1A | 2026/03/13 | 17:00 | HEKŤÁK A | FOTBAL HOŘICE | -:- | -:- | T11 | |
| 123 | 1A | 2026/03/13 | 18:00 | ALTRAN HOŘICE | KRČMA DĚTENICE | -:- | -:- | T11 | |
| 124 | 1A | 2026/03/13 | 19:00 | BASKET 200 | TESPO HOŘICE | -:- | -:- | T11 | |
| 125 | 1A | 2026/03/13 | 20:00 | MÚ HOŘICE | HEKŤÁK B | -:- | -:- | T11 | |
| 143 | 2A | 2026/03/17 | 18:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE | BASKET 199 | -:- | -:- | T12 | |
| 145 | 2A | 2026/03/17 | 19:00 | PRALES JIČÍN | HOUŽVA TEAM | -:- | -:- | T12 | |
| 146 | 2A | 2026/03/17 | 20:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | KOZINEC TEAM | -:- | -:- | T12 | |
| 152 | 5A | 2026/03/19 | 17:00 | ŇOUMÍCI | POVALEČI | -:- | -:- | T12 | |
| 151 | 5A | 2026/03/19 | 18:00 | MOTO 1 | SMRKÁČI CHOMUTICE B | -:- | -:- | T12 | |
| 153 | 5A | 2026/03/19 | 19:00 | TELECOM | ATP ŘÍM | -:- | -:- | T12 | |
| 133 | 4A | 2026/03/20 | 19:00 | CHLADIČI | KABRŇÁCI | -:- | -:- | T12 | |
| 134 | 4A | 2026/03/20 | 20:00 | BERUŠKY | MŇOUKAČI | -:- | -:- | T12 | |
| 144 | 2A | 2026/03/21 | 19:00 | HASPOL | BRADA Ž | -:- | -:- | T12 | |
| 154 | 4B | 2026/03/24 | 17:00 | SVARTES | KLUCI Z DV | -:- | -:- | T13 | |
| 155 | 4B | 2026/03/24 | 18:00 | N-TEAM | DENICO | -:- | -:- | T13 | |
| 156 | 4B | 2026/03/24 | 19:00 | PIVONOŠI | SPPAJN | -:- | -:- | T13 | |
| 157 | 4A | 2026/03/26 | 17:00 | SENIOR TEAM | CHLADIČI | -:- | -:- | T13 | |
| 158 | 4A | 2026/03/26 | 18:00 | MŇOUKAČI | HK BOREK | -:- | -:- | T13 | |
| 159 | 4A | 2026/03/26 | 19:00 | KABRŇÁCI | BERUŠKY | -:- | -:- | T13 | |
| 163 | 3B | 2026/03/26 | 20:00 | FLORBAL HOŘICE | SEPTIK | -:- | -:- | T13 | |
| 147 | 1A | 2026/03/27 | 17:00 | KRČMA DĚTENICE | MÚ HOŘICE | -:- | -:- | T13 | |
| 148 | 1A | 2026/03/27 | 18:00 | FOTBAL HOŘICE | BASKET 200 | -:- | -:- | T13 | |
| 149 | 1A | 2026/03/27 | 19:00 | TESPO HOŘICE | ALTRAN HOŘICE | -:- | -:- | T13 | |
| 150 | 1A | 2026/03/27 | 20:00 | HEKŤÁK B | HEKŤÁK A | -:- | -:- | T13 | |
| 160 | 3B | 2026/03/31 | 17:00 | ATRIUM | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | -:- | -:- | T14 | |
| 164 | 3A | 2026/03/31 | 18:00 | PUPKÁČI | HASIČI B | -:- | -:- | T14 | |
| 161 | 3B | 2026/03/31 | 19:00 | SPORTING HAVANA | TESPO Ž | -:- | -:- | T14 | |
| 162 | 3B | 2026/03/31 | 20:00 | SILNICE M | BRADA M | -:- | -:- | T14 | |
| 168 | 2A | 2026/04/02 | 17:00 | BRADA Ž | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | -:- | -:- | T14 | |
| 169 | 2A | 2026/04/02 | 18:00 | BASKET 199 | HOUŽVA TEAM | -:- | -:- | T14 | |
| 167 | 3A | 2026/04/02 | 19:00 | LUKAVECKÁ 9 | SILNICE Ž | -:- | -:- | T14 | |
| 171 | 2A | 2026/04/02 | 20:00 | KOZINEC TEAM | SMRKÁČI CHOMUTICE | -:- | -:- | T14 | |
| 172 | 1A | 2026/04/03 | 17:00 | BASKET 200 | HEKŤÁK B | -:- | -:- | T14 | |
| 173 | 1A | 2026/04/03 | 18:00 | MÚ HOŘICE | ALTRAN HOŘICE | -:- | -:- | T14 | |
| 174 | 1A | 2026/04/03 | 19:00 | FOTBAL HOŘICE | TESPO HOŘICE | -:- | -:- | T14 | |
| 175 | 1A | 2026/04/03 | 20:00 | HEKŤÁK A | KRČMA DĚTENICE | -:- | -:- | T14 | |
| 170 | 2A | 2026/04/04 | 17:00 | HASPOL | PRALES JIČÍN | -:- | -:- | T14 | |
| 165 | 3A | 2026/04/04 | 18:00 | KOZLÍCI B | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | -:- | -:- | T14 | |
| 166 | 3A | 2026/04/04 | 19:00 | KOZLICI A | VOS JIČÍN | -:- | -:- | T14 | |
| 8 | 4A | ??? | ??? | BERUŠKY | SENIOR TEAM | -:- | -:- | z |
23. ročník TN 2025/2026 - muži
| p | jméno | družstvo | l | p | d | ú | c | b | b | z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halbsgut Richard ml. | KOZLICI A | 3A | 191.00 | 113.00 | 1.00 | 304.00 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Černý Jan | DENICO | 4B | 176.00 | 115.00 | 3.00 | 291.00 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Rolc Ladislav | ALTRAN HOŘICE | 1A | 183.00 | 106.00 | 2.00 | 289.00 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Jaroš Jan | TESPO HOŘICE | 1A | 197.00 | 89.00 | 3.00 | 286.00 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Procházka Václav | TESPO HOŘICE | 1A | 181.00 | 104.00 | 1.00 | 285.00 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Palm Radek | FOTBAL HOŘICE | 1A | 190.00 | 95.00 | 3.00 | 285.00 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Fejfar Miloš | FOTBAL HOŘICE | 1A | 195.00 | 90.00 | 2.00 | 285.00 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Portyš Petr st. | KRČMA DĚTENICE | 1A | 181.00 | 103.00 | 1.00 | 284.00 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Pour Stanislav | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 166.00 | 112.00 | 4.00 | 278.00 | 2 | 0 | 1 |
