23. ročník turnaje neregistrovaných 2025/2026 – výsledky
23. ročník TN – rozpis utkání(PDF)
23. ročník TN – výsledky(PDF)
Družstva
| p | družstvo | l | b | pb | pb | p | d | ú | c | z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESPO HOŘICE | 1A | 12 | 49 | 21 | 738.00 | 346.71 | 14.14 | 1084.71 | 7 |
| 2 | BASKET 200 | 1A | 10 | 40 | 30 | 726.57 | 340.86 | 18.43 | 1067.43 | 7 |
| 3 | FOTBAL HOŘICE | 1A | 8 | 40 | 30 | 717.14 | 340.71 | 15.86 | 1057.86 | 7 |
| 4 | KRČMA DĚTENICE | 1A | 8 | 34 | 36 | 701.86 | 333.86 | 19.86 | 1035.71 | 7 |
| 5 | MÚ HOŘICE | 1A | 6 | 37 | 33 | 738.14 | 314.43 | 19.57 | 1052.57 | 7 |
| 6 | ALTRAN HOŘICE | 1A | 6 | 37 | 33 | 722.86 | 312.29 | 19.71 | 1035.14 | 7 |
| 7 | HEKŤÁK A | 1A | 4 | 27 | 43 | 716.43 | 330.14 | 16.00 | 1046.57 | 7 |
| 8 | HEKŤÁK B | 1A | 2 | 16 | 54 | 685.57 | 296.14 | 25.00 | 981.71 | 7 |
| 1 | PRALES JIČÍN | 2A | 10 | 40 | 30 | 691.71 | 296.86 | 27.29 | 988.57 | 7 |
| 2 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 2A | 10 | 38 | 32 | 690.00 | 313.71 | 20.29 | 1003.71 | 7 |
| 3 | BASKET 199 | 2A | 10 | 38 | 32 | 682.14 | 303.14 | 24.57 | 985.29 | 7 |
| 4 | KOZINEC TEAM | 2A | 8 | 36 | 34 | 696.86 | 299.29 | 26.29 | 996.14 | 7 |
| 5 | HASPOL | 2A | 6 | 36 | 34 | 686.14 | 302.00 | 22.71 | 988.14 | 7 |
| 6 | SMRKÁČI CHOMUTICE | 2A | 6 | 34 | 36 | 691.29 | 297.43 | 24.57 | 988.71 | 7 |
| 7 | BRADA Ž | 2A | 4 | 32 | 38 | 682.00 | 294.57 | 26.00 | 976.57 | 7 |
| 8 | HOUŽVA TEAM | 2A | 2 | 26 | 44 | 674.29 | 286.29 | 26.57 | 960.57 | 7 |
| 1 | KOZLICI A | 3A | 12 | 50 | 20 | 684.29 | 281.14 | 28.86 | 965.43 | 7 |
| 2 | VOS JIČÍN | 3A | 12 | 45 | 25 | 685.71 | 284.57 | 25.57 | 970.29 | 7 |
| 3 | PUPKÁČI | 3A | 10 | 42 | 28 | 655.57 | 265.43 | 33.71 | 921.00 | 7 |
| 4 | KOZLÍCI B | 3A | 8 | 40 | 30 | 666.71 | 266.29 | 33.43 | 933.00 | 7 |
| 5 | LUKAVECKÁ 9 | 3A | 6 | 30 | 40 | 645.00 | 266.14 | 34.57 | 911.14 | 7 |
| 6 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 4 | 26 | 44 | 629.71 | 271.00 | 28.71 | 900.71 | 7 |
| 7 | SILNICE Ž | 3A | 2 | 27 | 43 | 670.43 | 268.71 | 30.14 | 939.14 | 7 |
| 8 | HASIČI B | 3A | 2 | 20 | 50 | 642.71 | 242.57 | 38.29 | 885.29 | 7 |
| 1 | BRADA M | 3B | 14 | 58 | 12 | 693.14 | 307.14 | 33.00 | 1000.29 | 7 |
| 2 | SILNICE M | 3B | 10 | 43 | 27 | 680.14 | 293.71 | 24.57 | 973.86 | 7 |
| 3 | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 3B | 8 | 47 | 23 | 635.14 | 274.43 | 17.14 | 909.57 | 7 |
| 4 | SEPTIK | 3B | 8 | 34 | 36 | 657.00 | 246.00 | 33.57 | 903.00 | 7 |
| 5 | TESPO Ž | 3B | 8 | 30 | 40 | 650.86 | 275.71 | 30.57 | 926.57 | 7 |
| 6 | ATRIUM | 3B | 6 | 28 | 42 | 655.14 | 246.43 | 35.00 | 901.57 | 7 |
| 7 | SPORTING HAVANA | 3B | 2 | 22 | 48 | 636.86 | 251.00 | 38.86 | 887.86 | 7 |
| 8 | FLORBAL HOŘICE | 3B | 0 | 18 | 52 | 632.29 | 243.14 | 40.86 | 875.43 | 7 |
| 1 | SENIOR TEAM | 4A | 12 | 55 | 5 | 716.33 | 304.50 | 24.67 | 1020.83 | 6 |
| 2 | CHLADIČI | 4A | 10 | 50 | 10 | 691.17 | 299.83 | 22.67 | 991.00 | 6 |
| 3 | HASIČI | 4A | 8 | 26 | 34 | 634.83 | 256.83 | 33.33 | 891.67 | 6 |
| 4 | HK BOREK | 4A | 6 | 26 | 34 | 620.50 | 246.83 | 38.17 | 867.33 | 6 |
| 5 | KABRŇÁCI | 4A | 3 | 20 | 40 | 641.00 | 249.83 | 35.00 | 890.83 | 6 |
| 6 | BERUŠKY | 4A | 2 | 20 | 40 | 594.00 | 223.00 | 48.33 | 817.00 | 6 |
| 7 | MŇOUKAČI | 4A | 1 | 13 | 47 | 476.83 | 182.83 | 40.83 | 659.67 | 6 |
| 1 | SVARTES | 4B | 12 | 47 | 13 | 676.83 | 269.50 | 27.17 | 946.33 | 6 |
| 2 | DENICO | 4B | 10 | 42 | 18 | 661.00 | 267.17 | 35.17 | 928.17 | 6 |
| 3 | TS HOŘICE | 4B | 6 | 31 | 29 | 640.83 | 260.33 | 32.83 | 901.17 | 6 |
| 4 | SPPAJN | 4B | 6 | 25 | 35 | 618.50 | 224.00 | 44.17 | 842.50 | 6 |
| 5 | PIVONOŠI | 4B | 4 | 28 | 32 | 589.00 | 227.00 | 46.00 | 816.00 | 6 |
| 6 | KLUCI Z DV | 4B | 4 | 23 | 37 | 627.67 | 225.00 | 40.83 | 852.67 | 6 |
| 7 | N-TEAM | 4B | 0 | 14 | 46 | 602.33 | 217.33 | 45.00 | 819.67 | 6 |
| 1 | MOTO 1 | 5A | 12 | 48 | 12 | 606.83 | 255.17 | 41.17 | 862.00 | 6 |
| 2 | POVALEČI | 5A | 10 | 44 | 16 | 615.00 | 246.17 | 41.67 | 861.17 | 6 |
| 3 | ŇOUMÍCI | 5A | 8 | 32 | 28 | 562.67 | 215.67 | 53.83 | 778.33 | 6 |
| 4 | ATP ŘÍM | 5A | 6 | 30 | 30 | 574.33 | 215.17 | 57.00 | 789.50 | 6 |
| 5 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 5A | 4 | 30 | 30 | 558.33 | 219.67 | 54.33 | 778.00 | 6 |
| 6 | TELECOM | 5A | 2 | 22 | 38 | 539.67 | 194.00 | 56.50 | 733.67 | 6 |
| 7 | SMRKÁČI CHOMUTICE B | 5A | 0 | 4 | 56 | 500.33 | 179.33 | 64.50 | 679.67 | 6 |
Los
| č | l | dat | h | domácí | hosté | B | ku | Z | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5A | 2025/11/25 | 17:00 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | ŇOUMÍCI | 4:6 | 710:800 | T48 | |
| 2 | 5A | 2025/11/25 | 18:00 | ATP ŘÍM | MOTO 1 | 4:6 | 865:809 | T48 | |
| 3 | 5A | 2025/11/25 | 19:00 | POVALEČI | TELECOM | 8:2 | 784:730 | T48 | |
| 25 | 1A | 2025/11/25 | 20:00 | KRČMA DĚTENICE | BASKET 200 | 2:8 | 1008:1077 | z | T48 |
| 4 | 4B | 2025/11/27 | 17:00 | TS HOŘICE | N-TEAM | 6:4 | 939:846 | T48 | |
| 6 | 4B | 2025/11/27 | 18:00 | DENICO | PIVONOŠI | 6:4 | 923:844 | z | T48 |
| 9 | 4A | 2025/11/28 | 18:00 | HK BOREK | KABRŇÁCI | 8:2 | 873:859 | z | T48 |
| 10 | 3B | 2025/12/02 | 17:00 | SPORTING HAVANA | BRADA M | 2:8 | 915:1019 | T49 | |
| 11 | 3B | 2025/12/02 | 18:00 | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | SILNICE M | 7:3 | 992:981 | T49 | |
| 12 | 3B | 2025/12/02 | 19:00 | TESPO Ž | FLORBAL HOŘICE | 8:2 | 970:865 | T49 | |
| 13 | 3B | 2025/12/02 | 20:00 | SEPTIK | ATRIUM | 8:2 | 963:872 | T49 | |
| 16 | 3A | 2025/12/04 | 17:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | LUKAVECKÁ 9 | 4:6 | 775:970 | T49 | |
| 17 | 3A | 2025/12/04 | 18:00 | SILNICE Ž | PUPKÁČI | 4:6 | 951:956 | T49 | |
| 15 | 3A | 2025/12/04 | 19:00 | HASIČI B | KOZLICI A | 2:8 | 887:999 | T49 | |
| 7 | 4A | 2025/12/04 | 20:00 | HASIČI | MŇOUKAČI | 6:4 | 841:830 | T49 | |
| 22 | 1A | 2025/12/05 | 17:00 | MÚ HOŘICE | TESPO HOŘICE | 1:9 | 1027:1100 | T49 | |
| 23 | 1A | 2025/12/05 | 18:00 | HEKŤÁK B | FOTBAL HOŘICE | 0:10 | 950:1087 | T49 | |
| 24 | 1A | 2025/12/05 | 19:00 | ALTRAN HOŘICE | HEKŤÁK A | 6:4 | 1070:1024 | T49 | |
| 14 | 3A | 2025/12/06 | 19:00 | KOZLÍCI B | VOS JIČÍN | 2:8 | 914:945 | T49 | |
| 27 | 5A | 2025/12/09 | 17:00 | TELECOM | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 4:6 | 723:739 | T50 | |
| 26 | 5A | 2025/12/09 | 18:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE B | ATP ŘÍM | 2:8 | 646:761 | T50 | |
| 28 | 5A | 2025/12/09 | 19:00 | MOTO 1 | POVALEČI | 8:2 | 876:824 | T50 | |
| 18 | 2A | 2025/12/11 | 18:00 | BASKET 199 | PRALES JIČÍN | 8:2 | 989:902 | T50 | |
| 20 | 2A | 2025/12/11 | 19:00 | HOUŽVA TEAM | KOZINEC TEAM | 4:6 | 982:1030 | T50 | |
| 21 | 2A | 2025/12/11 | 20:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE | BRADA Ž | 6:4 | 990:920 | T50 | |
| 5 | 4B | 2025/12/15 | 16:30 | SPPAJN | SVARTES | 0:10 | 781:932 | z | T51 |
| 29 | 4B | 2025/12/16 | 18:00 | KLUCI Z DV | SPPAJN | 3:7 | 780:826 | T51 | |
| 30 | 4B | 2025/12/16 | 19:00 | PIVONOŠI | TS HOŘICE | 6:4 | 825:845 | T51 | |
| 31 | 4B | 2025/12/16 | 20:00 | SVARTES | DENICO | 8:2 | 996:935 | T51 | |
| 34 | 4A | 2025/12/18 | 17:00 | SENIOR TEAM | HK BOREK | 10:0 | 1029:860 | T51 | |
| 32 | 4A | 2025/12/18 | 18:00 | CHLADIČI | BERUŠKY | 10:0 | 1049:763 | T51 | |
| 47 | 1A | 2025/12/19 | 17:00 | BASKET 200 | ALTRAN HOŘICE | 0:10 | 991:1016 | T51 | |
| 48 | 1A | 2025/12/19 | 18:00 | HEKŤÁK A | MÚ HOŘICE | 6:4 | 1074:1056 | T51 | |
| 38 | 3B | 2026/01/06 | 17:00 | BRADA M | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 8:2 | 994:956 | z | T02 |
| 35 | 3B | 2026/01/06 | 18:00 | ATRIUM | TESPO Ž | 4:6 | 882:890 | z | T02 |
| 37 | 3B | 2026/01/06 | 19:00 | SILNICE M | SEPTIK | 6:4 | 941:896 | T02 | |
| 36 | 3B | 2026/01/08 | 17:00 | FLORBAL HOŘICE | SPORTING HAVANA | 4:6 | 832:867 | T02 | |
| 39 | 3A | 2026/01/08 | 18:00 | PUPKÁČI | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 8:2 | 960:922 | T02 | |
| 33 | 4A | 2026/01/08 | 19:00 | KABRŇÁCI | HASIČI | 2:8 | 828:890 | T02 | |
| 42 | 3A | 2026/01/08 | 20:00 | VOS JIČÍN | HASIČI B | 6:4 | 940:890 | T02 | |
| 43 | 2A | 2026/01/09 | 17:00 | BRADA Ž | HOUŽVA TEAM | 4:6 | 939:960 | T02 | |
| 44 | 2A | 2026/01/09 | 18:00 | KOZINEC TEAM | BASKET 199 | 8:2 | 1011:937 | T02 | |
| 45 | 2A | 2026/01/09 | 19:00 | HASPOL | SMRKÁČI CHOMUTICE | 4:6 | 982:985 | T02 | |
| 46 | 2A | 2026/01/09 | 20:00 | PRALES JIČÍN | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 8:2 | 1049:962 | T02 | |
| 19 | 2A | 2026/01/10 | 17:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | HASPOL | 6:4 | 982:959 | z | T02 |
| 40 | 3A | 2026/01/10 | 18:00 | LUKAVECKÁ 9 | KOZLÍCI B | 2:8 | 906:938 | T02 | |
| 41 | 3A | 2026/01/10 | 19:00 | KOZLICI A | SILNICE Ž | 7:3 | 998:989 | T02 | |
| 51 | 5A | 2026/01/13 | 17:00 | ŇOUMÍCI | TELECOM | 8:2 | 749:677 | T03 | |
| 53 | 5A | 2026/01/13 | 18:00 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | MOTO 1 | 2:8 | 743:880 | T03 | |
| 52 | 5A | 2026/01/13 | 19:00 | POVALEČI | SMRKÁČI CHOMUTICE B | 10:0 | 804:654 | T03 | |
| 58 | 4A | 2026/01/15 | 17:00 | HK BOREK | CHLADIČI | 0:10 | 857:969 | T03 | |
| 55 | 4B | 2026/01/15 | 18:00 | DENICO | KLUCI Z DV | 10:0 | 963:799 | T03 | |
| 56 | 4B | 2026/01/15 | 19:00 | TS HOŘICE | SVARTES | 3:7 | 918:945 | T03 | |
| 54 | 4B | 2026/01/15 | 20:00 | N-TEAM | PIVONOŠI | 2:8 | 803:828 | T03 | |
| 59 | 4A | 2026/01/16 | 19:00 | HASIČI | SENIOR TEAM | 0:10 | 911:1092 | z | T03 |
| 62 | 3B | 2026/01/20 | 17:00 | SPORTING HAVANA | ATRIUM | 4:6 | 922:953 | T04 | |
| 50 | 1A | 2026/01/20 | 18:00 | TESPO HOŘICE | HEKŤÁK B | 6:4 | 1032:993 | z | T04 |
| 63 | 3B | 2026/01/22 | 18:00 | TESPO Ž | SILNICE M | 0:10 | 911:1029 | T04 | |
| 65 | 3A | 2026/01/22 | 19:00 | LUKAVECKÁ 9 | VOS JIČÍN | 4:6 | 930:965 | T04 | |
| 61 | 3B | 2026/01/22 | 20:00 | FLORBAL HOŘICE | BRADA M | 4:6 | 893:963 | T04 | |
| 72 | 1A | 2026/01/23 | 17:00 | KRČMA DĚTENICE | HEKŤÁK B | 8:2 | 983:952 | T04 | |
| 75 | 1A | 2026/01/23 | 18:00 | ALTRAN HOŘICE | FOTBAL HOŘICE | 4:6 | 1031:1059 | z | T04 |
| 74 | 1A | 2026/01/23 | 19:00 | MÚ HOŘICE | BASKET 200 | 4:6 | 1034:1067 | T04 | |
| 66 | 3A | 2026/01/24 | 18:00 | KOZLÍCI B | PUPKÁČI | 4:6 | 903:937 | T04 | |
| 67 | 3A | 2026/01/24 | 19:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | KOZLICI A | 2:8 | 885:959 | T04 | |
| 69 | 2A | 2026/01/27 | 17:00 | KOZINEC TEAM | PRALES JIČÍN | 2:8 | 985:1003 | T05 | |
| 68 | 2A | 2026/01/27 | 18:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 2:8 | 985:1034 | T05 | |
| 91 | 3A | 2026/01/27 | 19:00 | HASIČI B | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 2:8 | 910:950 | z | T05 |
| 78 | 5A | 2026/01/29 | 17:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE B | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 0:10 | 698:877 | T05 | |
| 76 | 5A | 2026/01/29 | 18:00 | ATP ŘÍM | POVALEČI | 2:8 | 689:900 | T05 | |
| 77 | 5A | 2026/01/29 | 19:00 | MOTO 1 | ŇOUMÍCI | 8:2 | 823:772 | T05 | |
| 64 | 3A | 2026/01/29 | 20:00 | SILNICE Ž | HASIČI B | 6:4 | 940:887 | T05 | |
| 79 | 4B | 2026/01/30 | 17:00 | SPPAJN | DENICO | 2:8 | 878:960 | T05 | |
| 80 | 4B | 2026/01/30 | 18:00 | SVARTES | N-TEAM | 8:2 | 956:846 | T05 | |
| 81 | 4B | 2026/01/30 | 19:00 | KLUCI Z DV | TS HOŘICE | 2:8 | 877:909 | T05 | |
| 82 | 4A | 2026/02/03 | 17:00 | BERUŠKY | HK BOREK | 2:8 | 845:978 | T06 | |
| 83 | 4A | 2026/02/03 | 18:00 | SENIOR TEAM | MŇOUKAČI | 10:0 | 979:762 | T06 | |
| 84 | 4A | 2026/02/03 | 19:00 | CHLADIČI | HASIČI | 10:0 | 1020:880 | T06 | |
| 49 | 1A | 2026/02/03 | 20:00 | FOTBAL HOŘICE | KRČMA DĚTENICE | 4:6 | 1008:1090 | z | T06 |
| 87 | 3B | 2026/02/05 | 17:00 | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | TESPO Ž | 10:0 | 1069:844 | T06 | |
| 85 | 3B | 2026/02/05 | 18:00 | BRADA M | SEPTIK | 8:2 | 975:888 | T06 | |
| 86 | 3B | 2026/02/05 | 19:00 | ATRIUM | FLORBAL HOŘICE | 8:2 | 968:898 | T06 | |
| 88 | 3B | 2026/02/06 | 19:00 | SILNICE M | SPORTING HAVANA | 6:4 | 912:880 | T06 | |
| 92 | 3A | 2026/02/07 | 19:00 | KOZLICI A | KOZLÍCI B | 8:2 | 1003:957 | T06 | |
| 90 | 3A | 2026/02/10 | 17:00 | PUPKÁČI | LUKAVECKÁ 9 | 8:2 | 942:870 | z | T07 |
| 93 | 2A | 2026/02/10 | 18:00 | PRALES JIČÍN | SMRKÁČI CHOMUTICE | 6:4 | 1008:923 | T07 | |
| 95 | 2A | 2026/02/10 | 19:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | HOUŽVA TEAM | 6:4 | 994:953 | T07 | |
| 60 | 3B | 2026/02/10 | 20:00 | SEPTIK | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 6:4 | 917:466 | z | T07 |
| 89 | 3A | 2026/02/12 | 17:00 | VOS JIČÍN | SILNICE Ž | 6:4 | 1025:1008 | T07 | |
| 97 | 1A | 2026/02/13 | 17:00 | TESPO HOŘICE | KRČMA DĚTENICE | 10:0 | 1117:993 | T07 | |
| 98 | 1A | 2026/02/13 | 18:00 | BASKET 200 | HEKŤÁK A | 6:4 | 1103:1074 | T07 | |
| 100 | 1A | 2026/02/13 | 19:00 | FOTBAL HOŘICE | MÚ HOŘICE | 6:4 | 1072:1074 | z | T07 |
| 96 | 2A | 2026/02/14 | 17:00 | HASPOL | BASKET 199 | 4:6 | 1000:1016 | T07 | |
| 102 | 5A | 2026/02/17 | 17:00 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | ATP ŘÍM | 4:6 | 768:808 | T08 | |
| 101 | 5A | 2026/02/17 | 18:00 | TELECOM | MOTO 1 | 2:8 | 754:891 | T08 | |
| 103 | 5A | 2026/02/17 | 19:00 | ŇOUMÍCI | SMRKÁČI CHOMUTICE B | 10:0 | 850:658 | T08 | |
| 8 | 4A | 2026/02/17 | 15:30 | BERUŠKY | SENIOR TEAM | 3:7 | 879:932 | z | T08 |
| 104 | 4B | 2026/02/19 | 17:00 | PIVONOŠI | SVARTES | 4:6 | 783:930 | T08 | |
| 105 | 4B | 2026/02/19 | 18:00 | TS HOŘICE | SPPAJN | 8:2 | 951:841 | T08 | |
| 106 | 4B | 2026/02/19 | 19:00 | N-TEAM | KLUCI Z DV | 0:10 | 843:921 | T08 | |
| 107 | 4A | 2026/02/19 | 20:00 | KABRŇÁCI | SENIOR TEAM | 0:10 | 909:1022 | T08 | |
| 109 | 4A | 2026/02/20 | 19:00 | MŇOUKAČI | CHLADIČI | 0:10 | 786:973 | T08 | |
| 71 | 2A | 2026/02/22 | 17:00 | HOUŽVA TEAM | HASPOL | 2:8 | 913:1021 | z | T08 |
| 113 | 3B | 2026/02/24 | 17:00 | SPORTING HAVANA | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 0:10 | 861:1058 | T09 | |
| 112 | 3B | 2026/02/24 | 18:00 | ATRIUM | BRADA M | 2:8 | 908:976 | T09 | |
| 111 | 3B | 2026/02/24 | 19:00 | TESPO Ž | SEPTIK | 8:2 | 960:886 | T09 | |
| 94 | 2A | 2026/02/24 | 20:00 | BRADA Ž | KOZINEC TEAM | 2:8 | 941:1019 | z | T09 |
| 114 | 3A | 2026/02/26 | 17:00 | LUKAVECKÁ 9 | KOZLICI A | 6:4 | 931:896 | T09 | |
| 115 | 3A | 2026/02/26 | 18:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | SILNICE Ž | 6:4 | 930:837 | T09 | |
| 116 | 3A | 2026/02/26 | 19:00 | PUPKÁČI | VOS JIČÍN | 4:6 | 894:996 | T09 | |
| 110 | 3B | 2026/02/26 | 20:00 | FLORBAL HOŘICE | SILNICE M | 2:8 | 902:1008 | T09 | |
| 118 | 2A | 2026/02/27 | 19:00 | KOZINEC TEAM | HASPOL | 4:6 | 1010:1007 | T09 | |
| 108 | 4A | 2026/02/28 | 18:00 | HASIČI | BERUŠKY | 6:4 | 889:817 | zz | T09 |
| 150 | 1A | 2026/02/28 | 19:00 | HEKŤÁK B | HEKŤÁK A | 7:3 | 1065:1019 | z | T09 |
| 117 | 3A | 2026/02/28 | 21:00 | KOZLÍCI B | HASIČI B | 10:0 | 963:903 | z | T09 |
| 99 | 1A | 2026/03/03 | 16:00 | HEKŤÁK B | ALTRAN HOŘICE | 3:7 | 1005:1012 | z | T10 |
| 120 | 2A | 2026/03/03 | 17:00 | BRADA Ž | PRALES JIČÍN | 2:8 | 1000:1043 | T10 | |
| 121 | 2A | 2026/03/03 | 19:00 | BASKET 199 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 4:6 | 965:1010 | T10 | |
| 73 | 1A | 2026/03/03 | 20:00 | HEKŤÁK A | TESPO HOŘICE | 4:6 | 1066:1112 | z | T10 |
| 127 | 5A | 2026/03/05 | 17:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE B | TELECOM | 2:8 | 718:767 | T10 | |
| 128 | 5A | 2026/03/05 | 19:00 | ATP ŘÍM | ŇOUMÍCI | 4:6 | 771:769 | T10 | |
| 129 | 4B | 2026/03/05 | 20:00 | DENICO | TS HOŘICE | 8:2 | 914:845 | T10 | |
| 140 | 3A | 2026/03/07 | 17:00 | KOZLICI A | PUPKÁČI | 8:2 | 967:916 | T10 | |
| 142 | 3A | 2026/03/07 | 18:00 | HASIČI B | LUKAVECKÁ 9 | 6:4 | 914:875 | z | T10 |
| 132 | 4A | 2026/03/07 | 19:00 | HK BOREK | HASIČI | 4:6 | 849:939 | z | T10 |
| 137 | 3B | 2026/03/10 | 17:00 | BRADA M | TESPO Ž | 10:0 | 996:883 | T11 | |
| 136 | 3B | 2026/03/10 | 18:00 | SILNICE M | ATRIUM | 10:0 | 985:854 | T11 | |
| 135 | 3B | 2026/03/10 | 19:00 | SEPTIK | SPORTING HAVANA | 6:4 | 897:854 | T11 | |
| 138 | 3B | 2026/03/12 | 17:00 | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | FLORBAL HOŘICE | 10:0 | 1086:922 | T11 | |
| 139 | 3A | 2026/03/12 | 18:00 | SILNICE Ž | KOZLÍCI B | 2:8 | 934:938 | T11 | |
| 141 | 3A | 2026/03/12 | 19:00 | VOS JIČÍN | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 10:0 | 985:937 | T11 | |
| 122 | 1A | 2026/03/13 | 17:00 | HEKŤÁK A | FOTBAL HOŘICE | 6:4 | 1061:1026 | T11 | |
| 123 | 1A | 2026/03/13 | 18:00 | ALTRAN HOŘICE | KRČMA DĚTENICE | 4:6 | 1051:1079 | T11 | |
| 124 | 1A | 2026/03/13 | 19:00 | BASKET 200 | TESPO HOŘICE | 8:2 | 1079:1006 | T11 | |
| 125 | 1A | 2026/03/13 | 20:00 | MÚ HOŘICE | HEKŤÁK B | 10:0 | 1039:930 | T11 | |
| 131 | 4B | 2026/03/17 | 17:00 | SPPAJN | N-TEAM | 6:4 | 880:776 | z | T12 |
| 145 | 2A | 2026/03/17 | 19:00 | PRALES JIČÍN | HOUŽVA TEAM | 6:4 | 993:968 | T12 | |
| 146 | 2A | 2026/03/17 | 20:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | KOZINEC TEAM | 8:2 | 1010:916 | T12 | |
| 152 | 5A | 2026/03/19 | 17:00 | ŇOUMÍCI | POVALEČI | 0:10 | 730:957 | T12 | |
| 151 | 5A | 2026/03/19 | 18:00 | MOTO 1 | SMRKÁČI CHOMUTICE B | 10:0 | 893:704 | T12 | |
| 153 | 5A | 2026/03/19 | 19:00 | TELECOM | ATP ŘÍM | 4:6 | 751:843 | T12 | |
| 133 | 4A | 2026/03/20 | 19:00 | CHLADIČI | KABRŇÁCI | 8:2 | 940:878 | T12 | |
| 134 | 4A | 2026/03/20 | 20:00 | BERUŠKY | MŇOUKAČI | 10:0 | 812:0 | T12 | |
| 130 | 4B | 2026/03/20 | 21:00 | KLUCI Z DV | PIVONOŠI | 6:4 | 872:821 | z | T12 |
| 144 | 2A | 2026/03/21 | 19:00 | HASPOL | BRADA Ž | 2:8 | 944:1031 | T12 | |
| 126 | 5A | 2026/03/22 | 14:00 | POVALEČI | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 6:4 | 898:831 | z | T12 |
| 119 | 2A | 2026/03/22 | 16:00 | HOUŽVA TEAM | SMRKÁČI CHOMUTICE | 2:8 | 973:1047 | z | T12 |
| 154 | 4B | 2026/03/24 | 17:00 | SVARTES | KLUCI Z DV | 8:2 | 919:867 | T13 | |
| 155 | 4B | 2026/03/24 | 18:00 | N-TEAM | DENICO | 2:8 | 804:874 | T13 | |
| 70 | 2A | 2026/03/24 | 19:00 | BASKET 199 | BRADA Ž | 6:4 | 969:945 | zz | T13 |
| 157 | 4A | 2026/03/26 | 17:00 | SENIOR TEAM | CHLADIČI | 8:2 | 1071:995 | T13 | |
| 158 | 4A | 2026/03/26 | 18:00 | MŇOUKAČI | HK BOREK | 4:6 | 746:787 | T13 | |
| 159 | 4A | 2026/03/26 | 19:00 | KABRŇÁCI | BERUŠKY | 9:1 | 967:786 | T13 | |
| 163 | 3B | 2026/03/26 | 20:00 | FLORBAL HOŘICE | SEPTIK | 4:6 | 816:874 | T13 | |
| 147 | 1A | 2026/03/27 | 17:00 | KRČMA DĚTENICE | MÚ HOŘICE | 2:8 | 1003:1096 | T13 | |
| 148 | 1A | 2026/03/27 | 18:00 | FOTBAL HOŘICE | BASKET 200 | 8:2 | 1112:1068 | T13 | |
| 149 | 1A | 2026/03/27 | 19:00 | TESPO HOŘICE | ALTRAN HOŘICE | 8:2 | 1116:1079 | T13 | |
| 156 | 4B | 2026/03/27 | 20:00 | PIVONOŠI | SPPAJN | 2:8 | 795:849 | z | T13 |
| 143 | 2A | 2026/03/29 | 17:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE | BASKET 199 | 4:6 | 998:1012 | z | T13 |
| 160 | 3B | 2026/03/31 | 17:00 | ATRIUM | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 6:4 | 874:740 | T14 | |
| 164 | 3A | 2026/03/31 | 18:00 | PUPKÁČI | HASIČI B | 8:2 | 842:806 | T14 | |
| 161 | 3B | 2026/03/31 | 19:00 | SPORTING HAVANA | TESPO Ž | 2:8 | 916:1028 | T14 | |
| 162 | 3B | 2026/03/31 | 20:00 | SILNICE M | BRADA M | 0:10 | 961:1079 | T14 | |
| 57 | 4A | 2026/03/31 | 21:00 | MŇOUKAČI | KABRŇÁCI | 5:5 | 834:904 | zz | T14 |
| 168 | 2A | 2026/04/02 | 17:00 | BRADA Ž | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 8:2 | 1060:1034 | T14 | |
| 169 | 2A | 2026/04/02 | 18:00 | BASKET 199 | HOUŽVA TEAM | 6:4 | 1009:975 | T14 | |
| 167 | 3A | 2026/04/02 | 19:00 | LUKAVECKÁ 9 | SILNICE Ž | 6:4 | 896:915 | T14 | |
| 171 | 2A | 2026/04/02 | 20:00 | KOZINEC TEAM | SMRKÁČI CHOMUTICE | 6:4 | 1002:993 | T14 | |
