13. SKK Hořice B – KK Kolín 6,5:1,5 (3418-3372) 01.02.2025
ZVONÍČEK Martin 569 (378+191,4) 2 0,5:0,5 2 569 (375+194,3) PETERA Robert
ČERNÝ Ondřej 585 (392+193,4) 3 1:0 1 537 (361+176,6) PELÁK Jan
ČERNÝ Vít 558 (372+186,3) 2 1:0 2 550 (378+172,11) ZELENKA Vojtěch
KOŠŤÁL Kryštof 541 (382+159,12) 1 0:1 3 604 (385+219,0) WEISS Roman
BARTONÍČEK Martin 571 (373+198,2) 2 1:0 2 533 (358+175,5) ŠVORBA Martin
KOŠŤÁL Radek 594 (392+202,4) 2 1:0 2 579 (391+188,2) HOLOSKO Lukáš
3418 (2289+1129,29) (+46) 12 6,5:1,5 12 3372 (2248+1124,27) (-46)

PodrobnostiTabulka

Konečně se domácím podařilo doma překonat hranici 3400 kuželek. Důležité 2 body a posun do klidného středu tabulky.