Krajský přebor 2025 – žáci, Hořice 25.1.2025
Krajský přebor Hořice – výsledky
| p | Jméno | Oddíl | p | d | ú | c |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hejnová Klára | Náchod | 305 | 124 | 13 | 429 |
| 2 | Bártová Nikola | Náchod | 311 | 92 | 16 | 403 |
| 3 | Šindlerová Evelína | Solnice | 274 | 115 | 11 | 389 |
| 4 | Kosinková Vendula | Č.Kostelec | 227 | 60 | 36 | 287 |
| p | Jméno | Oddíl | p | d | ú | c |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipský Jakub | Náchod | 317 | 138 | 9 | 455 |
| 2 | Jireček Martin | Náchod | 306 | 133 | 3 | 439 |
| 3 | Chramosta Vít | Třebechovice | 292 | 142 | 12 | 434 |
| 4 | Maršík Tomáš | Vrchlabí | 293 | 141 | 7 | 434 |
| 5 | Dusbaba Vilém | Solnice | 295 | 139 | 9 | 434 |
| 6 | Richter Kryštof | Č.Kostelec | 305 | 123 | 13 | 428 |
| 7 | Zapletal Jan | Vrchlabí | 295 | 124 | 9 | 419 |
| 8 | Hanzl Denis | Náchod | 298 | 108 | 17 | 406 |
| 9 | Posnar Petr | Náchod | 287 | 115 | 12 | 402 |
| 10 | Tázlar Dominik | Hořice | 290 | 100 | 11 | 390 |
| 11 | Soumar Adam | Dvůr Kr. | 264 | 124 | 15 | 388 |
| 12 | Dusbaba Přemysl | Solnice | 283 | 105 | 12 | 388 |
| 13 | Schmidt Daniel | Dvůr Kr. | 285 | 103 | 8 | 388 |
| 14 | Rolf Jakub | Vrchlabí | 299 | 80 | 20 | 379 |
| 15 | Koudelka Adam | Vrchlabí | 260 | 113 | 14 | 373 |
| 16 | Novotný Patrik | Jičín | 285 | 84 | 16 | 369 |
| 17 | Horák Jan | Třebechovice | 265 | 97 | 18 | 362 |
| 18 | Hrbáček Jaroslav | Vrchlabí | 273 | 83 | 23 | 356 |
| 19 | Liška Ondřej | Vrchlabí | 240 | 98 | 16 | 338 |
| 20 | Sýkora Ondřej | Č.Kostelec | 246 | 87 | 26 | 333 |
| 21 | Gregor Tomáš | Vrchlabí | 264 | 62 | 28 | 326 |
| 22 | Pour Matěj | Vrchlabí | 253 | 70 | 22 | 323 |
| 23 | Jiránek Mayáš | Č.Kostelec | 164 | 53 | 38 | 217 |
















