12. SKK Hořice – ŠK Železiarne Podbrezová 3:5 (3563-3583) 19.01.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RUML Dominik | 619 (393+226,0) | 2 | 1:0 | 2 | 612 (391+221,1) | BÍNA Jan |
TULKA Vojtěch | 591 (376+215,1) | 0 | 0:1 | 4 | 608 (418+190,0) | MAGALA Šimon |
KROUPA Radek | 570 (367+203,2) | 1,5 | 0:1 | 2,5 | 608 (412+196,3) | NEMČEK Peter |
ŠKLÍBA Jaromír | 623 (367+256,0) | 3 | 1:0 | 1 | 584 (383+201,1) | HENDRYCH Petr |
JIROUŠ Michal | 552 (369+183,8) | 1 | 0:1 | 3 | 602 (408+194,2) | GORECKÝ Rostislav |
HAŽVA Martin | 608 (401+207,1) | 2 | 1:0 | 2 | 569 (396+173,2) | VESELÝ Jiří |
3563 (2273+1290,12) (-20) | 9,5 | 3:5 | 14,5 | 3583 (2408+1175,9) (+20) |
Veliká škoda 20 kuželek. Opravdu nechybělo mnoho a uštědřili jsme lídrovi tabulky první prohru v sezóně. Při zkoumání čísel máme jasně lepší dorážkovou, ale bohužel do plných to šlo lépe soupeři.