12. SKK Hořice B – TJ Sokol Chotoviny 6:2 (3339-3289) 18.01.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KOŠŤÁL Radek | 553 (372+181,12) | 1 | 0:1 | 3 | 579 (378+201,0) | HEIN Zbyněk |
KOŠŤÁL Kryštof | 559 (382+177,8) | 2 | 1:0 | 2 | 543 (393+150,8) | FOŘTER Jan |
BARTONÍČEK Martin | 535 (364+171,8) | 3 | 1:0 | 1 | 511 (347+164,7) | BARTOŇ Jan |
ČERNÝ Vít | 545 (352+193,5) | 1 | 0:1 | 3 | 563 (377+186,6) | MAKOVEC Pavel |
DRÁBEK Libor | 570 (376+194,5) | 3 | 1:0 | 1 | 541 (383+158,6) | BYSTŘICKÝ Petr |
ZVONÍČEK Martin | 577 (375+202,5) | 2 | 1:0 | 2 | 552 (371+181,3) | HRSTKA Libor |
3339 (2221+1118,43) (+50) | 12 | 6:2 | 12 | 3289 (2249+1040,30) (-50) |
První 4 hráči vyrovnaně a +4 kuželky pro hosty na body 2:2. Naši dotahováci však nenechali nikoho na pochybách, a otočili 2 nejlepšími výkony domácích, zápas v náš prospěch a vítězství 6:2.