12. TJ Sokol Husovice – SKK Hořice 2:6 (3494-3623) 18.01.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JANÁS Radek | 607 (392+215,0) | 3 | 1:0 | 1 | 575 (393+182,1) | KROUPA Radek |
ŠEVELA Jan | 621 (372+249,0) | 3 | 1:0 | 1 | 565 (375+190,3) | URBÁNEK David |
HARESTA Jakub | 590 (396+194,2) | 1 | 0:1 | 3 | 636 (407+229,3) | ŠKLÍBA Jaromír |
PLŠEK David | 555 (361+194,3) | 1 | 0:1 | 3 | 603 (382+221,1) | TULKA Vojtěch |
ŽIŽLAVSKÝ Tomáš | 567 (374+193,2) | 1 | 0:1 | 3 | 635 (380+255,1) | HAŽVA Martin |
HRUBÝ Petr | 554 (377+177,4) | 0 | 0:1 | 4 | 609 (391+218,0) | RUML Dominik |
3494 (2272+1222,11) (-129) | 9 | 2:6 | 15 | 3623 (2328+1295,9) (+129) |
You must be logged in to post a comment.