| p | jméno | družstvo | l | p | d | ú | c | b | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohout Ladislav | KRČMA DĚTENICE | 1A | 187.00 | 106.00 | 2.00 | 293.00 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Koňák Josef | FOTBAL HOŘICE | 1A | 186.25 | 96.50 | 3.00 | 282.75 | 8 | 0 | 4 |
| 3 | Ruml Pavel | KOZINEC TEAM | 2A | 190.33 | 90.67 | 3.67 | 281.00 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | Frait Pavel | TESPO HOŘICE | 1A | 185.50 | 91.50 | 3.00 | 277.00 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | Bartoníček Jakub | HEKŤÁK A | 1A | 186.33 | 86.67 | 4.00 | 273.00 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | Novák Jan st. | MÚ HOŘICE | 2A | 187.00 | 85.33 | 2.67 | 272.33 | 6 | 0 | 3 |
| 7 | Švamberg Miroslav | BASKET 200 | 1A | 188.75 | 82.50 | 4.50 | 271.25 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Novotný Jaroslav | SILNICE M | 3B | 174.00 | 96.67 | 4.33 | 270.67 | 4 | 2 | 3 |
| 9 | Portyš Petr ml. | KRČMA DĚTENICE | 1A | 187.75 | 82.75 | 2.00 | 270.50 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Palm Patrik | FOTBAL HOŘICE | 1A | 185.75 | 84.50 | 3.25 | 270.25 | 8 | 0 | 4 |
| 11 | Černý Tomáš | TESPO HOŘICE | 1A | 179.75 | 90.25 | 3.50 | 270.00 | 7 | 1 | 4 |
| 12 | Jaroš Jan | TESPO HOŘICE | 1A | 180.00 | 89.33 | 3.67 | 269.33 | 6 | 0 | 3 |
| 13 | Potyš Petr st. | KRČMA DĚTENICE | 1A | 176.50 | 91.75 | 63.50 | 268.25 | 6 | 2 | 4 |
| 14 | Černý Jan | DENICO | 4B | 188.00 | 80.00 | 5.00 | 268.00 | 8 | 0 | 4 |
| 15 | Krčmárik Pavol | ALTRAN HOŘICE | 1A | 176.50 | 90.00 | 3.25 | 266.50 | 6 | 2 | 4 |
| 16 | Kulhánek Jindřich | HEKŤÁK B | 2A | 172.50 | 93.00 | 4.00 | 265.50 | 4 | 0 | 2 |
| 17 | Měkota Zdeněk | BASKET 200 | 1A | 184.75 | 80.50 | 4.75 | 265.25 | 6 | 2 | 4 |
| 18 | Černý Vít | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 4A | 180.50 | 84.50 | 4.00 | 265.00 | 4 | 0 | 2 |
| 19 | Dědina Jiří | ALTRAN HOŘICE | 1A | 182.00 | 83.00 | 4.75 | 265.00 | 6 | 2 | 4 |
| 20 | Buben David | HASPOL | 1A | 171.50 | 93.25 | 3.00 | 264.75 | 2 | 6 | 4 |
| 21 | Chládek Václav | CHLADIČI | 5A | 181.25 | 83.50 | 3.75 | 264.75 | 8 | 0 | 4 |
| 22 | Chládek Václav ml. | CHLADIČI | 5A | 173.50 | 90.75 | 4.75 | 264.25 | 8 | 0 | 4 |
| 23 | Vích Miloš | VOS JIČÍN | 2A | 183.50 | 80.00 | 5.50 | 263.50 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | Marek Luboš | HEKŤÁK A | 1A | 183.50 | 79.75 | 5.25 | 263.25 | 5 | 3 | 4 |
| 25 | Novotný Zbyněk | TESPO HOŘICE | 1A | 180.33 | 82.67 | 3.33 | 263.00 | 4 | 2 | 3 |
| 26 | Mejzlík Jaroslav | PRALES JIČÍN | 1A | 183.67 | 79.33 | 4.67 | 263.00 | 2 | 4 | 3 |
| 27 | Svoboda Petr | HEKŤÁK A | 1A | 183.75 | 79.25 | 2.75 | 263.00 | 4 | 4 | 4 |
| 28 | Vávra Jan | BRADA M | 2A | 178.33 | 84.00 | 3.67 | 262.33 | 2 | 4 | 3 |
| 29 | Holý Aleš | PRALES JIČÍN | 1A | 187.00 | 75.00 | 6.25 | 262.00 | 4 | 4 | 4 |
| 30 | Šlambera Jakub | TESPO HOŘICE | 1A | 174.00 | 87.00 | 2.00 | 261.00 | 2 | 0 | 1 |
| 31 | Ladislav Pech | SMRKÁČI CHOMUTICE | 2A | 181.67 | 79.33 | 4.00 | 261.00 | 4 | 2 | 3 |
| 32 | Babák Tomáš | PRALES JIČÍN | 1A | 191.00 | 70.00 | 8.00 | 261.00 | 2 | 0 | 1 |
| 33 | Douša Jiří | KRČMA DĚTENICE | 1A | 178.00 | 82.33 | 5.33 | 260.33 | 2 | 4 | 3 |
| 34 | Novák Jan ml. | MÚ HOŘICE | 2A | 178.33 | 82.00 | 5.00 | 260.33 | 6 | 0 | 3 |
| 35 | Pardubský Josef | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 185.33 | 74.67 | 5.67 | 260.00 | 6 | 0 | 3 |
| 36 | Procházka Václav | TESPO HOŘICE | 1A | 176.67 | 82.67 | 2.33 | 259.33 | 4 | 2 | 3 |
| 37 | Prokop Miloš | VOS JIČÍN | 2A | 187.33 | 70.67 | 5.33 | 258.00 | 4 | 2 | 3 |
| 38 | Kadlec Jaroslav | RONAL | 3B | 170.50 | 87.00 | 4.50 | 257.50 | 3 | 1 | 2 |
| 39 | Kolařík Radim | FLORBAL HOŘICE | 3B | 183.00 | 74.00 | 5.67 | 257.00 | 6 | 0 | 3 |
| 40 | Palm Dominik | MÚ HOŘICE | 2A | 184.00 | 73.00 | 7.50 | 257.00 | 2 | 2 | 2 |
| 41 | Halbsgut Richard ml. | KOZLICI A | 3A | 185.00 | 71.33 | 6.33 | 256.33 | 6 | 0 | 3 |
| 42 | Šolc Jiří | VOS JIČÍN | 2A | 181.00 | 74.00 | 1.00 | 255.00 | 0 | 2 | 1 |
| 43 | Hadinec Otakar | SENIOR TEAM | 4A | 178.25 | 75.75 | 4.75 | 254.00 | 6 | 2 | 4 |
| 44 | Marek Jiří | HEKŤÁK B | 2A | 165.50 | 88.00 | 5.00 | 253.50 | 2 | 2 | 2 |
| 45 | Lulek Čestmír | TS HOŘICE | 4B | 167.67 | 84.67 | 4.33 | 252.33 | 6 | 0 | 3 |
| 46 | Frýda David | HK BOREK | 4A | 176.00 | 75.00 | 10.00 | 251.00 | 0 | 2 | 1 |
| 47 | Botka Roman | SILNICE M | 3B | 183.00 | 68.00 | 5.00 | 251.00 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | Martin Havelka | PIVONOŠI | 4B | 190.00 | 61.00 | 7.00 | 251.00 | 2 | 0 | 1 |
| 49 | Nekvasil Lubomír | BRADA M | 2A | 172.00 | 78.67 | 5.00 | 250.67 | 2 | 4 | 3 |
| 50 | Palm Radek | FOTBAL HOŘICE | 1A | 176.25 | 74.25 | 6.25 | 250.50 | 2 | 6 | 4 |
| 51 | Pražák Radek | ALTRAN HOŘICE | 1A | 172.25 | 78.00 | 4.50 | 250.25 | 6 | 2 | 4 |
| 52 | Vrťátko Pavel | BASKET 200 | 1A | 178.00 | 72.25 | 5.75 | 250.25 | 2 | 6 | 4 |
| 53 | Michálek Zbyněk | BRADA M | 2A | 184.00 | 65.50 | 7.00 | 249.50 | 4 | 0 | 2 |
| 54 | Diviš Zdeněk | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 187.00 | 62.00 | 6.00 | 249.00 | 4 | 0 | 2 |
| 55 | Novotný Jindřich | SENIOR TEAM | 4A | 178.75 | 70.00 | 5.50 | 248.75 | 8 | 0 | 4 |
| 56 | Vaňura Vít | TESPO Ž | 3B | 168.00 | 80.50 | 4.50 | 248.50 | 2 | 2 | 2 |
| 57 | Mečíř Pavel | MÚ HOŘICE | 2A | 174.00 | 74.50 | 7.00 | 248.50 | 2 | 2 | 2 |
| 58 | Svoboda David | HOUŽVA TEAM | 2A | 172.00 | 76.00 | 7.00 | 248.00 | 4 | 2 | 3 |
| 59 | Vinkler Jan | VOS JIČÍN | 2A | 159.33 | 88.33 | 4.67 | 247.67 | 2 | 4 | 3 |
| 60 | Nekvapil Jaroslav | HASPOL | 1A | 167.33 | 80.33 | 3.33 | 247.67 | 0 | 6 | 3 |
| 61 | Ruml Jaroslav st. | KOZINEC TEAM | 2A | 176.33 | 71.00 | 5.33 | 247.33 | 4 | 2 | 3 |
| 62 | Šeda Jan | TS HOŘICE | 4B | 168.50 | 78.50 | 6.00 | 247.00 | 4 | 0 | 2 |
| 63 | Havlíček Michal | ALTRAN HOŘICE | 1A | 173.75 | 73.25 | 5.75 | 247.00 | 2 | 6 | 4 |
| 64 | Petr Lenč | SMRKÁČI CHOMUTICE | 2A | 177.00 | 70.00 | 8.67 | 247.00 | 2 | 4 | 3 |
| 65 | Valeš Zdeněk | SPORTING HAVANA | 4B | 179.50 | 67.25 | 5.25 | 246.75 | 2 | 6 | 4 |
| 66 | Daniš Tomáš | ATRIUM | 3B | 169.00 | 77.67 | 4.00 | 246.67 | 4 | 2 | 3 |
| 67 | Struna Václav | SVARTES | 4B | 165.25 | 80.75 | 4.25 | 246.00 | 6 | 2 | 4 |
| 68 | Fátor Jiří | HASIČI | 3A | 165.33 | 80.33 | 5.67 | 245.67 | 6 | 0 | 3 |
| 69 | Chládek Vladimír | CHLADIČI | 5A | 171.00 | 74.50 | 5.50 | 245.50 | 8 | 0 | 4 |
| 70 | Jahelka Petr | HASPOL | 1A | 178.50 | 67.00 | 6.50 | 245.50 | 0 | 4 | 2 |
| 71 | Drápal Martin | KOZINEC TEAM | 2A | 168.33 | 77.00 | 5.00 | 245.33 | 0 | 6 | 3 |
| 72 | Halbsgut Richard st. | HOUŽVA TEAM | 2A | 166.00 | 79.00 | 5.00 | 245.00 | 6 | 0 | 3 |
| 73 | Lhota Jakub | HASPOL | 1A | 181.67 | 63.33 | 7.67 | 245.00 | 2 | 4 | 3 |
| 74 | Štádlík Marek | HOUŽVA TEAM | 2A | 171.67 | 73.00 | 6.67 | 244.67 | 2 | 4 | 3 |
| 75 | Valeš Luboš | PUPKÁČI | 3A | 172.33 | 72.33 | 7.67 | 244.67 | 4 | 2 | 3 |
| 76 | Šulc Milan | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 170.00 | 74.33 | 6.00 | 244.33 | 6 | 0 | 3 |
| 77 | Jarolímek Pavel | JCPRO | 3B | 171.67 | 72.00 | 7.00 | 243.67 | 6 | 0 | 3 |
| 78 | Pavel Fikar | SMRKÁČI CHOMUTICE | 2A | 168.67 | 74.67 | 7.00 | 243.33 | 4 | 2 | 3 |
| 79 | Tóth Pavel | HK BOREK | 4A | 169.25 | 73.75 | 4.50 | 243.00 | 6 | 2 | 4 |
| 80 | Vízner Miroslav | BRADA M | 2A | 178.50 | 64.50 | 8.50 | 243.00 | 2 | 2 | 2 |
| 81 | Matrin Zítko | SMRKÁČI CHOMUTICE | 2A | 179.33 | 63.67 | 6.33 | 243.00 | 4 | 2 | 3 |
| 82 | Voňka Jiří | JCPRO | 3B | 173.00 | 69.33 | 9.00 | 242.33 | 4 | 2 | 3 |
| 83 | Langr Jakub | KOZLICI A | 3A | 174.67 | 67.67 | 7.67 | 242.33 | 2 | 4 | 3 |
| 84 | Zívr Ladislav | HK BOREK | 4A | 174.00 | 68.25 | 7.00 | 242.25 | 8 | 0 | 4 |
| 85 | Plecháč Rosťa | LUKAVECKÁ 9 | 3A | 163.67 | 78.33 | 6.33 | 242.00 | 4 | 2 | 3 |
| 86 | Matějka Patrik | RONAL | 3B | 165.00 | 77.00 | 8.00 | 242.00 | 0 | 2 | 1 |
| 87 | Hron Miroslav | HEKŤÁK B | 2A | 171.00 | 70.50 | 9.00 | 241.50 | 2 | 2 | 2 |
| 88 | Pour Stanislav | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 158.00 | 83.33 | 7.33 | 241.33 | 4 | 2 | 3 |
| 89 | Šedivý Jiří | KOZLÍCI B | 4A | 166.75 | 74.25 | 8.50 | 241.00 | 4 | 4 | 4 |
| 90 | Bartoníček Tomáš | HEKŤÁK A | 1A | 170.50 | 70.50 | 5.00 | 241.00 | 2 | 6 | 4 |
| 91 | Bartko Josef | HOUŽVA TEAM | 2A | 167.00 | 73.67 | 5.00 | 240.67 | 0 | 6 | 3 |
| 92 | Pírek Tomáš | KOZLÍCI B | 4A | 180.67 | 60.00 | 11.67 | 240.67 | 4 | 2 | 3 |
| 93 | Svoboda Aleš | BASKET 200 | 1A | 164.75 | 75.00 | 5.75 | 239.75 | 2 | 6 | 4 |
| 94 | Padevět Otta | SENIOR TEAM | 4A | 163.00 | 76.50 | 6.75 | 239.50 | 4 | 4 | 4 |
| 95 | Střihavka Miloslav | RONAL | 3B | 173.00 | 65.67 | 8.33 | 238.67 | 4 | 2 | 3 |
| 96 | Chládek Vladimír ml. | CHLADIČI | 5A | 159.00 | 79.50 | 8.25 | 238.50 | 8 | 0 | 4 |
| 97 | Valnoha Karel | JCPRO | 3B | 161.67 | 76.33 | 6.33 | 238.00 | 0 | 6 | 3 |
| 98 | Němec Ladislav | BASKET 199 | 3B | 169.00 | 68.00 | 7.00 | 237.00 | 4 | 2 | 3 |
| 99 | Hermoch Adam | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 4A | 166.33 | 70.33 | 5.00 | 236.67 | 6 | 0 | 3 |
| 100 | Havelka Martin | PIVONOŠI | 4B | 171.50 | 65.00 | 8.00 | 236.50 | 3 | 1 | 2 |
| 101 | Ruml Tomáš | BASKET 199 | 3B | 166.33 | 70.00 | 3.67 | 236.33 | 4 | 2 | 3 |
| 102 | Kučera Jan | HEKŤÁK B | 2A | 165.50 | 70.50 | 7.00 | 236.00 | 4 | 0 | 2 |
| 103 | Sedláček Libor | TELECOM | 5A | 168.50 | 67.50 | 7.50 | 236.00 | 4 | 0 | 2 |
| 104 | Kovalčík Boris | SEPTIK | 3B | 162.50 | 73.00 | 6.00 | 235.50 | 0 | 4 | 2 |
| 105 | Kebus Petr | PRALES JIČÍN | 1A | 170.50 | 65.00 | 10.00 | 235.50 | 0 | 4 | 2 |
| 106 | Stuchlík Marek | KOZLÍCI B | 4A | 174.67 | 60.33 | 10.33 | 235.00 | 4 | 2 | 3 |
| 107 | Štefan Ladislav | SENIOR TEAM | 4A | 172.33 | 62.33 | 8.67 | 234.67 | 3 | 3 | 3 |
| 108 | Křivohlávek Michal | HASIČI B | 3A | 172.50 | 62.00 | 6.50 | 234.50 | 1 | 3 | 2 |
| 109 | Fikker Lukáš | MŇOUKAČI | 4A | 173.00 | 60.50 | 9.75 | 233.50 | 4 | 4 | 4 |
| 110 | Stuchlík Jakub | SILNICE M | 3B | 170.00 | 63.33 | 7.67 | 233.33 | 4 | 2 | 3 |
| 111 | Veselý Franta | BASKET 199 | 3B | 171.67 | 61.67 | 5.33 | 233.33 | 4 | 2 | 3 |
| 112 | Saal Martin | ATRIUM | 3B | 167.00 | 66.00 | 9.00 | 233.00 | 2 | 4 | 3 |
| 113 | Bauer Jiří | POVALEČI | 5A | 162.67 | 70.00 | 6.67 | 232.67 | 4 | 2 | 3 |
| 114 | Matuš Štefan | KRČMA DĚTENICE | 1A | 170.00 | 62.67 | 9.67 | 232.67 | 0 | 6 | 3 |
| 115 | Jandera Roman | JCPRO | 3B | 164.67 | 67.67 | 7.67 | 232.33 | 2 | 4 | 3 |
| 116 | Fátor Josef | HASIČI | 3A | 163.00 | 69.00 | 5.67 | 232.00 | 0 | 6 | 3 |
| 117 | #NENÍ_K_DISPOZICI | PRALES JIČÍN | 1A | 180.00 | 52.00 | 9.00 | 232.00 | 0 | 2 | 1 |
| 118 | Kotrbáček Vít | SPORTING HAVANA | 4B | 155.25 | 76.50 | 7.00 | 231.75 | 8 | 0 | 4 |
| 119 | Pristanda Jaroslav | BRADA M | 2A | 183.00 | 48.50 | 12.50 | 231.50 | 0 | 4 | 2 |
| 120 | Doležal Luděk | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 161.00 | 70.00 | 7.00 | 231.00 | 0 | 2 | 1 |
| 121 | Tázlar Dominik | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 4A | 171.50 | 59.25 | 8.25 | 230.75 | 6 | 2 | 4 |
| 122 | Šmíd Jaroslav | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 168.00 | 62.00 | 8.00 | 230.00 | 4 | 0 | 2 |
| 123 | Herbrych Petr | VOS JIČÍN | 2A | 159.33 | 70.33 | 5.67 | 229.67 | 0 | 6 | 3 |
| 124 | Havelka Martin | SPPAJN | 4B | 165.50 | 64.00 | 7.50 | 229.50 | 5 | 3 | 4 |
| 125 | Antoš Jan | KOZLÍCI B | 4A | 167.00 | 62.50 | 9.75 | 229.50 | 8 | 0 | 4 |
| 126 | Fátor Martin | HASIČI B | 3A | 165.00 | 64.33 | 8.67 | 229.33 | 3 | 3 | 3 |
| 127 | Jahelka Vladimír | ATP ŘÍM | 5A | 165.50 | 63.75 | 7.00 | 229.25 | 6 | 2 | 4 |
| 128 | Ruml Jaroslav ml. | KOZINEC TEAM | 2A | 164.00 | 65.00 | 9.00 | 229.00 | 2 | 0 | 1 |
| 129 | Krulich Milan | HEKŤÁK A | 1A | 166.00 | 63.00 | 6.00 | 229.00 | 0 | 2 | 1 |
| 130 | Vodnárek Pavel | LUKAVECKÁ 9 | 3A | 165.50 | 63.00 | 9.50 | 228.50 | 4 | 0 | 2 |
| 131 | Jón Zdeněk | KLUCI Z DV | 5A | 169.25 | 59.25 | 9.00 | 228.50 | 6 | 2 | 4 |
| 132 | Žďárský Petr | SILNICE M | 3B | 165.00 | 63.33 | 7.67 | 228.33 | 4 | 2 | 3 |
| 133 | Prýmek Lukáš | PRALES JIČÍN | 1A | 166.25 | 61.25 | 7.25 | 227.50 | 0 | 8 | 4 |
| 134 | Skalský Michal | PUPKÁČI | 3A | 156.33 | 70.33 | 7.00 | 226.67 | 2 | 4 | 3 |
| 135 | Medek Daniel | KOZLÍCI B | 4A | 165.00 | 61.50 | 9.50 | 226.50 | 4 | 0 | 2 |
| 136 | Lutz Radomil | TESPO Ž | 3B | 158.00 | 68.00 | 10.00 | 226.00 | 0 | 4 | 2 |
| 137 | Macák Miroslav | RONAL | 3B | 165.67 | 60.33 | 9.33 | 226.00 | 2 | 4 | 3 |
| 138 | Louma Tomáš | ŇOUMÍCI | 5A | 169.50 | 56.50 | 8.00 | 226.00 | 2 | 2 | 2 |
| 139 | Tomášek Dušan | TS HOŘICE | 4B | 150.67 | 74.67 | 6.67 | 225.33 | 4 | 2 | 3 |
| 140 | Wiesner Karel | FLORBAL HOŘICE | 3B | 165.67 | 59.67 | 7.67 | 225.33 | 2 | 4 | 3 |
| 141 | Novotný Petr | KOZLICI A | 3A | 171.00 | 53.67 | 7.67 | 224.67 | 2 | 4 | 3 |
| 142 | Novotný Vráťa | N-TEAM | 4B | 164.50 | 60.00 | 9.25 | 224.50 | 4 | 4 | 4 |
| 143 | Pilař Ladislav | MŇOUKAČI | 4A | 165.00 | 59.00 | 10.00 | 224.00 | 0 | 2 | 1 |
| 144 | Tomášek Jakub | TS HOŘICE | 4B | 157.25 | 66.50 | 9.00 | 223.75 | 6 | 2 | 4 |
| 145 | Bednařík Pavel | LUKAVECKÁ 9 | 3A | 152.00 | 71.33 | 6.00 | 223.33 | 0 | 6 | 3 |
| 146 | Navrátil Martin ml. | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 4A | 153.00 | 70.33 | 7.00 | 223.33 | 4 | 2 | 3 |
| 147 | Nálevka Zbyněk | MŇOUKAČI | 4A | 156.25 | 66.25 | 8.25 | 222.50 | 4 | 4 | 4 |
| 148 | Mikolášek Roman | ATRIUM | 3B | 153.00 | 69.33 | 8.33 | 222.33 | 4 | 2 | 3 |
| 149 | Šťovíček Ivo | LUKAVECKÁ 9 | 3A | 154.00 | 68.33 | 8.33 | 222.33 | 1 | 5 | 3 |
| 150 | Körner Vladimír | HASIČI B | 3A | 154.33 | 67.67 | 9.00 | 222.00 | 2 | 4 | 3 |
| 151 | Černý Pavel | SPPAJN | 4B | 154.75 | 67.00 | 7.75 | 221.75 | 4 | 4 | 4 |
| 152 | Křovina Radek | SVARTES | 4B | 160.00 | 61.75 | 8.75 | 221.75 | 4 | 4 | 4 |
| 153 | Luštinec Vladimír | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 159.33 | 62.33 | 7.00 | 221.67 | 2 | 4 | 3 |
| 154 | Tázlar Radek | KLUCI Z DV | 5A | 169.00 | 52.67 | 10.00 | 221.67 | 2 | 4 | 3 |
| 155 | Kopuletý Tomáš | MOTO 1 | 4B | 156.50 | 65.00 | 11.50 | 221.50 | 2 | 2 | 2 |
| 156 | Sajdl Antonín | MOTO 1 | 4B | 161.50 | 60.00 | 11.50 | 221.50 | 2 | 2 | 2 |
| 157 | Fátor Jaroslav | HASIČI | 3A | 160.67 | 59.67 | 9.00 | 220.33 | 0 | 6 | 3 |
| 158 | Koudelka Jaroslav | ŇOUMÍCI | 5A | 154.00 | 66.00 | 8.00 | 220.00 | 2 | 0 | 1 |
| 159 | Veselý David | SVARTES | 4B | 157.00 | 63.00 | 10.50 | 220.00 | 6 | 2 | 4 |
| 160 | Komárek František | PRALES JIČÍN | 1A | 169.00 | 51.00 | 8.00 | 220.00 | 0 | 2 | 1 |
| 161 | Vrťátko Roman | BASKET 199 | 3B | 148.00 | 71.00 | 7.00 | 219.00 | 0 | 2 | 1 |
| 162 | Danys Radek | RONAL | 3B | 158.00 | 61.00 | 7.00 | 219.00 | 0 | 2 | 1 |
| 163 | Bartoníček Jaroslav | RONAL | 3B | 149.00 | 69.50 | 7.50 | 218.50 | 2 | 2 | 2 |
| 164 | Buben Milan | HASPOL | 1A | 158.67 | 59.33 | 10.33 | 218.00 | 0 | 6 | 3 |
| 165 | Loukota Josef | TESPO Ž | 3B | 148.00 | 69.00 | 9.00 | 217.00 | 0 | 2 | 1 |
| 166 | Mazáček Martin | KRČMA DĚTENICE | 1A | 156.00 | 61.00 | 10.00 | 217.00 | 0 | 2 | 1 |
| 167 | Drbohlav Marek | SPORTING HAVANA | 4B | 158.50 | 58.00 | 8.75 | 216.50 | 8 | 0 | 4 |
| 168 | Otradovský Viktor | ŇOUMÍCI | 5A | 151.67 | 62.33 | 10.67 | 214.00 | 2 | 4 | 3 |
| 169 | Westfál Ondřej | DENICO | 4B | 155.75 | 56.50 | 10.00 | 212.25 | 0 | 8 | 4 |
| 170 | Špičák David | KOZLICI A | 3A | 154.67 | 57.33 | 9.33 | 212.00 | 2 | 4 | 3 |
| 171 | Sláma Jaroslav | KLUCI Z DV | 5A | 152.50 | 59.25 | 11.00 | 211.75 | 4 | 4 | 4 |
| 172 | Juriček Tomáš | SPORTING HAVANA | 4B | 163.25 | 47.50 | 11.00 | 210.75 | 8 | 0 | 4 |
| 173 | Zátko Milan | HASIČI | 3A | 157.00 | 53.33 | 13.67 | 210.33 | 0 | 6 | 3 |
| 174 | Sládek Jaroslav | KLUCI Z DV | 5A | 153.00 | 57.25 | 10.75 | 210.25 | 4 | 4 | 4 |
| 175 | Dítě Martin | BERUŠKY | 4A | 153.50 | 56.75 | 11.25 | 210.25 | 4 | 4 | 4 |
| 176 | Tomášek Jaroslav | PIVONOŠI | 4B | 152.75 | 56.75 | 10.25 | 209.50 | 2 | 6 | 4 |
| 177 | Daniš Miloš | ATRIUM | 3B | 158.33 | 51.00 | 11.33 | 209.33 | 2 | 4 | 3 |
| 178 | Šich Vladimír | PUPKÁČI | 3A | 147.33 | 61.67 | 8.33 | 209.00 | 2 | 4 | 3 |
| 179 | Brádle Michal | SVARTES | 4B | 147.50 | 61.25 | 10.00 | 208.75 | 6 | 2 | 4 |
| 180 | Novák Rostislav | SPPAJN | 4B | 151.25 | 55.50 | 9.50 | 206.75 | 2 | 6 | 4 |
| 181 | Sehnal Roman | HK BOREK | 4A | 152.25 | 54.50 | 10.25 | 206.75 | 2 | 6 | 4 |
| 182 | Petřík Antonín | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 4A | 154.67 | 52.00 | 13.00 | 206.67 | 2 | 4 | 3 |
| 183 | Ruml Jakub | KOZINEC TEAM | 2A | 157.00 | 48.50 | 11.50 | 205.50 | 0 | 4 | 2 |
| 184 | Písecký Martin | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 4A | 151.50 | 53.75 | 9.00 | 205.25 | 2 | 6 | 4 |
| 185 | Studený Stanislav | TS HOŘICE | 4B | 153.25 | 51.50 | 11.75 | 204.75 | 2 | 6 | 4 |
| 186 | Malich Martin | MOTO 1 | 4B | 147.33 | 56.00 | 11.00 | 203.33 | 2 | 4 | 3 |
| 187 | Rejfek Dušan | ŇOUMÍCI | 5A | 141.00 | 62.00 | 10.00 | 203.00 | 2 | 0 | 1 |
| 188 | Rais Filip | MÚ HOŘICE | 2A | 144.00 | 59.00 | 12.00 | 203.00 | 0 | 2 | 1 |
| 189 | Bartoníček Miloš | MOTO 1 | 4B | 146.00 | 56.33 | 9.67 | 202.33 | 2 | 4 | 3 |
| 190 | Maťátko Josef | FLORBAL HOŘICE | 3B | 155.00 | 47.33 | 12.33 | 202.33 | 0 | 6 | 3 |
| 191 | Černý Vlastimil | BERUŠKY | 4A | 132.00 | 69.00 | 7.00 | 201.00 | 0 | 2 | 1 |
| 192 | Galuščák Zdeněk | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 159.00 | 42.00 | 11.00 | 201.00 | 0 | 2 | 1 |
| 193 | Bango Marek | PIVONOŠI | 4B | 147.75 | 51.25 | 10.50 | 199.00 | 4 | 4 | 4 |
| 194 | Mencl Martin | MOTO 1 | 4B | 153.33 | 45.67 | 11.33 | 199.00 | 0 | 6 | 3 |
| 195 | Navrátil Martin st. | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 4A | 143.75 | 53.75 | 12.50 | 197.50 | 0 | 8 | 4 |
| 196 | Douda Jaroslav | PIVONOŠI | 4B | 137.33 | 59.67 | 12.67 | 197.00 | 4 | 2 | 3 |
| 197 | Novotný Luděk | MOTO 1 | 4B | 144.00 | 51.00 | 11.00 | 195.00 | 1 | 1 | 1 |
| 198 | Knápek Petr | HASPOL | 1A | 155.00 | 40.00 | 12.00 | 195.00 | 0 | 2 | 1 |
| 199 | Vraný Daniel | MŇOUKAČI | 4A | 140.25 | 54.25 | 12.75 | 194.50 | 2 | 6 | 4 |
| 200 | Bango Matin | PIVONOŠI | 4B | 139.00 | 54.00 | 14.00 | 193.00 | 0 | 2 | 1 |
| 201 | Krementák Jan | PUPKÁČI | 3A | 153.00 | 39.00 | 15.00 | 192.00 | 0 | 2 | 1 |
| 202 | Machek Radomír | ATP ŘÍM | 5A | 127.75 | 63.00 | 12.00 | 190.75 | 6 | 2 | 4 |
| 203 | Nálevka Tomáš | ATP ŘÍM | 5A | 142.75 | 43.75 | 16.00 | 186.50 | 2 | 6 | 4 |
| 204 | Vejs Daniel | FLORBAL HOŘICE | 3B | 136.33 | 49.33 | 13.33 | 185.67 | 0 | 6 | 3 |
| 205 | Fikar Bořek | SENIOR TEAM | 4A | 127.00 | 57.00 | 10.00 | 184.00 | 0 | 2 | 1 |
| 206 | Šubrt Jaroslav | DENICO | 4B | 130.33 | 52.33 | 12.67 | 182.67 | 0 | 6 | 3 |
| 207 | Sláma Martin | KLUCI Z DV | 5A | 138.00 | 42.00 | 19.00 | 180.00 | 0 | 2 | 1 |
| 208 | Franc Josef | SPPAJN | 4B | 127.00 | 52.75 | 12.50 | 179.75 | 2 | 6 | 4 |
| 209 | Bartoníček Matěj | PIVONOŠI | 4B | 131.00 | 43.00 | 17.00 | 174.00 | 0 | 2 | 1 |
| 210 | Kryl Vilda | MOTO 1 | 4B | 130.00 | 42.00 | 17.00 | 172.00 | 0 | 2 | 1 |
| 211 | Rubín Pavel | SMRKÁČI CHOMUTICE B | 5A | 123.33 | 30.33 | 20.33 | 153.67 | 2 | 4 | 3 |
| 212 | Dostál Martin | DENICO | 4B | 120.00 | 32.00 | 19.00 | 152.00 | 0 | 2 | 1 |
| 213 | Bydžovský Milan | SMRKÁČI CHOMUTICE B | 5A | 108.50 | 42.00 | 22.50 | 150.50 | 2 | 2 | 2 |
