22. ročník TN 2024/2025 - družstva
| p | družstvo | l | b | pb | pb | p | d | ú | c | z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESPO HOŘICE | 1A | 14 | 53 | 17 | 720.43 | 339.00 | 13.14 | 1059.43 | 7 |
| 2 | FOTBAL HOŘICE | 1A | 10 | 48 | 22 | 741.14 | 332.43 | 16.00 | 1073.57 | 7 |
| 3 | ALTRAN HOŘICE | 1A | 10 | 46 | 24 | 714.29 | 325.57 | 18.57 | 1039.86 | 7 |
| 4 | BASKET 200 | 1A | 10 | 42 | 28 | 717.71 | 322.57 | 19.29 | 1040.29 | 7 |
| 5 | KRČMA DĚTENICE | 1A | 6 | 32 | 38 | 701.86 | 330.86 | 52.29 | 1032.71 | 7 |
| 6 | HEKŤÁK A | 1A | 2 | 27 | 43 | 719.57 | 308.00 | 19.00 | 1027.57 | 7 |
| 7 | PRALES JIČÍN | 1A | 2 | 20 | 50 | 707.00 | 272.00 | 28.14 | 979.00 | 7 |
| 8 | HASPOL | 1A | 2 | 12 | 58 | 684.14 | 290.43 | 24.71 | 974.57 | 7 |
| 1 | HEKŤÁK B | 2A | 9 | 40 | 30 | 686.71 | 310.29 | 24.71 | 997.00 | 7 |
| 2 | MÚ HOŘICE | 2A | 8 | 43 | 27 | 713.71 | 301.71 | 25.00 | 1015.43 | 7 |
| 3 | HOUŽVA TEAM | 2A | 8 | 36 | 34 | 695.00 | 294.14 | 25.57 | 989.14 | 7 |
| 4 | BRADA Ž | 2A | 8 | 30 | 40 | 681.43 | 305.43 | 23.57 | 986.86 | 7 |
| 5 | SMRKÁČI CHOMUTICE | 2A | 6 | 36 | 34 | 702.57 | 285.43 | 28.57 | 988.00 | 7 |
| 6 | KOZINEC TEAM | 2A | 6 | 32 | 38 | 687.00 | 293.57 | 24.00 | 980.57 | 7 |
| 7 | VOS JIČÍN | 2A | 6 | 30 | 40 | 696.29 | 294.86 | 25.29 | 991.14 | 7 |
| 8 | BRADA M | 2A | 5 | 33 | 37 | 712.57 | 289.43 | 25.57 | 1002.00 | 7 |
| 1 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 14 | 58 | 12 | 700.29 | 268.43 | 29.29 | 968.71 | 7 |
| 2 | KOZLICI A | 3A | 12 | 54 | 16 | 692.14 | 273.86 | 29.57 | 966.00 | 7 |
| 3 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 8 | 35 | 35 | 656.57 | 260.57 | 28.71 | 917.14 | 7 |
| 4 | PUPKÁČI | 3A | 8 | 33 | 37 | 641.00 | 261.00 | 33.71 | 902.00 | 7 |
| 5 | SILNICE Ž | 3A | 4 | 29 | 41 | 634.43 | 270.71 | 34.86 | 905.14 | 7 |
| 6 | LUKAVECKÁ 9 | 3A | 4 | 27 | 43 | 618.43 | 261.14 | 29.71 | 879.57 | 7 |
| 7 | HASIČI B | 3A | 4 | 22 | 48 | 643.86 | 248.86 | 37.29 | 892.71 | 7 |
| 8 | HASIČI | 3A | 2 | 22 | 48 | 640.57 | 267.29 | 34.57 | 907.86 | 7 |
| 1 | BASKET 199 | 3B | 10 | 50 | 20 | 671.29 | 275.29 | 24.71 | 946.57 | 7 |
| 2 | SILNICE M | 3B | 10 | 47 | 23 | 685.43 | 295.43 | 23.71 | 980.86 | 7 |
| 3 | TESPO Ž | 3B | 8 | 37 | 33 | 664.00 | 281.00 | 29.86 | 945.00 | 7 |
| 4 | RONAL | 3B | 8 | 36 | 34 | 670.57 | 273.57 | 30.71 | 944.14 | 7 |
| 5 | ATRIUM | 3B | 6 | 32 | 38 | 658.86 | 262.86 | 32.86 | 921.71 | 7 |
| 6 | SEPTIK | 3B | 6 | 28 | 42 | 633.43 | 291.71 | 31.00 | 925.14 | 7 |
| 7 | JCPRO | 3B | 6 | 26 | 44 | 645.86 | 264.43 | 30.86 | 910.29 | 7 |
| 8 | FLORBAL HOŘICE | 3B | 2 | 24 | 46 | 632.57 | 247.43 | 36.86 | 880.00 | 7 |
| 1 | KOZLÍCI B | 4A | 13 | 54 | 16 | 683.43 | 273.14 | 33.29 | 956.57 | 7 |
| 2 | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 4A | 12 | 57 | 13 | 692.71 | 296.00 | 24.43 | 988.71 | 7 |
| 3 | SENIOR TEAM | 4A | 11 | 47 | 23 | 676.29 | 279.43 | 27.43 | 955.71 | 7 |
| 4 | HK BOREK | 4A | 6 | 34 | 36 | 642.71 | 243.43 | 33.29 | 886.14 | 7 |
| 5 | KABRŇÁCI | 4A | 6 | 26 | 44 | 641.29 | 254.43 | 38.43 | 895.71 | 7 |
| 6 | BERUŠKY | 4A | 4 | 22 | 48 | 603.86 | 232.43 | 42.43 | 836.29 | 7 |
| 7 | MŇOUKAČI | 4A | 2 | 22 | 48 | 599.86 | 238.71 | 43.43 | 838.57 | 7 |
| 8 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 4A | 2 | 18 | 52 | 584.14 | 228.00 | 45.57 | 812.14 | 7 |
| 1 | SPORTING HAVANA | 4B | 14 | 56 | 14 | 663.43 | 266.29 | 30.43 | 929.71 | 7 |
| 2 | TS HOŘICE | 4B | 12 | 49 | 21 | 643.43 | 271.43 | 35.00 | 914.86 | 7 |
| 3 | SVARTES | 4B | 10 | 46 | 24 | 638.14 | 262.29 | 34.29 | 900.43 | 7 |
| 4 | DENICO | 4B | 6 | 34 | 36 | 634.57 | 238.29 | 39.86 | 872.86 | 7 |
| 5 | PIVONOŠI | 4B | 6 | 31 | 39 | 614.00 | 242.00 | 39.71 | 856.00 | 7 |
| 6 | SPPAJN | 4B | 4 | 25 | 45 | 592.71 | 241.00 | 38.86 | 833.71 | 7 |
| 7 | N-TEAM | 4B | 4 | 24 | 46 | 593.29 | 227.43 | 41.57 | 820.71 | 7 |
| 8 | MOTO 1 | 4B | 0 | 15 | 55 | 579.57 | 215.29 | 48.43 | 794.86 | 7 |
| 1 | CHLADIČI | 5A | 12 | 60 | 0 | 693.17 | 321.67 | 24.00 | 1014.83 | 6 |
| 2 | KLUCI Z DV | 5A | 8 | 40 | 20 | 625.33 | 227.83 | 42.33 | 853.17 | 6 |
| 3 | POVALEČI | 5A | 8 | 30 | 30 | 583.83 | 239.00 | 40.33 | 822.83 | 6 |
| 4 | TELECOM | 5A | 6 | 30 | 30 | 585.83 | 222.33 | 45.67 | 808.17 | 6 |
| 5 | ATP ŘÍM | 5A | 4 | 24 | 36 | 538.67 | 216.00 | 54.33 | 754.67 | 6 |
| 6 | ŇOUMÍCI | 5A | 4 | 18 | 42 | 543.33 | 211.33 | 52.33 | 754.67 | 6 |
| 7 | SMRKÁČI CHOMUTICE B | 5A | 0 | 8 | 52 | 441.00 | 157.17 | 85.83 | 598.17 | 6 |
22. ročník TN 2024/2025 - los
| č | l | dat | h | domácí | hosté | z | ku | zm | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5A | 2024/11/12 | 18:00 | ATP ŘÍM | SMRKÁČI CHOMUTICE B | 8:2 | 730:530 | T46 | |
| 3 | 5A | 2024/11/12 | 19:00 | KLUCI Z DV | ŇOUMÍCI | 10:0 | 893:718 | T46 | |
| 2 | 5A | 2024/11/14 | 19:00 | POVALEČI | CHLADIČI | 0:10 | 862:1044 | T46 | |
| 4 | 4B | 2024/11/19 | 17:00 | TS HOŘICE | DENICO | 8:2 | 944:867 | T47 | |
| 6 | 4B | 2024/11/19 | 18:00 | N-TEAM | SPPAJN | 8:2 | 871:823 | T47 | |
| 5 | 4B | 2024/11/19 | 19:00 | SVARTES | MOTO 1 | 8:2 | 873:822 | T47 | |
| 7 | 4B | 2024/11/19 | 20:00 | SPORTING HAVANA | PIVONOŠI | 10:0 | 900:741 | T47 | |
| 8 | 4A | 2024/11/21 | 17:00 | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | BERUŠKY | 8:2 | 922:820 | T47 | |
| 10 | 4A | 2024/11/21 | 18:00 | HK BOREK | MŇOUKAČI | 8:2 | 861:857 | T47 | |
| 9 | 4A | 2024/11/21 | 19:00 | SENIOR TEAM | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 8:2 | 902:786 | T47 | |
| 11 | 4A | 2024/11/21 | 20:00 | KOZLÍCI B | KABRŇÁCI | 7:3 | 963:937 | T47 | |
| 26 | 1A | 2024/11/22 | 17:00 | FOTBAL HOŘICE | KRČMA DĚTENICE | 8:2 | 1126:1050 | z | T47 |
| 25 | 1A | 2024/11/22 | 18:00 | PRALES JIČÍN | BASKET 200 | 0:10 | 959:1054 | T47 | |
| 24 | 1A | 2024/11/22 | 19:00 | TESPO HOŘICE | ALTRAN HOŘICE | 9:1 | 1097:1009 | z | T47 |
| 27 | 1A | 2024/11/22 | 20:00 | HEKŤÁK A | HASPOL | 8:2 | 1084:1030 | T47 | |
| 28 | 5A | 2024/11/26 | 17:00 | TELECOM | POVALEČI | 8:2 | 836:768 | z | T48 |
| 12 | 3B | 2024/11/26 | 18:00 | TESPO Ž | ATRIUM | 4:6 | 940:972 | T48 | |
| 13 | 3B | 2024/11/26 | 19:00 | SILNICE M | BASKET 199 | 6:4 | 957:949 | T48 | |
| 15 | 3B | 2024/11/26 | 20:00 | RONAL | JCPRO | 8:2 | 968:937 | T48 | |
| 18 | 3A | 2024/11/28 | 19:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | PUPKÁČI | 8:2 | 966:931 | T48 | |
| 14 | 3B | 2024/11/28 | 20:00 | FLORBAL HOŘICE | SEPTIK | 4:6 | 902:920 | z | T48 |
| 16 | 3A | 2024/11/29 | 18:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | HASIČI | 8:2 | 984:962 | T48 | |
| 17 | 3A | 2024/11/29 | 19:00 | SILNICE Ž | HASIČI B | 3:7 | 883:918 | T48 | |
| 19 | 3A | 2024/11/30 | 19:00 | LUKAVECKÁ 9 | KOZLICI A | 4:6 | 963:967 | T48 | |
| 20 | 2A | 2024/12/03 | 18:00 | VOS JIČÍN | BRADA M | 8:2 | 1013:963 | T49 | |
| 21 | 2A | 2024/12/03 | 19:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE | BRADA Ž | 4:6 | 977:978 | T49 | |
| 23 | 2A | 2024/12/03 | 20:00 | KOZINEC TEAM | HOUŽVA TEAM | 4:6 | 1000:1009 | T49 | |
| 29 | 5A | 2024/12/05 | 18:00 | ŇOUMÍCI | ATP ŘÍM | 6:4 | 854:733 | T49 | |
| 30 | 5A | 2024/12/05 | 19:00 | CHLADIČI | KLUCI Z DV | 10:0 | 1054:869 | T49 | |
| 31 | 4B | 2024/12/06 | 17:00 | PIVONOŠI | N-TEAM | 8:2 | 845:833 | T49 | |
| 32 | 4B | 2024/12/06 | 18:00 | SPPAJN | TS HOŘICE | 2:8 | 823:904 | T49 | |
| 33 | 4B | 2024/12/06 | 19:00 | MOTO 1 | SPORTING HAVANA | 2:8 | 734:864 | T49 | |
| 34 | 4B | 2024/12/06 | 20:00 | DENICO | SVARTES | 2:8 | 769:888 | T49 | |
| 37 | 4A | 2024/12/07 | 14:00 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | KOZLÍCI B | 0:10 | 708:909 | T49 | |
| 35 | 4A | 2024/12/07 | 15:00 | KABRŇÁCI | HK BOREK | 2:8 | 863:930 | T49 | |
| 36 | 4A | 2024/12/08 | 17:00 | MŇOUKAČI | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 0:10 | 820:1011 | T49 | |
| 38 | 4A | 2024/12/08 | 18:00 | BERUŠKY | SENIOR TEAM | 0:10 | 850:1009 | T49 | |
| 53 | 1A | 2024/12/08 | 19:00 | BASKET 200 | HEKŤÁK A | 6:4 | 1026:1018 | z | T49 |
| 40 | 3B | 2024/12/10 | 18:00 | SEPTIK | TESPO Ž | 2:8 | 887:956 | T50 | |
| 41 | 3B | 2024/12/10 | 19:00 | BASKET 199 | RONAL | 6:4 | 951:894 | T50 | |
| 42 | 3B | 2024/12/10 | 20:00 | ATRIUM | SILNICE M | 4:6 | 863:920 | T50 | |
| 48 | 2A | 2024/12/12 | 17:00 | MÚ HOŘICE | VOS JIČÍN | 10:0 | 1079:1015 | T50 | |
| 39 | 3B | 2024/12/12 | 18:00 | JCPRO | FLORBAL HOŘICE | 8:2 | 975:843 | T50 | |
| 45 | 3A | 2024/12/12 | 19:00 | HASIČI B | LUKAVECKÁ 9 | 3:7 | 874:896 | T50 | |
| 46 | 3A | 2024/12/12 | 20:00 | HASIČI | SILNICE Ž | 2:8 | 852:979 | T50 | |
| 44 | 3A | 2024/12/13 | 17:00 | PUPKÁČI | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 2:8 | 842:895 | T50 | |
| 49 | 2A | 2024/12/13 | 18:00 | BRADA Ž | KOZINEC TEAM | 2:8 | 931:1027 | T50 | |
| 50 | 2A | 2024/12/13 | 19:00 | BRADA M | SMRKÁČI CHOMUTICE | 4:6 | 998:1005 | T50 | |
| 43 | 3A | 2024/12/14 | 16:00 | KOZLICI A | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 6:4 | 922:889 | T50 | |
| 52 | 1A | 2024/12/14 | 18:00 | KRČMA DĚTENICE | TESPO HOŘICE | 4:6 | 998:1015 | T50 | |
| 58 | 4B | 2024/12/17 | 17:00 | SPORTING HAVANA | SVARTES | 8:2 | 934:885 | T51 | |
| 55 | 5A | 2024/12/17 | 18:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE B | ŇOUMÍCI | 2:8 | 546:695 | T51 | |
| 56 | 5A | 2024/12/17 | 19:00 | KLUCI Z DV | TELECOM | 8:2 | 860:753 | T51 | |
| 59 | 4B | 2024/12/19 | 17:00 | SPPAJN | DENICO | 8:2 | 874:852 | T51 | |
| 60 | 4B | 2024/12/19 | 18:00 | TS HOŘICE | PIVONOŠI | 6:4 | 867:853 | T51 | |
| 57 | 5A | 2024/12/19 | 19:00 | ATP ŘÍM | CHLADIČI | 0:10 | 792:1018 | T51 | |
| 64 | 4A | 2024/12/20 | 17:00 | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | KABRŇÁCI | 9:1 | 1002:956 | T51 | |
| 62 | 4A | 2024/12/20 | 18:00 | KOZLÍCI B | SENIOR TEAM | 5:5 | 956:957 | T51 | |
| 63 | 4A | 2024/12/20 | 19:00 | MŇOUKAČI | BERUŠKY | 4:6 | 793:809 | T51 | |
| 65 | 4A | 2024/12/20 | 20:00 | HK BOREK | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 4:6 | 877:854 | T51 | |
| 61 | 4B | 2024/12/29 | 19:00 | N-TEAM | MOTO 1 | 7:3 | 812:811 | z | T52 |
| 51 | 1A | 2025/01/04 | 18:00 | HASPOL | FOTBAL HOŘICE | 0:10 | 957:1081 | z | T1 |
| 66 | 3B | 2025/01/07 | 17:00 | RONAL | SILNICE M | 1:9 | 945:1016 | T2 | |
| 67 | 3B | 2025/01/07 | 18:00 | SEPTIK | ATRIUM | 4:6 | 892:899 | T2 | |
| 70 | 3A | 2025/01/07 | 19:00 | LUKAVECKÁ 9 | SILNICE Ž | 0:10 | 661:914 | T2 | |
| 68 | 3B | 2025/01/07 | 20:00 | TESPO Ž | JCPRO | 4:6 | 956:957 | T2 | |
| 69 | 3B | 2025/01/09 | 18:00 | FLORBAL HOŘICE | BASKET 199 | 2:8 | 866:907 | T2 | |
| 54 | 1A | 2025/01/09 | 19:00 | ALTRAN HOŘICE | PRALES JIČÍN | 10:0 | 1038:944 | z | T2 |
| 78 | 1A | 2025/01/10 | 17:00 | HEKŤÁK A | PRALES JIČÍN | 2:8 | 1000:1042 | T2 | |
| 79 | 1A | 2025/01/10 | 18:00 | KRČMA DĚTENICE | ALTRAN HOŘICE | 2:8 | 1006:1029 | T2 | |
| 80 | 1A | 2025/01/10 | 19:00 | TESPO HOŘICE | HASPOL | 10:0 | 1049:910 | T2 | |
| 81 | 1A | 2025/01/10 | 20:00 | FOTBAL HOŘICE | BASKET 200 | 8:2 | 1055:1027 | T2 | |
| 72 | 3A | 2025/01/11 | 17:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | KOZLICI A | 6:4 | 970:917 | T2 | |
| 71 | 3A | 2025/01/11 | 18:00 | PUPKÁČI | HASIČI | 8:2 | 933:911 | T2 | |
| 73 | 3A | 2025/01/11 | 19:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | HASIČI B | 8:2 | 958:930 | T2 | |
| 74 | 2A | 2025/01/14 | 17:00 | KOZINEC TEAM | SMRKÁČI CHOMUTICE | 2:8 | 934:1001 | T3 | |
| 75 | 2A | 2025/01/14 | 18:00 | MÚ HOŘICE | BRADA M | 4:6 | 943:1026 | T3 | |
| 76 | 2A | 2025/01/14 | 19:00 | VOS JIČÍN | HOUŽVA TEAM | 2:8 | 960:986 | T3 | |
| 77 | 2A | 2025/01/14 | 20:00 | HEKŤÁK B | BRADA Ž | 8:2 | 1041:1013 | T3 | |
| 82 | 5A | 2025/01/16 | 17:00 | POVALEČI | KLUCI Z DV | 6:4 | 802:825 | T3 | |
| 83 | 5A | 2025/01/16 | 18:00 | CHLADIČI | SMRKÁČI CHOMUTICE B | 10:0 | 936:605 | T3 | |
| 84 | 5A | 2025/01/16 | 19:00 | TELECOM | ATP ŘÍM | 2:8 | 754:772 | T3 | |
| 85 | 4B | 2025/01/16 | 20:00 | DENICO | SPORTING HAVANA | 2:8 | 845:925 | T3 | |
| 89 | 4A | 2025/01/17 | 19:00 | BERUŠKY | KOZLÍCI B | 2:8 | 885:934 | z | T3 |
| 47 | 2A | 2025/01/19 | 20:00 | HOUŽVA TEAM | HEKŤÁK B | 2:8 | 940:952 | z | T3 |
| 86 | 4B | 2025/01/21 | 17:00 | PIVONOŠI | SPPAJN | 7:3 | 877:831 | T4 | |
| 87 | 4B | 2025/01/21 | 18:00 | SVARTES | N-TEAM | 10:0 | 940:802 | T4 | |
| 88 | 4B | 2025/01/21 | 19:00 | MOTO 1 | TS HOŘICE | 2:8 | 844:926 | T4 | |
| 91 | 4A | 2025/01/23 | 17:00 | SENIOR TEAM | HK BOREK | 6:4 | 989:962 | T4 | |
| 92 | 4A | 2025/01/23 | 18:00 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 0:10 | 876:988 | T4 | |
| 90 | 4A | 2025/01/23 | 19:00 | KABRŇÁCI | MŇOUKAČI | 6:4 | 882:793 | T4 | |
| 128 | 2A | 2025/01/23 | 20:00 | MÚ HOŘICE | BRADA Ž | 4:6 | 1043:1057 | z | T4 |
| 105 | 1A | 2025/01/24 | 17:00 | ALTRAN HOŘICE | HEKŤÁK A | 7:3 | 1039:1015 | T4 | |
| 106 | 1A | 2025/01/24 | 18:00 | HASPOL | KRČMA DĚTENICE | 2:8 | 980:1090 | T4 | |
| 107 | 1A | 2025/01/24 | 19:00 | PRALES JIČÍN | FOTBAL HOŘICE | 2:8 | 986:1050 | T4 | |
| 108 | 1A | 2025/01/24 | 20:00 | BASKET 200 | TESPO HOŘICE | 0:10 | 999:1109 | T4 | |
| 93 | 3B | 2025/01/28 | 18:00 | ATRIUM | RONAL | 4:6 | 964:972 | T5 | |
| 96 | 3B | 2025/01/28 | 19:00 | BASKET 199 | TESPO Ž | 4:6 | 909:966 | T5 | |
| 100 | 3A | 2025/01/28 | 20:00 | HASIČI B | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 0:10 | 862:998 | T5 | |
| 94 | 3B | 2025/01/30 | 17:00 | JCPRO | SEPTIK | 2:8 | 739:1008 | T5 | |
| 104 | 2A | 2025/01/30 | 18:00 | BRADA Ž | VOS JIČÍN | 6:4 | 994:963 | zz | T5 |
| 99 | 3A | 2025/01/30 | 19:00 | SILNICE Ž | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 4:6 | 928:955 | T5 | |
| 102 | 2A | 2025/01/31 | 18:00 | HOUŽVA TEAM | MÚ HOŘICE | 8:2 | 1040:962 | T5 | |
| 103 | 2A | 2025/01/31 | 19:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE | HEKŤÁK B | 2:8 | 942:1015 | T5 | |
| 101 | 2A | 2025/01/31 | 20:00 | BRADA M | KOZINEC TEAM | 4:6 | 962:981 | z | T5 |
| 113 | 4B | 2025/02/04 | 17:00 | N-TEAM | SPORTING HAVANA | 2:8 | 800:949 | T6 | |
| 110 | 5A | 2025/02/04 | 18:00 | ATP ŘÍM | POVALEČI | 4:6 | 752:850 | T6 | |
| 111 | 5A | 2025/02/04 | 19:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE B | TELECOM | 0:10 | 566:741 | T6 | |
| 109 | 5A | 2025/02/06 | 17:00 | ŇOUMÍCI | CHLADIČI | 0:10 | 818:1014 | T6 | |
| 114 | 4B | 2025/02/06 | 18:00 | PIVONOŠI | DENICO | 2:8 | 891:944 | T6 | |
| 112 | 4B | 2025/02/06 | 19:00 | SPPAJN | MOTO 1 | 6:4 | 905:854 | T6 | |
| 115 | 4B | 2025/02/06 | 20:00 | TS HOŘICE | SVARTES | 8:2 | 899:842 | T6 | |
| 117 | 4A | 2025/02/07 | 19:00 | HK BOREK | KOZLÍCI B | 2:8 | 886:974 | T6 | |
| 98 | 3A | 2025/02/07 | 20:00 | KOZLICI A | PUPKÁČI | 10:0 | 974:868 | z | T6 |
| 119 | 4A | 2025/02/11 | 17:00 | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | SENIOR TEAM | 8:2 | 1045:1005 | T7 | |
| 116 | 4A | 2025/02/11 | 18:00 | MŇOUKAČI | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 8:2 | 855:832 | T7 | |
| 118 | 4A | 2025/02/11 | 19:00 | KABRŇÁCI | BERUŠKY | 8:2 | 943:865 | T7 | |
| 97 | 3A | 2025/02/11 | 20:00 | HASIČI | LUKAVECKÁ 9 | 8:2 | 985:906 | z | T7 |
| 123 | 3B | 2025/02/13 | 17:00 | TESPO Ž | SILNICE M | 6:4 | 965:976 | T7 | |
| 120 | 3B | 2025/02/13 | 18:00 | SEPTIK | BASKET 199 | 0:10 | 907:960 | T7 | |
| 122 | 3B | 2025/02/13 | 19:00 | JCPRO | ATRIUM | 8:2 | 979:937 | T7 | |
| 121 | 3B | 2025/02/13 | 20:00 | FLORBAL HOŘICE | RONAL | 4:6 | 901:1001 | T7 | |
| 22 | 2A | 2025/02/16 | 18:00 | HEKŤÁK B | MÚ HOŘICE | 3:7 | 993:1021 | T7 | |
| 124 | 3A | 2025/02/18 | 17:00 | PUPKÁČI | HASIČI B | 8:2 | 920:910 | T8 | |
| 125 | 3A | 2025/02/18 | 18:00 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | LUKAVECKÁ 9 | 1:9 | 853:911 | T8 | |
| 126 | 3A | 2025/02/18 | 19:00 | KOZLICI A | HASIČI | 10:0 | 1053:864 | T8 | |
| 127 | 3A | 2025/02/18 | 20:00 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | SILNICE Ž | 10:0 | 1018:841 | T8 | |
| 95 | 3B | 2025/02/20 | 17:00 | SILNICE M | FLORBAL HOŘICE | 4:6 | 959:973 | zz | T8 |
| 130 | 2A | 2025/02/20 | 19:00 | HOUŽVA TEAM | BRADA M | 2:8 | 988:1042 | T8 | |
| 131 | 2A | 2025/02/20 | 20:00 | VOS JIČÍN | SMRKÁČI CHOMUTICE | 6:4 | 978:979 | T8 | |
| 132 | 1A | 2025/02/21 | 18:00 | KRČMA DĚTENICE | BASKET 200 | 2:8 | 1029:1033 | z | T8 |
| 134 | 1A | 2025/02/21 | 19:00 | HASPOL | ALTRAN HOŘICE | 2:8 | 1000:1008 | T8 | |
| 135 | 1A | 2025/02/21 | 20:00 | TESPO HOŘICE | PRALES JIČÍN | 6:4 | 1031:972 | T8 | |
| 136 | 5A | 2025/02/25 | 17:00 | KLUCI Z DV | ATP ŘÍM | 10:0 | 881:749 | T9 | |
| 137 | 5A | 2025/02/25 | 18:00 | TELECOM | ŇOUMÍCI | 8:2 | 921:803 | T9 | |
| 138 | 5A | 2025/02/25 | 19:00 | POVALEČI | SMRKÁČI CHOMUTICE B | 8:2 | 853:668 | T9 | |
| 139 | 4B | 2025/02/27 | 17:00 | SPORTING HAVANA | TS HOŘICE | 6:4 | 960:949 | T9 | |
| 141 | 4B | 2025/02/27 | 18:00 | DENICO | N-TEAM | 8:2 | 867:776 | T9 | |
| 140 | 4B | 2025/02/27 | 19:00 | MOTO 1 | PIVONOŠI | 2:8 | 768:891 | T9 | |
| 142 | 4B | 2025/02/27 | 20:00 | SVARTES | SPPAJN | 8:2 | 899:821 | T9 | |
| 144 | 4A | 2025/02/28 | 18:00 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | KABRŇÁCI | 4:6 | 798:842 | T9 | |
| 145 | 4A | 2025/02/28 | 19:00 | BERUŠKY | HK BOREK | 4:6 | 787:857 | T9 | |
| 146 | 4A | 2025/02/28 | 20:00 | SENIOR TEAM | MŇOUKAČI | 6:4 | 899:895 | T9 | |
| 129 | 2A | 2025/03/02 | 15:00 | HEKŤÁK B | KOZINEC TEAM | 6:4 | 956:985 | z | T9 |
| 133 | 1A | 2025/03/02 | 16:00 | FOTBAL HOŘICE | HEKŤÁK A | 8:2 | 1046:1028 | z | T9 |
| 147 | 3B | 2025/03/04 | 17:00 | RONAL | TESPO Ž | 7:3 | 953:937 | T10 | |
| 148 | 3B | 2025/03/04 | 18:00 | BASKET 199 | JCPRO | 10:0 | 937:879 | T10 | |
| 154 | 3A | 2025/03/04 | 19:00 | SILNICE Ž | PUPKÁČI | 4:6 | 897:911 | T10 | |
| 150 | 3B | 2025/03/04 | 20:00 | SILNICE M | SEPTIK | 8:2 | 1020:945 | T10 | |
| 143 | 4A | 2025/03/05 | 17:00 | KOZLÍCI B | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 6:4 | 988:934 | z | T10 |
| 151 | 3A | 2025/03/06 | 17:00 | LUKAVECKÁ 9 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 2:8 | 923:931 | T10 | |
| 152 | 3A | 2025/03/06 | 18:00 | HASIČI B | KOZLICI A | 2:8 | 835:962 | T10 | |
| 149 | 3B | 2025/03/06 | 19:00 | ATRIUM | FLORBAL HOŘICE | 8:2 | 890:844 | T10 | |
| 153 | 3A | 2025/03/06 | 20:00 | HASIČI | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 4:6 | 876:894 | T10 | |
| 159 | 1A | 2025/03/07 | 17:00 | HEKŤÁK A | TESPO HOŘICE | 4:6 | 1034:1043 | T10 | |
| 160 | 1A | 2025/03/07 | 18:00 | BASKET 200 | HASPOL | 10:0 | 1043:943 | z | T10 |
| 161 | 1A | 2025/03/07 | 19:00 | ALTRAN HOŘICE | FOTBAL HOŘICE | 8:2 | 1111:1105 | z | T10 |
| 162 | 1A | 2025/03/07 | 20:00 | PRALES JIČÍN | KRČMA DĚTENICE | 2:8 | 985:1020 | T10 | |
| 155 | 2A | 2025/03/11 | 17:00 | KOZINEC TEAM | VOS JIČÍN | 8:2 | 992:980 | T11 | |
| 158 | 2A | 2025/03/11 | 18:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE | MÚ HOŘICE | 4:6 | 966:992 | z | T11 |
| 157 | 2A | 2025/03/11 | 19:00 | BRADA M | HEKŤÁK B | 5:5 | 1035:1045 | zz | T11 |
| 163 | 5A | 2025/03/13 | 17:00 | CHLADIČI | TELECOM | 10:0 | 1023:844 | T11 | |
| 164 | 5A | 2025/03/13 | 18:00 | SMRKÁČI CHOMUTICE B | KLUCI Z DV | 2:8 | 674:791 | T11 | |
| 165 | 5A | 2025/03/13 | 19:00 | ŇOUMÍCI | POVALEČI | 2:8 | 640:802 | T11 | |
| 173 | 4A | 2025/03/14 | 19:00 | MŇOUKAČI | KOZLÍCI B | 0:10 | 857:972 | T11 | |
| 185 | 2A | 2025/03/16 | 15:00 | MÚ HOŘICE | KOZINEC TEAM | 10:0 | 1068:945 | z | T11 |
