2. SKK Hořice – Slavoj Praha 6:2 (3589-3555) 21.09.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KROUPA Radek | 577 (384+193,4) | 0 | 0:1 | 4 | 612 (385+227,1) | GARTUS Zdeněk |
TULKA Vojtěch | 562 (379+183,6) | 2 | 1:0 | 2 | 548 (370+178,3) | PAVLÍK Petr |
ŠKLÍBA Jaromír | 633 (397+236,1) | 3 | 1:0 | 1 | 642 (411+231,1) | STRÁNSKÝ Ondřej |
URBÁNEK David | 601 (388+213,1) | 3 | 1:0 | 1 | 569 (377+192,1) | HEJHAL Radek |
RUML Dominik | 592 (373+219,2) | 2 | 0:1 | 2 | 628 (395+233,1) | HAŽVA Jaroslav |
HAŽVA Martin | 624 (408+216,3) | 4 | 1:0 | 0 | 556 (391+165,5) | RUSÍN František |
3589 (2329+1260,17) (+34) | 14 | 6:2 | 10 | 3555 (2329+1226,12) (-34) |
2. zápas doma a opět důležité body. Nejlepším hráčem domácích Jaromír Šklíba. Jeden by řekl: „Čím starší tím lepší.“, nebo také: „Zraje jako víno.“ Opět skvělá dorážková, a i když prohrává na kuželky výhrává na body. Důležitý bod pro domácí. Na „bratrovražedný“ 😀 souboj nakonec nedošlo. Na dálku Jarda Martina sice o 4 kuželky porazil, ale naši dotahováci udrželi nervy na uzdě a dotáhli zápas do vítězného konce. Těžké zápasy tprve přijdou. Stačí se podívat na Bínu a spol a jejich neskutečných 3921 v Duchcově. Nejlepší výkon loňské sezóny v Interlize byl 3881.
You must be logged in to post a comment.