12. SKK Vrchlabí SPVR B – SKK Hořice C 6:10 (2521-2522) 03.12.2021
VOTOČEK Ondřej 405 (290+115,6) 0:2 424 (290+134,2) BAGOVÁ Nela
SVATÁ Jitka 400 (275+125,1) 2:0 395 (256+139,5) DUCHOŇ Ondřej
SVATÝ Adam 430 (300+130,5) 2:0 417 (292+125,11) KOŠŤÁL Ondřej
MATOUŠ Filip 430 (290+140,6) 2:0 390 (286+104,13) KROUPOVÁ Tereza
LIMBERSKÝ Tomáš 416 (270+146,3) 0:2 431 (298+133,2) BALIHAR Adam
CERMAN Vladimír 440 (300+140,7) 0:2 465 (309+156,0) KOŠŤÁL Karel

Podrobný zápisTabulka

Print Friendly, PDF & Email