15. SKK Hořice C – Milovice A 8:8 (2582-2618) 01.03.2020
KOŠŤÁL Ondřej 416 (282+134,8) 0:2 466 (308+158,7) FUCHS Tomáš
DUCHOŇ Ondřej 422 (291+131,3) 2:0 407 (276+131,9) VČELIŠ Miroslav
NOVOTNÝ Jindřich 423 (291+132,5) 0:2 484 (314+170,1) SOUČEK Václav
BAGOVÁ Nela 416 (302+114,8) 2:0 412 (278+134,5) NOSEK Jarmil
KOŠŤÁL Karel 458 (327+131,3) 2:0 411 (297+114,10) JAROŠ David
KOŠŤÁL Kryštof 447 (305+142,3) 2:0 438 (305+133,2) HRUŠKA Vlastimil

Podrobný zápisTabulka

Print Friendly, PDF & Email