4. TJ Dynamo Liberec – SKK Hořice B 5:3 (3236-3129) 28.09.2019
TROJAN Vojtěch 544 (360+184,3) 2:2 511 (346+165,4) KOŠŤÁL Kryštof
WAJSAR Ladislav st. 587 (365+222,0) 3:1 516 (372+144,8) KOŠŤÁL Radek
ŽEŽULKA Roman 522 (366+156,5) 3:1 493 (334+159,8) ZVONÍČEK Martin
DRÁBEK Libor 515 (343+172,7) 2:2 523 (359+164,6) VOKÁČ Petr
WAJSAR Ladislav ml. 532 (346+186,5) 1:3 537 (374+163,3) VONDRÁČEK Ivan
ZEJDA Josef ml. 536 (354+182,1) 1,5:2,5 549 (361+188,1) NÁLEVKA Miroslav

Podrobný zápisTabulka

Print Friendly, PDF & Email