3. Hořice C – Dvůr Kr. B 12:4 (2536-2337) 27.09.2019
VOKÁČ Petr 483 (320+163,1) 2:0 387 (280+107,10) SIROVÝ Michal
DUCHOŇ Ondřej 366 (279+87,15) 0:2 416 (311+105,10) KOZLOVSKÝ Martin
DYMÁČEK Zdeněk 439 (288+151,5) 2:0 348 (272+76,15) ŠNYTR Martin
BALIHAR Adam 451 (307+144,3) 2:0 404 (289+115,4) KADĚRA Oldřich
VLÁŠEK Bartoloměj 364 (257+107,11) 0:2 379 (264+115,16) ŠNYTR Martin
BAGOVÁ Nela 433 (292+141,5) 2:0 403 (287+116,11) KRAMOSILOVÁ Martina

Podrobný zápisTabulka

Print Friendly, PDF & Email